Privat Aros-match
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (2)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Sparvang Aros Skakklub | 1321 | 1527 | 2 1 | 2 1 | 2 0 | 2 - | 2 - | 2 | 1 | 0,85 | 1380 | 1,14 | 1544 | |
2 | Per Vestergaard Aros Skakklub | 1478 | 1615 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 - | 1 - | 1 | 2 | 2,15 | 1426 | 1,86 | 1581 |
Privat Aros-match | |||
---|---|---|---|
Periode | 2021-08-24 .. 2021-09-28 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Martin Matthiesen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Privat Aros-match
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Match | 2 | 2021-08-24 | 2021-08-19 |
Totalt antal tilmeldte | 2 |