ASK Klubmesterskab 2021-22
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Schultz-Pedersen Allerød Skakklub | 2096 | 2112 | 10 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 7 ½ | 8 1 | 9 1 | 6½ | 1 | 6,85 | 2096 | 6,58 | 2110 | |
2 | ![]() | Per Settergren Sørensen Allerød Skakklub | 2017 | 2029 | 9 1 | 1 0 | 10 1 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 4½ | 4 | 5,9 | 1984 | 5,59 | 2007 |
3 | Morten Togsverd-Bo Allerød Skakklub | 1981 | 2006 | 8 0 | 9 1 | 1 ½ | 2 1 | 10 1 | 4 ½ | 5 ½ | 6 1 | 7 1 | 6½ | 2 | 5,45 | 2009 | 5,29 | 2030 | |
4 | Jesper Bruun Allerød Skakklub | 1971 | 2027 | 7 ½ | 8 1 | 9 ½ | 1 ½ | 2 0 | 3 ½ | 10 1 | 5 1 | 6 1 | 6 | 3 | 5,35 | 1991 | 5,57 | 2036 | |
5 | Hans Samuelsen Allerød Skakklub | 1886 | 1900 | 6 0 | 7 ½ | 8 0 | 9 0 | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 0 | 10 ½ | 3½ | 8 | 4,2 | 1865 | 3,89 | 1892 | |
6 | ![]() | Frode Benedikt Nielsen Allerød Skakklub | 1859 | 1897 | 5 1 | 10 1 | 7 1 | 8 0 | 9 ½ | 1 0 | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 4 | 7 | 3,85 | 1864 | 3,85 | 1900 |
7 | Claus Andersen Allerød Skakklub | 1851 | 1947 | 4 ½ | 5 ½ | 6 0 | 10 0 | 8 1 | 9 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 3 0 | 3½ | 9 | 3,75 | 1844 | 4,52 | 1927 | |
8 | Mikael Ramkilde Nordsjællands Skakklub | 1822 | 1858 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 10 0 | 9 ½ | 1 0 | 2 ½ | 4 | 5 | 3,4 | 1840 | 3,35 | 1871 | |
9 | Ebbe Pagh Schultz Allerød Skakklub | 1818 | 1877 | 2 0 | 3 0 | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 10 1 | 1 0 | 4 | 6 | 3,35 | 1838 | 3,60 | 1885 | |
10 | ![]() | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1781 | 1810 | 1 0 | 6 0 | 2 0 | 7 1 | 3 0 | 8 1 | 4 0 | 9 0 | 5 ½ | 2½ | 10 | 2,85 | 1771 | 2,76 | 1805 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steen Kopperberg Allerød Skakklub | 1781 | 1836 | 10 0 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 6 ½ | 7 0 | 8 ½ | 9 ½ | 3½ | 7 | 5,45 | 1723 | 5,76 | 1791 | |
2 | Anders Rossen-Jørgensen Allerød Skakklub | 1765 | 1777 | 9 1 | 1 ½ | 10 0 | 3 0 | 4 1 | 5 ½ | 6 1 | 7 ½ | 8 1 | 5½ | 4 | 5,2 | 1774 | 4,97 | 1788 | |
3 | Birger Hagstrøm Allerød Skakklub | 1764 | 1811 | 8 1 | 9 1 | 1 0 | 2 1 | 10 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 3½ | 6 | 5,2 | 1713 | 5,46 | 1772 | |
4 | Søren Nygaard Allerød Skakklub | 1743 | 1725 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 10 0 | 5 1 | 6 0 | 6 | 2 | 4,9 | 1776 | 4,26 | 1760 | |
5 | Steen Rosenkilde Allerød Skakklub | 1703 | 1778 | 6 1 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 1 ½ | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 10 0 | 3 | 9 | 4,35 | 1663 | 4,99 | 1738 | |
6 | ![]() | Kim Schougaard Jensen Allerød Skakklub | 1690 | 1664 | 5 0 | 10 ½ | 7 ½ | 8 0 | 9 1 | 1 ½ | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 4½ | 5 | 4,2 | 1699 | 3,43 | 1680 |
7 | David Christophersen Allerød Skakklub | 1682 | 1719 | 4 0 | 5 1 | 6 ½ | 10 0 | 8 1 | 9 1 | 1 1 | 2 ½ | 3 1 | 6 | 3 | 4,1 | 1739 | 4,19 | 1755 | |
8 | Jakob Werner Allerød Skakklub | 1677 | 1686 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 10 0 | 9 1 | 1 ½ | 2 0 | 3½ | 8 | 4 | 1662 | 3,73 | 1681 | |
9 | Lars K. Johansen Allerød Skakklub | 1672 | 1712 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 10 ½ | 1 ½ | 2 | 10 | 3,95 | 1614 | 4,09 | 1670 | |
10 | Richard Thulstrup Allerød Skakklub | 1646 | 1715 | 1 1 | 6 ½ | 2 1 | 7 1 | 3 ½ | 8 1 | 4 1 | 9 ½ | 5 1 | 7½ | 1 | 3,6 | 1820 | 4,12 | 1783 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poul Erik Nielsen Allerød Skakklub | 1609 | 1633 | 10 ½ | 2 ½ | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 7 ½ | 8 ½ | 9 ½ | 4½ | 6 | 6,3 | 1533 | 4,50 | 1603 | |
2 | Alessandro Sandrin Allerød Skakklub | 1593 | 1607 | 9 ½ | 1 ½ | 10 + | 3 ½ | 4 1 | 5 ½ | 6 0 | 7 1 | 8 ½ | 5½ | 4 | 5,3 | 1557 | 3,53 | 1596 | |
3 | Steen Hagstrøm Allerød Skakklub | 1558 | 1637 | 8 ½ | 9 ½ | 1 1 | 2 ½ | 10 + | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 + | 6½ | 1 | 4,2 | 1572 | 3,79 | 1651 | |
4 | ![]() | Hardy Hansen Allerød Skakklub | 1504 | 1533 | 7 + | 8 1 | 9 ½ | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 10 + | 5 0 | 6 0 | 3½ | 8 | 3,65 | 1407 | 2,84 | 1506 |
5 | Andrias Pieterson Allerød Skakklub | 1482 | 0 | 6 0 | 7 + | 8 1 | 9 0 | 1 0 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 10 + | 5½ | 5 | 3,4 | 1487 | 0 | 1000 | |
6 | Troels Jacobsen Allerød Skakklub | 1477 | 1593 | 5 1 | 10 1 | 7 1 | 8 ½ | 9 0 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 6½ | 2 | 4,65 | 1560 | 4,07 | 1602 | |
7 | ![]() | Johan Burisch Allerød Skakklub | 1400 | 0 | 4 - | 5 - | 6 0 | 10 + | 8 1 | 9 1 | 1 ½ | 2 0 | 3 - | 3½ | 7 | 2 | 1423 | 0 | 1000 |
8 | Henrik Damm Hillerød Skakklub | 1350 | 1468 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 ½ | 7 0 | 10 + | 9 0 | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 9 | 2,5 | 1328 | 2,24 | 1463 | |
9 | Tobias Torp-Pedersen Allerød Skakklub | 1350 | 1371 | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 10 + | 1 ½ | 6 | 3 | 2,5 | 1485 | 1,44 | 1473 | |
10 | Johannes Jensen Allerød Skakklub | 1342 | 1460 | 1 ½ | 6 0 | 2 - | 7 - | 3 - | 8 - | 4 - | 9 - | 5 - | ½ | 10 | 0,5 | 1342 | 0,59 | 1458 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudy Neergaard Hansen Allerød Skakklub | 1322 | 1407 | 10 0 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 ½ | 6 0 | 7 1 | 8 1 | 9 + | 5½ | 4 | 5,35 | 1284 | 3,19 | 1413 | |
2 | Jens Kornbæk Pedersen Espergærde Skakklub | 1319 | 1406 | 9 1 | 1 0 | 10 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 1 | 5 | 5 | 6,25 | 1263 | 3,95 | 1407 | |
3 | Erik Andersen Allerød Skakklub | 1305 | 1493 | 8 1 | 9 ½ | 1 1 | 2 0 | 10 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 5½ | 3 | 6,1 | 1278 | 4,81 | 1467 | |
4 | John Sø Allerød Skakklub | 1232 | 1408 | 7 0 | 8 0 | 9 1 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 10 1 | 5 1 | 6 0 | 4 | 6 | 5,2 | 1178 | 3,95 | 1409 | |
5 | ![]() | Finn Hoffmann Allerød Skakklub | 1213 | 1430 | 6 0 | 7 ½ | 8 ½ | 9 1 | 1 ½ | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 10 0 | 3½ | 9 | 4,95 | 1148 | 4,17 | 1407 |
6 | ![]() | Lucas Marcher Jensen Allerød Skakklub | 1211 | 0 | 5 1 | 10 1 | 7 1 | 8 0 | 9 + | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 7 | 1 | 4,1 | 1297 | 0 | 1000 |
7 | Svend Aage Rand Allerød Skakklub | 1205 | 1408 | 4 1 | 5 ½ | 6 0 | 10 1 | 8 1 | 9 + | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 6½ | 2 | 4,05 | 1270 | 3,19 | 1434 | |
8 | Mathias Jørgensen Allerød Skakklub | 1036 | 0 | 3 0 | 4 1 | 5 ½ | 6 1 | 7 0 | 10 0 | 9 + | 1 0 | 2 0 | 3½ | 8 | 2,2 | 1050 | 0 | 1000 | |
9 | ![]() | Mogens Falk Allerød Skakklub | 944 | 1206 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 - | 7 - | 8 - | 10 - | 1 - | ½ | 10 | 0,5 | 944 | 0,86 | 1199 |
10 | Jan Arrhenius Allerød Skakklub | 928 | 1119 | 1 1 | 6 0 | 2 0 | 7 0 | 3 0 | 8 1 | 4 0 | 9 + | 5 1 | 4 | 7 | 1,25 | 1025 | 0,88 | 1141 |
ASK Klubmesterskab 2021-22 | |||
---|---|---|---|
ASK Klubturnering 2021-2022 Vel mødt til Allerøds klubturnering. I det følgende kan du læse reglerne og en række praktiske oplysninger.
Spilledatoer: 28/10 11/11 2/12 27/1 24/2 24/3 7/4 28/4 19/5
Turneringsledere: NA Anders Rossen-Jørgensen, tlf. 31 19 38 28, androssen@hotmail.com
Tilmelding og indskud: (juniorer under 20 år og SU-medlemmer 100 kr.). Spillere, der har ønsket indskuddet fra sidste sæsons turnering overført, bliver automatisk tilmeldt. Spilletidspunkt: Spilletidspunktet er torsdag kl. 19.30 på de angivne spilledatoer; turneringslederne kan vælge at udsætte kampstart nogle få minutter af hensyn til juniortræning, begyndertræning m.m. Det er tilladt at komme 30 minutter for sent til et parti, regnet fra det normale spilletidspunkt kl. 19.30. Hvis en spiller ikke er til stede i spillelokalet senest kl. 20.00, er partiet tabt for spilleren. Spillested: Klubbens lokaler, Skovensvej 4, 1. sal, 3450 Allerød Turneringsform og gruppeinddeling: Der spilles 9 runder, så vidt muligt i alle-mod-alle-grupper med 10 spillere, inddelt efter rating, nederste gruppe eventuelt schweizer. Turneringen er åben for A- og B-medlemmer. Præmier, klubmesterskab og oprykning: Ved ligestilling i point fordeles præmier, klubmesterskab og oprykning ved korrektionsberegning (Sonneborn-Berger). Bedst placerede A-medlem i øverste gruppe (Mesterklassen) er klubmester og har ret til at forsvare mesterskabet i den følgende sæson. Betænkningstid og noteringspligt: Hver spiller har 90 minutter til hele partiet med et tillæg af 30 sekunder pr. udført træk. Der er noteringspligt under hele partiet. Mobiltelefoner m.m: Afbud og udsatte partier: Det er ikke tilladt at udeblive uden afbud. Afbud skal både meddeles til modstanderen og til en af turneringslederne senest dagen før spilledagen. Ved afbud på selve spilledagen træffer turneringsledelsen afgørelse om partiets afvikling, herunder om det er tabt for den spiller, der har meldt afbud. Alle partier fra tidligere runder skal være afviklet senest dagen før sidste runde. |
|||
Periode | 2021-10-28 .. 2022-05-19 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | IA - Lars Johansen Birger Hagstrøm NA Frode B. Nielsen |
||
Hoveddommer | Jesper Scherling Fris | ||
Dommere | Alle grupper: Anders Rossen-Jørgensen , Steen Hagstrøm |
Tilmeldings muligheder til ASK Klubmesterskab 2021-22
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mester | 10 | 2021-10-28 | 2021-10-24 |
Gruppe 2 | 10 | 2021-10-28 | 2021-10-24 |
Gruppe 3 | 10 | 2021-10-28 | 2021-10-24 |
Gruppe 4 | 10 | 2021-10-28 | 2021-10-24 |
Totalt antal tilmeldte | 40 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100629 | 1404482 | 1. Jesper Schultz-Pedersen | Allerød Skakklub | 2096 | 2112 | 2021-09-15 | |||
100802258 | 1413872 | ![]() |
2. Per Settergren Sørensen | Allerød Skakklub | 2017 | 2029 | 2021-09-15 | ||
100803124 | 1467778 | 3. Morten Togsverd-Bo | Allerød Skakklub | 1981 | 2006 | 2021-09-15 | |||
100300735 | 1410741 | 4. Jesper Bruun | Allerød Skakklub | 1971 | 2027 | 2021-10-06 | |||
100101852 | 1426532 | 5. Hans Samuelsen | Allerød Skakklub | 1886 | 1900 | 2021-09-15 | |||
100101187 | 1405721 | ![]() |
6. Frode Benedikt Nielsen | Allerød Skakklub | 1859 | 1897 | 2021-09-15 | ||
100803131 | 1467786 | 7. Claus Andersen | Allerød Skakklub | 1851 | 1947 | 2021-09-16 | |||
100802760 | 1439391 | 8. Mikael Ramkilde | Nordsjællands Skakklub | 1822 | 1858 | 2021-09-15 | |||
100100636 | 1410598 | 9. Ebbe Pagh Schultz | Allerød Skakklub | 1818 | 1877 | 2021-09-23 | |||
100102064 | 1412639 | ![]() |
10. Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1781 | 1810 | 2021-09-15 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100102012 | 1433768 | 1. Steen Kopperberg | Allerød Skakklub | 1781 | 1836 | 2021-09-16 | |||
100100634 | 1426494 | 2. Anders Rossen-Jørgensen | Allerød Skakklub | 1765 | 1777 | 2021-09-15 | |||
100100599 | 1416154 | 3. Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1764 | 1811 | 2021-09-15 | |||
100802244 | 1426141 | 4. Søren Nygaard | Allerød Skakklub | 1743 | 1725 | 2021-09-15 | |||
100100633 | 1426486 | 5. Steen Rosenkilde | Allerød Skakklub | 1703 | 1778 | 2021-09-15 | |||
100100455 | 1471317 | ![]() |
6. Kim Schougaard Jensen | Allerød Skakklub | 1690 | 1664 | 2021-10-11 | ||
100802399 | 1413619 | 7. David Christophersen | Allerød Skakklub | 1682 | 1719 | 2021-10-06 | |||
100100643 | 1426850 | 8. Jakob Werner | Allerød Skakklub | 1677 | 1686 | 2021-09-15 | |||
100100608 | 1425595 | 9. Lars K. Johansen | Allerød Skakklub | 1672 | 1712 | 2021-09-15 | |||
100802833 | 1445731 | 10. Richard Thulstrup | Allerød Skakklub | 1646 | 1715 | 2021-09-23 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100624 | 1426125 | 1. Poul Erik Nielsen | Allerød Skakklub | 1609 | 1633 | 2021-09-15 | |||
100803017 | 1462725 | 2. Alessandro Sandrin | Allerød Skakklub | 1593 | 1607 | 2021-09-19 | |||
100801930 | 1425234 | 3. Steen Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1558 | 1637 | 2021-09-27 | |||
100802517 | 1425242 | ![]() |
4. Hardy Hansen | Allerød Skakklub | 1504 | 1533 | 2021-09-15 | ||
100803241 | 1472704 | 5. Andrias Pieterson | Allerød Skakklub | 1482 | 2021-09-15 | ||||
100100604 | 1425382 | 6. Troels Jacobsen | Allerød Skakklub | 1477 | 1593 | 2021-09-27 | |||
100803286 | - | ![]() |
7. Johan Burisch | Allerød Skakklub | 1400 | 2021-10-20 | |||
100100593 | 1425013 | 8. Henrik Damm | Hillerød Skakklub | 1350 | 1468 | 2021-10-08 | |||
100803201 | 1470884 | 9. Tobias Torp-Pedersen | Allerød Skakklub | 1350 | 1371 | 2021-10-20 | |||
100100606 | 1425463 | 10. Johannes Jensen | Allerød Skakklub | 1342 | 1460 | 2021-09-15 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100600 | 1434713 | 1. Rudy Neergaard Hansen | Allerød Skakklub | 1322 | 1407 | 2021-10-06 | |||
100800118 | 1426230 | 2. Jens Kornbæk Pedersen | Espergærde Skakklub | 1319 | 1406 | 2021-09-15 | |||
100100588 | 1429361 | 3. Erik Andersen | Allerød Skakklub | 1305 | 1493 | 2021-10-06 | |||
100100640 | 1426613 | 4. John Sø | Allerød Skakklub | 1232 | 1408 | 2021-09-15 | |||
100803107 | 1467328 | ![]() |
5. Finn Hoffmann | Allerød Skakklub | 1213 | 1430 | 2021-09-10 | ||
100803285 | 1473956 | ![]() |
6. Lucas Marcher Jensen | Allerød Skakklub | 1211 | 2021-10-21 | |||
100100632 | 1426400 | 7. Svend Aage Rand | Allerød Skakklub | 1205 | 1408 | 2021-09-15 | |||
100803248 | 1473948 | 8. Mathias Jørgensen | Allerød Skakklub | 1036 | 2021-10-21 | ||||
100801712 | 1425099 | ![]() |
9. Mogens Falk | Allerød Skakklub | 944 | 1206 | 2021-09-15 | ||
100803096 | 1465414 | 10. Jan Arrhenius | Allerød Skakklub | 928 | 1119 | 2021-09-15 |