Lemvig Skakklub Klubturnering 2021/20222
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (18)
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Po | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Fuglsang Petersen Lemvig Skakklub | 2029 | 18 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 | 9 | 10 | 11 1 | 12 | 13 ½ | 14 | 15 | 16 | 17 | 6 | 5 |
2 | Arne Præstholm Lemvig Skakklub | 1993 | 17 | 1 ½ | 18 | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 | 15 | 16 | 11 | 1 |
3 | Bent Olesen Lemvig Skakklub | 1909 | 16 | 17 | 1 0 | 2 ½ | 18 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 | 15 | 10½ | 2 |
4 | Søren Hedegaard Lemvig Skakklub | 1438 | 15 | 16 | 17 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 18 | 5 1 | 6 ½ | 7 1 | 8 1 | 9 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 0 | 14 | 7½ | 3 |
5 | Ole Carstensen Lemvig Skakklub | 1351 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 18 | 6 ½ | 7 | 8 1 | 9 | 10 | 11 1 | 12 | 13 | 2½ | 10 |
6 | Gudmund Kjeld Olesen Lemvig Skakklub | 1336 | 13 0 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 ½ | 5 ½ | 18 | 7 | 8 1 | 9 ½ | 10 1 | 11 0 | 12 1 | 4½ | 7 |
7 | Sigismund Schulin-Zeuthen Lemvig Skakklub | 1068 | 12 1 | 13 0 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 | 6 | 18 | 8 0 | 9 0 | 10 1 | 11 0 | 2 | 11 |
8 | Kenneth Jørgensen Prøvemedlemmer | 1200 | 11 1 | 12 ½ | 13 0 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 1 | 18 | 9 0 | 10 | 2½ | 9 |
9 | Niels Kjærgaard Lemvig Skakklub | 1049 | 10 | 11 0 | 12 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 0 | 3 0 | 4 | 5 | 6 ½ | 7 1 | 8 1 | 18 | 3½ | 8 |
10 | Karl Balleby Lemvig Skakklub | 967 | 9 | 18 | 11 ½ | 12 0 | 13 0 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 | 6 0 | 7 0 | 8 | ½ | 13 |
11 | Egon Klitmøller Sørensen Lemvig Skakklub | 977 | 8 0 | 9 1 | 10 ½ | 18 | 12 1 | 13 0 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 4½ | 6 |
12 | Ryan Andreassen Lemvig Skakklub | 1023 | 7 0 | 8 ½ | 9 0 | 10 1 | 11 0 | 18 | 13 0 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 | 6 0 | 1½ | 12 |
13 | Frede Vognstoft Andreassen Lemvig Skakklub | 1555 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 ½ | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 | 7½ | 4 |
14 | Martin Kjærgaard Lemvig Skakklub | 1531 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 - 18 |
15 | Mister X Prøvemedlemmer | 500 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 - 18 |
16 | Mister Y Prøvemedlemmer | 500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 17 | 1 | 2 | 0 | 14 - 18 |
17 | Mister Z Prøvemedlemmer | 500 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 1 | 0 | 14 - 18 |
18 | Miss X Prøvemedlemmer | 500 | 1 | 10 | 2 | 11 | 3 | 12 | 4 | 13 | 5 | 14 | 6 | 15 | 7 | 16 | 8 | 17 | 9 | 0 | 14 - 18 |
Lemvig Skakklub Klubturnering 2021/20222 | |||
---|---|---|---|
Periode | 2020-09-29 .. 2022-05-01 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Nej | Fide ratet | Nej |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.lemvigskakklub.dk | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Kim Fuglsang Petersen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Lemvig Skakklub Klubturnering 2021/20222
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 18 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |
Totalt antal tilmeldte | 18 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100900318 | 1408542 | ![]() |
1. Kim Fuglsang Petersen | Lemvig Skakklub | 2029 | 2054 | 2021-10-02 | ||
100900339 | 1431226 | ![]() |
2. Arne Præstholm | Lemvig Skakklub | 1993 | 2015 | 2021-10-02 | ||
100900337 | 1406019 | ![]() |
3. Bent Olesen | Lemvig Skakklub | 1909 | 1983 | 2021-10-02 | ||
100901627 | 1434578 | ![]() |
4. Søren Hedegaard | Lemvig Skakklub | 1438 | 1539 | 2021-10-02 | ||
100900316 | 1434527 | ![]() |
5. Ole Carstensen | Lemvig Skakklub | 1351 | 1405 | 2021-10-02 | ||
100900788 | 1431048 | ![]() |
6. Gudmund Kjeld Olesen | Lemvig Skakklub | 1336 | 1416 | 2021-10-02 | ||
100901705 | 1445766 | ![]() |
7. Sigismund Schulin-Zeuthen | Lemvig Skakklub | 1068 | 1292 | 2021-10-02 | ||
101097279 | - | ![]() |
8. Kenneth Jørgensen | Prøvemedlemmer | 1200 | 2021-10-02 | |||
100901554 | 1430564 | ![]() |
9. Niels Kjærgaard | Lemvig Skakklub | 1049 | 1218 | 2021-10-02 | ||
100901847 | 1471449 | ![]() |
10. Karl Balleby | Lemvig Skakklub | 967 | 2021-10-02 | |||
100900345 | 1431358 | ![]() |
11. Egon Klitmøller Sørensen | Lemvig Skakklub | 977 | 2021-10-02 | |||
101095677 | 1471252 | ![]() |
12. Ryan Andreassen | Lemvig Skakklub | 1023 | 2021-10-02 | |||
100901792 | 1462792 | ![]() |
13. Frede Vognstoft Andreassen | Lemvig Skakklub | 1555 | 1534 | 2021-10-02 | ||
100901553 | 1430556 | ![]() |
14. Martin Kjærgaard | Lemvig Skakklub | 1531 | 1593 | 2021-10-02 | ||
101097280 | - | ![]() |
15. Mister X | Prøvemedlemmer | 500 | 2021-10-02 | |||
101097281 | - | ![]() |
16. Mister Y | Prøvemedlemmer | 500 | 2021-10-02 | |||
101097282 | - | ![]() |
17. Mister Z | Prøvemedlemmer | 500 | 2021-10-02 | |||
101097283 | - | ![]() |
18. Miss X | Prøvemedlemmer | 500 | 2021-10-02 |