KØGE Ungdoms Grand Prix
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (20)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mark Zhao Germer Køge Skakklub | 1014 | 0 | 2 ½ | 11 0 | 12 0 | 13 1 | 20 ½ | 5 0 | 2 | 15 - 19 | 3 | 959 |
2 | ![]() | Bertram Wester Køge Skakklub | 1407 | 1461 | 1 ½ | 12 1 | 11 1 | 9 ½ | 8 0 | 16 1 | 4 | 3 - 6 | 5,35 | 1346 |
3 | ![]() | Alexander storm Nymark | 1000 | 0 | 4 0 | 5 1 | 7 0 | 20 ½ | 18 1 | 10 0 | 2½ | 12 - 14 | 0 | 1000 |
4 | ![]() | Johannes Frank Jensen Præstø Skakklub | 1341 | 1451 | 3 1 | 6 0 | 8 0 | 12 0 | 19 + | 20 1 | 3 | 9 - 11 | 3,55 | 1271 |
5 | ![]() | Elias Konggaard Køge Skakklub | 745 | 0 | 6 0 | 3 0 | 10 0 | 19 + | 13 0 | 1 1 | 2 | 15 - 19 | 0,6 | 769 |
6 | ![]() | Daniel Petersen Sorø Skakklub | 1786 | 1879 | 5 1 | 4 1 | 9 ½ | 17 0 | 12 1 | 7 1 | 4½ | 2 | 5,8 | 1747 |
7 | ![]() | Bertil Friis Jensen Hillerød Skakklub | 1158 | 0 | 8 0 | 10 1 | 3 1 | 14 1 | 15 ½ | 6 0 | 3½ | 7 - 8 | 2,85 | 1187 |
8 | ![]() | Alexander Dewhurst Skakforeningen ØBRO | 1000 | 0 | 7 1 | 9 0 | 4 1 | 16 1 | 2 1 | 17 0 | 4 | 3 - 6 | 1,35 | 1171 |
9 | ![]() | Frederik Monefeldt Villadsen Præstø Skakklub | 1000 | 0 | 10 1 | 8 1 | 6 ½ | 2 ½ | 17 0 | 15 1 | 4 | 3 - 6 | 1,3 | 1176 |
10 | ![]() | Robert Gramkow Sveistrup Nørrebro Skakklub | 1221 | 0 | 9 0 | 7 0 | 5 1 | 18 1 | 16 0 | 3 1 | 3 | 9 - 11 | 4,55 | 1151 |
11 | ![]() | Jonas Hansen | 1000 | 0 | 12 ½ | 1 1 | 2 0 | 15 0 | 14 0 | 19 + | 2½ | 12 - 14 | 0 | 1000 |
12 | ![]() | Patrick Noumedem Hansen Valby Skakklub | 1102 | 1127 | 11 ½ | 2 0 | 1 1 | 4 1 | 6 0 | 14 0 | 2½ | 12 - 14 | 1,9 | 1129 |
13 | ![]() | Lena Yussif Daibess Præstø Skakklub | 1000 | 0 | 14 0 | 15 0 | 19 + | 1 0 | 5 1 | 18 0 | 2 | 15 - 19 | 2,55 | 907 |
14 | ![]() | Anna Sofie Li Køge Skakklub | 1255 | 1413 | 13 1 | 16 0 | 20 1 | 7 0 | 11 1 | 12 1 | 4 | 3 - 6 | 4,45 | 1235 |
15 | ![]() | Sebastian Petersen Præstø Skakklub | 1053 | 1088 | 16 0 | 13 1 | 18 1 | 11 1 | 7 ½ | 9 0 | 3½ | 7 - 8 | 3,15 | 1069 |
16 | ![]() | Nikolaj Li Køge Skakklub | 1162 | 1292 | 15 1 | 14 1 | 17 0 | 8 0 | 10 1 | 2 0 | 3 | 9 - 11 | 2,55 | 1182 |
17 | ![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1417 | 1554 | 18 1 | 20 1 | 16 1 | 6 1 | 9 1 | 8 1 | 6 | 1 | 4,7 | 1476 |
18 | ![]() | Kalle Wester Køge Skakklub | 896 | 0 | 17 0 | 19 + | 15 0 | 10 0 | 3 0 | 13 1 | 2 | 15 - 19 | 1,15 | 887 |
19 | ![]() | Bye | 20 - | 18 - | 13 - | 5 - | 4 - | 11 - | 0 | 20 | ||||
20 | ![]() | Kamal Yogasimman Hillerød Skakklub | 904 | 0 | 19 + | 17 0 | 14 0 | 3 ½ | 1 ½ | 4 0 | 2 | 15 - 19 | 0,95 | 907 |
KØGE Ungdoms Grand Prix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Periode | 2021-11-13 .. 2021-11-13 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | |||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej | |||
Turnerings komite | ||||||
Hoveddommer | John Kristensen | |||||
Dommere |
Alle grupper: Finn Stuhr Turnering: John Kristensen , Finn Kristiansen , Finn Stuhr |
Tilmeldings muligheder til KØGE Ungdoms Grand Prix
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Turnering | 20 | 2021-11-13 | 2021-11-12 |
Totalt antal tilmeldte | 20 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100202554 | 1471520 | ![]() |
1. Mark Zhao Germer | Køge Skakklub | 1014 | 2021-11-09 | |||
100202462 | 1467816 | ![]() |
2. Bertram Wester | Køge Skakklub | 1407 | 1461 | 2021-10-24 | ||
- | ![]() |
3. Alexander storm Nymark | 1000 | 2021-11-11 | |||||
100202278 | 1457942 | ![]() |
4. Johannes Frank Jensen | Præstø Skakklub | 1341 | 1451 | 2021-11-07 | ||
100202544 | 1473271 | ![]() |
5. Elias Konggaard | Køge Skakklub | 745 | 2021-10-22 | |||
100202472 | 1466577 | ![]() |
6. Daniel Petersen | Sorø Skakklub | 1786 | 1879 | 2021-11-11 | ||
100104110 | 1459600 | ![]() |
7. Bertil Friis Jensen | Hillerød Skakklub | 1158 | 2021-11-11 | |||
100104812 | - | ![]() |
8. Alexander Dewhurst | Skakforeningen ØBRO | 1000 | 2021-11-11 | |||
100202598 | 1473620 | ![]() |
9. Frederik Monefeldt Villadsen | Præstø Skakklub | 1000 | 2021-10-29 | |||
100104236 | 1458280 | ![]() |
10. Robert Gramkow Sveistrup | Nørrebro Skakklub | 1221 | 2021-11-11 | |||
- | ![]() |
11. Jonas Hansen | 1000 | 2021-11-07 | |||||
100104727 | 1472801 | ![]() |
12. Patrick Noumedem Hansen | Valby Skakklub | 1102 | 1127 | 2021-10-29 | ||
100202632 | - | ![]() |
13. Lena Yussif Daibess | Præstø Skakklub | 1000 | 2021-11-08 | |||
100202550 | 1472119 | ![]() |
14. Anna Sofie Li | Køge Skakklub | 1255 | 1413 | 2021-10-26 | ||
100202442 | 1465163 | ![]() |
15. Sebastian Petersen | Præstø Skakklub | 1053 | 1088 | 2021-10-07 | ||
100202374 | 1464957 | ![]() |
16. Nikolaj Li | Køge Skakklub | 1162 | 1292 | 2021-10-26 | ||
100202262 | 1447890 | ![]() |
17. Matthias Rasmussen | Maribo Skakklub | 1417 | 1554 | 2021-11-03 | ||
101096773 | 1472003 | ![]() |
18. Kalle Wester | Køge Skakklub | 896 | 2021-10-24 | |||
- | - | 19. Bye | - | 2021-11-13 | |||||
100803218 | - | ![]() |
20. Kamal Yogasimman | Hillerød Skakklub | 904 | 2021-11-13 |