Brøndby Vinterturnering 21
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (12)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ole Bisted Brøndby Skakklub | 1400 | 0 | 12 - | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 2 | 10 | 2,9 | 1360 | 0 | 1000 |
2 | ![]() | Carsten Nielsen Brøndby Skakklub | 1916 | 2030 | 11 1 | 1 1 | 12 - | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 ½ | 7 1 | 8 ½ | 9 1 | 10 1 | 8 | 2 | 8,7 | 1895 | 0 | 2030 |
3 | ![]() | Jan-Ole Johannesen Brøndby Skakklub | 1593 | 1726 | 10 1 | 11 0 | 1 1 | 2 1 | 12 - | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 ½ | 8 0 | 9 ½ | 6 | 4 | 5,25 | 1618 | 0 | 1726 |
4 | ![]() | Michael Skelbæk Brøndby Skakklub | 1845 | 1911 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 12 - | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 | 1 | 8,1 | 1872 | 0 | 1911 |
5 | ![]() | Benny Bent Bengtson Brøndby Skakklub | 1320 | 1496 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 12 - | 6 0 | 7 ½ | 1½ | 11 | 2,05 | 1295 | 0 | 1496 |
6 | ![]() | Bruno Clematide Brøndby Skakklub | 1617 | 1555 | 7 ½ | 8 ½ | 9 0 | 10 ½ | 11 0 | 1 0 | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 12 - | 3 | 9 | 5,55 | 1512 | 0 | 1555 |
7 | ![]() | Henning Holst Brøndby Skakklub | 1453 | 1556 | 6 ½ | 12 - | 8 1 | 9 0 | 10 ½ | 11 0 | 1 1 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 4 | 7 | 3,5 | 1476 | 0 | 1556 |
8 | ![]() | H. J. Nielsen Brøndby Skakklub | 1573 | 1687 | 5 1 | 6 ½ | 7 0 | 12 - | 9 0 | 10 1 | 11 ½ | 1 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 5½ | 5 | 5 | 1596 | 0 | 1687 |
9 | ![]() | Leif Marcussen Brøndby Skakklub | 1790 | 1869 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 12 - | 10 1 | 11 1 | 1 1 | 2 0 | 3 ½ | 7½ | 3 | 7,55 | 1789 | 0 | 1869 |
10 | ![]() | Morten Sigvart Dyremose Brøndby Skakklub | 1339 | 1443 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 6 ½ | 7 ½ | 8 0 | 9 0 | 12 - | 11 ½ | 1 1 | 2 0 | 3½ | 8 | 2,25 | 1395 | 0 | 1443 |
11 | ![]() | Flemming Dyremose Brøndby Skakklub | 1502 | 1632 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 8 ½ | 9 0 | 10 ½ | 12 - | 1 1 | 5 | 6 | 4,15 | 1540 | 0 | 1632 |
12 | ![]() | Henning Skov Brøndby Skakklub | 1886 | 0 | 1 - | 7 - | 2 - | 8 - | 3 - | 9 - | 4 - | 10 - | 5 - | 11 - | 6 - | 0 | 12 | 0 | 1886 | 0 | 1000 |
Brøndby Vinterturnering 21 | |||
---|---|---|---|
Periode | 2021-10-11 .. 2022-06-20 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Leif Marcussen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Brøndby Vinterturnering 21
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Basis 1 | 12 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |
Totalt antal tilmeldte | 12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100104876 | - | ![]() |
1. Ole Bisted | Brøndby Skakklub | 1400 | 2021-10-11 | |||
100100033 | 1402978 | ![]() |
2. Carsten Nielsen | Brøndby Skakklub | 1916 | 2030 | 2021-10-11 | ||
100100670 | 1414771 | ![]() |
3. Jan-Ole Johannesen | Brøndby Skakklub | 1593 | 1726 | 2021-10-11 | ||
100100677 | 1417150 | ![]() |
4. Michael Skelbæk | Brøndby Skakklub | 1845 | 1911 | 2021-10-11 | ||
100100690 | 1411446 | ![]() |
5. Benny Bent Bengtson | Brøndby Skakklub | 1320 | 1496 | 2021-10-11 | ||
100100696 | 1411721 | ![]() |
6. Bruno Clematide | Brøndby Skakklub | 1617 | 1555 | 2021-10-11 | ||
100100701 | 1414488 | ![]() |
7. Henning Holst | Brøndby Skakklub | 1453 | 1556 | 2021-10-11 | ||
100100714 | 1415646 | ![]() |
8. H. J. Nielsen | Brøndby Skakklub | 1573 | 1687 | 2021-10-11 | ||
100101969 | 1415387 | ![]() |
9. Leif Marcussen | Brøndby Skakklub | 1790 | 1869 | 2021-10-11 | ||
100102386 | 1412922 | ![]() |
10. Morten Sigvart Dyremose | Brøndby Skakklub | 1339 | 1443 | 2021-10-11 | ||
100100667 | 1416073 | ![]() |
11. Flemming Dyremose | Brøndby Skakklub | 1502 | 1632 | 2021-10-11 | ||
100100684 | 1412671 | ![]() |
12. Henning Skov | Brøndby Skakklub | 1886 | 2021-10-11 |