DM 2022
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Partier (421)
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (228)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM Martin Percivaldi Hillerød Skakklub | 2408 | 2399 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3,95 | 2409 | 3,94 | 2400 |
2 | ![]() | GM Jesper Søndergård Thybo Køge Skakklub | 2569 | 2559 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6½ | 2 | 6,05 | 2574 | 6,03 | 2564 |
3 | ![]() | GM Lars Schandorff Hillerød Skakklub | 2477 | 2475 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4,85 | 2479 | 4,95 | 2476 |
4 | ![]() | IM Filip Boe Olsen Skanderborg Skakklub | 2419 | 2402 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4½ | 5 - 6 | 4,05 | 2424 | 3,97 | 2407 |
5 | ![]() | IM Nikolaj Borge Hillerød Skakklub | 2415 | 2403 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2½ | 8 - 10 | 4 | 2400 | 3,99 | 2388 |
6 | ![]() | IM Jacob Sylvan Skakklubben Nordkalotten | 2313 | 2319 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2½ | 8 - 10 | 2,7 | 2309 | 2,90 | 2315 |
7 | ![]() | GM Carsten Høi Brønshøj Skakforening | 2382 | 2359 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2½ | 8 - 10 | 3,6 | 2360 | 3,41 | 2350 |
8 | ![]() | IM Bjørn Møller Ochsner Århus Skakklub/Skolerne | 2511 | 2506 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4½ | 5 - 6 | 5,3 | 2503 | 5,36 | 2497 |
9 | ![]() | IM Martin Haubro BMS Skak | 2402 | 2391 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3,85 | 2445 | 3,81 | 2423 |
10 | ![]() | GM Jonas Buhl Bjerre Skanderborg Skakklub | 2618 | 2611 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6,65 | 2612 | 6,64 | 2605 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Rasmus Thøgersen Skakklubben af 1968 | 2351 | 2333 | 17 | 14 | 16 | 21 | 6 | 8 | 4 | 4½ | 7 | 5,1 | 2339 | 4,99 | 2323 |
2 | ![]() | FM Viktor Haarmark Nielsen Skakforeningen ØBRO | 2318 | 2319 | 18 | 13 | 31 | 8 | 22 | 3 | 5 | 5½ | 1 | 4,9 | 2330 | 4,79 | 2333 |
3 | ![]() | FM Nicolai Kistrup Caïssa Gladsaxe | 2302 | 2302 | 19 | 25 | 8 | 13 | 21 | 2 | 11 | 5 | 4 | 4,8 | 2306 | 4,81 | 2306 |
4 | ![]() | FM Poul Rewitz Skakklubben af 1968 | 2279 | 2279 | 20 | 22 | 13 | 18 | 19 | 23 | 1 | 3 | 22 | 4,8 | 2243 | 4,83 | 2242 |
5 | ![]() | FM Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 | 2271 | 2278 | 21 | 23 | 24 | 27 | 31 | 13 | 2 | 4½ | 5 | 5,05 | 2260 | 5,03 | 2267 |
6 | ![]() | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2244 | 2255 | 22 | 20 | 26 | 25 | 1 | 15 | 12 | 4½ | 9 | 4,55 | 2243 | 4,69 | 2251 |
7 | ![]() | Edgar Andres Parra Becerra Aalborg Skakforening af 1889 | 2223 | 2223 | 23 | 21 | 29 | 32 | 26 | 24 | 25 | 3½ | 21 | 0 | 2223 | 5,31 | 2187 |
8 | ![]() | Mogens Henrik Thuesen Brønshøj Skakforening | 2213 | 2224 | 24 | 26 | 3 | 2 | 23 | 1 | 13 | 5½ | 2 | 3,8 | 2251 | 3,95 | 2255 |
9 | ![]() | FM Sandi Stojanovski 7. Hovedkreds | 2203 | 2242 | 25 | 19 | 0 | 33 | 0,75 | 2188 | 0,83 | 2225 | |||||
10 | ![]() | FM John Filip Rendboe Århus Skakklub/Skolerne | 2201 | 2199 | 26 | 24 | 28 | 19 | 18 | 22 | 23 | 3½ | 18 | 4,85 | 2174 | 4,85 | 2172 |
11 | ![]() | Jacob K. Høyer Furesø Skakklub | 2196 | 2212 | 27 | 31 | 21 | 29 | 25 | 30 | 3 | 4 | 11 | 4,75 | 2181 | 4,80 | 2196 |
12 | ![]() | Sigfred Haubro BMS Skak | 2190 | 2192 | 28 | 32 | 22 | 23 | 13 | 21 | 6 | 4½ | 6 | 4,5 | 2190 | 4,40 | 2194 |
13 | ![]() | Casper Yukun Liu BMS Skak | 2164 | 2181 | 29 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2,9 | 2218 | 3,02 | 2260 |
14 | ![]() | Alexander Le Besq Frem Skakklub | 2161 | 2164 | 30 | 1 | 23 | 22 | 27 | 19 | 32 | 3½ | 16 | 4,25 | 2146 | 4,27 | 2149 |
15 | ![]() | CM Janus Christensen Skakforeningen ØBRO | 2144 | 2144 | 31 | 27 | 17 | 26 | 29 | 6 | 22 | 3½ | 19 | 4,25 | 2129 | 4,15 | 2131 |
16 | ![]() | Claes Løfgren Skive Skakklub | 2123 | 2071 | 32 | 28 | 1 | 31 | 30 | 27 | 29 | 3 | 24 | 4,25 | 2098 | 3,62 | 2059 |
17 | ![]() | Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 2122 | 2081 | 1 | 30 | 15 | 33 + | 20 | 29 | 26 | 3 | 25 | 3,2 | 2098 | 2,88 | 2063 |
18 | ![]() | WFM Ellen Fredericia Nilssen Gentofte Skakklub | 2111 | 2113 | 2 | 29 | 32 | 4 | 10 | 31 | 21 | 4½ | 8 | 3,45 | 2132 | 3,35 | 2136 |
19 | ![]() | Thomas Tange Jepsen Skakforeningen ØBRO | 2107 | 2072 | 3 | 9 | 27 | 10 | 4 | 14 | 30 | 3½ | 17 | 2,6 | 2105 | 2,25 | 2077 |
20 | ![]() | Morten Majlund Nielsen Skakforeningen Odysseus | 2100 | 2091 | 4 | 6 | 33 + | 30 | 17 | 28 | 27 | 3 | 26 | 2,95 | 2081 | 2,81 | 2075 |
21 | ![]() | Peter Kristensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2080 | 2095 | 5 | 7 | 11 | 1 | 3 | 12 | 18 | 4 | 10 | 2,1 | 2126 | 2,20 | 2131 |
22 | ![]() | Paulius Meskenas Køge Skakklub | 2064 | 2110 | 6 | 4 | 12 | 14 | 2 | 10 | 15 | 3½ | 13 - 14 | 2,1 | 2092 | 2,46 | 2152 |
23 | ![]() | Marius Enevold Gjesme Skakforeningen ØBRO | 2055 | 2005 | 7 | 5 | 14 | 12 | 8 | 4 | 10 | 3½ | 13 - 14 | 2 | 2085 | 1,58 | 2082 |
24 | ![]() | Elena Gerassimovich Steffensen Aalborg Skakforening af 1889 | 2041 | 2059 | 8 | 10 | 5 | 28 | 32 | 7 | 33 + | 2½ | 28 | 2,2 | 2027 | 2,25 | 2044 |
25 | ![]() | Phillip Nielsen Skive Skakklub | 2026 | 1968 | 9 | 3 | 30 | 6 | 11 | 32 | 7 | 2½ | 27 | 2,35 | 2029 | 1,73 | 1999 |
26 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 2021 | 2000 | 10 | 8 | 6 | 15 | 7 | 33 + | 17 | 2 | 29 | 1,65 | 2008 | 1,57 | 1977 |
27 | ![]() | Lukas Iskos BMS Skak | 2019 | 2052 | 11 | 15 | 19 | 5 | 14 | 16 | 20 | 1½ | 31 | 2,25 | 2004 | 2,61 | 2008 |
28 | ![]() | Noah Krug Wahlgreen BMS Skak | 2003 | 2011 | 12 | 16 | 10 | 24 | 33 + | 20 | 31 | 2 | 30 | 2,2 | 1969 | 2,25 | 1961 |
29 | ![]() | Alf Andries Læseforeningens Skakklub | 1997 | 2019 | 13 | 18 | 7 | 11 | 15 | 17 | 16 | 3 | 23 | 2,05 | 2017 | 2,32 | 2046 |
30 | ![]() | Oscar Koch-Müller Præstø Skakklub | 1991 | 2015 | 14 | 17 | 25 | 20 | 16 | 11 | 19 | 3½ | 20 | 2,3 | 2018 | 2,77 | 2044 |
31 | ![]() | Vitus Bondo Medhus Skakklubben Evans | 1990 | 2016 | 15 | 11 | 2 | 16 | 5 | 18 | 28 | 3½ | 12 | 1,95 | 2025 | 2,20 | 2068 |
32 | ![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak | 1959 | 1995 | 16 | 12 | 18 | 7 | 24 | 25 | 14 | 3½ | 15 | 2 | 2003 | 2,43 | 2038 |
33 | ![]() | Bye | 20 - | 17 - | 28 - | 26 - | 24 - | 0 | 32 |
Præmieoversigt:
1. plads = 1200 kr
2. plads = 900 kr
3. plads = 700 kr
4. plads = 600 kr
5. plads = 500 kr
Rating præmie til bedste placeret under 2101 =
1. ratingpræmie 600 kr
2.ratingpræmie 500 kr
3.Ratingpræmie 400 kr.
Til vinderen af titlen af Juniordanmarksmester = 2000 kr
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Claus Rossen Viborg Skakklub | 2161 | 2159 | 12 | 20 | 14 | 16 | 13 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5,5 | 2131 | 5,40 | 2131 |
2 | ![]() | Tobias Ilsøe Jensen Frem Skakklub | 2137 | 2154 | 13 | 9 | 6 | 5 | 21 | 10 | 11 | 5½ | 2 | 5,2 | 2143 | 5,18 | 2160 |
3 | ![]() | CM Sune Kovshøj Aalborg Skakforening af 1889 | 2109 | 2125 | 14 | 8 | 16 | 12 | 6 | 1 | 15 | 3½ | 13 | 4,85 | 2082 | 4,87 | 2098 |
4 | ![]() | Palle Bratholm Nordsjællands Skakklub | 2080 | 2100 | 15 | 7 | 21 | 17 | 20 | 18 | 13 | 2½ | 19 | 5,35 | 2023 | 5,34 | 2043 |
5 | ![]() | Bjarke Gregor Skakforeningen ØBRO | 2059 | 2077 | 16 | 12 | 8 | 2 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4,35 | 2052 | 4,31 | 2071 |
6 | ![]() | Anton Mehmet Yildiz Marthedal Skakforeningen ØBRO | 2051 | 2025 | 17 | 11 | 2 | 10 | 3 | 22 | 21 | 4½ | 5 | 4,5 | 2051 | 4,13 | 2032 |
7 | ![]() | Morten Frank Jensen Præstø Skakklub | 2002 | 2023 | 18 | 4 | 22 | 13 | 16 | 12 | 5 | 4 | 8 | 4,3 | 1994 | 4,29 | 2017 |
8 | ![]() | Erik Olsgård Hansen Præstø Skakklub | 1982 | 1974 | 19 | 3 | 5 | 21 | 15 | 11 | 1 | 3½ | 12 | 3,65 | 1978 | 3,39 | 1976 |
9 | ![]() | Rune Egede Andersen Brønshøj Skakforening | 1966 | 1981 | 20 | 2 | 18 | 14 | 22 | 5 | 10 | 6 | 1 | 3,9 | 2031 | 3,84 | 2024 |
10 | ![]() | Emil Zander Kjellerup Skakklub | 1933 | 1968 | 21 | 15 | 11 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4½ | 4 | 3,15 | 1974 | 3,25 | 2018 |
11 | ![]() | Svend Steenstrup Nordsjællands Skakklub | 1910 | 1941 | 22 | 6 | 10 | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3,2 | 1934 | 3,36 | 1954 |
12 | ![]() | Thomas Nielsen Nordsjællands Skakklub | 1900 | 1924 | 1 | 5 | 15 | 3 | 17 | 7 | 19 | 2½ | 17 | 2,8 | 1891 | 2,88 | 1916 |
13 | ![]() | Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO | 1895 | 1877 | 2 | 22 | 19 | 7 | 1 | 20 | 4 | 1½ | 21 | 0 | 1895 | 2,58 | 1834 |
14 | ![]() | Mikael Ramkilde Nordsjællands Skakklub | 1888 | 1911 | 3 | 17 | 1 | 9 | 11 | 19 | 20 | 2½ | 16 | 2,95 | 1875 | 3,09 | 1899 |
15 | ![]() | Peter Willer Svendsen Hillerød Skakklub | 1862 | 1909 | 4 | 10 | 12 | 22 | 8 | 17 | 3 | 2½ | 18 | 2,7 | 1856 | 3,04 | 1898 |
16 | ![]() | Kurt Hollesen Tårnet Svendborg | 1849 | 1911 | 5 | 19 | 3 | 1 | 7 | 21 | 22 | 3½ | 11 | 2,5 | 1879 | 2,88 | 1923 |
17 | ![]() | John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1849 | 1837 | 6 | 14 | 20 | 4 | 12 | 15 | 18 | 3 | 15 | 2,9 | 1852 | 2,55 | 1855 |
18 | ![]() | Peter Risgaard Poulsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1830 | 1870 | 7 | 21 | 9 | 11 | 19 | 4 | 17 | 3 | 14 | 2,65 | 1841 | 2,86 | 1873 |
19 | ![]() | Johnny Koust Rasmussen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1830 | 1826 | 8 | 16 | 13 | 20 | 18 | 14 | 12 | 2½ | 20 | 3 | 1815 | 2,77 | 1821 |
20 | ![]() | Christian C. Strachan Nørrebro Skakklub | 1822 | 1849 | 9 | 1 | 17 | 19 | 4 | 13 | 14 | 1½ | 22 | 2,35 | 1797 | 2,57 | 1828 |
21 | ![]() | August Jalving Skak for sjov | 1820 | 1879 | 10 | 18 | 4 | 8 | 2 | 16 | 6 | 5 | 3 | 2,1 | 1949 | 2,41 | 1983 |
22 | ![]() | Karsten Eivind Nielsen Tårnet Svendborg | 1800 | 1789 | 11 | 13 | 7 | 15 | 9 | 6 | 16 | 3½ | 10 | 2,25 | 1838 | 2,01 | 1849 |
1. præmie 900 kr
2. præmie 700 kr
3. præmie 600 kr
4. Præmie 400 kr
Bedste placeret under 1850
Ratingpræmie 1: 500 kr
Rating præmie 2: 400 kr
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Gottschalck Nørresundby Skakklub | 1795 | 1711 | 12 | 18 1 | 8 1 | 10 | 21 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5,05 | 1764 | 4,43 | 1702 |
2 | ![]() | Gernot Desoye | 1794 | 1794 | 13 | 9 | 5 | 19 1 | 14 | 11 | 1 | 5 | 2 - 3 | 0 | 1794 | 4,70 | 1800 |
3 | ![]() | Daniel Kokholm Skakforeningen ØBRO | 1784 | 1865 | 14 0 | 17 ½ | 20 1 | 12 ½ | 10 ½ | 8 ½ | 6 0 | 3 | 16 | 5,25 | 1717 | 5,31 | 1819 |
4 | ![]() | Christian Ringsmose Læseforeningens Skakklub | 1753 | 1739 | 15 1 | 10 | 12 | 21 | 6 1 | 7 | 17 1 | 4 | 10 | 5,05 | 1722 | 4,55 | 1728 |
5 | ![]() | Kim Pedersen Faxe Skakklub | 1728 | 1742 | 16 1 | 12 ½ | 2 | 9 | 7 | 10 | 21 | 4 | 5 | 4,5 | 1713 | 4,56 | 1731 |
6 | ![]() | Ove Matras Faaborg Skakklub | 1718 | 1805 | 17 1 | 11 0 | 21 0 | 18 1 | 4 0 | 15 1 | 3 1 | 4 | 9 | 4,95 | 1690 | 4,80 | 1789 |
7 | ![]() | Michael Leon Christensen Fredericia Skakforening | 1692 | 1716 | 18 0 | 19 ½ | 17 1 | 15 1 | 5 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4,85 | 1667 | 4,21 | 1712 |
8 | ![]() | Erik Hansen Tårnet Svendborg | 1683 | 1767 | 19 1 | 14 0 | 1 0 | 20 1 | 17 ½ | 3 ½ | 18 ½ | 3½ | 14 | 4,95 | 1640 | 4,99 | 1737 |
9 | ![]() | Peter Kristiansen Faaborg Skakklub | 1675 | 1608 | 20 1 | 2 | 14 | 5 | 11 | 1 | 10 | 5 | 2 - 3 | 3,75 | 1713 | 3,14 | 1682 |
10 | ![]() | Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 1668 | 1437 | 21 1 | 4 | 11 | 1 | 3 ½ | 5 | 9 | 3½ | 12 | 3,35 | 1673 | 1,49 | 1517 |
11 | ![]() | Simon Bjørk Haarh Faaborg Skakklub | 1665 | 1877 | 22 1 | 6 1 | 10 | 14 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3,95 | 1743 | 5,45 | 1899 |
12 | ![]() | Villads Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub | 1662 | 1778 | 1 | 5 ½ | 4 | 3 ½ | 15 1 | 21 ½ | 14 1 | 4½ | 4 | 3,85 | 1682 | 4,57 | 1775 |
13 | ![]() | Mathias Bogø Skakforeningen ØBRO | 1504 | 1596 | 2 | 20 0 | 19 0 | 22 1 | 18 0 | 16 0 | 15 1 | 2 | 21 | 4,45 | 1394 | 4,36 | 1549 |
14 | ![]() | Anna Sofie Li Køge Skakklub | 1470 | 1571 | 3 1 | 8 1 | 9 | 11 | 2 | 19 1 | 12 0 | 3½ | 11 | 1,9 | 1547 | 2,04 | 1629 |
15 | ![]() | Johannes Frank Jensen Præstø Skakklub | 1429 | 1527 | 4 0 | 22 1 | 18 1 | 7 0 | 12 0 | 6 0 | 13 0 | 2 | 18 | 2,55 | 1404 | 2,82 | 1494 |
16 | ![]() | Hans Haagen Larsen Amager Skakforening | 1401 | 1601 | 5 0 | 21 0 | 22 1 | 17 0 | 19 0 | 13 1 | 20 0 | 2 | 19 - 20 | 3,65 | 1327 | 4,36 | 1554 |
17 | ![]() | Bo Munksgaard Præstø Skakklub | 1395 | 1636 | 6 0 | 3 ½ | 7 0 | 16 1 | 8 ½ | 20 1 | 4 0 | 3 | 17 | 1,7 | 1454 | 2,89 | 1638 |
18 | ![]() | Nikolaj Li Køge Skakklub | 1388 | 1409 | 7 1 | 1 0 | 15 0 | 6 0 | 13 1 | 22 1 | 8 ½ | 3½ | 15 | 2,15 | 1449 | 1,90 | 1473 |
19 | ![]() | Steen Konradsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1348 | 1502 | 8 0 | 7 ½ | 13 1 | 2 0 | 16 1 | 14 0 | 22 1 | 3½ | 13 | 2,2 | 1407 | 2,59 | 1520 |
20 | ![]() | Mike Bahnsen Præstø Skakklub | 1333 | 1416 | 9 0 | 13 1 | 3 0 | 8 0 | 22 0 | 17 0 | 16 1 | 2 | 19 - 20 | 2,2 | 1324 | 2,02 | 1416 |
21 | ![]() | Adam Stanczyk Christensen Faaborg Skakklub | 1331 | 1366 | 10 0 | 16 1 | 6 1 | 4 | 1 | 12 ½ | 5 | 4 | 8 | 0,95 | 1538 | 1,07 | 1483 |
22 | ![]() | Klaus Bo Jensen Faaborg Skakklub | 1065 | 1135 | 11 0 | 15 0 | 16 0 | 13 0 | 20 1 | 18 0 | 19 0 | 1 | 22 | 0,75 | 1076 | 0,75 | 1145 |
1. præmie 900 kr
2. præmie 700 kr
3 præmie 600 kr
4,. præmie 400 kr
Bedste placerede under 1510 rating
Ratingpræmie 1: 400 kr
Bedste placerede under 1388 rating
Rating præmie 1: 400 kr
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jens Mott Maribo Skakklub | 1842 | 1923 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3,85 | 1847 | 2,35 | 1936 |
2 | ![]() | Benjamin Østergreen-Johansen Frem Skakklub | 1800 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3,35 | 1869 | 0 | 1000 |
3 | ![]() | Kasper Larsen Nr.Åby Juniorskakklub | 1707 | 1815 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3½ | 3 | 3,25 | 1715 | 2,14 | 1822 |
4 | ![]() | Martin Hansen Tårnet Svendborg | 1682 | 1703 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2,7 | 1661 | 2,08 | 1701 |
5 | ![]() | Andrew Velarde Ejby Skakklub | 1620 | 1753 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2½ | 4 | 2,4 | 1623 | 2,28 | 1757 |
6 | ![]() | Jørgen Peter Hanuscheck Enkeltmedlem 8HK | 1554 | 1631 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 2 | 8 | 2,85 | 1516 | 2,72 | 1602 |
7 | ![]() | Allan Hallgren Hansen Sydøstfyn | 1486 | 1563 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2,35 | 1470 | 1,59 | 1551 |
8 | ![]() | Oskar Perzynski Frem Skakklub | 1400 | 0 | 3 | 9 | 1 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1400 | 0 | 1000 |
9 | ![]() | Johan Lauritsen Hillerød Skakklub | 1357 | 1446 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1,75 | 1368 | 1,30 | 1460 |
10 | ![]() | Jørgen Holm Hansen Roskilde Skakklub | 1086 | 1243 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | 10 | 0,45 | 1066 | 0,54 | 1232 |
Præmier er som følgende:
1. plads: 900,-
2. plads: 600,-
Præmie til bedst placeret spiller under 1500 i rating "Ratingpræmie": 500,-
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mikkel Vinter Motzkus Fredericia Skakforening | 1926 | 1974 | 10 | 2 | 9 | 12 | 14 | 3 | 6 | 3,25 | 1919 | 3,30 | 1968 |
2 | ![]() | Svend Steenstrup Nordsjællands Skakklub | 1910 | 1941 | 11 | 1 | 15 | 17 | 16 | 2 | 12 | 3,55 | 1864 | 3,69 | 1907 |
3 | ![]() | Hans Endrup Jacobsen Hillerød Skakklub | 1906 | 1903 | 12 | 8 | 10 | 6 | 11 | 3 | 4 - 5 | 3,1 | 1903 | 2,91 | 1905 |
4 | ![]() | Johan Fischer Skakklubben Evans | 1888 | 1901 | 13 | 10 | 14 | 15 | 7 | 2½ | 9 | 3,3 | 1864 | 3,35 | 1884 |
5 | ![]() | Claus Andersen Allerød Skakklub | 1859 | 1880 | 14 | 9 | 13 | 18 | 8 | 3½ | 3 | 3,15 | 1870 | 3,25 | 1885 |
6 | ![]() | Martin Bonde Justesen Holbæk Skakklub | 1856 | 1852 | 15 | 11 | 7 | 3 | 10 | 1½ | 15 | 2,85 | 1816 | 2,72 | 1828 |
7 | ![]() | Alex Hansen Valby Skakklub | 1850 | 1875 | 16 | 13 | 6 | 10 | 4 | 2½ | 10 | 2,85 | 1840 | 3,07 | 1864 |
8 | ![]() | John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1849 | 1837 | 17 | 3 | 11 | 9 | 5 | 2½ | 8 | 2,75 | 1842 | 2,50 | 1837 |
9 | ![]() | Peter Risgaard Poulsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1830 | 1870 | 18 | 5 | 1 | 8 | 13 | 3 | 4 - 5 | 2,65 | 1841 | 2,82 | 1874 |
10 | ![]() | Alexander Mathias Johnny Holler Johansen Læseforeningens Skakklub | 1805 | 1891 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2½ | 11 | 1,95 | 1822 | 2,43 | 1892 |
11 | ![]() | Karsten Eivind Nielsen Tårnet Svendborg | 1800 | 1789 | 2 | 6 | 8 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2,15 | 1941 | 2,05 | 1907 |
12 | ![]() | Ole Eik Jørgensen Tårnet Svendborg | 1776 | 1854 | 3 | 16 | 17 | 1 | 18 | 3 | 7 | 2,6 | 1788 | 3,07 | 1853 |
13 | ![]() | Christian Ringsmose Læseforeningens Skakklub | 1753 | 1739 | 4 | 7 | 5 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1,85 | 1852 | 1,67 | 1786 |
14 | ![]() | Michael René Christensen THY Skakklub | 1727 | 1694 | 5 | 17 | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 2,05 | 1726 | 1,91 | 1696 |
15 | ![]() | Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1675 | 1635 | 6 | 18 | 2 | 4 | 17 | 2 | 14 | 1,75 | 1683 | 1,33 | 1662 |
16 | ![]() | Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 1668 | 1437 | 7 | 12 | 18 | 14 | 2 | 1 | 17 | 1,75 | 1646 | 0,61 | 1453 |
17 | ![]() | Lasse Jungberg Aalborg Skakforening af 1889 | 1652 | 1740 | 8 | 14 | 12 | 2 | 15 | ½ | 18 | 1,65 | 1618 | 2,15 | 1707 |
18 | ![]() | Egon Rysgaard Madsen THY Skakklub | 1647 | 1688 | 9 | 15 | 16 | 5 | 12 | 1½ | 16 | 1,75 | 1640 | 2,17 | 1675 |
Præmier er som følgende:
1. plads: 900,-
2. plads: 700,-
3. plads: 500,-
Præmie til bedst placeret spiller under 1801 i rating "Ratingpræmie 1": 500,-
Præmie til 2. bedst placeret spiller under 1801 i rating "Ratingpræmie 2": 400,-
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Siv Haubro BMS Skak | 1617 | 1749 | 10 | 6 | 15 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3,4 | 1605 | 3,81 | 1733 |
2 | ![]() | Ture Jungberg Nielsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1615 | 1649 | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4½ | 1 | 3,15 | 1666 | 2,85 | 1715 |
3 | ![]() | Jan Ambirk Næstved Skakklub | 1608 | 1712 | 12 | 18 | 4 | 19 | 2 | 3 | 8 | 3,8 | 1576 | 2,97 | 1693 |
4 | ![]() | Jakob Dreyer-Stapput Damhus Skakklub | 1593 | 1597 | 13 | 17 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3,45 | 1573 | 1,93 | 1600 |
5 | ![]() | Kathrine Lindegaard Bruntse Læseforeningens Skakklub | 1554 | 1569 | 14 | 19 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3,5 | 1577 | 1,28 | 1598 |
6 | ![]() | Mads Emanuel Nielsen Vejlby-Risskov Skakklub | 1524 | 1610 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4½ | 2 | 2,6 | 1633 | 2,65 | 1647 |
7 | ![]() | Jeppe Højland Skakforeningen ØBRO | 1492 | 1612 | 16 | 2 | 6 | 15 | 18 | 3 | 7 | 3,5 | 1470 | 3,59 | 1600 |
8 | ![]() | Jan Nielsen Sydøstfyn | 1478 | 1568 | 17 | 13 | 10 | 11 | 1½ | 18 | 2,9 | 1415 | 1,94 | 1549 | |
9 | ![]() | Tage Knudsen Sydøstfyn | 1475 | 1561 | 18 | 14 | 19 | 21 | 12 | 2 | 14 | 4,35 | 1369 | 1,54 | 1530 |
10 | ![]() | Kasper Skov-Nielsen Skakklubben af 1968 | 1450 | 1545 | 1 | 15 | 8 | 17 | 21 | 2 | 15 | 3,45 | 1385 | 2,27 | 1520 |
11 | ![]() | Caroline Lindegaard Bruntse Læseforeningens Skakklub | 1407 | 1471 | 2 | 16 | 18 | 8 | 17 | 2½ | 10 | 3,25 | 1373 | 2,90 | 1455 |
