Generallyn
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (12)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1798 | 1790 | 7 0 | 9 1 | 11 1 | 6 0 | 2 1 | 5 0 | 4 1 | 4 | 6 | 4,55 | 1782 | |
2 | Jens Buus Kristensen Allerød Skakklub | 1056 | 0 | 8 0 | 10 1 | 12 0 | 3 0 | 1 0 | 4 1 | 11 1 | 3 | 9 | 0,8 | 1187 | |
3 | Birger Hagstrøm Allerød Skakklub | 1677 | 1797 | 9 0 | 11 0 | 4 1 | 2 1 | 6 0 | 10 1 | 7 0 | 3 | 8 | 4,6 | 1629 | |
4 | Anders Juul Jensen Allerød Skakklub | 1000 | 0 | 10 0 | 12 0 | 3 0 | 8 0 | 11 0 | 2 0 | 1 0 | 0 | 12 | 0,55 | 967 | |
5 | Frode Benedikt Nielsen Allerød Skakklub | 2058 | 1960 | 11 1 | 7 1 | 6 1 | 9 1 | 12 1 | 1 1 | 8 0 | 6 | 1 | 6,05 | 2058 | |
6 | Claus Andersen Allerød Skakklub | 1892 | 1889 | 12 1 | 8 1 | 5 0 | 1 1 | 3 1 | 7 0 | 9 1 | 5 | 2 | 4,75 | 1900 | |
7 | Nils Hoffmann Allerød Skakklub | 1834 | 1872 | 1 1 | 5 0 | 10 1 | 12 0 | 8 1 | 6 1 | 3 1 | 5 | 3 | 4,3 | 1855 | |
8 | Jakob Werner Allerød Skakklub | 1699 | 1699 | 2 1 | 6 0 | 9 0 | 4 1 | 7 0 | 11 1 | 5 1 | 4 | 5 | 3,95 | 1701 | |
9 | Steen Hagstrøm Allerød Skakklub | 1551 | 1635 | 3 1 | 1 0 | 8 1 | 5 0 | 10 1 | 12 0 | 6 0 | 3 | 7 | 2,1 | 1592 | |
10 | Rudy Neergaard Hansen Allerød Skakklub | 1394 | 1382 | 4 1 | 2 0 | 7 0 | 11 1 | 9 0 | 3 0 | 12 0 | 2 | 11 | 2,75 | 1360 | |
11 | Troels Jacobsen Allerød Skakklub | 1608 | 1582 | 5 0 | 3 1 | 1 0 | 10 0 | 4 1 | 8 0 | 2 0 | 2 | 10 | 3,8 | 1531 | |
12 | Jesper Scherling Fris Allerød Skakklub | 1607 | 1696 | 6 0 | 4 1 | 2 1 | 7 1 | 5 0 | 9 1 | 10 1 | 5 | 4 | 3,75 | 1645 |
Generallyn | |||
---|---|---|---|
Periode | 2022-02-10 .. 2022-02-10 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Jesper Scherling Fris | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Generallyn
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Generallyn | 12 | 2022-02-10 | 2022-02-10 |
Totalt antal tilmeldte | 12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100102064 | 1412639 | 1. Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1798 | 1790 | 2022-02-10 | |||
100803310 | - | 2. Jens Buus Kristensen | Allerød Skakklub | 1056 | 2022-02-10 | ||||
100100599 | 1416154 | 3. Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1677 | 1797 | 2022-02-10 | |||
100803120 | - | 4. Anders Juul Jensen | Allerød Skakklub | 1000 | 2022-02-10 | ||||
100101187 | 1405721 | 5. Frode Benedikt Nielsen | Allerød Skakklub | 2058 | 1960 | 2022-02-10 | |||
100803131 | 1467786 | 6. Claus Andersen | Allerød Skakklub | 1892 | 1889 | 2022-02-10 | |||
100100602 | 1412337 | 7. Nils Hoffmann | Allerød Skakklub | 1834 | 1872 | 2022-02-10 | |||
100100643 | 1426850 | 8. Jakob Werner | Allerød Skakklub | 1699 | 1699 | 2022-02-10 | |||
100801930 | 1425234 | 9. Steen Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1551 | 1635 | 2022-02-10 | |||
100100600 | 1434713 | 10. Rudy Neergaard Hansen | Allerød Skakklub | 1394 | 1382 | 2022-02-10 | |||
100100604 | 1425382 | 11. Troels Jacobsen | Allerød Skakklub | 1608 | 1582 | 2022-02-10 | |||
100100597 | 1425137 | 12. Jesper Scherling Fris | Allerød Skakklub | 1607 | 1696 | 2022-02-10 |