Ribe Byturnering 2022
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (6)
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hans Erik Leimand Ribe Skakklub | 1680 | 6 ½ | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 1 | 7½ | 2 | 7,5 | 1680 |
2 | ![]() | Bye | 5 0 | 1 0 | 6 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 1 0 | 6 0 | 3 0 | 4 0 | 0 | 6 | |||
3 | ![]() | Hermann Steen Petersen Ribe Skakklub | 1414 | 4 0 | 5 1 | 1 0 | 2 1 | 6 ½ | 4 0 | 5 0 | 1 ½ | 2 1 | 6 0 | 4 | 4 | 4,3 | 1401 |
4 | ![]() | Peder Pharsen Ribe Skakklub | 1776 | 3 1 | 6 ½ | 5 1 | 1 ½ | 2 1 | 3 1 | 6 ½ | 5 1 | 1 ½ | 2 1 | 8 | 1 | 8,55 | 1776 |
5 | ![]() | Lars Falsig Ribe Skakklub | 1438 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 6 0 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 6 ½ | 1 0 | 3½ | 5 | 4,6 | 1389 |
6 | ![]() | Per Andersen Ribe Skakklub | 1471 | 1 ½ | 4 ½ | 2 1 | 5 1 | 3 ½ | 1 ½ | 4 ½ | 2 1 | 5 ½ | 3 1 | 7 | 3 | 5 | 1561 |
Ribe Byturnering 2022 | |||
---|---|---|---|
Ribe Bymesterskab |
|||
Periode | 2022-03-08 .. 2022-04-23 | Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Hans Erik Leimand | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Ribe Byturnering 2022
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Byturnering 2022 | 6 | 2022-03-08 | 2022-03-06 |
Totalt antal tilmeldte | 6 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100400347 | 1418955 | ![]() |
1. Hans Erik Leimand | Ribe Skakklub | 1680 | 1752 | 2022-03-07 | ||
- | - | 2. Bye | - | 2022-03-07 | |||||
100400355 | 1449443 | ![]() |
3. Hermann Steen Petersen | Ribe Skakklub | 1414 | 1543 | 2022-03-07 | ||
100400356 | 1419285 | ![]() |
4. Peder Pharsen | Ribe Skakklub | 1776 | 1904 | 2022-03-07 | ||
101200021 | 1463624 | ![]() |
5. Lars Falsig | Ribe Skakklub | 1438 | 1359 | 2022-03-07 | ||
100400328 | 1448331 | ![]() |
6. Per Andersen | Ribe Skakklub | 1471 | 1692 | 2022-03-07 |