Aars Hurtigforår 2022
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (17)
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carsten Richard Espensen Aars Skakklub | 1714 | 2 1 | 4 1 | 9 0 | 12 0 | 5 0 | 10 0 | 16 + | 3 | 10 | 2,5 | 1699 |
2 | ![]() | Tobias Pedersen Aars Skakklub | 1300 | 1 0 | 6 0 | 3 ½ | 16 + | 15 1 | 7 0 | 4 0 | 2½ | 13 | 2,2 | 1269 |
3 | ![]() | Jørgen Madsen Aars Skakklub | 1364 | 4 0 | 8 0 | 2 ½ | 17 1 | 13 0 | 16 + | 15 1 | 3½ | 9 | 3,3 | 1328 |
4 | ![]() | Benny Grønhøj Aars Skakklub | 1960 | 3 1 | 1 0 | 6 1 | 14 0 | 8 0 | 13 0 | 2 1 | 3 | 12 | 6,45 | 1857 |
5 | ![]() | Niels Pedersen Aars Skakklub | 1882 | 6 ½ | 15 1 | 12 1 | 9 0 | 1 1 | 11 ½ | 14 1 | 5 | 3 | 4,7 | 1891 |
6 | ![]() | Kjeld Johansen Aars Skakklub | 1672 | 5 ½ | 2 1 | 4 0 | 17 - | 1½ | 15 | 1,3 | 1678 | |||
7 | ![]() | Ehor Repey Prøvemedlemmer | 1000 | 8 1 | 9 0 | 14 0 | 15 1 | 10 ½ | 2 1 | 3½ | 8 | 0,6 | 1194 | |
8 | ![]() | Bjarne Straszek Aars Skakklub | 1393 | 7 0 | 3 1 | 15 1 | 11 0 | 4 1 | 12 0 | 13 0 | 3 | 11 | 3 | 1393 |
9 | ![]() | Søren Thomsen Aars Skakklub | 1904 | 10 1 | 7 1 | 1 1 | 5 1 | 12 1 | 14 ½ | 11 1 | 6½ | 1 | 4,95 | 1952 |
10 | ![]() | Henning Larsen Aars Skakklub | 1626 | 9 0 | 11 0 | 16 + | 13 1 | 7 ½ | 1 1 | 12 0 | 3½ | 7 | 2,75 | 1619 |
11 | ![]() | Søren Grønhøj Aars Skakklub | 1825 | 12 0 | 10 1 | 13 1 | 8 1 | 14 0 | 5 ½ | 9 0 | 3½ | 6 | 4,5 | 1795 |
12 | ![]() | Mogens Nielsen Aars Skakklub | 1949 | 11 1 | 14 1 | 5 0 | 1 1 | 9 0 | 8 1 | 10 1 | 5 | 2 | 5,3 | 1940 |
13 | ![]() | Willads Rønnow Juul Aars Skakklub | 1334 | 14 0 | 16 + | 11 0 | 10 0 | 3 1 | 4 1 | 8 1 | 4 | 5 | 1,2 | 1429 |
14 | ![]() | Allan Bo Sørensen Aars Skakklub | 1672 | 13 1 | 12 0 | 7 1 | 4 1 | 11 1 | 9 ½ | 5 0 | 4½ | 4 | 2,95 | 1720 |
15 | ![]() | Børge Bertelsen Aars Skakklub | 1110 | 16 + | 5 0 | 8 0 | 7 0 | 2 0 | 17 1 | 3 0 | 2 | 14 | 1,85 | 1072 |
16 | ![]() | Bye | 1000 | 15 - | 13 - | 10 - | 2 - | 17 - | 3 - | 1 - | 0 | 17 | 0 | 1000 |
17 | ![]() | Jan Nielsen Aars Skakklub | 1026 | 3 0 | 16 + | 15 0 | 6 - | 1 | 16 | 0,5 | 1004 |
Aars Hurtigforår 2022 | |||
---|---|---|---|
Periode | 2022-03-21 .. 2022-03-28 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Henning Larsen | ||
Dommere |
Gruppe 1: Henning Larsen |
Tilmeldings muligheder til Aars Hurtigforår 2022
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 17 | 2022-03-21 | 2022-03-21 |
Totalt antal tilmeldte | 17 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100701532 | 1438670 | ![]() |
1. Carsten Richard Espensen | Aars Skakklub | 1714 | 1826 | 2022-03-21 | ||
100701908 | 1475177 | ![]() |
2. Tobias Pedersen | Aars Skakklub | 1300 | 2022-03-21 | |||
100701533 | 1453033 | ![]() |
3. Jørgen Madsen | Aars Skakklub | 1364 | 1452 | 2022-03-21 | ||
100700172 | 1404245 | ![]() |
4. Benny Grønhøj | Aars Skakklub | 1960 | 1964 | 2022-03-21 | ||
100700349 | 1410997 | ![]() |
5. Niels Pedersen | Aars Skakklub | 1882 | 1896 | 2022-03-21 | ||
100701628 | 1447114 | ![]() |
6. Kjeld Johansen | Aars Skakklub | 1672 | 1707 | 2022-03-21 | ||
101097373 | 34101241 | ![]() |
7. Ehor Repey | Prøvemedlemmer | 1000 | 2022-03-21 | |||
100700790 | 1456539 | ![]() |
8. Bjarne Straszek | Aars Skakklub | 1393 | 1453 | 2022-03-21 | ||
100700353 | 1417274 | ![]() |
9. Søren Thomsen | Aars Skakklub | 1904 | 1881 | 2022-03-21 | ||
100700759 | 1404172 | ![]() |
10. Henning Larsen | Aars Skakklub | 1626 | 1783 | 2022-03-21 | ||
100700768 | 1446088 | ![]() |
11. Søren Grønhøj | Aars Skakklub | 1825 | 1955 | 2022-03-21 | ||
100700348 | 1433598 | ![]() |
12. Mogens Nielsen | Aars Skakklub | 1949 | 1921 | 2022-03-21 | ||
100701702 | 1454927 | ![]() |
13. Willads Rønnow Juul | Aars Skakklub | 1334 | 1016 | 2022-03-21 | ||
100700791 | 1455109 | ![]() |
14. Allan Bo Sørensen | Aars Skakklub | 1672 | 2022-03-21 | |||
100701091 | 1453009 | ![]() |
15. Børge Bertelsen | Aars Skakklub | 1110 | 1342 | 2022-03-21 | ||
- | ![]() |
16. Bye | 1000 | 2022-03-22 | |||||
100701771 | 1464779 | ![]() |
17. Jan Nielsen | Aars Skakklub | 1026 | 1275 | 2022-03-28 |