Allerød Knock Out hurtigskak 2022
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aref Vasli Brønshøj Skakforening | 2459 | 2374 | 10 1 | 10 1 | 16 1 | 16 1 | 4 1 | 4 1 | 3 1 | 3 0 | 7 | 1 - 2 | 6,9 | 2460 | |
2 | GM Carsten Høi Brønshøj Skakforening | 2368 | 2350 | 9 1 | 9 ½ | 7 0 | 7 1 | 3 1 | 3 0 | 4 ½ | 4 ½ | 4½ | 12 | 5,9 | 2340 | |
3 | IM Kåre Hove Kristensen Skakklubben Nordkalotten | 2262 | 2296 | 5 ½ | 5 1 | 15 1 | 15 ½ | 2 0 | 2 1 | 1 0 | 1 1 | 5 | 7 - 11 | 4,2 | 2278 | |
4 | ![]() | FM Patrick Werner Germany | 2260 | 2260 | 6 1 | 6 1 | 12 1 | 12 1 | 1 0 | 1 0 | 2 ½ | 2 ½ | 5 | 7 - 11 | 0 | 2260 |
5 | Henrik Dahl Pedersen Køge Skakklub | 2215 | 2230 | 3 ½ | 3 0 | 23 1 | 9 0 | 21 1 | 13 1 | 35 1 | 16 1 | 5½ | 5 - 6 | 6,25 | 2200 | |
6 | ![]() | Klaus Welke Germany | 2165 | 2165 | 4 0 | 4 0 | 14 1 | 10 ½ | 26 1 | 22 1 | 30 1 | 7 ½ | 5 | 7 - 11 | 0 | 2165 |
7 | ![]() | Stephan Brandes Germany | 2123 | 2123 | 11 1 | 11 ½ | 2 1 | 2 0 | 13 1 | 35 1 | 9 1 | 6 ½ | 6 | 3 - 4 | 0 | 2123 |
8 | Dan Erichsen Hillerød Skakklub | 2117 | 2095 | 12 0 | 12 0 | 31 1 | 33 1 | 16 0 | 27 1 | 29 1 | 9 0 | 4 | 13 - 19 | 6,75 | 2062 | |
9 | Frode Benedikt Nielsen Allerød Skakklub | 2049 | 1933 | 2 0 | 2 ½ | 25 1 | 5 1 | 29 1 | 15 1 | 7 0 | 8 1 | 5½ | 5 - 6 | 3,95 | 2080 | |
10 | ![]() | Peter Christian Grau Læseforeningens Skakklub | 2006 | 2012 | 1 0 | 1 0 | 36 1 | 6 ½ | 24 1 | 23 1 | 16 ½ | 35 1 | 5 | 7 - 11 | 4,8 | 2010 |
11 | ![]() | Uwe Schicke Germany | 1973 | 1973 | 7 0 | 7 ½ | 24 1 | 13 0 | 23 0 | 34 1 | 22 ½ | 28 1 | 4 | 13 - 19 | 0 | 1973 |
12 | ![]() | Michael R. W. Olsen | 1952 | 2111 | 8 1 | 8 1 | 4 0 | 4 0 | 22 ½ | 29 ½ | 15 0 | 30 ½ | 3½ | 20 - 28 | 4,05 | 1936 |
13 | Jesper Bruun Allerød Skakklub | 1923 | 2002 | 15 0 | 15 ½ | 27 1 | 11 1 | 7 0 | 5 0 | 28 0 | 24 0 | 2½ | 32 - 33 | 4,55 | 1862 | |
14 | ![]() | Bernd Muskewitz Germany | 1879 | 1879 | 16 0 | 16 0 | 6 0 | 36 1 | 27 0 | 33 1 | 31 1 | 29 0 | 3 | 29 - 31 | 0 | 1879 |
15 | Morten Togsverd-Bo Allerød Skakklub | 1845 | 2029 | 13 1 | 13 ½ | 3 0 | 3 ½ | 34 1 | 9 0 | 12 1 | 21 1 | 5 | 7 - 11 | 3,1 | 1902 | |
16 | Thomas Find Kokfelt Espergærde Skakklub | 1837 | 1907 | 14 1 | 14 1 | 1 0 | 1 0 | 8 1 | 30 ½ | 10 ½ | 5 0 | 4 | 13 - 19 | 2,25 | 1890 | |
17 | ![]() | Sigfried Groeger Germany | 1833 | 1833 | 21 0 | 21 1 | 22 ½ | 22 1 | 20 0 | 20 0 | 18 ½ | 18 ½ | 3½ | 20 - 28 | 0 | 1833 |
18 | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1825 | 1800 | 27 ½ | 27 1 | 29 1 | 29 0 | 19 0 | 19 0 | 17 ½ | 17 ½ | 3½ | 20 - 28 | 5,2 | 1774 | |
19 | Albert Emil Lyng Petersen Allerød Skakklub | 1765 | 1905 | 25 ½ | 25 1 | 26 1 | 26 ½ | 18 1 | 18 1 | 20 1 | 20 1 | 7 | 1 - 2 | 4,3 | 1867 | |
20 | Richard Thulstrup Allerød Skakklub | 1764 | 1778 | 31 1 | 31 1 | 28 1 | 28 1 | 17 1 | 17 1 | 19 0 | 19 0 | 6 | 3 - 4 | 4,8 | 1800 | |
21 | Nienke van den Brink Caïssa Gladsaxe | 1756 | 1771 | 17 1 | 17 0 | 34 1 | 30 0 | 5 0 | 28 ½ | 26 1 | 15 0 | 3½ | 20 - 28 | 4,2 | 1735 | |
22 | Bjørn Olsen Frederiksberg Skakforening | 1734 | 1792 | 23 1 | 23 ½ | 17 ½ | 17 0 | 12 ½ | 6 0 | 11 ½ | 27 1 | 4 | 13 - 19 | 2,85 | 1769 | |
23 | Birger Hagstrøm Allerød Skakklub | 1733 | 1826 | 22 0 | 22 ½ | 5 0 | 32 1 | 11 1 | 10 0 | 27 0 | 31 0 | 2½ | 32 - 33 | 3,65 | 1699 | |
24 | Daniel Kokholm Skakforeningen ØBRO | 1697 | 1812 | 29 0 | 29 ½ | 11 0 | 25 1 | 10 0 | 26 0 | 32 1 | 13 1 | 3½ | 20 - 28 | 3,55 | 1696 | |
25 | Jakob Werner Allerød Skakklub | 1696 | 1702 | 19 ½ | 19 0 | 9 0 | 24 0 | 36 1 | 31 0 | 34 1 | 33 1 | 3½ | 20 - 28 | 4,95 | 1653 | |
26 | Steen Kopperberg Allerød Skakklub | 1666 | 1825 | 32 0 | 32 1 | 19 0 | 19 ½ | 6 0 | 24 1 | 21 0 | 36 1 | 3½ | 20 - 28 | 4,05 | 1650 | |
27 | ![]() | Brian werner Germany | 1628 | 1628 | 18 ½ | 18 0 | 13 0 | 31 ½ | 14 1 | 8 0 | 23 1 | 22 0 | 3 | 29 - 31 | 0 | 1628 |
28 | Birger Jarulf Frederiksværk Skakklub | 1620 | 1709 | 30 1 | 30 0 | 20 0 | 20 0 | 33 1 | 21 ½ | 13 1 | 11 0 | 3½ | 20 - 28 | 3,2 | 1629 | |
29 | Claus Agø Hansen Skakforeningen ØBRO | 1616 | 1752 | 24 1 | 24 ½ | 18 0 | 18 1 | 9 0 | 12 ½ | 8 0 | 14 1 | 4 | 13 - 19 | 1,65 | 1697 | |
30 | Henri Tolba Amager Skakforening | 1564 | 1640 | 28 0 | 28 1 | 33 1 | 21 1 | 35 0 | 16 ½ | 6 0 | 12 ½ | 4 | 13 - 19 | 2,85 | 1611 | |
31 | ![]() | Thomas Koetter Germany | 1523 | 1523 | 20 0 | 20 0 | 8 0 | 27 ½ | 32 1 | 25 1 | 14 0 | 23 1 | 3½ | 20 - 28 | 0 | 1523 |
32 | Hardy Hansen Allerød Skakklub | 1493 | 1494 | 26 1 | 26 0 | 35 0 | 23 0 | 31 0 | 36 1 | 24 0 | 34 1 | 3 | 29 - 31 | 3,75 | 1459 | |
33 | Heinrich Kirch Thomsen Allerød Skakklub | 1333 | 1500 | 35 1 | 34 0 | 30 0 | 8 0 | 28 0 | 14 0 | 36 1 | 25 0 | 2 | 34 - 35 | 2,3 | 1320 | |
34 | Tobias Haahr Nielsen Allerød Skakklub | 1308 | 0 | 36 1 | 33 1 | 21 0 | 35 0 | 15 0 | 11 0 | 25 0 | 32 0 | 2 | 34 - 35 | 2,15 | 1301 | |
35 | Johan Burisch Allerød Skakklub | 1423 | 0 | 33 0 | 36 1 | 32 1 | 34 1 | 30 1 | 7 0 | 5 0 | 10 0 | 4 | 13 - 19 | 2,95 | 1470 | |
36 | Hans van den Brink Caïssa Gladsaxe | 982 | 1249 | 34 0 | 35 0 | 10 0 | 14 0 | 25 0 | 32 0 | 33 0 | 26 0 | 0 | 36 | 0,35 | 961 |
Allerød Knock Out hurtigskak 2022 | |||
---|---|---|---|
Allerød Knock Out hurtigskak 2022 Bliver du knock out’et i hovedturneringen, spiller du videre i Schweizergruppen. Spillested: Skovensvej 4, 3450 Allerød (få minutters gang fra S-toget) Velassorteret kantine forefindes på spillestedet Spilletid: Kl. 10.00 – ca. 19.30 (indskrivning senest 9.30) Turneringsform: Deltagerne inddeles efter rating. De 16 højest ratede spiller en dobbeltrundig knock out-turnering. Det samme gælder nr. 17-32 i ratingorden, nr. 33-48 etc. Spillere, der slås ud af knock out-grupperne, indgår efterfølgende i en schweizergruppe. Afhængig af deltagerantallet spilles nederste gruppe eventuelt som en schweizer. Betænkningstid: Alle partier spilles med 25 minutter pr. spiller. Ved uafgjort match i knock out-grupperne findes en afgørelse i et lynparti (Armageddon-regler). Præmier: Fire præmier i knock out-grupperne samt i øverste schweizergruppe. Garanteret 1. præmie på 2.000 kr. i øverste K.O.-gruppe og 1.000 kr. den anden K.O.-gruppe. Indskud og tilmelding: 150 kr., som betales samtidig med tilmeldingen på https://skak.nemtilmeld.dk Yderligere oplysninger: Jesper Fris, T: 28 89 09 97 E: jesperfris@hotmail.com Sponsor: Advokatfirmaet Birger Hagstrøm, Blegdamsvej 114, 2100 Kbh. Ø, T: 33 14 70 00 Vel mødt til en traditionsrig turnering i Allerød Skakklubs lokaler, der byder på optimale spilleforhold. |
|||
Periode | 2022-05-28 .. 2022-05-29 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turneringens egen hjemmeside | http://https://skak.nemtilmeld.dk | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Søren Bech Hansen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Allerød Knock Out hurtigskak 2022
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
ASK KO 2022 | 36 | 2022-05-28 | 2022-05-25 |
Totalt antal tilmeldte | 36 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101095662 | 417521 | 1. Aref Vasli | Brønshøj Skakforening | 2459 | 2374 | 2022-05-22 | |||
100101540 | 1400100 | 2. GM Carsten Høi | Brønshøj Skakforening | 2368 | 2350 | 2022-05-12 | |||
100100465 | 1400940 | 3. IM Kåre Hove Kristensen | Skakklubben Nordkalotten | 2262 | 2296 | 2022-05-12 | |||
0 | 4616901 | ![]() |
4. FM Patrick Werner | Germany | 2260 | 2260 | 2022-05-20 | ||
100200634 | 1404199 | 5. Henrik Dahl Pedersen | Køge Skakklub | 2215 | 2230 | 2022-05-21 | |||
0 | 4693329 | ![]() |
6. Klaus Welke | Germany | 2165 | 2165 | 2022-05-20 | ||
0 | 4689968 | ![]() |
7. Stephan Brandes | Germany | 2123 | 2123 | 2022-05-20 | ||
100800489 | 1405993 | 8. Dan Erichsen | Hillerød Skakklub | 2117 | 2095 | 2022-05-25 | |||
100101187 | 1405721 | 9. Frode Benedikt Nielsen | Allerød Skakklub | 2049 | 1933 | 2022-05-05 | |||
100300047 | 1406043 | ![]() |
10. Peter Christian Grau | Læseforeningens Skakklub | 2006 | 2012 | 2022-05-22 | ||
- | ![]() |
11. Uwe Schicke | Germany | 1973 | 1973 | 2022-05-20 | |||
100103890 | 1440969 | ![]() |
12. Michael R. W. Olsen | 1952 | 2111 | 2022-05-26 | |||
100300735 | 1410741 | 13. Jesper Bruun | Allerød Skakklub | 1923 | 2002 | 2022-05-05 | |||
0 | 4672453 | ![]() |
14. Bernd Muskewitz | Germany | 1879 | 1879 | 2022-05-20 | ||
100803124 | 1467778 | 15. Morten Togsverd-Bo | Allerød Skakklub | 1845 | 2029 | 2022-05-05 | |||
100802848 | 1445650 | 16. Thomas Find Kokfelt | Espergærde Skakklub | 1837 | 1907 | 2022-05-19 | |||
- | ![]() |
17. Sigfried Groeger | Germany | 1833 | 1833 | 2022-05-20 | |||
100102064 | 1412639 | 18. Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1825 | 1800 | 2022-05-19 | |||
100103833 | 1438999 | 19. Albert Emil Lyng Petersen | Allerød Skakklub | 1765 | 1905 | 2022-05-23 | |||
100802833 | 1445731 | 20. Richard Thulstrup | Allerød Skakklub | 1764 | 1778 | 2022-05-24 | |||
100104149 | 1452568 | 21. Nienke van den Brink | Caïssa Gladsaxe | 1756 | 1771 | 2022-05-23 | |||
101095747 | 1462482 | 22. Bjørn Olsen | Frederiksberg Skakforening | 1734 | 1792 | 2022-05-11 | |||
100100599 | 1416154 | 23. Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1733 | 1826 | 2022-05-22 | |||
100100124 | 1407155 | 24. Daniel Kokholm | Skakforeningen ØBRO | 1697 | 1812 | 2022-05-23 | |||
100100643 | 1426850 | 25. Jakob Werner | Allerød Skakklub | 1696 | 1702 | 2022-05-05 | |||
100102012 | 1433768 | 26. Steen Kopperberg | Allerød Skakklub | 1666 | 1825 | 2022-05-12 | |||
- | ![]() |
27. Brian werner | Germany | 1628 | 1628 | 2022-05-20 | |||
100801900 | 1437305 | 28. Birger Jarulf | Frederiksværk Skakklub | 1620 | 1709 | 2022-05-22 | |||
100101531 | 1471511 | 29. Claus Agø Hansen | Skakforeningen ØBRO | 1616 | 1752 | 2022-05-05 | |||
100101719 | 1418246 | 30. Henri Tolba | Amager Skakforening | 1564 | 1640 | 2022-05-24 | |||
- | ![]() |
31. Thomas Koetter | Germany | 1523 | 1523 | 2022-05-20 | |||
100802517 | 1425242 | 32. Hardy Hansen | Allerød Skakklub | 1493 | 1494 | 2022-05-11 | |||
100100529 | 1426770 | 33. Heinrich Kirch Thomsen | Allerød Skakklub | 1333 | 1500 | 2022-05-22 | |||
101097393 | - | 34. Tobias Haahr Nielsen | Allerød Skakklub | 1308 | 2022-05-29 | ||||
100803286 | 1476483 | 35. Johan Burisch | Allerød Skakklub | 1423 | 2022-05-05 | ||||
100104811 | 1473336 | 36. Hans van den Brink | Caïssa Gladsaxe | 982 | 1249 | 2022-05-23 |