Fredericia Klubmesterskab 2021/22
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carsten Bank Friis Fredericia Skakforening | 2204 | 15 ½ | 14 1 | 10 ½ | 12 1 | 5 ½ | 7 1 | 29 1 | 3 ½ | 2 0 | 6 | 4 - 5 | 7,75 | 2169 |
2 | ![]() | Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 2079 | 16 1 | 9 1 | 5 0 | 6 1 | 13 1 | 8 1 | 3 ½ | 4 1 | 1 1 | 7½ | 1 | 6,55 | 2098 |
3 | ![]() | Michael Bæhring Madsen Fredericia Skakforening | 2028 | 17 1 | 15 1 | 19 1 | 10 1 | 8 ½ | 5 ½ | 2 ½ | 1 ½ | 4 1 | 7 | 2 | 6,4 | 2040 |
4 | ![]() | Jens Christian Hansen Fredericia Skakforening | 2012 | 18 ½ | 22 1 | 11 1 | 7 ½ | 20 1 | 9 1 | 5 ½ | 2 0 | 3 0 | 5½ | 6 - 9 | 6,8 | 1979 |
5 | ![]() | Søren Rix | 1941 | 19 1 | 10 1 | 2 1 | 8 1 | 1 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 9 1 | 29 0 | 6½ | 3 | 4,9 | 1989 |
6 | ![]() | Lasse Nielsen Fredericia Skakforening | 1924 | 20 1 | 11 ½ | 13 1 | 2 0 | 9 ½ | 29 0 | 22 1 | 7 1 | 8 1 | 6 | 4 - 5 | 6,25 | 1917 |
7 | ![]() | Mikkel Vinther Motzkus Fredericia Skakforening | 1914 | 21 1 | 12 1 | 8 0 | 4 ½ | 16 1 | 1 0 | 13 1 | 6 0 | 10 1 | 5½ | 6 - 9 | 6,05 | 1898 |
8 | ![]() | Henning Brøgger Jensen Fredericia Skakforening | 1812 | 22 1 | 18 1 | 7 1 | 5 0 | 3 ½ | 2 0 | 16 1 | 11 1 | 6 0 | 5½ | 6 - 9 | 4,85 | 1832 |
9 | ![]() | Arne Bech Madsen Fredericia Skakforening | 1743 | 23 1 | 2 0 | 21 1 | 17 1 | 6 ½ | 4 0 | 14 1 | 5 0 | 11 0 | 4½ | 12 - 13 | 4,9 | 1731 |
10 | ![]() | Jenith Easwaralingam Fredericia Skakforening | 1713 | 24 1 | 5 0 | 1 ½ | 3 0 | 18 1 | 23 1 | 20 1 | 17 - | 7 0 | 4½ | 12 - 13 | 4,3 | 1719 |
11 | ![]() | Michael Leon Christensen Fredericia Skakforening | 1678 | 25 1 | 6 ½ | 4 0 | 15 ½ | 14 1 | 13 ½ | 12 1 | 8 0 | 9 1 | 5½ | 6 - 9 | 4,55 | 1707 |
12 | ![]() | Børge Guldager Fredericia Skakforening | 1645 | 26 1 | 7 0 | 16 1 | 1 0 | 22 ½ | 20 ½ | 11 0 | 23 1 | 17 1 | 5 | 10 - 11 | 5,75 | 1623 |
13 | ![]() | Carsten Meyer Fredericia Skakforening | 1574 | 27 1 | 17 1 | 6 0 | 21 1 | 2 0 | 11 ½ | 7 0 | 29 0 | 16 ½ | 4 | 14 - 21 | 3,75 | 1585 |
14 | ![]() | Mogens Kappelgaard Fredericia Skakforening | 1554 | 28 1 | 1 0 | 20 ½ | 18 1 | 11 0 | 22 ½ | 9 0 | 16 ½ | 19 ½ | 4 | 14 - 21 | 5,15 | 1502 |
15 | ![]() | Claus Marcussen Fredericia Skakforening | 1543 | 1 ½ | 3 0 | 23 1 | 11 ½ | 29 0 | 18 1 | 17 0 | 20 0 | 21 1 | 4 | 14 - 21 | 4,15 | 1536 |
16 | ![]() | Flemming Wollenberg Fredericia Skakforening | 1471 | 2 0 | 27 1 | 12 0 | 23 1 | 7 0 | 19 1 | 8 0 | 14 ½ | 13 ½ | 4 | 14 - 21 | 3,65 | 1487 |
17 | ![]() | Peter Kristensen Fredericia Skakforening | 1451 | 3 0 | 13 0 | 24 1 | 9 0 | 25 ½ | 26 1 | 15 1 | 10 - | 12 0 | 3½ | 22 | 3,7 | 1442 |
18 | ![]() | Jon Thuesen Fredericia Skakforening | 1420 | 4 ½ | 8 0 | 27 1 | 14 0 | 10 0 | 15 0 | 19 ½ | 24 1 | 28 1 | 4 | 14 - 21 | 4,05 | 1418 |
19 | ![]() | Jan Mogensen Fredericia Skakforening | 1379 | 5 0 | 24 1 | 3 0 | 20 0 | 26 1 | 16 0 | 18 ½ | 25 1 | 14 ½ | 4 | 14 - 21 | 4,1 | 1375 |
20 | ![]() | Carsten Wagner Sørensen Fredericia Skakforening | 1347 | 6 0 | 25 1 | 14 ½ | 19 1 | 4 0 | 12 ½ | 10 0 | 15 1 | 22 0 | 4 | 14 - 21 | 2,5 | 1415 |
21 | ![]() | Bo Carstensen Fredericia Skakforening | 1345 | 7 0 | 26 1 | 9 0 | 13 0 | 23 - | 28 1 | 25 0 | 30 + | 15 0 | 3 | 23 - 27 | 0 | 1345 |
22 | ![]() | Mattias Skærved Fredericia Skakforening | 1334 | 8 0 | 4 0 | 26 1 | 25 1 | 12 ½ | 14 ½ | 6 0 | 27 1 | 20 1 | 5 | 10 - 11 | 3,3 | 1411 |
23 | ![]() | Janosh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 1166 | 9 0 | 28 1 | 15 0 | 16 0 | 21 - | 10 0 | 27 1 | 12 0 | 26 1 | 3 | 23 - 27 | 2,25 | 1200 |
24 | ![]() | Henning Jakobsen Fredericia Skakforening | 1162 | 10 0 | 19 0 | 17 0 | 26 0 | 27 0 | 30 + | 28 1 | 18 0 | 25 1 | 3 | 23 - 27 | 3 | 1117 |
25 | ![]() | Jan Skov Fredericia Skakforening | 1138 | 11 0 | 20 0 | 28 1 | 22 0 | 17 ½ | 27 0 | 21 1 | 19 0 | 24 0 | 2½ | 28 | 2,75 | 1127 |
26 | ![]() | Mads Dam Kristiansen Fredericia Skakforening | 1082 | 12 0 | 21 0 | 22 0 | 24 1 | 19 0 | 17 0 | 30 + | 28 0 | 23 0 | 2 | 29 | 1,95 | 1039 |
27 | ![]() | Frits Kjær Steffensen Fredericia Skakforening | 1079 | 13 0 | 16 0 | 18 0 | 28 0 | 24 1 | 25 1 | 23 0 | 22 0 | 30 + | 3 | 23 - 27 | 0 | 1079 |
28 | ![]() | Anosh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 1036 | 14 0 | 23 0 | 25 0 | 27 1 | 30 + | 21 0 | 24 0 | 26 1 | 18 0 | 3 | 23 - 27 | 2,15 | 1029 |
29 | ![]() | Johnny Meier Harboe Fredericia Skakforening | 1990 | 15 1 | 6 1 | 1 0 | 13 1 | 5 1 | 4 | 14 - 21 | 3,25 | 2009 | ||||
30 | ![]() | Oversidder | 500 | 28 - | 24 - | 26 - | 21 - | 27 - | 0 | 30 | 0 | 500 |
Importeret turnering
Fredericia Klubmesterskab 2021/22 | |||
---|---|---|---|
Periode | 2021-10-25 .. 2022-04-05 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Claus Marcussen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Fredericia Klubmesterskab 2021/22
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Fredericia Klubmesterskab 2021/22 | 30 | 2021-10-25 | 2021-10-25 |
Totalt antal tilmeldte | 30 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300051 | 1400495 | ![]() |
1. Carsten Bank Friis | Fredericia Skakforening | 2204 | 2196 | 2022-04-05 | ||
100501746 | 1448552 | ![]() |
2. Adesh Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 2079 | 2081 | 2022-04-05 | ||
100501277 | 1413031 | ![]() |
3. Michael Bæhring Madsen | Fredericia Skakforening | 2028 | 2084 | 2022-04-05 | ||
100500460 | 1407651 | ![]() |
4. Jens Christian Hansen | Fredericia Skakforening | 2012 | 1972 | 2022-04-05 | ||
102100159 | 1439146 | ![]() |
5. Søren Rix | 1941 | 2001 | 2022-04-05 | |||
100500469 | 1438808 | ![]() |
6. Lasse Nielsen | Fredericia Skakforening | 1924 | 1931 | 2022-04-05 | ||
100401416 | 1402960 | ![]() |
7. Mikkel Vinther Motzkus | Fredericia Skakforening | 1914 | 1974 | 2022-04-05 | ||
100700821 | 1416413 | ![]() |
8. Henning Brøgger Jensen | Fredericia Skakforening | 1812 | 1871 | 2022-04-05 | ||
100300354 | 1416766 | ![]() |
9. Arne Bech Madsen | Fredericia Skakforening | 1743 | 1821 | 2022-04-05 | ||
100501747 | 1448560 | ![]() |
10. Jenith Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 1713 | 1785 | 2022-04-05 | ||
100501726 | 1446851 | ![]() |
11. Michael Leon Christensen | Fredericia Skakforening | 1678 | 1716 | 2022-04-05 | ||
100300488 | 1413902 | ![]() |
12. Børge Guldager | Fredericia Skakforening | 1645 | 1710 | 2022-04-05 | ||
100500417 | 1444638 | ![]() |
13. Carsten Meyer | Fredericia Skakforening | 1574 | 1580 | 2022-04-05 | ||
100901590 | 1430483 | ![]() |
14. Mogens Kappelgaard | Fredericia Skakforening | 1554 | 1569 | 2022-04-05 | ||
100500481 | 1506021 | ![]() |
15. Claus Marcussen | Fredericia Skakforening | 1543 | 1604 | 2022-04-05 | ||
100500428 | 1475355 | ![]() |
16. Flemming Wollenberg | Fredericia Skakforening | 1471 | 1609 | 2022-04-05 | ||
100501765 | 1454196 | ![]() |
17. Peter Kristensen | Fredericia Skakforening | 1451 | 1520 | 2022-04-05 | ||
100500426 | 1450948 | ![]() |
18. Jon Thuesen | Fredericia Skakforening | 1420 | 1493 | 2022-04-05 | ||
100500574 | 1449982 | ![]() |
19. Jan Mogensen | Fredericia Skakforening | 1379 | 1442 | 2022-04-05 | ||
100501635 | 1446975 | ![]() |
20. Carsten Wagner Sørensen | Fredericia Skakforening | 1347 | 1434 | 2022-04-05 | ||
100501075 | 1470736 | ![]() |
21. Bo Carstensen | Fredericia Skakforening | 1345 | 1402 | 2022-04-05 | ||
101095461 | 1461958 | ![]() |
22. Mattias Skærved | Fredericia Skakforening | 1334 | 1485 | 2022-04-05 | ||
101095616 | 1463640 | ![]() |
23. Janosh Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 1166 | 1285 | 2022-04-05 | ||
100501617 | 1446908 | ![]() |
24. Henning Jakobsen | Fredericia Skakforening | 1162 | 1291 | 2022-04-05 | ||
100500580 | 1446967 | ![]() |
25. Jan Skov | Fredericia Skakforening | 1138 | 1248 | 2022-04-05 | ||
101200093 | 1470760 | ![]() |
26. Mads Dam Kristiansen | Fredericia Skakforening | 1082 | 1221 | 2022-04-05 | ||
100500582 | 1446983 | ![]() |
27. Frits Kjær Steffensen | Fredericia Skakforening | 1079 | 1185 | 2022-04-05 | ||
101095617 | 1465457 | ![]() |
28. Anosh Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 1036 | 1154 | 2022-04-05 | ||
100400427 | 1408003 | ![]() |
29. Johnny Meier Harboe | Fredericia Skakforening | 1990 | 2095 | 2022-04-05 | ||
101097384 | - | ![]() |
30. Oversidder | 500 | 2022-04-05 |