Fredericia Rapid Chess 2022 - SGP6
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (66)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Niels Jørgen Fries Nielsen Esbjerg Skakforening | 2372 | 2295 | 2 1 | 3 1 | 7 ½ | 16 ½ | 10 ½ | 15 ½ | 9 ½ | 4½ | 3 | 6,15 | 2339 |
2 | ![]() | Mikkel Vinther Motzkus Fredericia Skakforening | 1943 | 1993 | 1 0 | 6 1 | 11 ½ | 3 0 | 5 1 | 9 0 | 12 0 | 2½ | 13 | 2,8 | 1934 |
3 | ![]() | Kurt Hollesen Tårnet Svendborg | 1958 | 1923 | 4 1 | 1 0 | 10 0 | 2 1 | 9 ½ | 11 ½ | 14 1 | 4 | 6 - 7 | 2,9 | 1991 |
4 | ![]() | Per Skjoldager Skakklubben Evans | 2057 | 2087 | 3 0 | 8 1 | 9 1 | 10 0 | 11 1 | 7 ½ | 16 1 | 4½ | 5 | 3,55 | 2076 |
5 | ![]() | Daniel Munksgaard | 1947 | 0 | 6 ½ | 16 0 | 15 0 | 12 1 | 2 0 | 14 ½ | 8 0 | 2 | 15 | 0 | 1947 |
6 | ![]() | Ernst Bindzus Skakklubben Evans | 1926 | 1917 | 5 ½ | 2 0 | 8 1 | 9 0 | 14 0 | 12 0 | 13 ½ | 2 | 16 | 3,2 | 1890 |
7 | ![]() | Claus Rossen Viborg Skakklub | 2113 | 2129 | 8 1 | 10 1 | 1 ½ | 13 1 | 16 1 | 4 ½ | 15 1 | 6 | 1 | 3,75 | 2173 |
8 | ![]() | Lars Desmond Sørensen Fredericia Skakforening | 2037 | 2083 | 7 0 | 4 0 | 6 0 | 14 ½ | 12 1 | 13 0 | 5 1 | 2½ | 12 | 3,9 | 2009 |
9 | ![]() | Emil Zander Kjellerup Skakklub | 1867 | 2018 | 10 0 | 12 1 | 4 0 | 6 1 | 3 ½ | 2 1 | 1 ½ | 4 | 6 - 7 | 2,2 | 1930 |
10 | ![]() | Mikkel Vinh Løftgaard Læseforeningens Skakklub | 1964 | 2072 | 9 1 | 7 0 | 3 1 | 4 1 | 1 ½ | 16 0 | 11 1 | 4½ | 2 | 2,3 | 2034 |
11 | ![]() | Jens Olaf Svanholm Fogh Viby Skakklub | 2167 | 2176 | 12 1 | 13 0 | 2 ½ | 15 1 | 4 0 | 3 ½ | 10 0 | 3 | 10 | 5,2 | 2123 |
12 | ![]() | Alf Andries Læseforeningens Skakklub | 2001 | 2049 | 11 0 | 9 0 | 14 1 | 5 0 | 8 0 | 6 1 | 2 1 | 3 | 11 | 3,85 | 1976 |
13 | ![]() | Niels Nybo Jakobsen Fredericia Skakforening | 2037 | 2045 | 14 1 | 11 1 | 16 0 | 7 0 | 15 0 | 8 1 | 6 ½ | 3½ | 9 | 3,5 | 2037 |
14 | Jan Madsen Haderslev Skakklub | 1862 | 1845 | 13 0 | 15 0 | 12 0 | 8 ½ | 6 1 | 5 ½ | 3 0 | 2 | 14 | 2,45 | 1849 | |
15 | ![]() | Dennis Munksgaard Jerne Skakklub | 1900 | 1970 | 16 0 | 14 1 | 5 1 | 11 0 | 13 1 | 1 ½ | 7 0 | 3½ | 8 | 1,85 | 1954 |
16 | ![]() | FM Carsten Bank Friis Fredericia Skakforening | 2265 | 2196 | 15 1 | 5 1 | 13 1 | 1 ½ | 7 0 | 10 1 | 4 0 | 4½ | 4 | 5,25 | 2250 |
Præmier :
1. plads : 800,-
2. plads : 500,-
Under 2000
1. plads : 450,-
2. plads : 300,-
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aage Søndergaard Nielsen Springeren Kolding | 1854 | 1926 | 2 1 | 4 1 | 11 1 | 7 0 | 8 1 | 10 0 | 5 0 | 4 | 3 | 4,05 | 1853 |
2 | ![]() | Jan Rosenberg Springeren Kolding | 1842 | 1905 | 1 0 | 3 1 | 8 0 | 10 0 | 12 + | 9 0 | 6 1 | 3 | 10 | 3,3 | 1803 |
3 | ![]() | Christian Ringsmose Læseforeningens Skakklub | 1792 | 1775 | 4 0 | 2 0 | 9 1 | 12 + | 6 ½ | 7 0 | 10 1 | 3½ | 8 | 2,95 | 1779 |
4 | ![]() | Henrik Tranberg Jensen Esbjerg Skakforening | 1968 | 2009 | 3 1 | 1 0 | 5 1 | 11 0 | 10 0 | 6 1 | 7 1 | 4 | 4 | 5,25 | 1931 |
5 | ![]() | Peter Kristiansen Faaborg Skakklub | 1736 | 1682 | 6 1 | 7 ½ | 4 0 | 8 ½ | 9 0 | 12 + | 1 1 | 4 | 6 | 2,4 | 1754 |
6 | ![]() | Lars Uffe Petersen Nyborg Skakklub | 1804 | 1854 | 5 0 | 8 0 | 12 + | 9 1 | 3 ½ | 4 0 | 2 0 | 2½ | 11 | 2,8 | 1765 |
7 | ![]() | Sauran Bekmukhanov Esbjerg Skakforening | 1613 | 1639 | 8 1 | 5 ½ | 10 1 | 1 1 | 11 1 | 3 1 | 4 0 | 5½ | 1 | 1,7 | 1796 |
8 | ![]() | Peter Bøgh Larsen Skakklubben Evans | 1821 | 1798 | 7 0 | 6 1 | 2 1 | 5 ½ | 1 0 | 11 0 | 12 + | 3½ | 7 | 3,35 | 1796 |
9 | ![]() | Thor Wind Andersen Fredericia Skakforening | 1802 | 1783 | 10 0 | 12 + | 3 0 | 6 0 | 5 1 | 2 1 | 11 0 | 3 | 9 | 3,1 | 1769 |
10 | ![]() | Ove Matras Faaborg Skakklub | 1771 | 1789 | 9 1 | 11 0 | 7 0 | 2 1 | 4 1 | 1 1 | 3 0 | 4 | 5 | 3,15 | 1797 |
11 | ![]() | Thomas Claudius Thomsen Netmedlem | 1801 | 1759 | 12 + | 10 1 | 1 0 | 4 1 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 5 | 2 | 2,95 | 1833 |
12 | ![]() | Bye | 11 - | 9 - | 6 - | 3 - | 2 - | 5 - | 8 - | 0 | 12 |
Præmier :
1. plads : 700,-
2. plads : 400,-
3. plads : 300,-
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leia Andries Læseforeningens Skakklub | 1533 | 1438 | 2 1 | 4 ½ | 5 0 | 7 0 | 10 0 | 9 1 | 6 ½ | 3 | 9 | 3,5 | 1511 |
2 | Tommy Hansen Springeren Kolding | 1434 | 1598 | 1 0 | 9 1 | 8 0 | 10 1 | 6 0 | 7 1 | 3 0 | 3 | 8 | 2,3 | 1466 | |
3 | ![]() | Villads Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub | 1622 | 1790 | 4 0 | 6 1 | 9 1 | 5 1 | 7 1 | 8 1 | 2 1 | 6 | 1 | 4,1 | 1691 |
4 | ![]() | Andrew Velarde Ejby Skakklub | 1647 | 1789 | 3 1 | 1 ½ | 7 0 | 8 1 | 5 0 | 6 0 | 9 1 | 3½ | 4 - 5 | 4,25 | 1625 |
5 | ![]() | Jesper Kallesen Vojens Skakklub | 1528 | 1698 | 6 1 | 7 ½ | 1 1 | 3 0 | 4 1 | 10 ½ | 8 1 | 5 | 2 | 2,8 | 1639 |
6 | ![]() | Andreas Kinch Esbjerg Skakforening | 1549 | 1781 | 5 0 | 3 0 | 10 0 | 9 1 | 2 1 | 4 1 | 1 ½ | 3½ | 4 - 5 | 3,7 | 1540 |
7 | ![]() | Ewald Munksgaard Enkeltmedlem Sydjysk HK | 1639 | 0 | 8 1 | 5 ½ | 4 1 | 1 1 | 3 0 | 2 0 | 10 0 | 3½ | 3 | 4,15 | 1620 |
8 | ![]() | Michael Leon Christensen Fredericia Skakforening | 1674 | 1712 | 7 0 | 10 1 | 2 1 | 4 0 | 9 1 | 3 0 | 5 0 | 3 | 7 | 4,65 | 1625 |
9 | ![]() | Benny Christensen Vojens Skakklub | 1411 | 1723 | 10 1 | 2 0 | 3 0 | 6 0 | 8 0 | 1 0 | 4 0 | 1 | 10 | 2,05 | 1364 |
10 | ![]() | Adam Stanczyk Christensen Faaborg Skakklub | 1538 | 1484 | 9 0 | 8 0 | 6 1 | 2 0 | 1 1 | 5 ½ | 7 1 | 3½ | 6 | 3,5 | 1538 |
Præmier :
1. plads : 500,-
2. plads : 400,-
3. plads : 300,-
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mads Dam Kristiansen Fredericia Skakforening | 1039 | 1221 | 2 0 | 4 0 | 11 0 | 9 0 | 7 1 | 6 0 | 3 0 | 1 | 12 | 1,3 | 1026 |
2 | ![]() | Adrian Stenstrop Thorsen Springeren Kolding | 1826 | 1885 | 1 1 | 3 1 | 5 ½ | 10 1 | 8 1 | 12 1 | 6 ½ | 6 | 1 | 6,7 | 1826 |
3 | ![]() | Peter Kinggaard Frem Skakklub | 1238 | 1431 | 4 1 | 2 0 | 10 0 | 7 ½ | 11 ½ | 9 1 | 1 1 | 4 | 4 | 2,9 | 1288 |
4 | ![]() | John Gunn Faaborg Skakklub | 1058 | 1190 | 3 0 | 1 1 | 8 0 | 6 0 | 9 0 | 7 ½ | 12 1 | 2½ | 10 | 1,75 | 1092 |
5 | ![]() | Dzemil Adrovic Springeren Kolding | 1548 | 1637 | 6 1 | 7 1 | 2 ½ | 12 1 | 10 0 | 11 1 | 8 1 | 5½ | 3 | 4,95 | 1573 |
6 | ![]() | Frida Bjerregaard Hagen Næstved Skakklub | 1199 | 1287 | 5 0 | 8 0 | 9 1 | 4 1 | 12 0 | 1 1 | 2 ½ | 3½ | 5 | 2,5 | 1244 |
7 | ![]() | Birgit Dithlevsen Herning Skakklub | 1472 | 1478 | 8 1 | 5 0 | 12 0 | 3 ½ | 1 0 | 4 ½ | 9 1 | 3 | 8 | 5 | 1382 |
8 | ![]() | Christian Kiilerich Andresen Læseforeningens Skakklub | 1108 | 0 | 7 0 | 6 1 | 4 1 | 11 1 | 2 0 | 10 0 | 5 0 | 3 | 6 - 7 | 1,75 | 1164 |
9 | ![]() | Morten Jannik Odense Skakklub | 1498 | 1560 | 10 0 | 11 0 | 6 0 | 1 1 | 4 1 | 3 0 | 7 0 | 2 | 11 | 5,7 | 1332 |
10 | ![]() | Frederik Sørensen | 1200 | 0 | 9 1 | 12 1 | 3 1 | 2 0 | 5 1 | 8 1 | 11 1 | 6 | 2 | 0 | 1200 |
11 | ![]() | Torben Fogh Viby Skakklub | 1296 | 1401 | 12 0 | 9 1 | 1 1 | 8 0 | 3 ½ | 5 0 | 10 0 | 2½ | 9 | 3,5 | 1251 |
12 | ![]() | Christian Baun Kolding Skakklub | 1430 | 0 | 11 1 | 10 0 | 7 1 | 5 0 | 6 1 | 2 0 | 4 0 | 3 | 6 - 7 | 4 | 1385 |
Præmier :
1. plads : 700,-
2. plads : 350,-
Under 1300
1. plads : 250,-
2. plads : 200,-
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub | 1002 | 2 1 | 3 0 | 8 1 | 13 0 | 9 1 | 6 1 | 15 0 | 4 | 7 | 4,45 | 976 |
2 | Johan Tharben Hansen Haderslev Skakklub | 500 | 1 0 | 4 0 | 7 1 | 11 1 | 14 1 | 8 0 | 13 0 | 3 | 11 | 0 | 500 |
3 | Markus a`lad | 800 | 4 1 | 1 1 | 5 0 | 12 0 | 13 1 | 15 0 | 10 1 | 4 | 4 | 0 | 800 |
4 | Ludvig Sørensen Bjerg | 1000 | 3 0 | 2 1 | 6 1 | 9 1 | 15 0 | 12 1 | 5 1 | 5 | 3 | 0 | 1000 |
5 | Filip Palalic | 1000 | 6 1 | 8 1 | 3 1 | 15 ½ | 12 1 | 13 1 | 4 0 | 5½ | 2 | 0 | 1000 |
6 | Sigurd Sørensen Bjerg | 1000 | 5 0 | 7 1 | 4 0 | 14 1 | 8 0 | 1 0 | 16 1 | 3 | 10 | 0 | 1000 |
7 | Johannes Fuchs-Møller | 1000 | 8 0 | 6 0 | 2 0 | 16 + | 11 0 | 10 1 | 9 0 | 2 | 13 | 0 | 1000 |
8 | Jonas Bøgh Larsen | 800 | 7 1 | 5 0 | 1 0 | 10 1 | 6 1 | 2 1 | 12 0 | 4 | 8 | 0 | 800 |
9 | Magnus Kortbek | 800 | 10 0 | 11 1 | 14 1 | 4 0 | 1 0 | 16 1 | 7 1 | 4 | 9 | 0 | 800 |
10 | Mattis Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub | 1007 | 9 1 | 12 0 | 13 0 | 8 0 | 16 1 | 7 0 | 3 0 | 2 | 12 | 4,3 | 872 |
11 | Jonas Sweeney Sørensen | 1000 | 12 0 | 9 0 | 16 + | 2 0 | 7 1 | 2 | 14 | 0 | 1000 | ||
12 | Atharva Khandelia Læseforeningens Skakklub | 1091 | 11 1 | 10 1 | 15 0 | 3 1 | 5 0 | 4 0 | 8 1 | 4 | 5 | 4,7 | 1060 |
13 | Noah Kirkegaard Rasmussen Skakklubben Evans | 1133 | 14 1 | 15 0 | 10 1 | 1 1 | 3 0 | 5 0 | 2 1 | 4 | 6 | 5,35 | 1072 |
14 | Julian Bjerregaard Hagen | 800 | 13 0 | 16 + | 9 0 | 6 0 | 2 0 | 1 | 15 | 0 | 800 | ||
15 | Xavi Normann Topp Skakklubben Evans | 1086 | 16 1 | 13 1 | 12 1 | 5 ½ | 4 1 | 3 1 | 1 1 | 6½ | 1 | 4,45 | 1203 |
16 | Bye | 15 0 | 14 - | 11 - | 7 - | 10 0 | 9 0 | 6 0 | 0 | 16 |
Fredericia Rapid Chess 2022 - SGP6 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredericia Rapid Chess 2022 - SGP 6
|
|||||||||||||||||||||
Periode | 2022-05-26 .. 2022-05-26 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej | ||||||||||||||||||
Turneringens egen hjemmeside | http://fredericia-skakforening.dk/IM2022/fredericia-rapid-chess-2022/ | ||||||||||||||||||||
Turnerings komite | |||||||||||||||||||||
Hoveddommer | Claus Marcussen | ||||||||||||||||||||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Fredericia Rapid Chess 2022 - SGP6
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mesterklassen | 16 | 2022-05-26 | 2022-05-25 |
1. klasse | 12 | 2022-05-26 | 2022-05-25 |
2. klasse | 10 | 2022-05-26 | 2022-05-25 |
3. og 4. klasse | 12 | 2022-05-26 | 2022-05-25 |
SGP Skoleskak | 16 | 2022-05-26 | 2022-05-25 |
Totalt antal tilmeldte | 66 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100800378 | 1400320 | ![]() |
1. FM Niels Jørgen Fries Nielsen | Esbjerg Skakforening | 2372 | 2295 | 2022-04-20 | ||
100401416 | 1402960 | ![]() |
2. Mikkel Vinther Motzkus | Fredericia Skakforening | 1943 | 1993 | 2022-05-21 | ||
100102004 | 1406817 | ![]() |
3. Kurt Hollesen | Tårnet Svendborg | 1958 | 1923 | 2022-05-20 | ||
100500454 | 1408828 | ![]() |
4. Per Skjoldager | Skakklubben Evans | 2057 | 2087 | 2022-05-23 | ||
- | ![]() |
5. Daniel Munksgaard | 1947 | 2022-05-22 | |||||
100500488 | 1411950 | ![]() |
6. Ernst Bindzus | Skakklubben Evans | 1926 | 1917 | 2022-05-23 | ||
100300084 | 1403222 | ![]() |
7. Claus Rossen | Viborg Skakklub | 2113 | 2129 | 2022-05-11 | ||
100500881 | 1419439 | ![]() |
8. Lars Desmond Sørensen | Fredericia Skakforening | 2037 | 2083 | 2022-05-25 | ||
100901809 | 1467123 | ![]() |
9. Emil Zander | Kjellerup Skakklub | 1867 | 2018 | 2022-05-19 | ||
100302026 | 1468480 | ![]() |
10. Mikkel Vinh Løftgaard | Læseforeningens Skakklub | 1964 | 2072 | 2022-05-19 | ||
100601670 | 1409476 | ![]() |
11. Jens Olaf Svanholm Fogh | Viby Skakklub | 2167 | 2176 | 2022-05-18 | ||
100301969 | 1463373 | ![]() |
12. Alf Andries | Læseforeningens Skakklub | 2001 | 2049 | 2022-05-18 | ||
100400805 | 1448820 | ![]() |
13. Niels Nybo Jakobsen | Fredericia Skakforening | 2037 | 2045 | 2022-05-22 | ||
101200130 | 1473123 | 14. Jan Madsen | Haderslev Skakklub | 1862 | 1845 | 2022-05-25 | |||
100501146 | 1411055 | ![]() |
15. Dennis Munksgaard | Jerne Skakklub | 1900 | 1970 | 2022-05-11 | ||
100300051 | 1400495 | ![]() |
16. FM Carsten Bank Friis | Fredericia Skakforening | 2265 | 2196 | 2022-05-25 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100500692 | 1409859 | ![]() |
1. Aage Søndergaard Nielsen | Springeren Kolding | 1854 | 1926 | 2022-05-24 | ||
100400358 | 1412531 | ![]() |
2. Jan Rosenberg | Springeren Kolding | 1842 | 1905 | 2022-04-19 | ||
100301927 | 1451669 | ![]() |
3. Christian Ringsmose | Læseforeningens Skakklub | 1792 | 1775 | 2022-05-18 | ||
100500145 | 1407015 | ![]() |
4. Henrik Tranberg Jensen | Esbjerg Skakforening | 1968 | 2009 | 2022-04-14 | ||
100300257 | 1455052 | ![]() |
5. Peter Kristiansen | Faaborg Skakklub | 1736 | 1682 | 2022-05-09 | ||
100300010 | 1406906 | ![]() |
6. Lars Uffe Petersen | Nyborg Skakklub | 1804 | 1854 | 2022-05-20 | ||
101200117 | 1472844 | ![]() |
7. Sauran Bekmukhanov | Esbjerg Skakforening | 1613 | 1639 | 2022-04-30 | ||
100501470 | 1421611 | ![]() |
8. Peter Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 1821 | 1798 | 2022-05-25 | ||
101096192 | 1464744 | ![]() |
9. Thor Wind Andersen | Fredericia Skakforening | 1802 | 1783 | 2022-05-14 | ||
100300258 | 1416790 | ![]() |
10. Ove Matras | Faaborg Skakklub | 1771 | 1789 | 2022-05-09 | ||
100601720 | 24557560 | ![]() |
11. Thomas Claudius Thomsen | Netmedlem | 1801 | 1759 | 2022-05-23 | ||
- | - | 12. Bye | - | 2022-05-26 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100302033 | 1469207 | ![]() |
1. Leia Andries | Læseforeningens Skakklub | 1533 | 1438 | 2022-05-24 | ||
100501424 | 1447190 | 2. Tommy Hansen | Springeren Kolding | 1434 | 1598 | 2022-04-23 | |||
100302083 | 1472313 | ![]() |
3. Villads Majvang Sandmann | Læseforeningens Skakklub | 1622 | 1790 | 2022-05-04 | ||
100300351 | 1435132 | ![]() |
4. Andrew Velarde | Ejby Skakklub | 1647 | 1789 | 2022-05-21 | ||
100401459 | 1449044 | ![]() |
5. Jesper Kallesen | Vojens Skakklub | 1528 | 1698 | 2022-05-13 | ||
100500090 | 1427830 | ![]() |
6. Andreas Kinch | Esbjerg Skakforening | 1549 | 1781 | 2022-04-14 | ||
101096601 | - | ![]() |
7. Ewald Munksgaard | Enkeltmedlem Sydjysk HK | 1639 | 2022-05-11 | |||
100501726 | 1446851 | ![]() |
8. Michael Leon Christensen | Fredericia Skakforening | 1674 | 1712 | 2022-05-13 | ||
100900912 | 1429949 | ![]() |
9. Benny Christensen | Vojens Skakklub | 1411 | 1723 | 2022-05-19 | ||
100301947 | 1463950 | ![]() |
10. Adam Stanczyk Christensen | Faaborg Skakklub | 1538 | 1484 | 2022-05-11 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101200093 | 1470760 | ![]() |
1. Mads Dam Kristiansen | Fredericia Skakforening | 1039 | 1221 | 2022-05-21 | ||
101200142 | 1473760 | ![]() |
2. Adrian Stenstrop Thorsen | Springeren Kolding | 1826 | 1885 | 2022-05-17 | ||
100300647 | 1427245 | ![]() |
3. Peter Kinggaard | Frem Skakklub | 1238 | 1431 | 2022-05-20 | ||
100301771 | 1442988 | ![]() |
4. John Gunn | Faaborg Skakklub | 1058 | 1190 | 2022-05-09 | ||
101097051 | 1472712 | ![]() |
5. Dzemil Adrovic | Springeren Kolding | 1548 | 1637 | 2022-05-07 | ||
101096723 | 1472089 | ![]() |
6. Frida Bjerregaard Hagen | Næstved Skakklub | 1199 | 1287 | 2022-05-25 | ||
100900771 | 1413201 | ![]() |
7. Birgit Dithlevsen | Herning Skakklub | 1472 | 1478 | 2022-04-21 | ||
100302041 | 1473085 | ![]() |
8. Christian Kiilerich Andresen | Læseforeningens Skakklub | 1108 | 2022-05-17 | |||
100300226 | 1433814 | ![]() |
9. Morten Jannik | Odense Skakklub | 1498 | 1560 | 2022-05-20 | ||
- | ![]() |
10. Frederik Sørensen | 1200 | 2022-05-24 | |||||
100601955 | 1420704 | ![]() |
11. Torben Fogh | Viby Skakklub | 1296 | 1401 | 2022-05-25 | ||
100301712 | 1419579 | ![]() |
12. Christian Baun | Kolding Skakklub | 1430 | 2022-05-21 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100302084 | - | ![]() |
1. Alexander Majvang Sandmann | Læseforeningens Skakklub | 1002 | 2022-05-12 | |||
- | ![]() |
2. Johan Tharben Hansen | Haderslev Skakklub | 500 | 2022-05-25 | ||||
- | ![]() |
3. Markus a`lad | 800 | 2022-05-25 | |||||
- | ![]() |
4. Ludvig Sørensen Bjerg | 1000 | 2022-05-19 | |||||
- | ![]() |
5. Filip Palalic | 1000 | 2022-05-17 | |||||
- | ![]() |
6. Sigurd Sørensen Bjerg | 1000 | 2022-05-19 | |||||
- | ![]() |
7. Johannes Fuchs-Møller | 1000 | 1000 | 2022-05-23 | ||||
- | ![]() |
8. Jonas Bøgh Larsen | 800 | 2022-04-26 | |||||
- | ![]() |
9. Magnus Kortbek | 800 | 2022-05-23 | |||||
100302087 | - | ![]() |
10. Mattis Majvang Sandmann | Læseforeningens Skakklub | 1007 | 2022-05-04 | |||
- | ![]() |
11. Jonas Sweeney Sørensen | 1000 | 2022-05-25 | |||||
100302100 | 1473255 | ![]() |
12. Atharva Khandelia | Læseforeningens Skakklub | 1091 | 2022-05-22 | |||
101097201 | 1476297 | ![]() |
13. Noah Kirkegaard Rasmussen | Skakklubben Evans | 1133 | 2022-05-02 | |||
- | ![]() |
14. Julian Bjerregaard Hagen | 800 | 2022-05-25 | |||||
101097327 | 1476106 | ![]() |
15. Xavi Normann Topp | Skakklubben Evans | 1086 | 2022-05-08 | |||
- | - | 16. Bye | - | 2022-05-26 |