Allerød Lynmesterskab 2022
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (22)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frode Benedikt Nielsen Allerød Skakklub | 2053 | 1918 | 12 1 | 8 1 | 6 1 | 9 1 | 2 1 | 11 1 | 3 1 | 10 1 | 19 1 | 9 | 1 | 7,8 | 2077 | |
2 | Jesper Bruun Allerød Skakklub | 1923 | 2021 | 13 1 | 7 ½ | 4 1 | 3 ½ | 1 0 | 12 1 | 11 1 | 6 1 | 22 1 | 7 | 2 | 6,6 | 1935 | |
3 | Morten Togsverd-Bo Allerød Skakklub | 1890 | 2042 | 14 1 | 10 1 | 9 0 | 2 ½ | 8 1 | 6 1 | 1 0 | 13 1 | 7 1 | 6½ | 3 | 6,15 | 1901 | |
4 | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1782 | 1785 | 15 1 | 9 0 | 2 0 | 18 1 | 14 1 | 8 0 | 7 1 | 19 0 | 11 1 | 5 | 6 - 9 | 6,15 | 1748 | |
5 | Richard Thulstrup Allerød Skakklub | 1764 | 1791 | 16 0 | 18 1 | 14 0 | 8 0 | 20 1 | 22 0 | 21 1 | 15 1 | 12 0 | 4 | 13 - 18 | 7,35 | 1664 | |
6 | Hans Samuelsen Allerød Skakklub | 1751 | 1862 | 17 1 | 11 1 | 1 0 | 13 1 | 12 1 | 3 0 | 9 1 | 2 0 | 10 1 | 6 | 4 | 4,75 | 1789 | |
7 | David Christophersen Allerød Skakklub | 1735 | 1788 | 18 1 | 2 ½ | 8 ½ | 12 0 | 16 1 | 10 ½ | 4 0 | 14 1 | 3 0 | 4½ | 10 - 12 | 5,1 | 1717 | |
8 | Steen Kopperberg Allerød Skakklub | 1710 | 1794 | 19 1 | 1 0 | 7 ½ | 5 1 | 3 0 | 4 1 | 10 0 | 11 1 | 9 1 | 5½ | 5 | 4,2 | 1749 | |
9 | Jakob Werner Allerød Skakklub | 1701 | 1698 | 20 1 | 4 1 | 3 1 | 1 0 | 11 0 | 13 1 | 6 0 | 22 0 | 8 0 | 4 | 13 - 18 | 4,75 | 1679 | |
10 | Kim Schougaard Jensen Allerød Skakklub | 1665 | 1714 | 21 1 | 3 0 | 13 0 | 17 1 | 15 1 | 7 ½ | 8 1 | 1 0 | 6 0 | 4½ | 10 - 12 | 4,45 | 1667 | |
11 | ![]() | Jesper Scherling Fris Allerød Skakklub | 1645 | 1701 | 22 1 | 6 0 | 16 1 | 14 1 | 9 1 | 1 0 | 2 0 | 8 0 | 4 0 | 4 | 13 - 18 | 4 | 1645 |
12 | ![]() | Birger Hagstrøm Allerød Skakklub | 1629 | 1774 | 1 0 | 19 1 | 15 1 | 7 1 | 6 0 | 2 0 | 22 0 | 20 1 | 5 1 | 5 | 6 - 9 | 4,4 | 1647 |
13 | Steen Hagstrøm Allerød Skakklub | 1592 | 1633 | 2 0 | 16 1 | 10 1 | 6 0 | 17 1 | 9 0 | 15 1 | 3 0 | 18 ½ | 4½ | 10 - 12 | 3,85 | 1614 | |
14 | ![]() | Lars K. Johansen Allerød Skakklub | 1547 | 1657 | 3 0 | 21 1 | 5 1 | 11 0 | 4 0 | 19 0 | 18 1 | 7 0 | 20 1 | 4 | 13 - 18 | 4 | 1547 |
15 | Troels Jacobsen Allerød Skakklub | 1531 | 1579 | 4 0 | 20 1 | 12 0 | 22 1 | 10 0 | 16 1 | 13 0 | 5 0 | 21 1 | 4 | 13 - 18 | 4,4 | 1513 | |
16 | Andrias Pieterson Allerød Skakklub | 1500 | 1474 | 5 1 | 13 0 | 11 0 | 19 1 | 7 0 | 15 0 | 20 1 | 21 0 | 17 1 | 4 | 13 - 18 | 4,1 | 1496 | |
17 | Henrik Damm Hillerød Skakklub | 1481 | 1476 | 6 0 | 22 0 | 20 1 | 10 0 | 13 0 | 21 1 | 19 0 | 18 0 | 16 0 | 2 | 20 - 21 | 4,55 | 1366 | |
18 | John Sø Allerød Skakklub | 1473 | 1407 | 7 0 | 5 0 | 21 1 | 4 0 | 19 0 | 20 1 | 14 0 | 17 1 | 13 ½ | 3½ | 19 | 3,65 | 1466 | |
19 | Tobias Haahr Nielsen Allerød Skakklub | 1400 | 0 | 8 0 | 12 0 | 22 1 | 16 0 | 18 1 | 14 1 | 17 1 | 4 1 | 1 0 | 5 | 6 - 9 | 2,65 | 1522 | |
20 | Rudy Neergaard Hansen Allerød Skakklub | 1360 | 1405 | 9 0 | 15 0 | 17 0 | 21 0 | 5 0 | 18 0 | 16 0 | 12 0 | 14 0 | 0 | 22 | 2,45 | 1250 | |
21 | Hardy Hansen Allerød Skakklub | 1328 | 1474 | 10 0 | 14 0 | 18 0 | 20 1 | 22 0 | 17 0 | 5 0 | 16 1 | 15 0 | 2 | 20 - 21 | 2,65 | 1299 | |
22 | Lucas Marcher Jensen Allerød Skakklub | 1200 | 1486 | 11 0 | 17 1 | 19 0 | 15 0 | 21 1 | 5 1 | 12 1 | 9 1 | 2 0 | 5 | 6 - 9 | 1,05 | 1466 |
Allerød Lynmesterskab 2022 | |||
---|---|---|---|
Periode | 2022-06-02 .. 2022-06-02 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Lars K. Johansen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Allerød Lynmesterskab 2022
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
KLUB mesterskab | 22 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |
Totalt antal tilmeldte | 22 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100101187 | 1405721 | 1. Frode Benedikt Nielsen | Allerød Skakklub | 2053 | 1918 | 2022-06-02 | |||
100300735 | 1410741 | 2. Jesper Bruun | Allerød Skakklub | 1923 | 2021 | 2022-06-02 | |||
100803124 | 1467778 | 3. Morten Togsverd-Bo | Allerød Skakklub | 1890 | 2042 | 2022-06-02 | |||
100102064 | 1412639 | 4. Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1782 | 1785 | 2022-06-02 | |||
100802833 | 1445731 | 5. Richard Thulstrup | Allerød Skakklub | 1764 | 1791 | 2022-06-02 | |||
100101852 | 1426532 | 6. Hans Samuelsen | Allerød Skakklub | 1751 | 1862 | 2022-06-02 | |||
100802399 | 1413619 | 7. David Christophersen | Allerød Skakklub | 1735 | 1788 | 2022-06-02 | |||
100102012 | 1433768 | 8. Steen Kopperberg | Allerød Skakklub | 1710 | 1794 | 2022-06-02 | |||
100100643 | 1426850 | 9. Jakob Werner | Allerød Skakklub | 1701 | 1698 | 2022-06-02 | |||
100100455 | 1471317 | 10. Kim Schougaard Jensen | Allerød Skakklub | 1665 | 1714 | 2022-06-02 | |||
100100597 | 1425137 | ![]() |
11. Jesper Scherling Fris | Allerød Skakklub | 1645 | 1701 | 2022-06-02 | ||
100100599 | 1416154 | ![]() |
12. Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1629 | 1774 | 2022-06-02 | ||
100801930 | 1425234 | 13. Steen Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1592 | 1633 | 2022-06-02 | |||
100100608 | 1425595 | ![]() |
14. Lars K. Johansen | Allerød Skakklub | 1547 | 1657 | 2022-06-02 | ||
100100604 | 1425382 | 15. Troels Jacobsen | Allerød Skakklub | 1531 | 1579 | 2022-06-02 | |||
100803241 | 1472704 | 16. Andrias Pieterson | Allerød Skakklub | 1500 | 1474 | 2022-06-02 | |||
100100593 | 1425013 | 17. Henrik Damm | Hillerød Skakklub | 1481 | 1476 | 2022-06-02 | |||
100100640 | 1426613 | 18. John Sø | Allerød Skakklub | 1473 | 1407 | 2022-06-02 | |||
101097393 | - | 19. Tobias Haahr Nielsen | Allerød Skakklub | 1400 | 2022-06-02 | ||||
100100600 | 1434713 | 20. Rudy Neergaard Hansen | Allerød Skakklub | 1360 | 1405 | 2022-06-02 | |||
100802517 | 1425242 | 21. Hardy Hansen | Allerød Skakklub | 1328 | 1474 | 2022-06-02 | |||
100803285 | 1473956 | 22. Lucas Marcher Jensen | Allerød Skakklub | 1200 | 1486 | 2022-06-02 |