Præmie lyn
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (20)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frode Benedikt Nielsen Allerød Skakklub | 2077 | 1918 | 11 1 | 6 1 | 5 0 | 8 1 | 2 ½ | 4 1 | 7 1 | 5½ | 2 - 3 | 5,4 | 2079 | |
2 | Per Settergren Sørensen Allerød Skakklub | 2021 | 1982 | 12 1 | 7 0 | 3 1 | 9 1 | 1 ½ | 15 1 | 5 1 | 5½ | 2 - 3 | 5,25 | 2026 | |
3 | Jesper Bruun Allerød Skakklub | 1935 | 2021 | 13 1 | 8 ½ | 2 0 | 11 1 | 10 1 | 5 0 | 4 0 | 3½ | 8 - 11 | 4,8 | 1896 | |
4 | Mikael Ramkilde Nordsjællands Skakklub | 1916 | 1903 | 14 1 | 9 1 | 7 1 | 5 0 | 8 1 | 1 0 | 3 1 | 5 | 4 | 4,4 | 1934 | |
5 | Morten Togsverd-Bo Allerød Skakklub | 1901 | 2042 | 15 1 | 10 1 | 1 1 | 4 1 | 7 1 | 3 1 | 2 0 | 6 | 1 | 3,9 | 1982 | |
6 | Claus Andersen Allerød Skakklub | 1900 | 1894 | 16 1 | 1 0 | 8 0 | 15 0 | 17 1 | 13 1 | 10 0 | 3 | 12 - 15 | 5,45 | 1827 | |
7 | Hans Samuelsen Allerød Skakklub | 1789 | 1862 | 17 1 | 2 1 | 4 0 | 10 1 | 5 0 | 11 1 | 1 0 | 4 | 6 - 7 | 3,3 | 1810 | |
8 | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1748 | 1785 | 18 1 | 3 ½ | 6 1 | 1 0 | 4 0 | 12 1 | 15 1 | 4½ | 5 | 3,3 | 1784 | |
9 | Jakob Werner Allerød Skakklub | 1679 | 1698 | 19 1 | 4 0 | 13 1 | 2 0 | 15 0 | 14 ½ | 16 0 | 2½ | 16 - 18 | 4,1 | 1631 | |
10 | Richard Thulstrup Allerød Skakklub | 1664 | 1791 | 20 1 | 5 0 | 12 1 | 7 0 | 3 0 | 18 1 | 6 1 | 4 | 6 - 7 | 3,15 | 1690 | |
11 | Birger Hagstrøm Allerød Skakklub | 1647 | 1774 | 1 0 | 16 1 | 14 1 | 3 0 | 12 ½ | 7 0 | 19 1 | 3½ | 8 - 11 | 3,35 | 1652 | |
12 | Steen Hagstrøm Allerød Skakklub | 1614 | 1633 | 2 0 | 17 1 | 10 0 | 16 1 | 11 ½ | 8 0 | 13 0 | 2½ | 16 - 18 | 3,25 | 1588 | |
13 | Lars K. Johansen Allerød Skakklub | 1547 | 1657 | 3 0 | 18 1 | 9 0 | 20 ½ | 14 1 | 6 0 | 12 1 | 3½ | 8 - 11 | 2,9 | 1574 | |
14 | Troels Jacobsen Allerød Skakklub | 1513 | 1579 | 4 0 | 19 1 | 11 0 | 18 1 | 13 0 | 9 ½ | 20 0 | 2½ | 16 - 18 | 3,2 | 1482 | |
15 | Poul Erik Nielsen Allerød Skakklub | 1493 | 1611 | 5 0 | 20 1 | 16 0 | 6 1 | 9 1 | 2 0 | 8 0 | 3 | 12 - 15 | 1,9 | 1543 | |
16 | Erik Andersen Allerød Skakklub | 1490 | 1488 | 6 0 | 11 0 | 15 1 | 12 0 | 19 ½ | 17 ½ | 9 1 | 3 | 12 - 15 | 2,7 | 1504 | |
17 | John Sø Allerød Skakklub | 1466 | 1407 | 7 0 | 12 0 | 20 0 | 19 1 | 6 0 | 16 ½ | 18 0 | 1½ | 19 | 2,85 | 1405 | |
18 | Lucas Marcher Jensen Allerød Skakklub | 1466 | 1486 | 8 0 | 13 0 | 19 1 | 14 0 | 20 1 | 10 0 | 17 1 | 3 | 12 - 15 | 3,1 | 1462 | |
19 | Svend Aage Rand Allerød Skakklub | 1333 | 1440 | 9 0 | 14 0 | 18 0 | 17 0 | 16 ½ | 20 0 | 11 0 | ½ | 20 | 2 | 1266 | |
20 | Hardy Hansen Allerød Skakklub | 1299 | 1474 | 10 0 | 15 0 | 17 1 | 13 ½ | 18 0 | 19 1 | 14 1 | 3½ | 8 - 11 | 1,8 | 1385 |
Præmie lyn | |||
---|---|---|---|
Periode | 2022-06-09 .. 2022-06-09 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Lars K. Johansen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Præmie lyn
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Præmiegruppe | 20 | 2022-06-09 | 2022-06-09 |
Totalt antal tilmeldte | 20 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100101187 | 1405721 | 1. Frode Benedikt Nielsen | Allerød Skakklub | 2077 | 1918 | 2022-06-09 | |||
100802258 | 1413872 | 2. Per Settergren Sørensen | Allerød Skakklub | 2021 | 1982 | 2022-06-09 | |||
100300735 | 1410741 | 3. Jesper Bruun | Allerød Skakklub | 1935 | 2021 | 2022-06-09 | |||
100802760 | 1439391 | 4. Mikael Ramkilde | Nordsjællands Skakklub | 1916 | 1903 | 2022-06-09 | |||
100803124 | 1467778 | 5. Morten Togsverd-Bo | Allerød Skakklub | 1901 | 2042 | 2022-06-09 | |||
100803131 | 1467786 | 6. Claus Andersen | Allerød Skakklub | 1900 | 1894 | 2022-06-09 | |||
100101852 | 1426532 | 7. Hans Samuelsen | Allerød Skakklub | 1789 | 1862 | 2022-06-09 | |||
100102064 | 1412639 | 8. Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1748 | 1785 | 2022-06-09 | |||
100100643 | 1426850 | 9. Jakob Werner | Allerød Skakklub | 1679 | 1698 | 2022-06-09 | |||
100802833 | 1445731 | 10. Richard Thulstrup | Allerød Skakklub | 1664 | 1791 | 2022-06-09 | |||
100100599 | 1416154 | 11. Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1647 | 1774 | 2022-06-09 | |||
100801930 | 1425234 | 12. Steen Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1614 | 1633 | 2022-06-09 | |||
100100608 | 1425595 | 13. Lars K. Johansen | Allerød Skakklub | 1547 | 1657 | 2022-06-09 | |||
100100604 | 1425382 | 14. Troels Jacobsen | Allerød Skakklub | 1513 | 1579 | 2022-06-09 | |||
100100624 | 1426125 | 15. Poul Erik Nielsen | Allerød Skakklub | 1493 | 1611 | 2022-06-09 | |||
100100588 | 1429361 | 16. Erik Andersen | Allerød Skakklub | 1490 | 1488 | 2022-06-09 | |||
100100640 | 1426613 | 17. John Sø | Allerød Skakklub | 1466 | 1407 | 2022-06-09 | |||
100803285 | 1473956 | 18. Lucas Marcher Jensen | Allerød Skakklub | 1466 | 1486 | 2022-06-09 | |||
100100632 | 1426400 | 19. Svend Aage Rand | Allerød Skakklub | 1333 | 1440 | 2022-06-09 | |||
100802517 | 1425242 | 20. Hardy Hansen | Allerød Skakklub | 1299 | 1474 | 2022-06-09 |