Sommerskak - når du har tid 2022
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (14)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Jørgen Jørgensen Nørresundby Skakklub | 2137 | 2154 | 2 ½ | ½ | 6 - 9 | 0,75 | 2132 | 0,76 | 2149 | ||||||
2 | ![]() | Børge Pedersen Nørresundby Skakklub | 1955 | 1956 | 1 ½ | ½ | 6 - 9 | 0,25 | 1963 | 0,24 | 1961 | ||||||
3 | ![]() | Arne Dan Fjordside Aalborg Skakforening af 1889 | 1815 | 1848 | 4 1 | 1 | 1 - 5 | 0,85 | 1820 | 0,87 | 1851 | ||||||
4 | ![]() | Kim Pors Aalborg Skakforening af 1889 | 1529 | 1530 | 3 0 | 0 | 10 - 14 | 0,15 | 1522 | 0,13 | 1527 | ||||||
5 | ![]() | Michael Bohnstedt Nørresundby Skakklub | 1484 | 1464 | 6 1 | 1 | 1 - 5 | 0,5 | 1507 | 0,51 | 1474 | ||||||
6 | ![]() | Allan Badsbjerg Nørresundby Skakklub | 1478 | 1454 | 5 0 | 0 | 10 - 14 | 0,5 | 1456 | 0,49 | 1444 | ||||||
7 | ![]() | Claus Christensen Nørresundby Skakklub | 1403 | 1469 | 8 1 | 1 | 1 - 5 | 0,55 | 1423 | 0,53 | 1478 | ||||||
8 | ![]() | Jonas Bendtsen Aalborg Skakforening af 1889 | 1364 | 1448 | 7 0 | 0 | 10 - 14 | 0,45 | 1344 | 0,47 | 1439 | ||||||
9 | ![]() | Bent Kiel Jensen Nørresundby Skakklub | 1326 | 1524 | 10 0 | 0 | 10 - 14 | 0,5 | 1304 | 0,66 | 1511 | ||||||
10 | ![]() | Lars Erik Lytzen Aalborg Skakforening af 1889 | 1313 | 1408 | 9 1 | 1 | 1 - 5 | 0,5 | 1336 | 0,34 | 1421 | ||||||
11 | ![]() | Bent K. Nielsen Skørping Skakklub | 1234 | 1331 | 12 ½ | ½ | 6 - 9 | 0,6 | 1230 | 0,54 | 1330 | ||||||
12 | ![]() | David Harlund Brønderslev Skakklub | 1167 | 1300 | 11 ½ | ½ | 6 - 9 | 0,4 | 1172 | 0,46 | 1301 | ||||||
13 | ![]() | Louise Malthe Mygind Skørping Skakklub | 1087 | 1336 | 14 1 | 1 | 1 - 5 | 0,75 | 1098 | 0,7 | 1348 | ||||||
14 | ![]() | Peter Duun Kristensen Nørresundby Skakklub | 901 | 1183 | 13 0 | 0 | 10 - 14 | 0,25 | 886 | 0,3 | 1177 |
Sommerskak - når du har tid 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 2022-06-30 .. 2022-08-11 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnerings komite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoveddommer | Arne Hove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dommere | Alle grupper: Henning Larsen |
Tilmeldings muligheder til Sommerskak - når du har tid 2022
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Sommerskak 2022 | 14 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |
Totalt antal tilmeldte | 14 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700375 | 1402820 | ![]() |
1. FM Jørgen Jørgensen | Nørresundby Skakklub | 2137 | 2154 | 2022-07-01 | ||
100700393 | 1403257 | ![]() |
2. Børge Pedersen | Nørresundby Skakklub | 1955 | 1956 | 2022-07-01 | ||
100700678 | 1418580 | ![]() |
3. Arne Dan Fjordside | Aalborg Skakforening af 1889 | 1815 | 1848 | 2022-07-01 | ||
100701776 | 1464485 | ![]() |
4. Kim Pors | Aalborg Skakforening af 1889 | 1529 | 1530 | 2022-07-01 | ||
100701788 | 1465058 | ![]() |
5. Michael Bohnstedt | Nørresundby Skakklub | 1484 | 1464 | 2022-07-01 | ||
100700228 | 1444905 | ![]() |
6. Allan Badsbjerg | Nørresundby Skakklub | 1478 | 1454 | 2022-07-01 | ||
100700434 | 1445847 | ![]() |
7. Claus Christensen | Nørresundby Skakklub | 1403 | 1469 | 2022-07-01 | ||
100701739 | 1462393 | ![]() |
8. Jonas Bendtsen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1364 | 1448 | 2022-07-01 | ||
100701885 | 1473476 | ![]() |
9. Bent Kiel Jensen | Nørresundby Skakklub | 1326 | 1524 | 2022-07-01 | ||
100701631 | 1450549 | ![]() |
10. Lars Erik Lytzen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1313 | 1408 | 2022-07-01 | ||
100100277 | 1450492 | ![]() |
11. Bent K. Nielsen | Skørping Skakklub | 1234 | 1331 | 2022-07-01 | ||
100501367 | 1471384 | ![]() |
12. David Harlund | Brønderslev Skakklub | 1167 | 1300 | 2022-07-01 | ||
100701724 | 1470841 | ![]() |
13. Louise Malthe Mygind | Skørping Skakklub | 1087 | 1336 | 2022-07-01 | ||
100701176 | 1435167 | ![]() |
14. Peter Duun Kristensen | Nørresundby Skakklub | 901 | 1183 | 2022-07-01 |