Fynsmesterskabet i Lynskak 2022
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (34)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ove Matras Faaborg Skakklub | 1716 | 1792 | 2 1 | 3 0 | 34 ½ | 33 0 | 24 0 | 10 1 | 27 1 | 15 0 | 19 0 | 11 1 | 31 1 | 23 1 | 6½ | 15 | 6,15 | 1727 |
2 | ![]() | Philip Sørensen Nr.Åby Juniorskakklub | 1003 | 1272 | 1 0 | 34 0 | 33 0 | 31 0 | 28 0 | 7 1 | 22 1 | 4 0 | 14 1 | 16 1 | 30 0 | 10 0 | 4 | 31 | 2,8 | 1057 |
3 | ![]() | FM Mads Boe Århus Skakklub/Skolerne | 2342 | 2300 | 4 1 | 1 1 | 6 1 | 13 1 | 18 1 | 29 1 | 20 1 | 32 1 | 24 ½ | 17 ½ | 21 1 | 9 1 | 11 | 1 | 11 | 2342 |
4 | ![]() | Martin Braas Assens Skakklub | 907 | 1341 | 3 0 | 5 0 | 7 1 | 25 0 | 16 0 | 22 0 | 10 0 | 2 1 | 28 1 | 31 ½ | 14 0 | 8 ½ | 4 | 30 | 2,25 | 1009 |
5 | ![]() | Lau Christoffersen Frem Skakklub | 1633 | 1630 | 6 0 | 4 1 | 32 0 | 27 ½ | 14 ½ | 9 0 | 28 1 | 11 1 | 30 1 | 33 0 | 25 0 | 19 0 | 5 | 24 | 6,35 | 1590 |
6 | ![]() | Martin Jørgensen Nr.Åby Juniorskakklub | 1980 | 1992 | 5 1 | 8 1 | 3 0 | 34 1 | 12 1 | 18 1 | 29 1 | 20 0 | 32 1 | 24 ½ | 17 1 | 33 ½ | 9 | 2 | 6,95 | 2028 |
7 | ![]() | Jonas Bøgh Larsen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 923 | 0 | 8 0 | 9 0 | 4 0 | 16 0 | 22 1 | 2 0 | 14 0 | 28 0 | 31 0 | 10 0 | 11 0 | 15 0 | 1 | 34 | 2,25 | 848 |
8 | ![]() | Mia Louise Gammeltoft | 1300 | 0 | 7 1 | 6 0 | 10 ½ | 15 1 | 34 0 | 25 0 | 19 0 | 27 0 | 22 1 | 28 1 | 23 0 | 4 ½ | 5 | 26 - 27 | 5,65 | 1271 |
9 | ![]() | Abdul Hannan Nassan Middelfart Skakklub | 1691 | 1679 | 10 0 | 7 1 | 11 0 | 17 0 | 27 1 | 5 1 | 16 1 | 23 1 | 29 0 | 26 1 | 19 1 | 3 0 | 7 | 12 | 5,65 | 1732 |
10 | ![]() | Jacob Kloch Middelfart Skakklub | 1606 | 1712 | 9 1 | 12 0 | 8 ½ | 19 0 | 15 0 | 1 0 | 4 1 | 14 ½ | 11 0 | 7 1 | 28 1 | 2 1 | 6 | 20 | 7,55 | 1540 |
11 | ![]() | Peter Bøgh Larsen Skakklubben Evans | 1688 | 1798 | 12 0 | 14 1 | 9 1 | 32 0 | 21 0 | 15 0 | 31 1 | 5 0 | 10 1 | 1 0 | 7 1 | 30 1 | 6 | 19 | 7,05 | 1657 |
12 | ![]() | Adrian Stenstrop Thorsen Springeren Kolding | 1744 | 1915 | 11 1 | 10 1 | 13 0 | 23 1 | 6 0 | 32 0 | 21 0 | 19 1 | 33 0 | 30 1 | 15 1 | 26 1 | 7 | 11 | 5,25 | 1797 |
13 | ![]() | John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1926 | 1855 | 14 1 | 15 1 | 12 1 | 3 0 | 29 0 | 34 1 | 32 0 | 26 0 | 21 0 | 23 1 | 27 1 | 18 0 | 6 | 17 | 7,3 | 1887 |
14 | ![]() | Arne Bech Madsen Fredericia Skakforening | 1768 | 1835 | 13 0 | 11 0 | 16 1 | 24 0 | 5 ½ | 27 0 | 7 1 | 10 ½ | 2 0 | 22 1 | 4 1 | 28 0 | 5 | 26 - 27 | 9,3 | 1639 |
15 | ![]() | August Hansen Fredericia Skakforening | 1300 | 1451 | 16 1 | 13 0 | 19 ½ | 8 0 | 10 1 | 11 1 | 24 0 | 1 1 | 26 0 | 34 0 | 12 0 | 7 1 | 5½ | 21 | 2,35 | 1449 |
16 | ![]() | Steen Petersen Frem Skakklub | 1300 | 0 | 15 0 | 17 0 | 14 0 | 7 1 | 4 1 | 28 1 | 9 0 | 30 0 | 27 0 | 2 0 | 22 1 | 31 1 | 5 | 28 | 6,75 | 1221 |
17 | ![]() | Alf Andries Læseforeningens Skakklub | 2082 | 2058 | 18 0 | 16 1 | 20 0 | 9 1 | 30 1 | 21 1 | 33 1 | 24 0 | 25 1 | 3 ½ | 6 0 | 29 0 | 6½ | 13 | 8,9 | 2034 |
18 | ![]() | Christian Ringsmose Læseforeningens Skakklub | 1788 | 1753 | 17 1 | 19 1 | 23 1 | 29 1 | 3 0 | 6 0 | 26 1 | 25 1 | 20 0 | 21 0 | 32 0 | 13 1 | 7 | 9 | 4,05 | 1877 |
19 | ![]() | Mathias Nielsen Sydøstfyn | 1868 | 1915 | 20 1 | 18 0 | 15 ½ | 10 1 | 23 0 | 24 0 | 8 1 | 12 0 | 1 1 | 27 1 | 9 0 | 5 1 | 6½ | 14 | 8,05 | 1822 |
20 | ![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak | 2023 | 2191 | 19 0 | 22 1 | 17 1 | 30 1 | 33 1 | 26 1 | 3 0 | 6 1 | 18 1 | 29 1 | 24 0 | 32 0 | 8 | 5 | 7,5 | 2033 |
21 | ![]() | Jess Nykjær Sydøstfyn | 1784 | 1950 | 22 1 | 23 0 | 27 1 | 26 0 | 11 1 | 17 0 | 12 1 | 34 ½ | 13 1 | 18 1 | 3 0 | 25 1 | 7½ | 7 | 6,05 | 1828 |
22 | ![]() | Mads Pedersen Assens Skakklub | 1000 | 1186 | 21 0 | 20 0 | 24 0 | 28 0 | 7 0 | 4 1 | 2 0 | 31 0 | 8 0 | 14 0 | 16 0 | 27 0 | 1 | 33 | 3,3 | 863 |
23 | ![]() | Maxim Konstantinov Skakklubben Evans | 1975 | 1950 | 24 1 | 21 1 | 18 0 | 12 0 | 19 1 | 33 0 | 30 1 | 9 0 | 34 0 | 13 0 | 8 1 | 1 0 | 5 | 23 | 8,55 | 1869 |
24 | ![]() | FM Kristoffer Dyrgaard Frem Skakklub | 2174 | 2275 | 23 0 | 25 0 | 22 1 | 14 1 | 1 1 | 19 1 | 15 1 | 17 1 | 3 ½ | 6 ½ | 20 1 | 34 1 | 9 | 3 | 9,65 | 2161 |
25 | ![]() | Frida Bjerregaard Hagen Næstved Skakklub | 1111 | 1292 | 26 0 | 24 1 | 30 0 | 4 1 | 31 1 | 8 1 | 34 1 | 18 0 | 17 0 | 32 0 | 5 1 | 21 0 | 6 | 18 | 1,75 | 1359 |
26 | ![]() | Mikkel Vinther Motzkus Fredericia Skakforening | 1897 | 2112 | 25 1 | 27 1 | 29 0 | 21 1 | 32 1 | 20 0 | 18 0 | 13 1 | 15 1 | 9 0 | 33 0 | 12 0 | 6 | 16 | 8 | 1837 |
27 | ![]() | Noah Kirkegaard Rasmussen Skakklubben Evans | 1086 | 1349 | 28 1 | 26 0 | 21 0 | 5 ½ | 9 0 | 14 1 | 1 0 | 8 1 | 16 1 | 19 0 | 13 0 | 22 1 | 5½ | 22 | 1,65 | 1298 |
28 | ![]() | Ole Hansen Middelfart Skakklub | 1097 | 0 | 27 0 | 30 0 | 31 0 | 22 1 | 2 1 | 16 0 | 5 0 | 7 1 | 4 0 | 8 0 | 10 0 | 14 1 | 4 | 32 | 4,5 | 1075 |
29 | ![]() | Thomas Bo Thomsen Middelfart Skakklub | 1870 | 1844 | 30 1 | 32 1 | 26 1 | 18 0 | 13 1 | 3 0 | 6 0 | 33 1 | 9 1 | 20 0 | 34 0 | 17 1 | 7 | 8 | 5,3 | 1921 |
30 | ![]() | Eldis Mahmutovic Skakklubben Evans | 1545 | 1702 | 29 0 | 28 1 | 25 1 | 20 0 | 17 0 | 31 1 | 23 0 | 16 1 | 5 0 | 12 0 | 2 1 | 11 0 | 5 | 25 | 5,85 | 1507 |
31 | ![]() | Karl Hansen Assens Skakklub | 1000 | 1241 | 32 0 | 33 0 | 28 1 | 2 1 | 25 0 | 30 0 | 11 0 | 22 1 | 7 1 | 4 ½ | 1 0 | 16 0 | 4½ | 29 | 3,15 | 1061 |
32 | ![]() | Sven Judas | 2007 | 2040 | 31 1 | 29 0 | 5 1 | 11 1 | 26 0 | 12 1 | 13 1 | 3 0 | 6 0 | 25 1 | 18 1 | 20 1 | 8 | 4 | 8,45 | 1997 |
33 | ![]() | Carsten Sørensen Nr.Åby Juniorskakklub | 1841 | 1943 | 34 0 | 31 1 | 2 1 | 1 1 | 20 0 | 23 1 | 17 0 | 29 0 | 12 1 | 5 1 | 26 1 | 6 ½ | 7½ | 6 | 6,4 | 1874 |
34 | ![]() | Christian Matico Jepsen Skakklubben Evans | 1946 | 1805 | 33 1 | 2 1 | 1 ½ | 6 0 | 8 1 | 13 0 | 25 0 | 21 ½ | 23 1 | 15 1 | 29 1 | 24 0 | 7 | 10 | 8,35 | 1906 |
Fynsmesterskabet i Lynskak 2022 | |||
---|---|---|---|
Ejby Skakklub afholder i samarbejde med T.J. Maskinfabrik Dato: Lørdag den 27. august 2022. Kl. 11.00 Spillested: T.J. Maskinfabrik Industrivej 4 5592 Ejby ( Tillader vejret det, holdes det udendørs, ellers rykker vi indendørs.) I middagspausen kommer der en pølsevogn og sælger pølser. Hoveddommer: Brian Lorenzen Format: Vi spiller i en stor gruppe, 10-12 runder, afhængig af antal Betænkningstid: 3 minutter + 2 sek. pr. træk Ratet: Ja, men ikke Elo ratet Præmier: Vinderen erhverver titlen som Fynsmester, ved ligestilling spilles omkamp. Indskud 50 kr. Tilmeldingsfrist torsdag den 25. august kl. 18.00 - MEN GERNE FØR |
|||
Periode | 2022-08-27 .. 2022-08-27 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | - |
||
Hoveddommer | Brian Lorenzen | ||
Dommere |
FM Lynskak: Brian Lorenzen |
Tilmeldings muligheder til Fynsmesterskabet i Lynskak 2022
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
FM Lynskak | 34 | 2022-08-27 | 2022-08-27 |
Totalt antal tilmeldte | 34 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300258 | 1416790 | ![]() |
1. Ove Matras | Faaborg Skakklub | 1716 | 1792 | 2022-08-27 | ||
100301722 | 1465775 | ![]() |
2. Philip Sørensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1003 | 1272 | 2022-08-19 | ||
100600675 | 1401408 | ![]() |
3. FM Mads Boe | Århus Skakklub/Skolerne | 2342 | 2300 | 2022-07-08 | ||
100302138 | 1474774 | ![]() |
4. Martin Braas | Assens Skakklub | 907 | 1341 | 2022-08-21 | ||
100302134 | 1442902 | ![]() |
5. Lau Christoffersen | Frem Skakklub | 1633 | 1630 | 2022-08-25 | ||
100300124 | 1418823 | ![]() |
6. Martin Jørgensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1980 | 1992 | 2022-08-19 | ||
101097412 | - | ![]() |
7. Jonas Bøgh Larsen | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 923 | 0 | 2022-08-21 | ||
101097459 | - | ![]() |
8. Mia Louise Gammeltoft | 1300 | 2022-08-26 | ||||
100301915 | 1450336 | ![]() |
9. Abdul Hannan Nassan | Middelfart Skakklub | 1691 | 1679 | 2022-08-22 | ||
100700376 | 1440772 | ![]() |
10. Jacob Kloch | Middelfart Skakklub | 1606 | 1712 | 2022-07-11 | ||
100501470 | 1421611 | ![]() |
11. Peter Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 1688 | 1798 | 2022-08-21 | ||
101200142 | 1473760 | ![]() |
12. Adrian Stenstrop Thorsen | Springeren Kolding | 1744 | 1915 | 2022-08-25 | ||
100602575 | 1453947 | ![]() |
13. John Christopher Højstrup Christensen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1926 | 1855 | 2022-08-25 | ||
100300354 | 1416766 | ![]() |
14. Arne Bech Madsen | Fredericia Skakforening | 1768 | 1835 | 2022-08-26 | ||
101097302 | 1476890 | ![]() |
15. August Hansen | Fredericia Skakforening | 1300 | 1451 | 2022-08-24 | ||
100302130 | 1473840 | ![]() |
16. Steen Petersen | Frem Skakklub | 1300 | 0 | 2022-08-25 | ||
100301969 | 1463373 | ![]() |
17. Alf Andries | Læseforeningens Skakklub | 2082 | 2058 | 2022-07-09 | ||
100301927 | 1451669 | ![]() |
18. Christian Ringsmose | Læseforeningens Skakklub | 1788 | 1753 | 2022-08-26 | ||
100301707 | 1441868 | ![]() |
19. Mathias Nielsen | Sydøstfyn | 1868 | 1915 | 2022-08-25 | ||
100104290 | 1463896 | ![]() |
20. Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | BMS Skak | 2023 | 2191 | 2022-08-17 | ||
100300686 | 1427288 | ![]() |
21. Jess Nykjær | Sydøstfyn | 1784 | 1950 | 2022-08-14 | ||
100302143 | 1475690 | ![]() |
22. Mads Pedersen | Assens Skakklub | 1000 | 1186 | 2022-08-21 | ||
103105842 | 1410954 | ![]() |
23. Maxim Konstantinov | Skakklubben Evans | 1975 | 1950 | 2022-08-25 | ||
103104861 | 1410938 | ![]() |
24. FM Kristoffer Dyrgaard | Frem Skakklub | 2174 | 2275 | 2022-08-25 | ||
101096723 | 1472089 | ![]() |
25. Frida Bjerregaard Hagen | Næstved Skakklub | 1111 | 1292 | 2022-08-25 | ||
100401416 | 1402960 | ![]() |
26. Mikkel Vinther Motzkus | Fredericia Skakforening | 1897 | 2112 | 2022-08-03 | ||
101097201 | 1476297 | ![]() |
27. Noah Kirkegaard Rasmussen | Skakklubben Evans | 1086 | 1349 | 2022-08-21 | ||
100302029 | 1468855 | ![]() |
28. Ole Hansen | Middelfart Skakklub | 1097 | 0 | 2022-08-17 | ||
103108884 | 1444140 | ![]() |
29. Thomas Bo Thomsen | Middelfart Skakklub | 1870 | 1844 | 2022-08-23 | ||
103111506 | 1447130 | ![]() |
30. Eldis Mahmutovic | Skakklubben Evans | 1545 | 1702 | 2022-08-26 | ||
100302137 | 1474812 | ![]() |
31. Karl Hansen | Assens Skakklub | 1000 | 1241 | 2022-08-20 | ||
100301331 | 1418874 | ![]() |
32. Sven Judas | 2007 | 2040 | 2022-07-20 | |||
100300140 | 1419404 | ![]() |
33. Carsten Sørensen | Nr.Åby Juniorskakklub | 1841 | 1943 | 2022-08-02 | ||
103109806 | 1441094 | ![]() |
34. Christian Matico Jepsen | Skakklubben Evans | 1946 | 1805 | 2022-08-25 |