Odensemesterskabet 2022
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Partier (60)
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (113)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Martin Haubro BMS Skak | 2408 | 2398 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2½ | 3 - 4 | 2,5 | 2408 | 2,46 | 2398 |
2 | IM Steffen Pedersen Hillerød Skakklub | 2360 | 2348 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2,1 | 2358 | 2,04 | 2348 |
3 | IM Bjørn Møller Ochsner Århus Skakklub/Skolerne | 2504 | 2504 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3,3 | 2501 | 3,31 | 2501 |
4 | IM Mads F. B. Hansen Frem Skakklub | 2400 | 2393 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3½ | 1 | 2,45 | 2411 | 2,41 | 2404 |
5 | IM Martin Percivaldi Hillerød Skakklub | 2409 | 2400 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2½ | 3 - 4 | 2,5 | 2409 | 2,47 | 2400 |
6 | IM Uffe Vinther-Schou Århus Skakklub/Skolerne | 2356 | 2382 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1½ | 6 | 2,1 | 2344 | 2,31 | 2374 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Rasmus Thøgersen Skakklubben af 1968 | 2339 | 2323 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 - 2 | 2,65 | 2373 | 2,50 | 2353 |
2 | IM Rasmus Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 2349 | 2354 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 2,7 | 2345 | 2,76 | 2351 |
3 | FM Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 | 2313 | 2318 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 - 2 | 2,4 | 2357 | 2,46 | 2349 |
4 | IM Jens Ove Fries Nielsen Fredericia Skakforening | 2329 | 2350 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2,55 | 2338 | 2,71 | 2353 |
5 | FM Martin Matthiesen Skakklubben af 1968 | 2346 | 2328 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2,7 | 2292 | 2,53 | 2277 |
6 | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2265 | 2267 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1½ | 5 | 2 | 2255 | 2,04 | 2256 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 2150 | 2161 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 - 6 | 2,15 | 2147 | 2,35 | 2154 |
2 | CM Mikkel Vinh Løftgaard Læseforeningens Skakklub | 2191 | 2091 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 - 6 | 2,5 | 2181 | 1,77 | 2100 |
3 | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2212 | 2226 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 - 2 | 2,7 | 2218 | 2,87 | 2229 |
4 | Lars Hansen Skakklubben af 1968 | 2244 | 2259 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2½ | 3 - 4 | 2,95 | 2235 | 3,13 | 2246 |
5 | WFM Ellen Fredericia Nilssen Gentofte Skakklub | 2172 | 2171 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2½ | 3 - 4 | 2,35 | 2175 | 2,41 | 2172 |
6 | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak | 2166 | 2177 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 - 2 | 2,3 | 2180 | 2,47 | 2198 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Le Besq Frem Skakklub | 2135 | 2133 | 6 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 4½ | 1 | 2,5 | 2195 | 2,40 | 2175 |
2 | ![]() | Tobias Ilsøe Jensen Frem Skakklub | 2143 | 2160 | 5 | 1 0 | 6 1 | 3 1 | 4 1 | 3½ | 2 | 2,55 | 2162 | 2,63 | 2173 |
3 | ![]() | CM Janus Christensen Skakforeningen ØBRO | 2123 | 2129 | 4 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 6 0 | 2 | 3 - 5 | 2,4 | 2115 | 2,38 | 2121 |
4 | ![]() | Michael R. W. Olsen Nørrebro Skakklub | 2138 | 2139 | 3 | 6 0 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 1 | 6 | 2,5 | 2108 | 2,45 | 2110 |
5 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Caïssa Gladsaxe | 2148 | 2160 | 2 | 3 0 | 4 0 | 6 1 | 1 ½ | 2 | 3 - 5 | 2,6 | 2136 | 2,63 | 2147 |
6 | ![]() | WIM Nina Høiberg Nordre Skakklub | 2127 | 2144 | 1 | 4 1 | 2 0 | 5 0 | 3 1 | 2 | 3 - 5 | 2,45 | 2118 | 2,51 | 2136 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vitus Bondo Medhus Skakklubben Evans | 2053 | 2075 | 6 0 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 2½ | 4 | 2,25 | 2058 | 2,44 | 2076 |
2 | ![]() | Anton Mehmet Yildiz Marthedal Skakforeningen ØBRO | 2073 | 2061 | 5 ½ | 1 0 | 6 0 | 3 0 | 4 0 | ½ | 6 | 2,45 | 2034 | 2,32 | 2025 |
3 | ![]() | CM Martin Strandby Hansen Sydøstfyn | 2062 | 2100 | 4 0 | 5 ½ | 1 ½ | 2 1 | 6 0 | 2 | 5 | 2,35 | 2055 | 2,64 | 2087 |
4 | ![]() | Simon Pil Wilbrandt Frem Skakklub | 2113 | 2123 | 3 1 | 6 1 | 5 0 | 1 0 | 2 1 | 3 | 3 | 2,8 | 2117 | 2,85 | 2126 |
5 | ![]() | Paulius Meskenas Køge Skakklub | 2109 | 2038 | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 6 ½ | 1 1 | 3½ | 1 - 2 | 2,75 | 2124 | 2,13 | 2093 |
6 | ![]() | Steen Brustrup Petersen Brønshøj Skakforening | 2073 | 2097 | 1 1 | 4 0 | 2 1 | 5 ½ | 3 1 | 3½ | 1 - 2 | 2,45 | 2095 | 2,62 | 2115 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Agermose Jensen Frem Skakklub | 2008 | 2027 | 6 0 | 2 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 2 | 4 - 6 | 2,35 | 2001 | 2,45 | 2018 |
2 | ![]() | Bjarke Gregor Skakforeningen ØBRO | 2047 | 2074 | 5 0 | 1 | 6 1 | 3 1 | 4 0 | 3 | 2 | 2,7 | 2053 | 2,83 | 2077 |
3 | ![]() | Morten Topholm Læseforeningens Skakklub | 2016 | 2073 | 4 1 | 5 | 1 0 | 2 0 | 6 ½ | 2 | 4 - 6 | 2,45 | 2007 | 2,81 | 2057 |
4 | ![]() | Rune Andersen Bornholms Skakklub | 2014 | 2037 | 3 0 | 6 | 5 ½ | 1 1 | 2 1 | 3½ | 1 | 2,4 | 2038 | 2,52 | 2057 |
5 | ![]() | Henning Nielsen Maribo Skakklub | 2052 | 2077 | 2 1 | 3 | 4 ½ | 6 ½ | 1 0 | 2½ | 3 | 2,75 | 2047 | 2,86 | 2070 |
6 | ![]() | Erik Løveid Helsingør Skakklub | 2005 | 1913 | 1 1 | 4 | 2 0 | 5 ½ | 3 ½ | 2 | 4 - 6 | 2,35 | 1997 | 1,53 | 1922 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hakan Hansson Sverige | 1970 | 1983 | 6 1 | 2 0 | 3 ½ | 4 | 5 0 | 2½ | 4 | 0 | 1970 | 2,72 | 1979 |
2 | ![]() | Jan Slettebo Sverige | 1946 | 1946 | 5 ½ | 1 1 | 6 1 | 3 | 4 ½ | 3½ | 1 | 0 | 1946 | 2,42 | 1968 |
3 | ![]() | Alf Andries Læseforeningens Skakklub | 1979 | 1990 | 4 1 | 5 1 | 1 ½ | 2 | 6 0 | 3 | 2 - 3 | 2,7 | 1988 | 2,78 | 1999 |
4 | ![]() | Thomas Nielsen Amager Skakforening | 1936 | 1962 | 3 0 | 6 ½ | 5 0 | 1 | 2 ½ | 1 | 6 | 2,3 | 1897 | 2,54 | 1931 |
5 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 1972 | 1849 | 2 ½ | 3 0 | 4 1 | 6 | 1 1 | 3 | 2 - 3 | 2,6 | 1984 | 1,64 | 1903 |
6 | ![]() | Kristian Gade Burgaard Læseforeningens Skakklub | 1944 | 2004 | 1 0 | 4 ½ | 2 0 | 5 | 3 1 | 2 | 5 | 2,4 | 1932 | 2,90 | 1968 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonathan Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub | 1900 | 1988 | 6 0 | 2 1 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 1½ | 5 | 2,45 | 1872 | 3,04 | 1926 |
2 | ![]() | Kurt Hollesen Tårnet Svendborg | 1891 | 1925 | 5 1 | 1 0 | 6 ½ | 3 1 | 4 1 | 3½ | 2 | 2,4 | 1927 | 2,53 | 1944 |
3 | ![]() | Guido Heinemann Gråsten Skakklub | 1936 | 1893 | 4 0 | 5 0 | 1 ½ | 2 0 | 6 ½ | 1 | 6 | 2,75 | 1884 | 2,27 | 1868 |
4 | ![]() | Finn Bonnez Nørrebro Skakklub | 1906 | 1920 | 3 1 | 6 ½ | 5 0 | 1 1 | 2 0 | 2½ | 3 - 4 | 2,5 | 1906 | 2,49 | 1920 |
5 | ![]() | Aryan Mollasoltani Caïssa Gladsaxe | 1872 | 1867 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 6 1 | 1 1 | 4 | 1 | 2,2 | 1950 | 2,06 | 1945 |
6 | ![]() | Sven Rosell Sverige | 1935 | 1935 | 1 1 | 4 ½ | 2 ½ | 5 0 | 3 ½ | 2½ | 3 - 4 | 0 | 1935 | 2,61 | 1933 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lasse Nielsen Fredericia Skakforening | 1837 | 1892 | 6 ½ | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 1½ | 5 - 6 | 2,3 | 1813 | 2,70 | 1868 |
2 | ![]() | Marianne Izaura Nielsen Allerød Skakklub | 1866 | 1869 | 5 0 | 1 ½ | 6 ½ | 3 0 | 4 ½ | 1½ | 5 - 6 | 2,55 | 1835 | 2,51 | 1849 |
3 | ![]() | Emil Zander Kjellerup Skakklub | 1863 | 1874 | 4 1 | 5 1 | 1 1 | 2 1 | 6 ½ | 4½ | 1 | 2,5 | 1953 | 2,55 | 1952 |
4 | Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO | 1869 | 1869 | 3 0 | 6 1 | 5 0 | 1 1 | 2 ½ | 2½ | 2 - 4 | 0 | 1869 | 2,51 | 1869 | |
5 | ![]() | Benjamin Østergreen-Johansen Frem Skakklub | 1869 | 1851 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 6 0 | 1 ½ | 2½ | 2 - 4 | 2,55 | 1868 | 2,35 | 1857 |
6 | ![]() | Bent Rømer Radoor Esbjerg Skakforening | 1861 | 1854 | 1 ½ | 4 0 | 2 ½ | 5 1 | 3 ½ | 2½ | 2 - 4 | 2,5 | 1861 | 2,38 | 1856 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | John Christopher Højstrup Christensen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1819 | 1855 | 6 ½ | 2 0 | 3 ½ | 4 ½ | 5 1 | 2½ | 3 | 2,65 | 1815 | 2,87 | 1840 |
2 | ![]() | August Jalving Frederiksberg Skakforening | 1815 | 1786 | 5 ½ | 1 1 | 6 1 | 3 ½ | 4 1 | 4 | 1 | 2,6 | 1869 | 2,29 | 1854 |
3 | ![]() | Jesper Schmidt Poulsen Enkeltmedlem 3 HK | 1807 | 1840 | 4 1 | 5 1 | 1 ½ | 2 ½ | 6 ½ | 3½ | 2 | 2,55 | 1836 | 2,75 | 1855 |
4 | Jenith Easwaralingam Fredericia Skakforening | 1801 | 1803 | 3 0 | 6 ½ | 5 1 | 1 ½ | 2 0 | 2 | 4 | 2,45 | 1788 | 2,44 | 1794 | |
5 | ![]() | Christian Ringsmose Læseforeningens Skakklub | 1789 | 1780 | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 6 1 | 1 0 | 1½ | 5 - 6 | 2,35 | 1764 | 2,26 | 1765 |
6 | ![]() | Flemming Pagh Iversen Skakklubben af 1968 | 1796 | 1797 | 1 ½ | 4 ½ | 2 0 | 5 0 | 3 ½ | 1½ | 5 - 6 | 2,4 | 1769 | 2,39 | 1779 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johann Stanislaus Aalborg Skakforening af 1889 | 1785 | 1812 | 6 0 | 2 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 | 2 | 5 | 2,85 | 1760 | 2,62 | 1800 |
2 | ![]() | Aage Søndergaard Nielsen Springeren Kolding | 1750 | 1837 | 5 1 | 1 1 | 6 1 | 3 0 | 4 | 3 | 2 - 3 | 2,6 | 1762 | 2,81 | 1840 |
3 | ![]() | Mikkel Strandby Hansen Sydøstfyn | 1743 | 1783 | 4 0 | 5 1 | 1 ½ | 2 1 | 6 | 3 | 2 - 3 | 2,5 | 1758 | 2,37 | 1808 |
4 | ![]() | Villads Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub | 1701 | 1761 | 3 1 | 6 ½ | 5 1 | 1 0 | 2 | 3½ | 1 | 2,15 | 1752 | 2,20 | 1781 |
5 | ![]() | Brian Michael Hamann Fredericia Skakforening | 1758 | 1835 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 6 ½ | 1 | 1 | 6 | 2,65 | 1709 | 2,80 | 1799 |
6 | ![]() | Anton Kjeldsen Frem Skakklub | 1710 | 1764 | 1 1 | 4 ½ | 2 0 | 5 ½ | 3 | 2½ | 4 | 2,25 | 1718 | 2,20 | 1770 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lasse Andreas Ramsdal Enkeltmedlem 6 HK | 1687 | 1713 | 6 1 | 2 1 | 3 0 | 4 ½ | 5 ½ | 3 | 2 - 3 | 2,55 | 1701 | 2,74 | 1718 |
2 | ![]() | Asger Justesen Skakklubben af 1968 | 1679 | 1682 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 3 1 | 4 1 | 4 | 1 | 2,45 | 1742 | 2,49 | 1742 |
3 | ![]() | Ahmad Mahir Sadaldin Othman Frem Skakklub | 1691 | 1626 | 4 1 | 5 ½ | 1 1 | 2 0 | 6 ½ | 3 | 2 - 3 | 2,6 | 1703 | 2,02 | 1646 |
4 | ![]() | Ruben Jepsen Sydøstfyn | 1684 | 1730 | 3 0 | 6 0 | 5 ½ | 1 ½ | 2 0 | 1 | 6 | 2,5 | 1639 | 2,88 | 1692 |
5 | ![]() | Martin Mosgaard Knudsen Roskilde Skakklub | 1667 | 1674 | 2 0 | 3 ½ | 4 ½ | 6 1 | 1 ½ | 2½ | 4 | 2,35 | 1672 | 2,42 | 1676 |
6 | ![]() | Bo F. Sørensen Frem Skakklub | 1685 | 1678 | 1 0 | 4 1 | 2 0 | 5 0 | 3 ½ | 1½ | 5 | 2,55 | 1654 | 2,45 | 1659 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elias Roed Gundorf Jacobsen Frem Skakklub | 1652 | 1662 | 6 0 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 3 | 2 - 4 | 2,5 | 1667 | 1,77 | 1671 |
2 | Jan Erik Schousboe Frem Skakklub | 1650 | 0 | 5 1 | 1 0 | 6 ½ | 3 1 | 4 ½ | 3 | 2 - 4 | 2,5 | 1665 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Jakob Dreyer-Stapput Damhus Skakklub | 1664 | 1675 | 4 0 | 5 ½ | 1 1 | 2 0 | 6 0 | 1½ | 5 | 2,6 | 1631 | 1,86 | 1668 |
4 | ![]() | Mikkel Ramsdal Horsens Skakforening | 1644 | 1714 | 3 1 | 6 1 | 5 ½ | 1 0 | 2 ½ | 3 | 2 - 4 | 2,45 | 1661 | 2,12 | 1722 |
5 | ![]() | Jan Ambirk Næstved Skakklub | 1626 | 1658 | 2 0 | 3 ½ | 4 ½ | 6 0 | 1 0 | 1 | 6 | 2,3 | 1581 | 1,74 | 1643 |
6 | ![]() | Jakob Ditlev Jensen Læseforeningens Skakklub | 1663 | 1769 | 1 1 | 4 0 | 2 ½ | 5 1 | 3 1 | 3½ | 1 | 2,6 | 1690 | 2,51 | 1779 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeppe Højland Skakforeningen ØBRO | 1590 | 1613 | 6 0 | 2 ½ | 3 | 4 1 | 5 ½ | 2½ | 3 - 5 | 2,4 | 1595 | 2,58 | 1611 |
2 | ![]() | Noah Paludan Skakklubben af 1968 | 1587 | 1645 | 5 ½ | 1 ½ | 6 | 3 1 | 4 ½ | 2½ | 3 - 5 | 2,4 | 1592 | 2,84 | 1638 |
3 | ![]() | Hans Jørgen Clausen Gråsten Skakklub | 1617 | 1623 | 4 0 | 5 0 | 1 | 2 0 | 6 ½ | 1 | 6 | 2,65 | 1552 | 2,66 | 1590 |
4 | ![]() | Jan Gregor Gentofte Skakklub | 1593 | 1670 | 3 1 | 6 1 | 5 | 1 0 | 2 ½ | 3 | 2 | 2,45 | 1612 | 3,05 | 1669 |
5 | ![]() | Kathrine Lindegaard Bruntse Læseforeningens Skakklub | 1601 | 1530 | 2 ½ | 3 1 | 4 | 6 0 | 1 ½ | 2½ | 3 - 5 | 2,5 | 1601 | 1,90 | 1554 |
6 | ![]() | Adam Stanczyk Christensen Faaborg Skakklub | 1613 | 1539 | 1 1 | 4 0 | 2 | 5 1 | 3 ½ | 3½ | 1 | 2,6 | 1640 | 1,97 | 1600 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Sørensen Frem Skakklub | 1583 | 1591 | 6 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 3½ | 2 | 2,7 | 1613 | 2,24 | 1616 |
2 | ![]() | Lucas Ferslev Jensen Esbjerg Skakforening | 1564 | 1566 | 5 0 | 1 0 | 6 0 | 3 1 | 4 0 | 1 | 5 - 6 | 2,55 | 1494 | 2,05 | 1524 |
3 | ![]() | Ole Sørensen Læseforeningens Skakklub | 1537 | 1685 | 4 0 | 5 ½ | 1 0 | 2 0 | 6 ½ | 1 | 5 - 6 | 2,3 | 1479 | 3,01 | 1645 |
4 | ![]() | Anna Sofie Li Køge Skakklub | 1524 | 1532 | 3 1 | 6 0 | 5 1 | 1 0 | 2 1 | 3 | 3 | 2,2 | 1560 | 1,79 | 1580 |
5 | ![]() | Steen Jacobsen Læseforeningens Skakklub | 1570 | 1729 | 2 1 | 3 ½ | 4 0 | 6 0 | 1 ½ | 2 | 4 | 2,6 | 1543 | 3,36 | 1702 |
6 | ![]() | Christoffer Vinther Frem Skakklub | 1581 | 1628 | 1 1 | 4 1 | 2 1 | 5 1 | 3 ½ | 4½ | 1 | 2,7 | 1665 | 2,55 | 1667 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leia Andries Læseforeningens Skakklub | 1396 | 1411 | 6 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 1½ | 4 - 5 | 2,1 | 1369 | 1,71 | 1403 |
2 | ![]() | Sarah Sima Derlich Nørrebro Skakklub | 1412 | 1444 | 5 1 | 1 1 | 6 1 | 3 1 | 4 ½ | 4½ | 1 | 2,2 | 1574 | 1,97 | 1545 |
3 | ![]() | Troels Balslev Odense Skakklub | 1490 | 1541 | 4 0 | 5 1 | 1 1 | 2 0 | 6 1 | 3 | 3 | 2,85 | 1497 | 2,76 | 1545 |
4 | ![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1477 | 1600 | 3 1 | 6 0 | 5 1 | 1 1 | 2 ½ | 3½ | 2 | 2,75 | 1511 | 3,22 | 1606 |
5 | ![]() | Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 1457 | 1463 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 6 1 | 1 ½ | 1½ | 4 - 5 | 2,55 | 1410 | 2,13 | 1438 |
6 | ![]() | Per Andersen Læseforeningens Skakklub | 1453 | 1598 | 1 0 | 4 1 | 2 0 | 5 0 | 3 0 | 1 | 6 | 2,55 | 1383 | 3,21 | 1554 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Kiilerich Andresen Læseforeningens Skakklub | 1275 | 1364 | 6 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 + | 3 | 2 - 3 | 1,8 | 1284 | 1,26 | 1394 |
2 | ![]() | Niels Sandmann Læseforeningens Skakklub | 1299 | 1445 | 5 + | 1 0 | 6 0 | 3 1 | 4 0 | 2 | 5 | 1,95 | 1256 | 1,70 | 1417 |
3 | ![]() | Frederick Agerbo Hillerød Skakklub | 1288 | 1401 | 4 1 | 5 + | 1 0 | 2 0 | 6 ½ | 2½ | 4 | 1,85 | 1272 | 1,46 | 1392 |
4 | ![]() | Caroline Lindegaard Bruntse Læseforeningens Skakklub | 1350 | 1424 | 3 0 | 6 0 | 5 + | 1 1 | 2 1 | 3 | 2 - 3 | 2,3 | 1337 | 1,58 | 1441 |
5 | ![]() | Wadie al-Chemali Skakklubben af 1968 | 1330 | 1336 | 2 - | 3 - | 4 - | 6 - | 1 - | 0 | 6 | 0 | 1330 | 0 | 1336 |
6 | Johannes Severin Landbo Børresen Nørrebro Skakklub | 1319 | 0 | 1 1 | 4 1 | 2 1 | 5 + | 3 ½ | 4½ | 1 | 2,1 | 1400 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes Juel Kjeldsen Læseforeningens Skakklub | 1077 | 0 | 2 1 | 4 1 | 6 0 | 10 ½ | 9 1 | 3½ | 2 | 2,4 | 1131 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Bastian Rynkjøb Hvidovre Skakklub | 1185 | 1263 | 1 0 | 9 0 | 5 1 | 7 1 | 3 ½ | 2½ | 5 - 7 | 3,25 | 1151 | 0,83 | 1270 |
3 | ![]() | Atharva Khandelia Læseforeningens Skakklub | 1091 | 0 | 4 0 | 10 0 | 7 1 | 5 1 | 2 ½ | 2½ | 5 - 7 | 2,65 | 1084 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Magnus Silcowitz Sydøstfyn | 1137 | 1335 | 3 1 | 1 0 | 9 0 | 8 1 | 7 1 | 3 | 3 - 4 | 3 | 1137 | 1,17 | 1328 |
5 | Willy Hansen Assens Skakklub | 1095 | 1265 | 6 0 | 7 1 | 2 0 | 3 0 | 8 0 | 1 | 9 | 3 | 1005 | 1,56 | 1234 | |
6 | ![]() | Pia Nielsen Nørresundby Skakklub | 870 | 1339 | 5 1 | 8 1 | 1 1 | 9 1 | 10 1 | 5 | 1 | 1,05 | 1213 | 2,45 | 1370 |
7 | ![]() | Mattis Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub | 838 | 0 | 8 0 | 5 0 | 3 0 | 2 0 | 4 0 | 0 | 10 | 0,8 | 790 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Robert Crawford Frem Skakklub | 1084 | 1149 | 7 1 | 6 0 | 10 0 | 4 0 | 5 1 | 2 | 8 | 3 | 1039 | 1,27 | 1144 |
9 | ![]() | Finn Hoffmann Allerød Skakklub | 1196 | 1388 | 10 ½ | 2 1 | 4 1 | 6 0 | 1 0 | 2½ | 5 - 7 | 3,3 | 1160 | 2,54 | 1387 |
10 | ![]() | Diya Shekar Skak for Sjov | 1059 | 1210 | 9 ½ | 3 1 | 8 1 | 1 ½ | 6 0 | 3 | 3 - 4 | 2,45 | 1084 | 1,18 | 1223 |
Partier i turneringen Odensemesterskabet 2022
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Odensemesterskabet 2022 | |||
---|---|---|---|
Odensemesterskabet 2022Spilledage: Spilletidspunkter: Spillested: Arrangør: Turneringsform: Betænkningstid: Præmier: Tilmelding: Indskud: Kantine: Overnatning: Adgang med kørestol: Vel mødt! |
|||
Periode | 2022-10-14 .. 2022-10-16 | Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.frem-skakklub.dk | ||
Turnerings komite | Martin Matthiesen, SK1968 Peter Thorsbro, Furesø Rune Andersen, Bornholm |
||
Hoveddommer | Kristoffer Dyrgaard | ||
Dommere |
Alle grupper: Per Stentebjerg-Hansen , Aske Scott Graulund , Peter Kinggaard , Esmat Susanne Guindy IM-gruppe 1: Kristoffer Dyrgaard |
Tilmeldings muligheder til Odensemesterskabet 2022
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
IM-gruppe 1 | 6 | 2022-10-14 | 2022-10-10 |
IM-gruppe 2 | 6 | 2022-10-14 | 2022-10-10 |
Mester 1 | 6 | 2022-10-14 | 2022-10-10 |
Mester 2 | 6 | 2022-10-14 | 2022-10-10 |
Mester 3 | 6 | 2022-10-14 | 2022-10-10 |
Mester 4 | 6 | 2022-10-14 | 2022-10-10 |
Mester 5 | 6 | 2022-10-14 | 2022-10-10 |
Mester 6 | 6 | 2022-10-14 | 2022-10-10 |
Basis 1 | 6 | 2022-10-14 | 2022-10-10 |
Basis 2 | 6 | 2022-10-14 | 2022-10-10 |
