ASK Klubturnering 2022-2023
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claus Andersen Allerød Skakklub | 1871 | 1896 | 10 0 | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 5 | 6 0 | 7 ½ | 8 ½ | 9 | 3 | 7 - 9 | 3,95 | 1843 | 3,88 | 1878 | |
2 | Ebbe Pagh Schultz Allerød Skakklub | 1831 | 1882 | 9 ½ | 1 ½ | 10 ½ | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 7 1 | 8 | 4½ | 3 - 4 | 3,4 | 1864 | 3,70 | 1898 | |
3 | Lars Pedersen Allerød Skakklub | 2006 | 2021 | 8 ½ | 9 0 | 1 ½ | 2 ½ | 10 1 | 4 ½ | 5 ½ | 6 1 | 7 | 4½ | 3 - 4 | 5,7 | 1973 | 5,53 | 2000 | |
4 | Jesper Bruun Allerød Skakklub | 1962 | 2017 | 7 ½ | 8 ½ | 9 1 | 1 0 | 2 1 | 3 ½ | 10 0 | 5 0 | 6 | 3½ | 6 | 5,15 | 1913 | 5,45 | 1978 | |
5 | Morten Togsverd-Bo Allerød Skakklub | 2034 | 2043 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 0 | 1 | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 10 | 5 | 2 | 6,05 | 2013 | 5,81 | 2027 | |
6 | Richard Thulstrup Allerød Skakklub | 1793 | 1793 | 5 0 | 10 0 | 7 ½ | 8 ½ | 9 0 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 4 | 2 | 10 | 2,95 | 1765 | 2,61 | 1781 | |
7 | Birger Hagstrøm Allerød Skakklub | 1821 | 1806 | 4 ½ | 5 0 | 6 ½ | 10 ½ | 8 1 | 9 0 | 1 ½ | 2 0 | 3 | 3 | 7 - 9 | 3,3 | 1812 | 2,76 | 1811 | |
8 | Per Settergren Sørensen Allerød Skakklub | 1923 | 1995 | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 6 ½ | 7 0 | 10 1 | 9 0 | 1 ½ | 2 | 3 | 7 - 9 | 4,65 | 1874 | 5,18 | 1951 | |
9 | Jesper Schultz-Pedersen Allerød Skakklub | 2073 | 2089 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 10 1 | 1 | 6½ | 1 | 6,5 | 2073 | 6,35 | 2092 | |
10 | Albert Emil Lyng Petersen Allerød Skakklub | 1822 | 1884 | 1 1 | 6 1 | 2 ½ | 7 ½ | 3 0 | 8 0 | 4 1 | 9 0 | 5 | 4 | 5 | 3,3 | 1843 | 3,73 | 1889 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Christophersen Allerød Skakklub | 1698 | 1740 | 10 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 0 | 7 0 | 8 ½ | 9 | 2 | 10 | 4,65 | 1619 | 4,60 | 1688 | |
2 | Steen Rosenkilde Allerød Skakklub | 1622 | 1707 | 9 1 | 1 1 | 10 | 3 1 | 4 ½ | 5 ½ | 6 0 | 7 1 | 8 | 5 | 2 | 3,6 | 1664 | 4,16 | 1724 | |
3 | Torben Olsen Allerød Skakklub | 1764 | 1817 | 8 1 | 9 0 | 1 1 | 2 0 | 10 1 | 4 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 7 | 4½ | 3 - 5 | 5,55 | 1733 | 5,63 | 1794 | |
4 | Steen Kopperberg Allerød Skakklub | 1720 | 1779 | 7 1 | 8 0 | 9 0 | 1 1 | 2 ½ | 3 ½ | 10 1 | 5 ½ | 6 | 4½ | 3 - 5 | 4,95 | 1707 | 5,12 | 1767 | |
5 | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1757 | 1797 | 6 ½ | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 1 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 10 | 5½ | 1 | 5,45 | 1759 | 5,36 | 1800 | |
6 | Kim Schougaard Jensen Allerød Skakklub | 1693 | 1724 | 5 ½ | 10 0 | 7 ½ | 8 ½ | 9 ½ | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 | 4½ | 3 - 5 | 4,55 | 1692 | 4,38 | 1726 | |
7 | Andrias Pieterson Allerød Skakklub | 1584 | 1569 | 4 0 | 5 0 | 6 ½ | 10 1 | 8 ½ | 9 0 | 1 1 | 2 0 | 3 | 3 | 8 | 3,1 | 1580 | 2,38 | 1594 | |
8 | Steen Hagstrøm Allerød Skakklub | 1590 | 1653 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | 7 ½ | 10 ½ | 9 ½ | 1 ½ | 2 | 3½ | 7 | 3,2 | 1603 | 3,44 | 1654 | |
9 | Jakob Werner Allerød Skakklub | 1662 | 1698 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | 7 1 | 8 ½ | 10 0 | 1 | 4 | 6 | 4,15 | 1658 | 4,02 | 1698 | |
10 | Hans Samuelsen Allerød Skakklub | 1779 | 1839 | 1 0 | 6 1 | 2 | 7 0 | 3 0 | 8 ½ | 4 0 | 9 1 | 5 | 2½ | 9 | 5,75 | 1682 | 5,91 | 1771 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juan Michael Sargado Prøvemedlemmer | 1500 | 0 | 10 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 7 ½ | 8 1 | 9 | 5 | 4 - 5 | 5,3 | 1487 | 0 | 0 |
2 | Henrik Damm Hillerød Skakklub | 1389 | 1476 | 9 ½ | 1 1 | 10 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 1 | 6 0 | 7 ½ | 8 | 5 | 4 - 5 | 3,8 | 1443 | 2,85 | 1499 | |
3 | Lars K. Johansen Allerød Skakklub | 1542 | 1636 | 8 1 | 9 1 | 1 0 | 2 ½ | 10 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 7 | 5½ | 3 | 5,85 | 1526 | 4,53 | 1635 | |
4 | Poul Erik Nielsen Allerød Skakklub | 1482 | 1611 | 7 ½ | 8 ½ | 9 ½ | 1 1 | 2 ½ | 3 1 | 10 1 | 5 1 | 6 | 6 | 1 - 2 | 5,05 | 1525 | 4,28 | 1615 | |
5 | Troels Jacobsen Allerød Skakklub | 1547 | 1579 | 6 1 | 7 0 | 8 ½ | 9 ½ | 1 ½ | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 10 | 2½ | 8 | 5,9 | 1394 | 3,94 | 1530 | |
6 | Lucas Marcher Jensen Allerød Skakklub | 1405 | 1486 | 5 0 | 10 1 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 | 4 | 6 - 7 | 4,05 | 1403 | 2,94 | 1488 | |
7 | Henri Tolba Amager Skakforening | 1449 | 1612 | 4 ½ | 5 1 | 6 1 | 10 1 | 8 1 | 9 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 6 | 1 - 2 | 4,6 | 1512 | 4,30 | 1616 | |
8 | Tobias Haahr Nielsen Allerød Skakklub | 1400 | 0 | 3 0 | 4 ½ | 5 ½ | 6 0 | 7 0 | 10 1 | 9 0 | 1 0 | 2 | 2 | 9 | 3,95 | 1312 | 0 | 0 | |
9 | Flemming Andersen Allerød Skakklub | 1347 | 1427 | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 5 ½ | 6 0 | 7 ½ | 8 1 | 10 1 | 1 | 4 | 6 - 7 | 3,25 | 1381 | 2,33 | 1440 | |
10 | Hardy Hansen Allerød Skakklub | 1342 | 1474 | 1 0 | 6 0 | 2 0 | 7 0 | 3 0 | 8 0 | 4 0 | 9 0 | 5 | 0 | 10 | 3,2 | 1198 | 2,83 | 1417 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oversidder . Prøvemedlemmer | 800 | 0 | 10 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 0 | 10 | 0 | 800 | 0 | 0 |
2 | Finn Hoffmann Allerød Skakklub | 1196 | 1388 | 9 1 | 1 + | 10 0 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 ½ | 8 | 5½ | 3 | 4,5 | 1196 | 3,00 | 1398 | |
3 | William Norman Allerød Skakklub | 1000 | 0 | 8 0 | 9 0 | 1 + | 2 1 | 10 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 | 5 | 4 - 5 | 2,35 | 1074 | 0 | 0 | |
4 | Rudy Neergaard Hansen Allerød Skakklub | 1176 | 1378 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 1 + | 2 0 | 3 0 | 10 0 | 5 0 | 6 | 2 | 9 | 4,3 | 1028 | 2,92 | 1340 | |
5 | Jens Buus Kristensen Allerød Skakklub | 1000 | 0 | 6 ½ | 7 ½ | 8 1 | 9 1 | 1 + | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 10 | 5 | 4 - 5 | 2,35 | 1074 | 0 | 0 | |
6 | Jan Arrhenius Allerød Skakklub | 971 | 1161 | 5 ½ | 10 0 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 1 + | 2 0 | 3 0 | 4 | 3½ | 7 - 8 | 2,05 | 998 | 1,09 | 1179 | |
7 | Erik Andersen Allerød Skakklub | 1305 | 1488 | 4 1 | 5 ½ | 6 1 | 10 ½ | 8 1 | 9 ½ | 1 + | 2 ½ | 3 | 6 | 2 | 5,7 | 1274 | 3,92 | 1500 | |
8 | Jens Kornbæk Pedersen Espergærde Skakklub | 1261 | 1425 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 10 1 | 9 1 | 1 + | 2 | 4 | 6 | 5,25 | 1160 | 3,35 | 1398 | |
9 | Svend Aage Rand Allerød Skakklub | 1222 | 1429 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 7 ½ | 8 0 | 10 0 | 1 + | 3½ | 7 - 8 | 4,85 | 1116 | 3,40 | 1391 | |
10 | John Sø Allerød Skakklub | 1210 | 1421 | 1 + | 6 1 | 2 1 | 7 ½ | 3 1 | 8 0 | 4 1 | 9 1 | 5 | 6½ | 1 | 4,7 | 1246 | 3,32 | 1445 |
ASK Klubturnering 2022-2023 | |||
---|---|---|---|
ASK Klubturnering 2022-2023 Vel mødt til Allerøds klubturnering. I det følgende kan du læse reglerne og en række praktiske oplysninger.
Spilledatoer: 13/10 27/10 10/11 24/11 26/1 23/2 9/3 23/3 13/4
Turneringsledere Jesper Fris, tlf. 28 89 09 97, jesperfris@hotmail.com
Tilmelding og indskud
Spilletidspunkt Spilletidspunktet er torsdag kl. 19.30 på de angivne spilledatoer; turneringslederne kan vælge at udsætte kampstart nogle få minutter af hensyn til juniortræning, begyndertræning m.m.
Det er tilladt at komme 30 minutter for sent til et parti, regnet fra det normale spilletidspunkt kl. 19.30. Hvis en spiller ikke er til stede i spillelokalet senest kl. 20.00, er partiet tabt for spilleren.
Spillested: Klubbens lokaler, Skovensvej 4, 1. sal, 3450 Allerød
Turneringsform og gruppeinddeling Der spilles 9 runder, så vidt muligt i alle-mod-alle-grupper med 10 spillere, inddelt efter rating (nederste gruppe eventuelt schweizer). Turneringen er åben for klubbens A- og B-medlemmer.
Præmier, klubmesterskab og oprykning
Grupperne ELO-rates, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Bedst placerede A-medlem i øverste gruppe (Mesterklassen) er klubmester og har ret til at forsvare mesterskabet i den følgende sæson.
Turneringen indgår i Allerød Grand Prix-serien.
Betænkningstid og noteringspligt: Hver spiller har 90 minutter til hele partiet med et tillæg af 30 sekunder pr. udført træk. Der er noteringspligt under hele partiet.
Mobiltelefoner m.m.
Afbud og udsatte partier Det er ikke tilladt at udeblive uden afbud. Afbud skal både meddeles til modstanderen og til en af turneringslederne senest dagen før spilledagen. Ved afbud på selve spilledagen træffer turneringsledelsen afgørelse om partiets afvikling, herunder om det er tabt for den spiller, der har meldt afbud. Alle partier fra tidligere runder skal være afviklet senest dagen før sidste runde. |
|||
Periode | 2022-10-13 .. 2023-04-13 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Anders Rossen-Jørgensen | ||
Dommere | Alle grupper: Jakob Werner , Ebbe Pagh Schultz |
Tilmeldings muligheder til ASK Klubturnering 2022-2023
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-09 |
Gruppe 2 | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-09 |
Gruppe 3 | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-09 |
Gruppe 4 | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-09 |
Totalt antal tilmeldte | 40 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100803131 | 1467786 | 1. Claus Andersen | Allerød Skakklub | 1871 | 1896 | 2022-10-01 | |||
100100636 | 1410598 | 2. Ebbe Pagh Schultz | Allerød Skakklub | 1831 | 1882 | 2022-09-08 | |||
100802873 | 1448242 | 3. Lars Pedersen | Allerød Skakklub | 2006 | 2021 | 2022-10-03 | |||
100300735 | 1410741 | 4. Jesper Bruun | Allerød Skakklub | 1962 | 2017 | 2022-08-15 | |||
100803124 | 1467778 | 5. Morten Togsverd-Bo | Allerød Skakklub | 2034 | 2043 | 2022-08-12 | |||
100802833 | 1445731 | 6. Richard Thulstrup | Allerød Skakklub | 1793 | 1793 | 2022-08-28 | |||
100100599 | 1416154 | 7. Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1821 | 1806 | 2022-08-18 | |||
100802258 | 1413872 | 8. Per Settergren Sørensen | Allerød Skakklub | 1923 | 1995 | 2022-08-28 | |||
100100629 | 1404482 | 9. Jesper Schultz-Pedersen | Allerød Skakklub | 2073 | 2089 | 2022-08-11 | |||
100103833 | 1438999 | 10. Albert Emil Lyng Petersen | Allerød Skakklub | 1822 | 1884 | 2022-10-03 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100802399 | 1413619 | 1. David Christophersen | Allerød Skakklub | 1698 | 1740 | 2022-08-11 | |||
100100633 | 1426486 | 2. Steen Rosenkilde | Allerød Skakklub | 1622 | 1707 | 2022-08-12 | |||
100100628 | 1452690 | 3. Torben Olsen | Allerød Skakklub | 1764 | 1817 | 2022-08-18 | |||
100102012 | 1433768 | 4. Steen Kopperberg | Allerød Skakklub | 1720 | 1779 | 2022-09-09 | |||
100102064 | 1412639 | 5. Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1757 | 1797 | 2022-08-25 | |||
100100455 | 1471317 | 6. Kim Schougaard Jensen | Allerød Skakklub | 1693 | 1724 | 2022-10-04 | |||
100803241 | 1472704 | 7. Andrias Pieterson | Allerød Skakklub | 1584 | 1569 | 2022-10-04 | |||
100801930 | 1425234 | 8. Steen Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1590 | 1653 | 2022-09-08 | |||
100100643 | 1426850 | 9. Jakob Werner | Allerød Skakklub | 1662 | 1698 | 2022-10-01 | |||
100101852 | 1426532 | 10. Hans Samuelsen | Allerød Skakklub | 1779 | 1839 | 2022-09-09 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101097486 | - | ![]() |
1. Juan Michael Sargado | Prøvemedlemmer | 1500 | 0 | 2022-10-06 | ||
100100593 | 1425013 | 2. Henrik Damm | Hillerød Skakklub | 1389 | 1476 | 2022-10-03 | |||
100100608 | 1425595 | 3. Lars K. Johansen | Allerød Skakklub | 1542 | 1636 | 2022-10-04 | |||
100100624 | 1426125 | 4. Poul Erik Nielsen | Allerød Skakklub | 1482 | 1611 | 2022-10-05 | |||
100100604 | 1425382 | 5. Troels Jacobsen | Allerød Skakklub | 1547 | 1579 | 2022-10-05 | |||
100803285 | 1473956 | 6. Lucas Marcher Jensen | Allerød Skakklub | 1405 | 1486 | 2022-10-05 | |||
100101719 | 1418246 | 7. Henri Tolba | Amager Skakforening | 1449 | 1612 | 2022-10-03 | |||
101097393 | - | 8. Tobias Haahr Nielsen | Allerød Skakklub | 1400 | 0 | 2022-10-06 | |||
100803118 | 1467522 | 9. Flemming Andersen | Allerød Skakklub | 1347 | 1427 | 2022-10-01 | |||
100802517 | 1425242 | 10. Hardy Hansen | Allerød Skakklub | 1342 | 1474 | 2022-09-23 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101097492 | - | ![]() |
1. Oversidder . | Prøvemedlemmer | 800 | 0 | 2022-10-10 | ||
100803107 | 1467328 | 2. Finn Hoffmann | Allerød Skakklub | 1196 | 1388 | 2022-08-11 | |||
100802971 | 1460862 | 3. William Norman | Allerød Skakklub | 1000 | 0 | 2022-09-23 | |||
100100600 | 1434713 | 4. Rudy Neergaard Hansen | Allerød Skakklub | 1176 | 1378 | 2022-08-12 | |||
100803310 | - | 5. Jens Buus Kristensen | Allerød Skakklub | 1000 | 0 | 2022-10-01 | |||
100803096 | 1465414 | 6. Jan Arrhenius | Allerød Skakklub | 971 | 1161 | 2022-08-23 | |||
100100588 | 1429361 | 7. Erik Andersen | Allerød Skakklub | 1305 | 1488 | 2022-09-23 | |||
100800118 | 1426230 | 8. Jens Kornbæk Pedersen | Espergærde Skakklub | 1261 | 1425 | 2022-08-23 | |||
100100632 | 1426400 | 9. Svend Aage Rand | Allerød Skakklub | 1222 | 1429 | 2022-09-08 | |||
100100640 | 1426613 | 10. John Sø | Allerød Skakklub | 1210 | 1421 | 2022-08-22 |