Sommer lyn 2022 ASK
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frode Benedikt Nielsen Allerød Skakklub | 2079 | 1918 | 8 1 | 6 0 | 10 1 | 7 1 | 4 1 | 3 1 | 11 1 | 5 1 | 7 | 1 - 2 | 7,3 | 2079 | |
2 | Jesper Bruun Allerød Skakklub | 1896 | 2021 | 9 0 | 11 ½ | 12 0 | 14 1 | 13 1 | 7 0 | 6 0 | 10 1 | 3½ | 9 - 10 | 7,05 | 1790 | |
3 | Flemming Borg | 1792 | 1649 | 10 1 | 7 1 | 6 1 | 11 1 | 5 1 | 1 0 | 8 1 | 4 1 | 7 | 1 - 2 | 4,95 | 1855 | |
4 | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1784 | 1785 | 11 0 | 12 1 | 5 ½ | 9 1 | 1 0 | 6 0 | 14 + | 3 0 | 3½ | 9 - 10 | 4,15 | 1735 | |
5 | Steen Rosenkilde Allerød Skakklub | 1780 | 1723 | 12 1 | 9 ½ | 4 ½ | 6 1 | 3 0 | 11 0 | 7 1 | 1 0 | 4 | 6 - 8 | 4,8 | 1756 | |
6 | Birger Hagstrøm Allerød Skakklub | 1652 | 1774 | 13 1 | 1 1 | 3 0 | 5 0 | 10 ½ | 4 1 | 2 1 | 11 ½ | 5 | 3 - 5 | 3,25 | 1705 | |
7 | Jakob Werner Allerød Skakklub | 1631 | 1698 | 14 1 | 3 0 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 2 1 | 5 0 | 13 1 | 5 | 3 - 5 | 3,65 | 1672 | |
8 | Lars K. Johansen Allerød Skakklub | 1574 | 1657 | 1 0 | 13 1 | 7 0 | 12 1 | 11 0 | 10 1 | 3 0 | 14 + | 4 | 6 - 8 | 2,95 | 1576 | |
9 | Steen Hagstrøm Allerød Skakklub | 1588 | 1633 | 2 1 | 5 ½ | 11 0 | 4 0 | 7 0 | 14 1 | 13 0 | 12 0 | 2½ | 12 - 13 | 3,75 | 1532 | |
10 | Poul Erik Nielsen Allerød Skakklub | 1543 | 1611 | 3 0 | 14 1 | 1 0 | 13 1 | 6 ½ | 8 0 | 12 0 | 2 0 | 2½ | 12 - 13 | 3,2 | 1512 | |
11 | ![]() | Juan Michael | 1600 | 0 | 4 1 | 2 ½ | 9 1 | 3 0 | 8 1 | 5 1 | 1 0 | 6 ½ | 5 | 3 - 5 | 0 | 1600 |
12 | Tobias Haahr Nielsen Allerød Skakklub | 1522 | 0 | 5 0 | 4 0 | 2 1 | 8 0 | 14 1 | 13 0 | 10 1 | 9 1 | 4 | 6 - 8 | 3,25 | 1556 | |
13 | John Sø Allerød Skakklub | 1405 | 1407 | 6 0 | 8 0 | 14 1 | 10 0 | 2 0 | 12 1 | 9 1 | 7 0 | 3 | 11 | 2,35 | 1434 | |
14 | Rudy Neergaard Hansen Allerød Skakklub | 1250 | 1405 | 7 0 | 10 0 | 13 0 | 2 0 | 12 0 | 9 0 | 4 - | 8 - | 0 | 14 | 0,85 | 1212 |
Sommer lyn 2022 ASK | |||
---|---|---|---|
Periode | 2022-08-11 .. 2022-08-11 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Lars K. Johansen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Sommer lyn 2022 ASK
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 14 | 2022-08-11 | 2022-08-11 |
Totalt antal tilmeldte | 14 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100101187 | 1405721 | 1. Frode Benedikt Nielsen | Allerød Skakklub | 2079 | 1918 | 2022-08-11 | |||
100300735 | 1410741 | 2. Jesper Bruun | Allerød Skakklub | 1896 | 2021 | 2022-08-11 | |||
100100732 | 1505823 | 3. Flemming Borg | 1792 | 1649 | 2022-08-11 | ||||
100102064 | 1412639 | 4. Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1784 | 1785 | 2022-08-11 | |||
100100633 | 1426486 | 5. Steen Rosenkilde | Allerød Skakklub | 1780 | 1723 | 2022-08-11 | |||
100100599 | 1416154 | 6. Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1652 | 1774 | 2022-08-11 | |||
100100643 | 1426850 | 7. Jakob Werner | Allerød Skakklub | 1631 | 1698 | 2022-08-11 | |||
100100608 | 1425595 | 8. Lars K. Johansen | Allerød Skakklub | 1574 | 1657 | 2022-08-11 | |||
100801930 | 1425234 | 9. Steen Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1588 | 1633 | 2022-08-11 | |||
100100624 | 1426125 | 10. Poul Erik Nielsen | Allerød Skakklub | 1543 | 1611 | 2022-08-11 | |||
0 | - | ![]() |
11. Juan Michael | 1600 | 2022-08-11 | ||||
101097393 | - | 12. Tobias Haahr Nielsen | Allerød Skakklub | 1522 | 2022-08-11 | ||||
100100640 | 1426613 | 13. John Sø | Allerød Skakklub | 1405 | 1407 | 2022-08-11 | |||
100100600 | 1434713 | 14. Rudy Neergaard Hansen | Allerød Skakklub | 1250 | 1405 | 2022-08-11 |