Introturneringen 2022
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bye | 29 - | 2 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 17 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 3½ | 42 - 48 | ||||
![]() | Bye | 32 ½ | 33 ½ | 18 ½ | 3 ½ | 3 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 4½ | 18 - 30 | |||
![]() | Bye | 33 ½ | 32 ½ | 20 ½ | 4 ½ | 6 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 3 ½ | 3 ½ | 4½ | 18 - 30 | |||
![]() | Bye | 34 ½ | 35 ½ | 3 ½ | 6 ½ | 4 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 4 ½ | 4 ½ | 4½ | 18 - 30 | |||
![]() | Bye | 35 ½ | 34 ½ | 18 ½ | 4 ½ | 6 ½ | 6 ½ | 6 ½ | 3½ | 42 - 48 | |||||
![]() | Bye | 39 ½ | 36 ½ | 31 ½ | 15 ½ | 15 ½ | 6 ½ | 9 ½ | 9 ½ | 9 ½ | 4½ | 18 - 30 | |||
![]() | Bye | 36 ½ | 39 ½ | 17 ½ | 16 ½ | 16 ½ | 31 ½ | 13 ½ | 13 ½ | 4 | 31 - 41 | ||||
![]() | Bye | 22 - | 19 ½ | 18 ½ | 27 ½ | 14 ½ | 13 ½ | 14 ½ | 14 ½ | 3½ | 42 - 48 | ||||
![]() | Bye | 37 ½ | 38 ½ | 32 ½ | 42 ½ | 21 ½ | 15 ½ | 14 ½ | 15 ½ | 15 ½ | 4½ | 18 - 30 | |||
![]() | Bye | 40 ½ | 37 ½ | 33 ½ | 19 ½ | 19 ½ | 16 ½ | 15 ½ | 18 ½ | 18 ½ | 4½ | 18 - 30 | |||
![]() | Bye | 41 ½ | 40 ½ | 34 ½ | 21 ½ | 18 ½ | 18 ½ | 19 ½ | 17 ½ | 4 | 31 - 41 | ||||
![]() | Bye | 41 ½ | 35 ½ | 27 ½ | 35 ½ | 20 ½ | 19 ½ | 21 ½ | 20 ½ | 4 | 31 - 41 | ||||
![]() | Bye | 42 ½ | 42 ½ | 39 ½ | 31 ½ | 17 ½ | 22 ½ | 23 ½ | 23 ½ | 19 ½ | 4½ | 18 - 30 | |||
![]() | Bye | 36 ½ | 23 ½ | 21 ½ | 25 ½ | 23 ½ | 2½ | 54 - 56 | |||||||
![]() | Bye | 37 ½ | 29 ½ | 25 ½ | 27 ½ | 25 ½ | 2½ | 54 - 56 | |||||||
![]() | Bye | 38 ½ | 38 ½ | 32 ½ | 27 ½ | 29 ½ | 27 ½ | 3 | 49 - 53 | ||||||
![]() | Bye | 40 ½ | 41 ½ | 29 ½ | 31 ½ | 29 ½ | 2½ | 54 - 56 | |||||||
![]() | Bye | 42 ½ | 42 - | 33 ½ | 35 ½ | 31 ½ | 2 | 57 - 65 | |||||||
![]() | Bye | 41 ½ | 31 ½ | 35 ½ | 20 - | 33 ½ | 2 | 57 - 65 | |||||||
![]() | Bye | 27 ½ | 39 ½ | 33 ½ | 35 ½ | 2 | 57 - 65 | ||||||||
![]() | Bye | 21 ½ | 40 ½ | 39 ½ | 39 ½ | 2 | 57 - 65 | ||||||||
![]() | Bye | 19 ½ | 42 ½ | 40 ½ | 40 ½ | 2 | 57 - 65 | ||||||||
![]() | Bye | 35 ½ | 43 - | 42 ½ | 42 ½ | 1½ | 66 | ||||||||
![]() | Bye | 21 ½ | ½ | 68 - 69 | |||||||||||
![]() | Bye | 22 ½ | ½ | 68 - 69 | |||||||||||
1 | Kasper Skov-Nielsen Skakklubben af 1968 | 1363 | 1545 | 2 0 | 30 0 | 8 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 49 - 53 | |
2 | FM Poul Rewitz Skakklubben af 1968 | 2187 | 2172 | 1 1 | 5 1 | ½ | 29 1 | 7 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 7 - 9 | |
3 | ![]() | Bjarne H. Bidstrup | 500 | 0 | 4 0 | 6 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 42 - 48 |
4 | Marcus Holm Skakklubben af 1968 | 1381 | 1495 | 3 1 | 7 0 | 13 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 31 - 41 | |
5 | ![]() | Asger Justesen Skakklubben af 1968 | 1677 | 1678 | 6 1 | 2 0 | 24 0 | 41 1 | 20 1 | 39 1 | 30 0 | 32 0 | 10 0 | 4 | 31 - 41 |
6 | ![]() | Mads Sønderstrup-Jensen | 500 | 0 | 5 0 | 3 1 | 9 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 31 - 41 |
7 | FM Jesper Mørch Lauridsen Skakklubben af 1968 | 2194 | 2221 | 8 1 | 4 1 | 16 1 | 28 ½ | 2 1 | 13 0 | 24 ½ | 30 1 | 32 1 | 7 | 2 - 3 | |
8 | ![]() | Noah Paludan Skakklubben af 1968 | 1503 | 1602 | 7 0 | 15 0 | 1 1 | 14 ½ | 38 1 | 25 ½ | 47 1 | 43 1 | 30 0 | 5 | 10 - 17 |
9 | Jens Emil Bødstrup Christoffersen Skakklubben af 1968 | 1200 | 1275 | 10 1 | 16 0 | 6 1 | 24 0 | 25 ½ | 34 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 10 - 17 | |
10 | Anton David Skakklubben af 1968 | 1758 | 1795 | 9 0 | 23 1 | 15 1 | 20 1 | 30 0 | 37 1 | 28 0 | 16 0 | 5 1 | 5 | 10 - 17 | |
13 | Lars René Andersen Skakklubben af 1968 | 2158 | 2068 | 14 1 | 24 ½ | 4 1 | 26 1 | 28 1 | 7 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | 2 - 3 | |
14 | Noah Nørholm Hagsteen Skakklubben af 1968 | 1000 | 1187 | 13 0 | 25 0 | 27 - | 8 ½ | 23 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 42 - 48 | |
15 | ![]() | Behnam Shokuhi | 500 | 0 | 16 0 | 8 1 | 10 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 31 - 41 |
16 | ![]() | Søren Holst Nielsen Skakklubben af 1968 | 2140 | 2163 | 15 1 | 9 1 | 7 0 | ½ | ½ | ½ | 37 1 | 10 1 | 24 ½ | 6 | 4 - 6 |
17 | ![]() | Oscar Staun Larsen Skakklubben af 1968 | 1249 | 1479 | 18 1 | 26 0 | ½ | 32 0 | ½ | ½ | 20 1 | 38 0 | ½ | 4 | 31 - 41 |
18 | Kurt Simonsen Skakklubben af 1968 | 1593 | 1648 | 17 0 | 27 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 18 - 30 | |
19 | ![]() | Steffen Cordes Skakklubben af 1968 | 1897 | 1959 | 20 1 | 29 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 18 - 30 |
20 | ![]() | Frederik | 500 | 0 | 19 0 | 31 1 | ½ | 10 0 | 5 0 | ½ | 17 0 | + | ½ | 3½ | 42 - 48 |
21 | ![]() | John Hørup Christensen Skakklubben af 1968 | 1491 | 1514 | 22 1 | 28 0 | 23 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 10 - 17 |
22 | ![]() | Karen Bidstrup | 500 | 0 | 21 0 | + | 25 0 | 23 0 | 31 0 | ½ | 38 0 | 36 0 | ½ | 2 | 57 - 65 |
23 | ![]() | Giacomo Trivellone | 500 | 0 | 24 0 | 10 0 | 21 0 | 22 1 | 14 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 49 - 53 |
24 | ![]() | FM Martin Matthiesen Skakklubben af 1968 | 2313 | 2337 | 23 1 | 13 ½ | 5 1 | 9 1 | 29 1 | 30 1 | 7 ½ | 28 1 | 16 ½ | 7½ | 1 |
25 | ![]() | Bjarne Lysgaard-Egeberg Viby Skakklub | 1635 | 1620 | 26 0 | 14 1 | 22 1 | 30 0 | 9 ½ | 8 ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 18 - 30 |
26 | ![]() | Modesto Hernandez Campanioni Skakklubben af 1968 | 1400 | 1653 | 25 1 | 17 1 | 28 0 | 13 0 | 39 ½ | 36 1 | 32 0 | 34 1 | 38 ½ | 5 | 10 - 17 |
27 | Tobias Washeim Skakklubben af 1968 | 1363 | 1431 | 28 0 | 18 0 | 14 + | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 31 - 41 | |
28 | Martin Krejci Skakklubben af 1968 | 2053 | 2054 | 27 1 | 21 1 | 26 1 | 7 ½ | 13 0 | 33 0 | 10 1 | 24 0 | 45 1 | 5½ | 7 - 9 | |
29 | ![]() | FM Pelle Bank Skakklubben af 1968 | 2382 | 2291 | + | 19 1 | 30 1 | 2 0 | 24 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 10 - 17 |
30 | ![]() | Lars Hansen Skakklubben af 1968 | 2118 | 2245 | 31 1 | 1 1 | 29 0 | 25 1 | 10 1 | 24 0 | 5 1 | 7 0 | 8 1 | 6 | 4 - 6 |
31 | ![]() | Wadie al-Chemali Skakklubben af 1968 | 1294 | 1336 | 30 0 | 20 0 | ½ | ½ | 22 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 31 - 41 |
32 | ![]() | Leif Møller Skakklubben af 1968 | 2019 | 2070 | ½ | ½ | ½ | 17 1 | 33 0 | ½ | 26 1 | 5 1 | 7 0 | 5 | 10 - 17 |
33 | John Mortensen Skakklubben af 1968 | 1951 | 2047 | ½ | ½ | ½ | 34 1 | 32 1 | 28 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 4 - 6 | |
34 | ![]() | Søren Fals Vind | 500 | 0 | ½ | ½ | ½ | 33 0 | 40 1 | 9 0 | 36 1 | 26 0 | 44 0 | 3½ | 42 - 48 |
35 | ![]() | Oliver | 500 | 0 | ½ | ½ | ½ | 36 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 31 - 41 |
36 | ![]() | Benjamin Wen | 500 | 0 | ½ | ½ | ½ | 35 1 | 37 0 | 26 0 | 34 0 | 22 1 | 41 1 | 4½ | 18 - 30 |
37 | Thorbjørn Erik Køppen Christensen Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | ½ | ½ | ½ | 38 1 | 36 1 | 10 0 | 16 0 | 45 0 | 47 1 | 4½ | 18 - 30 | |
38 | ![]() | Oskar Knudsen Fagerberg | 500 | 0 | ½ | ½ | ½ | 37 0 | 8 0 | 40 + | 22 1 | 17 1 | 26 ½ | 5 | 10 - 17 |
39 | Jesper Billeskov Jansen Skakklubben af 1968 | 1715 | 1906 | ½ | ½ | ½ | 40 1 | 26 ½ | 5 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 18 - 30 | |
40 | ![]() | Camilo Ernesto Martínez Galeano Skakklubben af 1968 | 1200 | 0 | ½ | ½ | ½ | 39 0 | 34 0 | 38 - | ½ | ½ | ½ | 3 | 49 - 53 |
41 | ![]() | Roman | 500 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 0 | 42 0 | ½ | 44 1 | 47 0 | 36 0 | 3 | 49 - 53 |
42 | ![]() | Haggai | 500 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 41 1 | + | ½ | ½ | ½ | 5½ | 7 - 9 |
43 | Kim Hansen Skakklubben af 1968 | 1572 | 1825 | + | 8 0 | 46 1 | 2 | 57 - 65 | |||||||
44 | ![]() | Samuel | 500 | 0 | 41 0 | 46 1 | 34 1 | 2 | 57 - 65 | ||||||
45 | ![]() | Anton | 500 | 0 | 46 1 | 37 1 | 28 0 | 2 | 57 - 65 | ||||||
46 | ![]() | Anders | 500 | 0 | 45 0 | 44 0 | 43 0 | 0 | 70 | ||||||
47 | ![]() | Ninara | 500 | 0 | 8 0 | 41 1 | 37 0 | 1 | 67 |
Introturneringen 2022 | |||
---|---|---|---|
Introturneringen 2022 Velkommen til sæsonens første turnering. Vi spiller 9 runder fordelt over 3 aftener med betænkningstiden 15 minutter plus 10 sekunder pr. træk. Tilmelding er mulig på selve aftenen, men hvis man ved, man gerne vil spille, må man meget gerne tilmelde sig her på siden. Man kan vælge kun at spille én eller to af aftenerne. Turneringsleder: Martin Matthiesen, tlf. 27 21 20 36, email martinmatthiesen@yahoo.dk |
|||
Periode | 2022-08-22 .. 2022-09-05 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Nej | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | |||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Introturneringen 2022 English enrolment form
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Introturnering | 70 | 2022-08-22 | 2022-08-22 |
Totalt antal tilmeldte | 70 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Bye | - | 2022-08-22 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-23 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-23 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-23 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-23 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-23 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-23 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-30 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-30 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-30 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-30 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-30 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-30 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-30 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-30 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-30 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-30 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-30 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-30 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-30 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-30 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-30 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-08-30 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-09-06 | |||||
- | - | Bye | - | 2022-09-06 | |||||
101097143 | 1472267 | 1. Kasper Skov-Nielsen | Skakklubben af 1968 | 1363 | 1545 | 2022-08-22 | |||
100600717 | 1401033 | 2. FM Poul Rewitz | Skakklubben af 1968 | 2187 | 2172 | 2022-08-22 | |||
- | ![]() |
3. Bjarne H. Bidstrup | 500 | 2022-08-22 | |||||
100602496 | 1449826 | 4. Marcus Holm | Skakklubben af 1968 | 1381 | 1495 | 2022-08-22 | |||
101097354 | 1476173 | ![]() |
5. Asger Justesen | Skakklubben af 1968 | 1677 | 1678 | 2022-08-17 | ||
- | ![]() |
6. Mads Sønderstrup-Jensen | 500 | 2022-08-22 | |||||
100601273 | 1401890 | 7. FM Jesper Mørch Lauridsen | Skakklubben af 1968 | 2194 | 2221 | 2022-08-22 | |||
100602805 | 1474987 | ![]() |
8. Noah Paludan | Skakklubben af 1968 | 1503 | 1602 | 2022-08-18 | ||
100602771 | 1472810 | 9. Jens Emil Bødstrup Christoffersen | Skakklubben af 1968 | 1200 | 1275 | 2022-08-22 | |||
103106408 | 1402072 | 10. Anton David | Skakklubben af 1968 | 1758 | 1795 | 2022-08-22 | |||
100602129 | 1404792 | 13. Lars René Andersen | Skakklubben af 1968 | 2158 | 2068 | 2022-08-22 | |||
100602776 | 1473190 | 14. Noah Nørholm Hagsteen | Skakklubben af 1968 | 1000 | 1187 | 2022-08-22 | |||
- | ![]() |
15. Behnam Shokuhi | 500 | 2022-08-22 | |||||
100600647 | 1401939 | ![]() |
16. Søren Holst Nielsen | Skakklubben af 1968 | 2140 | 2163 | 2022-08-22 | ||
100602675 | 1467662 | ![]() |
17. Oscar Staun Larsen | Skakklubben af 1968 | 1249 | 1479 | 2022-08-22 | ||
100600995 | 1422553 | 18. Kurt Simonsen | Skakklubben af 1968 | 1593 | 1648 | 2022-08-22 | |||
100600608 | 1404644 | ![]() |
19. Steffen Cordes | Skakklubben af 1968 | 1897 | 1959 | 2022-08-17 | ||
- | ![]() |
20. Frederik | 500 | 2022-08-22 | |||||
100602800 | 1473441 | ![]() |
21. John Hørup Christensen | Skakklubben af 1968 | 1491 | 1514 | 2022-08-16 | ||
- | ![]() |
22. Karen Bidstrup | 500 | 2022-08-22 | |||||
- | ![]() |
23. Giacomo Trivellone | 500 | 2022-08-22 | |||||
100400392 | 1404067 | ![]() |
24. FM Martin Matthiesen | Skakklubben af 1968 | 2313 | 2337 | 2022-08-16 | ||
100600649 | 1401998 | ![]() |
25. Bjarne Lysgaard-Egeberg | Viby Skakklub | 1635 | 1620 | 2022-08-20 | ||
100602728 | 1470698 | ![]() |
26. Modesto Hernandez Campanioni | Skakklubben af 1968 | 1400 | 1653 | 2022-08-16 | ||
100602418 | 1446061 | 27. Tobias Washeim | Skakklubben af 1968 | 1363 | 1431 | 2022-08-22 | |||
100602734 | 343790 | 28. Martin Krejci | Skakklubben af 1968 | 2053 | 2054 | 2022-08-22 | |||
100600595 | 1402889 | ![]() |
29. FM Pelle Bank | Skakklubben af 1968 | 2382 | 2291 | 2022-08-22 | ||
100600616 | 1402528 | ![]() |
30. Lars Hansen | Skakklubben af 1968 | 2118 | 2245 | 2022-08-22 | ||
100602676 | 1467654 | ![]() |
31. Wadie al-Chemali | Skakklubben af 1968 | 1294 | 1336 | 2022-08-22 | ||
100601378 | 1409905 | ![]() |
32. Leif Møller | Skakklubben af 1968 | 2019 | 2070 | 2022-08-29 | ||
100600644 | 1409190 | 33. John Mortensen | Skakklubben af 1968 | 1951 | 2047 | 2022-08-30 | |||
- | ![]() |
34. Søren Fals Vind | 500 | 2022-08-30 | |||||
- | ![]() |
35. Oliver | 500 | 2022-08-30 | |||||
- | ![]() |
36. Benjamin Wen | 500 | 2022-08-30 | |||||
100602854 | - | 37. Thorbjørn Erik Køppen Christensen | Skakklubben af 1968 | 1000 | 2022-08-30 | ||||
- | ![]() |
38. Oskar Knudsen Fagerberg | 500 | 2022-08-30 | |||||
100401019 | 1421093 | 39. Jesper Billeskov Jansen | Skakklubben af 1968 | 1715 | 1906 | 2022-08-30 | |||
100602729 | 1471198 | ![]() |
40. Camilo Ernesto Martínez Galeano | Skakklubben af 1968 | 1200 | 2022-08-30 | |||
- | ![]() |
41. Roman | 500 | 2022-08-30 | |||||
- | ![]() |
42. Haggai | 500 | 2022-08-30 | |||||
100602450 | 1445375 | 43. Kim Hansen | Skakklubben af 1968 | 1572 | 1825 | 2022-09-06 | |||
- | ![]() |
44. Samuel | 500 | 2022-09-06 | |||||
- | ![]() |
45. Anton | 500 | 2022-09-06 | |||||
- | ![]() |
46. Anders | 500 | 2022-09-06 | |||||
- | ![]() |
47. Ninara | 500 | 2022-09-06 |