Brøndby Vinterturnering 2022 - 23
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carsten Nielsen Brøndby Skakklub | 1939 | 1998 | 7 1 | 4 ½ | 2 ½ | 11 1 | 8 ½ | 5 1 | 3 1 | 12 1 | 10 1 | 7½ | 1 | 7,65 | 1939 | 4,82 | 1992 |
2 | ![]() | Michael Skelbæk Brøndby Skakklub | 1826 | 1901 | 8 1 | 5 1 | 1 ½ | 3 0 | 11 1 | 4 ½ | 12 1 | 9 1 | 7 | 6 | 4 | 6,75 | 1804 | 4,26 | 1896 |
3 | ![]() | Henning Skov Brøndby Skakklub | 1886 | 0 | 9 1 | 6 1 | 11 1 | 2 1 | 4 ½ | 7 ½ | 1 0 | 8 1 | 5 1 | 7 | 2 | 7,1 | 1883 | 0 | 0 |
4 | Klaus Lynghøj Larsen Brøndby Skakklub | 1825 | 1931 | 10 1 | 1 ½ | 6 ½ | 7 1 | 3 ½ | 2 ½ | 8 1 | 5 1 | 12 1 | 7 | 3 | 6,65 | 1836 | 5,26 | 1941 | |
5 | ![]() | Jan-Ole Johannesen Brøndby Skakklub | 1607 | 1718 | 11 0 | 2 0 | 10 1 | 9 1 | 6 1 | 1 0 | 7 1 | 4 0 | 3 0 | 4 | 6 | 4,65 | 1582 | 3,59 | 1726 |
6 | ![]() | H. J. Nielsen Brøndby Skakklub | 1565 | 1687 | 12 1 | 3 0 | 4 ½ | 8 0 | 5 0 | 9 1 | 10 1 | 7 ½ | 11 0 | 4 | 8 | 5,55 | 1495 | 3,67 | 1674 |
7 | ![]() | Bruno Clematide Brøndby Skakklub | 1448 | 1551 | 1 0 | 10 1 | 9 1 | 4 0 | 12 1 | 3 ½ | 5 0 | 6 ½ | 2 | 4 | 9 | 3,5 | 1471 | 2,35 | 1554 |
8 | ![]() | Henning Holst Brøndby Skakklub | 1506 | 1548 | 2 0 | 11 | 12 1 | 6 1 | 1 ½ | 10 1 | 4 0 | 3 0 | 9 1 | 4½ | 5 | 3,5 | 1551 | 2,05 | 1577 |
9 | ![]() | Ole Bisted Brøndby Skakklub | 1349 | 1517 | 3 0 | 12 1 | 7 0 | 5 0 | 10 1 | 6 0 | 11 0 | 2 0 | 8 0 | 2 | 11 | 3,55 | 1279 | 2,44 | 1459 |
10 | ![]() | Bye | 4 0 | 7 0 | 5 0 | 12 0 | 9 0 | 8 0 | 6 0 | 11 0 | 1 0 | 0 | 12 | ||||||
11 | Hussein Al-Mosawi Brøndby Skakklub | 1300 | 0 | 5 1 | 8 | 3 0 | 1 0 | 2 0 | 12 0 | 9 1 | 10 1 | 6 1 | 4 | 7 | 2,6 | 1363 | 0 | 1000 | |
12 | Joachim Christoffersen Brøndby Skakklub | 1000 | 0 | 6 0 | 9 0 | 8 0 | 10 1 | 7 0 | 11 1 | 2 0 | 1 0 | 4 0 | 2 | 10 | 1,15 | 1038 | 0 | 1000 |
Brøndby Vinterturnering 2022 - 23 | |||
---|---|---|---|
9- runders Schweitzwer intern vinterturnering 2022 - 2023 |
|||
Periode | 2022-09-19 .. 2023-06-18 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Leif Marcussen | ||
Dommere |
Alle grupper: Michael Skelbæk Mester: Leif Marcussen , Michael Skelbæk |
Tilmeldings muligheder til Brøndby Vinterturnering 2022 - 23
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mester | 12 | 2022-09-19 | 2022-09-19 |
Totalt antal tilmeldte | 12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100033 | 1402978 | ![]() |
1. Carsten Nielsen | Brøndby Skakklub | 1939 | 1998 | 2022-09-13 | ||
100100677 | 1417150 | ![]() |
2. Michael Skelbæk | Brøndby Skakklub | 1826 | 1901 | 2022-09-13 | ||
100100684 | 1412671 | ![]() |
3. Henning Skov | Brøndby Skakklub | 1886 | 0 | 2022-09-13 | ||
100102174 | 1416561 | 4. Klaus Lynghøj Larsen | Brøndby Skakklub | 1825 | 1931 | 2022-09-13 | |||
100100670 | 1414771 | ![]() |
5. Jan-Ole Johannesen | Brøndby Skakklub | 1607 | 1718 | 2022-09-13 | ||
100100714 | 1415646 | ![]() |
6. H. J. Nielsen | Brøndby Skakklub | 1565 | 1687 | 2022-09-13 | ||
100100696 | 1411721 | ![]() |
7. Bruno Clematide | Brøndby Skakklub | 1448 | 1551 | 2022-09-13 | ||
100100701 | 1414488 | ![]() |
8. Henning Holst | Brøndby Skakklub | 1506 | 1548 | 2022-09-13 | ||
100104876 | 1474103 | ![]() |
9. Ole Bisted | Brøndby Skakklub | 1349 | 1517 | 2022-09-13 | ||
- | - | 10. Bye | - | 2022-10-20 | |||||
100105016 | - | 11. Hussein Al-Mosawi | Brøndby Skakklub | 1300 | 2022-09-13 | ||||
100105005 | - | 12. Joachim Christoffersen | Brøndby Skakklub | 1000 | 2022-09-13 |