Hamlet junior
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Albert Sylvest Helsingør Skakklub | 500 | 2 0 | 8 1 | 5 1 | 7 1 | 10 1 | 4 | 2 | 0,2 | 896 |
2 | ![]() | Andreas Bruun Grøn Helsingør Skakklub | 1000 | 1 1 | 5 1 | 7 1 | 10 1 | 3 0 | 4 | 1 | 2,9 | 1054 |
3 | ![]() | Bjørn Gundelach Helsingør Skakklub | 1002 | 4 ½ | 9 1 | 10 0 | 5 1 | 2 1 | 3½ | 3 | 2,5 | 1047 |
4 | Cornelius Lundh Helsingør Skakklub | 1027 | 3 ½ | 7 0 | 9 1 | 6 1 | 8 0 | 2½ | 6 | 2,65 | 1020 | |
5 | Hugo Løvenstjerne Helsingør Skakklub | 988 | 6 1 | 2 0 | 1 0 | 3 0 | 7 0 | 1 | 10 | 2,8 | 880 | |
6 | Jack Emil Ahm Helsingør Skakklub | 1000 | 5 0 | 10 0 | 8 1 | 4 0 | 9 1 | 2 | 7 | 2,55 | 967 | |
7 | ![]() | Marcus Lu-Nielsen Helsingør Skakklub | 1050 | 8 1 | 4 1 | 2 0 | 1 0 | 5 1 | 3 | 4 | 3,3 | 1037 |
8 | ![]() | Samuel Meyer Petersen Helsingør Skakklub | 959 | 7 0 | 1 0 | 6 0 | 9 0 | 4 1 | 1 | 9 | 2,6 | 863 |
9 | Julian Riget Von Buchard Helsingør Skakklub | 1000 | 10 ½ | 3 0 | 4 0 | 8 1 | 6 0 | 1½ | 8 | 2,5 | 940 | |
10 | Noah Jepsen Helsingør Skakklub | 1000 | 9 ½ | 6 1 | 3 1 | 2 0 | 1 0 | 2½ | 5 | 2,95 | 973 |
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bye | 7 0 | 7 0 | 5 0 | 3 0 | 4 0 | 0 | 8 | ||||
1 | ![]() | Adam Faaborg Legarth Kubert Helsingør Skakklub | 1000 | 2 0 | 6 0 | 3 1 | 5 1 | 7 1 | 3 | 3 | 3,05 | 997 |
2 | ![]() | Camilla Wu Ekdahl Helsingør Skakklub | 1000 | 1 1 | 4 1 | 6 1 | 7 1 | 5 1 | 5 | 1 | 3,05 | 1131 |
3 | ![]() | Elliott Ulf Bjørkvig Helsingør Skakklub | 500 | 4 0 | 5 0 | 1 0 | 1 | 6 0 | 1 | 7 | 0,75 | 515 |
4 | ![]() | Hjalte Vigsø Nyholt Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 500 | 3 1 | 2 0 | 7 0 | 6 0 | 1 | 2 | 5 - 6 | 0 | 500 |
5 | ![]() | My Mihura-Knudsen Helsingør Skakklub | 1000 | 6 0 | 3 1 | 1 | 1 0 | 2 0 | 2 | 5 - 6 | 3,2 | 928 |
6 | ![]() | Philip Duch Helsingør Skakklub | 1000 | 5 1 | 1 1 | 2 0 | 4 1 | 3 1 | 4 | 2 | 3,4 | 1027 |
7 | ![]() | Frederik Bagger Helsingør Skakklub | 943 | 1 | 1 | 4 1 | 2 0 | 1 0 | 3 | 4 | 3,15 | 934 |
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Albert Rasmussen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 500 | 7 1 | 4 ½ | 6 0 | 3 0 | 9 1 | 2½ | 5 | 0 | 500 |
2 | ![]() | Alva Faaborg Legarth Kubert Helsingør Skakklub | 1000 | 3 ½ | 6 0 | 10 0 | 8 1 | 7 1 | 2½ | 6 | 3,95 | 913 |
3 | ![]() | Benjamin Dupont Helsingør Skakklub | 955 | 2 ½ | 9 1 | 4 0 | 1 1 | 6 0 | 2½ | 4 | 2,7 | 943 |
4 | Dhruv Pradman Helsingør Skakklub | 1000 | 5 1 | 1 ½ | 3 1 | 6 0 | 10 ½ | 3 | 3 | 3,95 | 943 | |
5 | ![]() | Eigil Bestle Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 500 | 4 0 | 7 1 | 9 1 | 10 0 | 8 0 | 2 | 7 | 0 | 500 |
6 | ![]() | Vilfred Johansen Helsingør Skakklub | 1002 | 10 1 | 2 1 | 1 1 | 4 1 | 3 1 | 5 | 1 | 3,5 | 1092 |
7 | ![]() | Louis Vigsø Nyholt Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 500 | 1 0 | 5 0 | 8 1 | 9 0 | 2 0 | 1 | 10 | 0 | 500 |
8 | ![]() | Martin Argirov Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 500 | 9 0 | 10 0 | 7 0 | 2 0 | 5 1 | 1 | 9 | 0 | 500 |
9 | Siri Castella Andersen Helsingør Skakklub | 1000 | 8 1 | 3 0 | 5 0 | 7 1 | 1 0 | 2 | 8 | 4,4 | 856 | |
10 | ![]() | Viggo Sørensen Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 500 | 6 0 | 8 1 | 2 1 | 5 1 | 4 ½ | 3½ | 2 | 0 | 500 |
Hamlet junior | |||
---|---|---|---|
Periode | 2022-09-27 .. 2022-10-04 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | René Fabricius Weichel | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Hamlet junior
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Hamlet 1 | 10 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |
Hamlet 2 | 8 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |
Hamlet 3 | 10 | 2022-09-27 | 2022-09-27 |
Totalt antal tilmeldte | 28 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101095748 | 1466402 | ![]() |
1. Albert Sylvest | Helsingør Skakklub | 500 | 2022-09-27 | |||
100803276 | - | ![]() |
2. Andreas Bruun Grøn | Helsingør Skakklub | 1000 | 0 | 2022-09-27 | ||
100803273 | - | ![]() |
3. Bjørn Gundelach | Helsingør Skakklub | 1002 | 0 | 2022-09-27 | ||
100803079 | 1474219 | 4. Cornelius Lundh | Helsingør Skakklub | 1027 | 1168 | 2022-09-27 | |||
100803046 | - | 5. Hugo Løvenstjerne | Helsingør Skakklub | 988 | 0 | 2022-09-27 | |||
100803199 | - | 6. Jack Emil Ahm | Helsingør Skakklub | 1000 | 0 | 2022-09-27 | |||
100803277 | 1476998 | ![]() |
7. Marcus Lu-Nielsen | Helsingør Skakklub | 1050 | 1495 | 2022-09-27 | ||
100803242 | - | ![]() |
8. Samuel Meyer Petersen | Helsingør Skakklub | 959 | 0 | 2022-09-27 | ||
100803243 | - | 9. Julian Riget Von Buchard | Helsingør Skakklub | 1000 | 0 | 2022-09-28 | |||
100803010 | - | 10. Noah Jepsen | Helsingør Skakklub | 1000 | 0 | 2022-09-28 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Bye | - | 2022-10-04 | |||||
100803323 | - | ![]() |
1. Adam Faaborg Legarth Kubert | Helsingør Skakklub | 1000 | 0 | 2022-09-27 | ||
100803353 | - | ![]() |
2. Camilla Wu Ekdahl | Helsingør Skakklub | 1000 | 0 | 2022-09-27 | ||
100803346 | - | ![]() |
3. Elliott Ulf Bjørkvig | Helsingør Skakklub | 500 | 0 | 2022-09-27 | ||
- | ![]() |
4. Hjalte Vigsø Nyholt | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 500 | 2022-09-27 | ||||
100803319 | - | ![]() |
5. My Mihura-Knudsen | Helsingør Skakklub | 1000 | 0 | 2022-09-27 | ||
100803266 | - | ![]() |
6. Philip Duch | Helsingør Skakklub | 1000 | 0 | 2022-09-27 | ||
100803320 | - | ![]() |
7. Frederik Bagger | Helsingør Skakklub | 943 | 0 | 2022-09-27 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
1. Albert Rasmussen | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 500 | 2022-09-27 | ||||
100803324 | - | ![]() |
2. Alva Faaborg Legarth Kubert | Helsingør Skakklub | 1000 | 0 | 2022-09-27 | ||
100803317 | - | ![]() |
3. Benjamin Dupont | Helsingør Skakklub | 955 | 0 | 2022-09-27 | ||
100803356 | - | 4. Dhruv Pradman | Helsingør Skakklub | 1000 | 0 | 2022-09-27 | |||
- | ![]() |
5. Eigil Bestle | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 500 | 2022-09-27 | ||||
100803327 | - | ![]() |
6. Vilfred Johansen | Helsingør Skakklub | 1002 | 0 | 2022-09-27 | ||
- | ![]() |
7. Louis Vigsø Nyholt | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 500 | 2022-09-27 | ||||
- | ![]() |
8. Martin Argirov | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 500 | 2022-09-27 | ||||
100803350 | - | 9. Siri Castella Andersen | Helsingør Skakklub | 1000 | 0 | 2022-09-27 | |||
- | ![]() |
10. Viggo Sørensen | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 500 | 2022-09-27 |