Køge Bugt Vinter 2023
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Petersen Sorø Skakklub | 1995 | 2003 | 5 1 | 10 1 | 14 1 | 29 1 | 19 1 | 12 0 | 16 1 | 6 | 1 | 6,6 | 1995 | 5,29 | 1997 |
2 | Stig Frandsen Solrød Skakklub | 1949 | 2016 | 6 ½ | 3 ½ | 18 1 | 13 1 | 8 1 | 12 0 | 4 | 3 - 7 | 5,05 | 1918 | 4,92 | 1998 | |
3 | Sune Tillo Ishøj Skakklub | 1903 | 2031 | 7 1 | 2 ½ | 26 1 | 14 0 | 2½ | 19 - 20 | 3,15 | 1884 | 2,31 | 1999 | |||
4 | Verner Christensen Solrød Skakklub | 1775 | 1812 | 29 1 | 9 ½ | 1½ | 27 - 29 | 1,7 | 1769 | 0,68 | 1808 | |||||
5 | Peter Ove Krogh Køge Skakklub | 1716 | 1747 | 1 0 | 6 1 | 11 ½ | 21 1 | 9 1 | 16 0 | 10 0 | 3½ | 8 - 11 | 4,45 | 1688 | 4,17 | 1734 |
6 | Kai Gylling Nielsen Solrød Skakklub | 1673 | 1749 | 2 ½ | 5 0 | 27 ½ | 18 1 | 21 1 | 29 ½ | 31 0 | 3½ | 8 - 11 | 5,15 | 1624 | 2,32 | 1753 |
7 | Sissel Kærgaard Køge Skakklub | 1667 | 1672 | 3 0 | 11 ½ | 13 0 | ½ | 31 | 1,45 | 1639 | 1,21 | 1658 | ||||
8 | Kaj Refsgaard Ishøj Skakklub | 1619 | 1646 | 14 0 | 12 1 | 19 ½ | 27 1 | 2 0 | 18 1 | 3½ | 8 - 11 | 3,8 | 1610 | 2,27 | 1651 | |
9 | Bjørn Johannsen Faxe Skakklub | 1614 | 1682 | 19 ½ | 30 1 | 10 1 | 5 0 | 4 ½ | 3 | 12 - 18 | 2,95 | 1616 | 1,99 | 1682 | ||
10 | Henning Forsmann Solrød Skakklub | 1583 | 1642 | 16 1 | 1 0 | 12 0 | 9 0 | 25 1 | 30 + | 5 1 | 4 | 3 - 7 | 3,05 | 1581 | 2,87 | 1645 |
11 | Jan Ambirk Næstved Skakklub | 1581 | 1667 | 17 1 | 7 ½ | 5 ½ | 27 1 | 3 | 12 - 18 | 2,35 | 1607 | 1,52 | 1677 | |||
12 | Finn Stuhr Køge Skakklub | 1549 | 1682 | 18 1 | 8 0 | 10 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 5 | 2 | 2,35 | 1680 | 2,02 | 1722 | |
13 | Allan Ankjær Skovbo Skakklub | 1564 | 1598 | 14 0 | 17 ½ | 7 1 | 2 0 | 21 1 | 29 ½ | 3 | 12 - 18 | 3,45 | 1544 | 2,19 | 1604 | |
14 | Morten Hansen Hald Køge Skakklub | 1543 | 1675 | 8 1 | 13 1 | 1 0 | 3 1 | 3 | 12 - 18 | 1,05 | 1649 | 1,39 | 1707 | |||
15 | Jørgen René Larsen Solrød Skakklub | 1468 | 1635 | 20 1 | 29 0 | 30 1 | 16 0 | 22 1 | 19 1 | 4 | 3 - 7 | 4,45 | 1448 | 2,65 | 1642 | |
16 | Hans E. Andersen Skovbo Skakklub | 1454 | 1563 | 10 0 | 20 1 | 25 1 | 15 1 | 5 1 | 1 0 | 4 | 3 - 7 | 2,6 | 1517 | 2,61 | 1591 | |
17 | Peter Christensen Solrød Skakklub | 1450 | 1562 | 11 0 | 26 0 | 13 ½ | 23 0 | 30 0 | 20 0 | 25 1 | 1½ | 27 - 29 | 4,85 | 1299 | 3,00 | 1532 |
18 | Kim Amdi Orup Solrød Skakklub | 1444 | 1566 | 12 0 | 27 1 | 2 0 | 6 0 | 25 1 | 8 0 | 2 | 21 - 26 | 2,75 | 1410 | 1,96 | 1547 | |
19 | Knud Aage Fønss Solrød Skakklub | 1404 | 1535 | 25 + | 9 ½ | 8 ½ | 26 1 | 1 0 | 15 0 | 3 | 12 - 18 | 1,8 | 1413 | 1,09 | 1533 | |
20 | Karl Hildebrandt Henriksen Solrød Skakklub | 1337 | 1492 | 26 0 | 15 0 | 16 0 | 28 0 | 17 1 | 24 ½ | 1½ | 27 - 29 | 0 | 1337 | 2,60 | 1470 | |
21 | Peter Meldal Solrød Skakklub | 1308 | 1387 | 27 0 | 28 1 | 24 ½ | 5 0 | 6 0 | 13 0 | 23 1 | 2½ | 19 - 20 | 0 | 1308 | 2,15 | 1394 |
22 | Leif Jørgensen Solrød Skakklub | 1305 | 1468 | 28 1 | 24 1 | 15 0 | 27 0 | 2 | 21 - 26 | 2,6 | 1278 | 1,72 | 1474 | |||
23 | Casper Christiansen Solrød Skakklub | 1273 | 1407 | 30 0 | 24 ½ | 25 0 | 17 1 | 27 ½ | 31 0 | 21 0 | 2 | 21 - 26 | 4 | 1183 | 2,07 | 1396 |
24 | Jørgen Thinggaard Solrød Skakklub | 1263 | 1401 | 29 ½ | 23 ½ | 21 ½ | 31 0 | 22 0 | 28 0 | 20 ½ | 2 | 21 - 26 | 3,85 | 1180 | 2,59 | 1379 |
25 | Niels Sewerin Henriksen Køge Skakklub | 1049 | 1221 | 19 - | 23 1 | 16 0 | 10 0 | 18 0 | 17 0 | 1 | 30 | 0,5 | 1072 | 0,69 | 1227 | |
26 | Naif Shaikh Ishøj Skakklub | 1000 | 0 | 20 1 | 17 1 | 3 0 | 19 0 | 30 0 | 2 | 21 - 26 | 0,75 | 1068 | 0 | 0 | ||
27 | Simon Regmi Ishøj Skakklub | 1000 | 0 | 21 1 | 18 0 | 6 ½ | 8 0 | 23 ½ | 11 0 | 22 1 | 3 | 12 - 18 | 0,55 | 1153 | 0 | 1000 |
28 | Erling Hoff Petersen Sorø Skakklub | 969 | 1172 | 21 0 | 31 0 | 22 0 | 20 1 | 24 1 | 2 | 21 - 26 | 0,55 | 1062 | 0,72 | 1198 | ||
29 | Arun Singh Kaushal Ishøj Skakklub | 900 | 0 | 24 ½ | 30 1 | 15 1 | 1 0 | 4 0 | 6 ½ | 13 ½ | 3½ | 8 - 11 | 0,5 | 1128 | 0 | 0 |
30 | Tore Sturm Nielsen Skakklubben af 1927, Ringsted | 1000 | 0 | 23 1 | 29 0 | 9 0 | 15 0 | 17 1 | 10 - | 26 1 | 3 | 12 - 18 | 1,45 | 1072 | 0 | 1000 |
31 | Theodor Frederik Johansen Solrød Skakklub | 1388 | 0 | 28 1 | 24 1 | 12 0 | 23 1 | 6 1 | 4 | 3 - 7 | 2,7 | 1460 | 0 | 1000 |
Køge Bugt Vinter 2023 | |||
---|---|---|---|
7 runders EMT (standard). Dansk og FIDE-ratet. 7 onsdage i perioden 4.1.2023 til 8.3.2023 (18.1.2023, 1.2.2023 og 1.3.2023 spilles turneringen ikke, pga. holdturnering) Mulighed for afbud til alle runder. Afbud registreres som ikke-spillet parti. Der spilles med fodboldscore, dvs. 3 point for en gevinst, 1 point for en remis og 0 for et nederlag. Indskud 100 kr, som betales til MobilePay 18993. Evt afbud meldes senest dagen før en runde kl 21.00 via SMS til 4068 6151. |
|||
Periode | 2023-01-04 .. 2023-03-08 | Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.skakturnering.dk/turnering/kbv2023 | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Verner Christensen | ||
Dommere |
gruppe: Verner Christensen |
Tilmeldings muligheder til Køge Bugt Vinter 2023
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
gruppe | 31 | 2023-01-04 | 2023-01-02 |
Totalt antal tilmeldte | 31 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100202472 | 1466577 | ![]() |
1. Daniel Petersen | Sorø Skakklub | 1995 | 2003 | 2022-12-20 | ||
100100914 | 1413945 | ![]() |
2. Stig Frandsen | Solrød Skakklub | 1949 | 2016 | 2022-11-09 | ||
100202608 | 1473417 | ![]() |
3. Sune Tillo | Ishøj Skakklub | 1903 | 2031 | 2022-12-21 | ||
100800926 | 1416006 | ![]() |
4. Verner Christensen | Solrød Skakklub | 1775 | 1812 | 2022-10-10 | ||
100200610 | 1407023 | ![]() |
5. Peter Ove Krogh | Køge Skakklub | 1716 | 1747 | 2022-10-14 | ||
100800893 | 1406400 | ![]() |
6. Kai Gylling Nielsen | Solrød Skakklub | 1673 | 1749 | 2022-11-09 | ||
100802190 | 1434195 | ![]() |
7. Sissel Kærgaard | Køge Skakklub | 1667 | 1672 | 2022-11-08 | ||
100100978 | 1411268 | ![]() |
8. Kaj Refsgaard | Ishøj Skakklub | 1619 | 1646 | 2022-11-01 | ||
100103344 | 1428195 | ![]() |
9. Bjørn Johannsen | Faxe Skakklub | 1614 | 1682 | 2022-11-09 | ||
100800948 | 1504967 | ![]() |
10. Henning Forsmann | Solrød Skakklub | 1583 | 1642 | 2022-12-08 | ||
100200288 | 1428403 | ![]() |
11. Jan Ambirk | Næstved Skakklub | 1581 | 1667 | 2022-12-13 | ||
100200377 | 1400789 | ![]() |
12. Finn Stuhr | Køge Skakklub | 1549 | 1682 | 2023-01-03 | ||
100100093 | 1461273 | ![]() |
13. Allan Ankjær | Skovbo Skakklub | 1564 | 1598 | 2022-12-30 | ||
100202094 | 1437615 | ![]() |
14. Morten Hansen Hald | Køge Skakklub | 1543 | 1675 | 2022-10-23 | ||
100101410 | 1446746 | ![]() |
15. Jørgen René Larsen | Solrød Skakklub | 1468 | 1635 | 2022-11-10 | ||
100200594 | 1423100 | ![]() |
16. Hans E. Andersen | Skovbo Skakklub | 1454 | 1563 | 2023-01-01 | ||
100800768 | 1423258 | ![]() |
17. Peter Christensen | Solrød Skakklub | 1450 | 1562 | 2022-12-10 | ||
100800782 | 1426184 | ![]() |
18. Kim Amdi Orup | Solrød Skakklub | 1444 | 1566 | 2022-12-08 | ||
100200818 | 1423355 | ![]() |
19. Knud Aage Fønss | Solrød Skakklub | 1404 | 1535 | 2022-11-09 | ||
100800774 | 1435388 | ![]() |
20. Karl Hildebrandt Henriksen | Solrød Skakklub | 1337 | 1492 | 2022-12-21 | ||
100802044 | 1405713 | ![]() |
21. Peter Meldal | Solrød Skakklub | 1308 | 1387 | 2022-11-01 | ||
100800950 | 1425617 | ![]() |
22. Leif Jørgensen | Solrød Skakklub | 1305 | 1468 | 2022-11-09 | ||
100202215 | 1445260 | ![]() |
23. Casper Christiansen | Solrød Skakklub | 1273 | 1407 | 2022-11-10 | ||
100601376 | 1422740 | ![]() |
24. Jørgen Thinggaard | Solrød Skakklub | 1263 | 1401 | 2022-11-09 | ||
100202602 | 1473697 | ![]() |
25. Niels Sewerin Henriksen | Køge Skakklub | 1049 | 1221 | 2022-11-25 | ||
100104994 | - | ![]() |
26. Naif Shaikh | Ishøj Skakklub | 1000 | 0 | 2023-01-01 | ||
100104995 | 1478192 | ![]() |
27. Simon Regmi | Ishøj Skakklub | 1000 | 2023-01-04 | |||
100202521 | 1471660 | ![]() |
28. Erling Hoff Petersen | Sorø Skakklub | 969 | 1172 | 2022-12-20 | ||
101096422 | - | ![]() |
29. Arun Singh Kaushal | Ishøj Skakklub | 900 | 0 | 2022-12-25 | ||
100202694 | - | ![]() |
30. Tore Sturm Nielsen | Skakklubben af 1927, Ringsted | 1000 | 2023-01-04 | |||
100202381 | 1461923 | ![]() |
31. Theodor Frederik Johansen | Solrød Skakklub | 1388 | 2023-01-16 |