Frederiksberg nytårs lyn
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dan Henry Andersen Frederiksberg Skakforening | 2222 | 2257 | 9 1 | 6 ½ | 8 1 | 2 1 | 11 1 | 5 1 | 3 1 | 7 1 | 4 1 | 10 1 | 12 1 | 17 1 | 11½ | 1 | 10,05 | 2251 |
2 | Niels Lauritsen Frederiksberg Skakforening | 2213 | 1970 | 10 ½ | 12 1 | 3 ½ | 1 0 | 16 1 | 4 1 | 6 ½ | 5 0 | 11 1 | 9 1 | 7 ½ | 14 0 | 7 | 5 - 6 | 10 | 2153 | |
3 | ![]() | Kaare Vissing Andersen Caïssa Gladsaxe | 2091 | 2149 | 11 1 | 8 ½ | 2 ½ | 4 1 | 6 0 | 9 ½ | 1 0 | 10 ½ | 15 1 | 5 0 | 13 1 | 7 0 | 6 | 8 - 10 | 8,65 | 2038 |
4 | ![]() | August Jalving Frederiksberg Skakforening | 2038 | 1807 | 12 1 | 7 0 | 16 1 | 3 0 | 10 1 | 2 0 | 18 1 | 11 1 | 1 0 | 6 0 | 15 1 | 5 0 | 6 | 8 - 10 | 8,25 | 1990 |
5 | ![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak | 2033 | 2040 | 13 1 | 17 1 | 7 1 | 6 0 | 8 1 | 1 0 | 11 1 | 2 1 | 12 1 | 3 1 | 16 1 | 4 1 | 10 | 3 | 8,1 | 2071 |
6 | Irakli Javakhishvili Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 2143 | 0 | 14 1 | 1 ½ | 10 1 | 5 1 | 3 1 | 7 1 | 2 ½ | 8 1 | 9 1 | 4 1 | 11 1 | 12 1 | 11 | 2 | 9,2 | 2179 | |
7 | ![]() | Anders Vælds Skakforeningen ØBRO | 1855 | 1947 | 15 1 | 4 1 | 5 0 | 10 0 | 17 1 | 6 0 | 12 1 | 1 0 | 16 1 | 14 1 | 2 ½ | 3 1 | 7½ | 4 | 6,25 | 1893 |
8 | ![]() | Sarah Sima Derlich Nørrebro Skakklub | 1717 | 1513 | 16 1 | 3 ½ | 1 0 | 13 1 | 5 0 | 17 1 | 9 1 | 6 0 | 4½ | 13 | 3,35 | 1752 | ||||
9 | ![]() | Michael Alexandersen Poulsen Enkeltmedlem 2HK | 1681 | 0 | 1 0 | 10 0 | 14 1 | 15 1 | 13 1 | 3 ½ | 8 0 | 18 1 | 6 0 | 2 0 | 17 1 | 16 1 | 6½ | 7 | 6 | 1696 |
10 | ![]() | Oskar Steen Jensen Frederiksberg Skakforening | 1679 | 1902 | 2 ½ | 9 1 | 6 0 | 7 1 | 4 0 | 11 0 | 16 1 | 3 ½ | 13 1 | 1 0 | 14 1 | 15 1 | 7 | 5 - 6 | 4,4 | 1757 |
11 | ![]() | Anton Helsted Moe Frederiksværk Skakklub | 1675 | 1680 | 3 0 | 14 1 | 12 1 | 17 1 | 1 0 | 10 1 | 5 0 | 4 0 | 2 0 | 15 1 | 6 0 | 13 1 | 6 | 8 - 10 | 4,35 | 1725 |
12 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Amager Skakforening | 1651 | 1492 | 4 0 | 2 0 | 11 0 | 18 1 | 15 1 | 14 1 | 7 0 | 17 1 | 5 0 | 13 1 | 1 0 | 6 0 | 5 | 11 - 12 | 4,85 | 1656 |
13 | ![]() | Ahmed Kazic Frederiksberg Skakforening | 1619 | 1662 | 5 0 | 16 0 | 18 1 | 8 0 | 9 0 | 15 0 | 17 0 | 14 0 | 10 0 | 12 0 | 3 0 | 11 0 | 1 | 17 | 6,2 | 1395 |
14 | ![]() | Dan Terkildsen Frederiksberg Skakforening | 1577 | 1716 | 6 0 | 11 0 | 9 0 | 16 0 | 18 1 | 12 0 | 15 1 | 13 1 | 17 0 | 7 0 | 10 0 | 2 1 | 4 | 14 - 15 | 5,45 | 1512 |
15 | ![]() | Anfinn Niclasen Frederiksberg Skakforening | 1443 | 1448 | 7 0 | 18 1 | 17 0 | 9 0 | 12 0 | 13 1 | 14 0 | 16 0 | 3 0 | 11 0 | 4 0 | 10 0 | 2 | 16 | 3,9 | 1358 |
16 | ![]() | Arthur Helsted Moe Hillerød Skakklub | 1400 | 1529 | 8 0 | 13 1 | 4 0 | 14 1 | 2 0 | 18 1 | 10 0 | 15 1 | 7 0 | 17 1 | 5 0 | 9 0 | 5 | 11 - 12 | 3,25 | 1479 |
17 | ![]() | Søren Christian Krogh Frederiksberg Skakforening | 1162 | 1294 | 18 1 | 5 0 | 15 1 | 11 0 | 7 0 | 8 0 | 13 1 | 12 0 | 14 1 | 16 0 | 9 0 | 1 0 | 4 | 14 - 15 | 1,55 | 1272 |
18 | ![]() | Bye | 17 0 | 15 0 | 13 0 | 12 0 | 14 0 | 16 0 | 4 0 | 9 0 | 0 | 18 |
Frederiksberg nytårs lyn | |||
---|---|---|---|
Frederiksberg Skakforening indbyder til nytårs lynturnering. Turneringsform: 12 runders Schweizer Fremmøde senest kl. 18:45. Turneringen starter kl. 19. Betænkningstiden er 5 min. til hver spiller. Tilmelding: Senest den 3. januar 2023 her på DSUs hjemmeside. Adresse: Turneringsleder: John Laurids Hansen, john@spinners.dk, tlf. 26 88 96 63. |
|||
Periode | 2023-01-04 .. 2023-01-04 | Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Dennis Lauge Rose | ||
Dommere | Alle grupper: John Laurids Hansen , Erik Jarlnæs |
Tilmeldings muligheder til Frederiksberg nytårs lyn
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Frederiksberg nytårs lyn | 18 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |
- | 2 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |
Totalt antal tilmeldte | 20 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100101619 | 1400665 | ![]() |
1. Dan Henry Andersen | Frederiksberg Skakforening | 2222 | 2257 | 2023-01-01 | ||
100100474 | 1404474 | 2. Niels Lauritsen | Frederiksberg Skakforening | 2213 | 1970 | 2023-01-04 | |||
100101504 | 1401572 | ![]() |
3. Kaare Vissing Andersen | Caïssa Gladsaxe | 2091 | 2149 | 2023-01-03 | ||
100104605 | 1471759 | ![]() |
4. August Jalving | Frederiksberg Skakforening | 2038 | 1807 | 2023-01-03 | ||
100104290 | 1463896 | ![]() |
5. Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | BMS Skak | 2033 | 2040 | 2023-01-04 | ||
101096320 | - | 6. Irakli Javakhishvili | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 2143 | 2022-12-31 | ||||
100103925 | 1439197 | ![]() |
7. Anders Vælds | Skakforeningen ØBRO | 1855 | 1947 | 2023-01-03 | ||
100104481 | 1469290 | ![]() |
8. Sarah Sima Derlich | Nørrebro Skakklub | 1717 | 1513 | 2023-01-03 | ||
100201921 | 1435582 | ![]() |
9. Michael Alexandersen Poulsen | Enkeltmedlem 2HK | 1681 | 0 | 2022-12-26 | ||
103107336 | 1414720 | ![]() |
10. Oskar Steen Jensen | Frederiksberg Skakforening | 1679 | 1902 | 2022-12-27 | ||
100803296 | 1475738 | ![]() |
11. Anton Helsted Moe | Frederiksværk Skakklub | 1675 | 1680 | 2023-01-03 | ||
100101086 | 1413368 | ![]() |
12. Orla Eilegaard Jørgensen | Amager Skakforening | 1651 | 1492 | 2023-01-04 | ||
100102069 | 1412779 | ![]() |
13. Ahmed Kazic | Frederiksberg Skakforening | 1619 | 1662 | 2023-01-04 | ||
100301463 | 1466550 | ![]() |
14. Dan Terkildsen | Frederiksberg Skakforening | 1577 | 1716 | 2023-01-03 | ||
100104221 | 1452606 | ![]() |
15. Anfinn Niclasen | Frederiksberg Skakforening | 1443 | 1448 | 2022-12-20 | ||
101097474 | 1477307 | ![]() |
16. Arthur Helsted Moe | Hillerød Skakklub | 1400 | 1529 | 2023-01-03 | ||
103108104 | 1407686 | ![]() |
17. Søren Christian Krogh | Frederiksberg Skakforening | 1162 | 1294 | 2023-01-03 | ||
- | - | 18. Bye | - | 2023-01-04 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
Andreas Marco Jensen | 1700 | 2023-01-02 | |||||
101095747 | 1462482 | ![]() |
Bjørn Olsen | Frederiksberg Skakforening | 1680 | 1798 | 2022-12-21 |