Odensemesterskabet 2023
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Nikolaj Borge Hillerød Skakklub | 2403 | 2392 | 6 0 | 2 1 | 3 + | 4 0 | 5 1 | 3 | 3 | 2,1 | 2402 | 2,08 | 2391 |
2 | IM Martin Percivaldi Hillerød Skakklub | 2392 | 2388 | 5 ½ | 1 0 | 6 ½ | 3 + | 4 ½ | 2½ | 4 - 5 | 2 | 2382 | 2,04 | 2383 |
3 | FM Jesper Mørch Lauridsen Skakklubben af 1968 | 2354 | 2304 | 4 - | 5 - | 1 - | 2 - | 6 - | 0 | 6 | 0 | 2354 | 0 | 2304 |
4 | IM Jens Ove Fries Nielsen Fredericia Skakforening | 2400 | 2378 | 3 + | 6 0 | 5 ½ | 1 1 | 2 ½ | 3 | 2 | 2,1 | 2398 | 1,98 | 2378 |
5 | IM Steffen Pedersen Læseforeningens Skakklub | 2349 | 2348 | 2 ½ | 3 + | 4 ½ | 6 ½ | 1 0 | 2½ | 4 - 5 | 0 | 2349 | 1,77 | 2345 |
6 | FM Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 | 2397 | 2399 | 1 1 | 4 1 | 2 ½ | 5 ½ | 3 + | 4 | 1 | 2,05 | 2408 | 2,13 | 2416 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Hansen Skakklubben af 1968 | 2181 | 2189 | 6 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 4 | 1 - 2 | 2,3 | 2229 | 2,37 | 2222 |
2 | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2174 | 2169 | 5 1 | 1 ½ | 6 0 | 3 0 | 4 1 | 2½ | 3 | 2,2 | 2180 | 2,20 | 2175 |
3 | Jakob Bjerre Jensen Århus Skakklub/Skolerne | 2185 | 2182 | 4 1 | 5 0 | 1 0 | 2 1 | 6 0 | 2 | 4 | 2,3 | 2179 | 2,31 | 2176 |
4 | Bjarke Gregor Skakforeningen ØBRO | 2190 | 2181 | 3 0 | 6 0 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 1 | 6 | 2,35 | 2163 | 2,31 | 2155 |
5 | FM Niels Nørskov Laursen Skakforeningen ØBRO | 2182 | 2191 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 6 0 | 1 ½ | 1½ | 5 | 2,3 | 2166 | 2,37 | 2174 |
6 | FM Rasmus Thøgersen Skakklubben af 1968 | 2339 | 2321 | 1 0 | 4 1 | 2 1 | 5 1 | 3 1 | 4 | 1 - 2 | 3,55 | 2348 | 3,44 | 2332 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anil Surender Sverige | 2118 | 2118 | 6 0 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 2 | 4 - 6 | 0 | 2118 | 2,39 | 2110 |
2 | Simon Pil Wilbrandt Frem Skakklub | 2116 | 2132 | 5 0 | 1 ½ | 6 1 | 3 ½ | 4 0 | 2 | 4 - 6 | 2,3 | 2110 | 2,51 | 2122 |
3 | Jens Olaf Svanholm Fogh Viby Skakklub | 2158 | 2160 | 4 1 | 5 0 | 1 0 | 2 ½ | 6 1 | 2½ | 2 - 3 | 2,7 | 2154 | 2,74 | 2155 |
4 | Thomas Søndergaard Thybo Skive Skakklub | 2139 | 2078 | 3 0 | 6 0 | 5 0 | 1 1 | 2 1 | 2 | 4 - 6 | 2,5 | 2129 | 1,64 | 2085 |
5 | WFM Ellen Fredericia Nilssen Frem Skakklub | 2160 | 2161 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 6 ½ | 1 ½ | 4 | 1 | 2,7 | 2192 | 2,74 | 2186 |
6 | CM Janus Christensen Skakforeningen ØBRO | 2140 | 2141 | 1 1 | 4 1 | 2 0 | 5 ½ | 3 0 | 2½ | 2 - 3 | 2,5 | 2140 | 1,98 | 2131 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak | 2092 | 2097 | 6 1 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 2½ | 4 | 2,65 | 2089 | 2,74 | 2087 |
2 | Henning Nielsen Maribo Skakklub | 2064 | 2067 | 5 0 | 1 0 | 6 0 | 3 0 | 4 0 | 0 | 6 | 2,4 | 2016 | 2,50 | 2017 |
3 | Søren Ladegaard Kjellerup Skakklub | 2068 | 2055 | 4 ½ | 5 0 | 1 1 | 2 1 | 6 1 | 3½ | 2 - 3 | 2,5 | 2088 | 2,38 | 2077 |
4 | Nicklas Alexander Winther-Jørgensen Næstved Skakklub | 2061 | 2055 | 3 ½ | 6 ½ | 5 ½ | 1 1 | 2 1 | 3½ | 2 - 3 | 2,4 | 2085 | 2,38 | 2077 |
5 | WIM Nina Høiberg Nordre Skakklub | 2064 | 2070 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 ½ | 4 | 1 | 2,4 | 2108 | 2,50 | 2100 |
6 | Reto Utiger Sørensen Sjælsø Skakklub | 2082 | 2067 | 1 0 | 4 ½ | 2 1 | 5 0 | 3 0 | 1½ | 5 | 2,6 | 2060 | 2,50 | 2047 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Ellen Kakulidis Skakforeningen ØBRO | 2046 | 2049 | 6 ½ | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 3 | 2 | 2,6 | 2054 | 2,55 | 2058 |
2 | Søren Mikkel Andersen Brønshøj Skakforening | 2044 | 2065 | 5 0 | 1 1 | 6 ½ | 3 1 | 4 0 | 2½ | 3 - 4 | 2,6 | 2042 | 2,68 | 2061 |
3 | WFM Esmat Susanne Guindy Fredericia Skakforening | 2033 | 2044 | 4 1 | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 6 ½ | 1½ | 6 | 2,5 | 2013 | 2,51 | 2024 |
4 | Morten Topholm Læseforeningens Skakklub | 2016 | 2048 | 3 0 | 6 ½ | 5 0 | 1 ½ | 2 1 | 2 | 5 | 2,35 | 2009 | 2,55 | 2037 |
5 | Alf Andries Læseforeningens Skakklub | 2017 | 2004 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 6 ½ | 1 0 | 3½ | 1 | 2,35 | 2043 | 2,18 | 2057 |
6 | Michael R. W. Olsen Nørrebro Skakklub | 2036 | 2046 | 1 ½ | 4 ½ | 2 ½ | 5 ½ | 3 ½ | 2½ | 3 - 4 | 2,55 | 2035 | 2,53 | 2045 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rune Andersen Bornholms Skakklub | 2012 | 2034 | 6 0 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 2½ | 2 - 4 | 2,6 | 2010 | 2,67 | 2031 |
2 | Håkan Hansson Sverige | 1985 | 1985 | 5 ½ | 1 ½ | 6 0 | 3 0 | 4 ½ | 1½ | 6 | 0 | 1985 | 2,26 | 1970 |
3 | Michael Glibstrup Skive Skakklub | 1999 | 1993 | 4 1 | 5 0 | 1 0 | 2 1 | 6 ½ | 2½ | 2 - 4 | 2,5 | 1999 | 2,32 | 1997 |
4 | Aryan Mollasoltani Caïssa Gladsaxe | 2006 | 2019 | 3 0 | 6 0 | 5 ½ | 1 1 | 2 ½ | 2 | 5 | 2,55 | 1993 | 2,55 | 2008 |
5 | Niels Kristian Almtoft Kjellerup Skakklub | 2013 | 2038 | 2 ½ | 3 1 | 4 ½ | 6 ½ | 1 0 | 2½ | 2 - 4 | 2,6 | 2011 | 2,70 | 2034 |
6 | Jan Kuntz Frem Skakklub | 1983 | 2013 | 1 1 | 4 1 | 2 1 | 5 ½ | 3 ½ | 4 | 1 | 2,35 | 2035 | 2,50 | 2043 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt Hollesen Tårnet Svendborg | 1928 | 1949 | 6 ½ | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 1 | 6 | 2,2 | 1892 | 1,96 | 1920 |
2 | Benjamin Østergreen-Johansen Frem Skakklub | 1970 | 1972 | 5 0 | 1 1 | 6 0 | 3 0 | 4 ½ | 1½ | 4 - 5 | 2,55 | 1939 | 2,57 | 1951 |
3 | WFM Louise Winther Fredericia Gentofte Skakklub | 1957 | 1974 | 4 ½ | 5 0 | 1 1 | 2 1 | 6 1 | 3½ | 2 - 3 | 2,45 | 1990 | 2,58 | 1992 |
4 | Christian Ringsmose Læseforeningens Skakklub | 1974 | 1944 | 3 ½ | 6 1 | 5 ½ | 1 1 | 2 ½ | 3½ | 2 - 3 | 2,6 | 2001 | 2,34 | 1967 |
5 | Magnus Mejlvang Bornholms Skakklub | 1976 | 1940 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 ½ | 4 | 1 | 2,65 | 2018 | 2,30 | 1974 |
6 | Ulrik Larsen Tårnet Svendborg | 1963 | 2002 | 1 ½ | 4 0 | 2 1 | 5 0 | 3 0 | 1½ | 4 - 5 | 2,5 | 1933 | 2,25 | 1977 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villads Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub | 1926 | 1971 | 6 1 | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 5 1 | 4 | 1 | 2,65 | 1977 | 2,96 | 2013 |
2 | Jan Slettebo Sverige | 1926 | 1926 | 5 ½ | 1 ½ | 6 ½ | 3 0 | 4 0 | 1½ | 4 - 6 | 0 | 1926 | 2,60 | 1904 |
3 | Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO | 1893 | 1893 | 4 ½ | 5 0 | 1 ½ | 2 1 | 6 1 | 3 | 3 | 0 | 1893 | 2,30 | 1921 |
4 | Bent Rømer Radoor Esbjerg Skakforening | 1894 | 1864 | 3 ½ | 6 0 | 5 0 | 1 0 | 2 1 | 1½ | 4 - 6 | 2,4 | 1867 | 2,06 | 1853 |
5 | August Jalving Skak for sjov | 1897 | 1884 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 6 1 | 1 0 | 3½ | 2 | 2,4 | 1933 | 2,24 | 1934 |
6 | WFM Thomine Stolberg-Rohr Frem Skakklub | 1926 | 1957 | 1 0 | 4 1 | 2 ½ | 5 0 | 3 0 | 1½ | 4 - 6 | 2,65 | 1892 | 2,84 | 1930 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Bering Larsen Hvidovre Skakklub | 1841 | 1893 | 6 0 | 2 ½ | 3 0 | 4 1 | 5 ½ | 2 | 5 - 6 | 2,4 | 1829 | 2,58 | 1881 |
2 | Thomas Christensen Kjellerup Skakklub | 1850 | 1903 | 5 0 | 1 ½ | 6 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 2 | 5 - 6 | 2,45 | 1837 | 2,65 | 1890 |
3 | Noah Paludan Skakklubben af 1968 | 1866 | 1851 | 4 0 | 5 1 | 1 1 | 2 ½ | 6 0 | 2½ | 2 - 4 | 2,55 | 1865 | 2,22 | 1857 |
4 | Thomas Nielsen Amager Skakforening | 1865 | 1910 | 3 1 | 6 ½ | 5 ½ | 1 0 | 2 ½ | 2½ | 2 - 4 | 2,55 | 1864 | 2,71 | 1906 |
5 | Poul-Erik Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1874 | 1884 | 2 1 | 3 0 | 4 ½ | 6 ½ | 1 ½ | 2½ | 2 - 4 | 2,65 | 1870 | 2,50 | 1884 |
6 | Michael Volstrup Nielsen Sydøstlollands Skakklub | 1844 | 1866 | 1 1 | 4 ½ | 2 ½ | 5 ½ | 3 1 | 3½ | 1 | 2,4 | 1880 | 2,34 | 1889 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preben R. Larsen Roskilde Skakklub | 1815 | 1847 | 6 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 2½ | 3 - 5 | 2,5 | 1815 | 2,74 | 1842 |
2 | Ethan Larsen Holbæk Skakklub | 1800 | 1608 | 5 ½ | 1 ½ | 6 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 2½ | 3 - 5 | 2,4 | 1803 | 0,98 | 1669 |
3 | Erik Olsgård Hansen Præstø Skakklub | 1823 | 1909 | 4 1 | 5 1 | 1 ½ | 2 ½ | 6 ½ | 3½ | 1 - 2 | 2,6 | 1850 | 3,23 | 1914 |
4 | Aksel Hansen Holstebro Skakklub | 1796 | 1811 | 3 0 | 6 0 | 5 0 | 1 0 | 2 ½ | ½ | 6 | 2,35 | 1741 | 2,46 | 1772 |
5 | Finn Bonnez Nørrebro Skakklub | 1826 | 1854 | 2 ½ | 3 0 | 4 1 | 6 0 | 1 1 | 2½ | 3 - 5 | 2,6 | 1823 | 2,80 | 1848 |
6 | Søren Christensen Læseforeningens Skakklub | 1816 | 1852 | 1 ½ | 4 1 | 2 ½ | 5 1 | 3 ½ | 3½ | 1 - 2 | 2,55 | 1845 | 2,79 | 1866 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger Rønnow Lodahl Skakforeningen ØBRO | 1780 | 1789 | 6 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 ½ | 1½ | 6 | 2,65 | 1746 | 2,43 | 1770 |
2 | Anders Marius Jensen Nykøbing F. Skakklub | 1783 | 1758 | 5 ½ | 1 1 | 6 0 | 3 0 | 4 1 | 2½ | 3 | 2,65 | 1779 | 2,19 | 1764 |
3 | Martin Utoft Andersen Frem Skakklub | 1743 | 1786 | 4 1 | 5 0 | 1 1 | 2 1 | 6 1 | 4 | 1 | 2,35 | 1812 | 2,42 | 1818 |
4 | Alex Sørensen Læseforeningens Skakklub | 1751 | 1847 | 3 0 | 6 1 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 2 | 4 - 5 | 2,4 | 1739 | 2,91 | 1829 |
5 | Anton Kjeldsen Frem Skakklub | 1742 | 1790 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 6 0 | 1 ½ | 2 | 4 - 5 | 2,35 | 1732 | 2,44 | 1781 |
6 | Allan Westenvind Syddjurs Skakklub | 1776 | 1808 | 1 1 | 4 0 | 2 1 | 5 1 | 3 0 | 3 | 2 | 2,6 | 1788 | 2,61 | 1816 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Kokholm Skakforeningen ØBRO | 1709 | 1765 | 6 ½ | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 4 | 1 | 2,35 | 1778 | 2,62 | 1793 |
2 | Lasse Andreas Ramsdal Skakklubben af 1968 | 1734 | 1715 | 5 0 | 1 ½ | 6 ½ | 3 0 | 4 ½ | 1½ | 5 - 6 | 2,55 | 1703 | 2,20 | 1701 |
3 | Lau Christoffersen Frem Skakklub | 1710 | 1712 | 4 ½ | 5 0 | 1 0 | 2 1 | 6 0 | 1½ | 5 - 6 | 2,35 | 1685 | 2,19 | 1684 |
4 | Flemming Pagh Iversen Skakklubben af 1968 | 1737 | 1755 | 3 ½ | 6 0 | 5 1 | 1 0 | 2 ½ | 2 | 4 | 2,6 | 1719 | 2,54 | 1744 |
5 | Markus Maagaard Frem Skakklub | 1738 | 1795 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 6 ½ | 1 0 | 2½ | 3 | 2,6 | 1735 | 2,87 | 1788 |
6 | Mikkel Ramsdal Horsens Skakforening | 1723 | 1761 | 1 ½ | 4 1 | 2 ½ | 5 ½ | 3 1 | 3½ | 2 | 2,5 | 1753 | 2,58 | 1779 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Sofie Li Køge Skakklub | 1698 | 1684 | 6 1 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 3½ | 1 - 3 | 2,6 | 1725 | 2,55 | 1722 |
2 | Christoffer Vinther Esbjerg Skakforening | 1702 | 1645 | 5 ½ | 1 1 | 6 1 | 3 0 | 4 1 | 3½ | 1 - 3 | 2,65 | 1728 | 2,23 | 1670 |
3 | Andrew Velarde Ejby Skakklub | 1698 | 1742 | 4 ½ | 5 0 | 1 0 | 2 1 | 6 1 | 2½ | 4 | 2,6 | 1695 | 3,02 | 1732 |
4 | Mikael Horslund Randers Skakklub | 1678 | 1727 | 3 ½ | 6 1 | 5 ½ | 1 0 | 2 0 | 2 | 5 | 2,45 | 1665 | 2,90 | 1709 |
5 | Kathrine Lindegaard Bruntse Læseforeningens Skakklub | 1678 | 1651 | 2 ½ | 3 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 ½ | 3½ | 1 - 3 | 2,45 | 1711 | 2,28 | 1700 |
6 | Peter Sørensen Frem Skakklub | 1649 | 1620 | 1 0 | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 3 0 | 0 | 6 | 2,2 | 1575 | 2,02 | 1580 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo F. Sørensen Frem Skakklub | 1625 | 1671 | 6 1 | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 5 1 | 3 | 1 - 2 | 2,4 | 1643 | 2,45 | 1682 |
2 | Poul Veiling Christensen Odense Skakklub | 1646 | 1724 | 5 ½ | 1 0 | 6 0 | 3 ½ | 4 ½ | 1½ | 6 | 2,55 | 1615 | 2,89 | 1668 |
3 | Ruben Jepsen Læseforeningens Skakklub | 1648 | 1698 | 4 ½ | 5 ½ | 1 1 | 2 ½ | 6 ½ | 3 | 1 - 2 | 2,55 | 1662 | 2,67 | 1705 |
4 | Claus Nis Andersen Randers Skakklub | 1617 | 1670 | 3 ½ | 6 ½ | 5 0 | 1 1 | 2 ½ | 2½ | 3 - 5 | 2,35 | 1622 | 2,43 | 1671 |
5 | Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 1645 | 1643 | 2 ½ | 3 ½ | 4 1 | 6 ½ | 1 0 | 2½ | 3 - 5 | 2,55 | 1644 | 2,21 | 1655 |
6 | Jan Ambirk Enkeltmedlem 2HK | 1648 | 1660 | 1 0 | 4 ½ | 2 1 | 5 ½ | 3 ½ | 2½ | 3 - 5 | 2,55 | 1647 | 2,35 | 1663 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leia Andries Læseforeningens Skakklub | 1561 | 1521 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 3½ | 2 | 2,25 | 1619 | 1,77 | 1590 |
2 | Anirudh Nagaraja Skakforeningen ØBRO | 1584 | 1584 | 5 0 | 1 0 | 6 0 | 3 ½ | 4 0 | ½ | 6 | 0 | 1584 | 2,29 | 1512 |
3 | Jan Gregor Gentofte Skakklub | 1607 | 1654 | 4 ½ | 5 0 | 1 0 | 2 ½ | 6 0 | 1 | 5 | 2,6 | 1539 | 2,88 | 1616 |
4 | Sebastian Ladegaard Kjellerup Skakklub | 1615 | 1636 | 3 ½ | 6 ½ | 5 0 | 1 ½ | 2 1 | 2½ | 3 - 4 | 2,7 | 1609 | 2,71 | 1632 |
5 | Christian Sejersen Skakklubben af 1968 | 1615 | 1621 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 6 1 | 1 1 | 5 | 1 | 2,7 | 1723 | 2,59 | 1717 |
6 | Jesper Kallesen Vojens Skakklub | 1569 | 1641 | 1 0 | 4 ½ | 2 1 | 5 0 | 3 1 | 2½ | 3 - 4 | 2,3 | 1578 | 2,76 | 1636 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline Lindegaard Bruntse Læseforeningens Skakklub | 1502 | 1499 | 6 ½ | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 3½ | 2 | 2,35 | 1561 | 1,25 | 1549 |
2 | Troels Balslev Odense Skakklub | 1535 | 1611 | 5 0 | 1 0 | 6 1 | 3 1 | 4 1 | 3 | 3 | 2,6 | 1553 | 1,85 | 1617 |
3 | Noah Kirkegaard Rasmussen Skakklubben Evans | 1555 | 1447 | 4 1 | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 6 0 | 1 | 5 - 6 | 2,8 | 1474 | 0,98 | 1408 |
4 | Jannik Bindslev Borge Prøvemedlemmer | 1500 | 0 | 3 0 | 6 1 | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 1 | 5 - 6 | 2,3 | 1442 | 0 | 0 |
5 | Adam Vergara Skakklubben af 1968 | 1541 | 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 6 1 | 1 1 | 5 | 1 | 2,65 | 1672 | 0 | 0 |
6 | Wojciech Zbigniew Pawlak Køge Skakklub | 1501 | 1624 | 1 ½ | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 3 1 | 1½ | 4 | 2,3 | 1465 | 1,92 | 1616 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torben William Petersen Skakklubben af 1927, Ringsted | 1433 | 1511 | 6 1 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 ½ | 2½ | 3 | 2,6 | 1429 | 2,44 | 1512 |
2 | Andreas Peitersen Skakforeningen ØBRO | 1442 | 1455 | 5 ½ | 1 1 | 6 1 | 3 1 | 4 0 | 3½ | 2 | 2,7 | 1478 | 2,06 | 1513 |
3 | Henrik Allan Møller Randers Skakklub | 1395 | 1486 | 4 0 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 6 ½ | 1½ | 5 - 6 | 2,3 | 1359 | 2,28 | 1470 |
4 | Simon Hansen Frem Skakklub | 1484 | 0 | 3 1 | 6 1 | 5 0 | 1 1 | 2 1 | 4 | 1 | 3,05 | 1527 | 0 | 0 |
5 | Bastian Rynkjøb Hvidovre Skakklub | 1394 | 1361 | 2 ½ | 3 0 | 4 1 | 6 0 | 1 ½ | 2 | 4 | 2,3 | 1381 | 1,42 | 1344 |
6 | Jacob Kamuk Dahlmann Frem Skakklub | 1370 | 1417 | 1 0 | 4 0 | 2 0 | 5 1 | 3 ½ | 1½ | 5 - 6 | 2,1 | 1343 | 1,80 | 1405 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pia Nielsen Nørresundby Skakklub | 1273 | 1364 | 6 0 | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 0 | ½ | 6 | 2,15 | 1199 | 2,00 | 1334 |
2 | Mattias Skærved Fredericia Skakforening | 1357 | 1464 | 5 0 | 1 ½ | 6 1 | 3 0 | 4 0 | 1½ | 4 - 5 | 2,85 | 1296 | 2,81 | 1438 |
3 | Johnni Hjort Danielsen Læseforeningens Skakklub | 1272 | 1518 | 4 1 | 5 0 | 1 1 | 2 1 | 6 ½ | 3½ | 2 | 2,15 | 1349 | 3,25 | 1528 |
4 | Metteline Ibsen Skakklubben af 1968 | 1340 | 1421 | 3 0 | 6 1 | 5 0 | 1 1 | 2 1 | 3 | 3 | 2,75 | 1351 | 2,46 | 1443 |
5 | Michael Bo Hansen Valby Skakklub | 1368 | 1491 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 6 1 | 1 1 | 5 | 1 | 2,95 | 1508 | 3,03 | 1530 |
6 | Nikolaj Johansen Frem Skakklub | 1263 | 1292 | 1 1 | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 3 ½ | 1½ | 4 - 5 | 2,1 | 1236 | 1,45 | 1294 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Crawford Frem Skakklub | 1035 | 1135 | 6 0 | 2 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 1 | 5 - 6 | 2,2 | 975 | 0,72 | 1141 |
2 | Sofie Amalie Hartvig Mortensen Skakklubben af 1968 | 1005 | 1350 | 5 0 | 1 1 | 6 0 | 3 0 | 4 0 | 1 | 5 - 6 | 1,95 | 949 | 1,83 | 1350 |
3 | Finn Hoffmann Allerød Skakklub | 1136 | 1342 | 4 0 | 5 0 | 1 0 | 2 1 | 6 ½ | 1½ | 4 | 3 | 1069 | 1,79 | 1336 |
4 | Alex Jakobsen Frem Skakklub | 1100 | 0 | 3 1 | 6 1 | 5 ½ | 1 1 | 2 1 | 4½ | 1 - 2 | 2,7 | 1217 | 0 | 0 |
5 | Maya Vissing Ulmer Fredericia Skakforening | 1055 | 0 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 6 1 | 1 1 | 4½ | 1 - 2 | 2,35 | 1204 | 0 | 0 |
6 | Atharva Khandelia Læseforeningens Skakklub | 1110 | 1317 | 1 1 | 4 0 | 2 1 | 5 0 | 3 ½ | 2½ | 3 | 2,8 | 1097 | 1,66 | 1351 |
Odensemesterskabet 2023 | |||
---|---|---|---|
Odensemesterskabet 2023Spilledage: Spilletidspunkter: Spillested: Arrangør: Turneringsform: Betænkningstid: Præmier: Tilmelding: Indskud: Kantine: Overnatning: Adgang med kørestol: Vel mødt! |
|||
Periode | 2023-10-13 .. 2023-10-15 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.frem-skakklub.dk | ||
Turnerings komite | Peter Thorsbro, Furesø Skakklub Rune Andersen, Bornholm Skakklub Esmat Guindy, Fredericia Skakforening |
||
Hoveddommer | Kristoffer Dyrgaard | ||
Dommere | Alle grupper: Per Stentebjerg-Hansen , Rasmus Lehd |
Tilmeldings muligheder til Odensemesterskabet 2023
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
IM-gruppen | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-09 |
Mester 1 | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-09 |
Mester 2 | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-09 |
Mester 3 | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-09 |
Mester 4 | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-09 |
Mester 5 | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-09 |
Mester 6 | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-09 |
Mester 7 | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-09 |
Basis 1 | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-09 |
Basis 2 | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-09 |
Basis 3 | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-09 |
Basis 4 | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-09 |
Basis 5 | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-09 |
Basis 6 | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-09 |
Basis 7 | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-09 |
Basis 8 | 6 | 2023-10-13 | 2023-10-09 |
