Nordic Youth Team Chess Championships 2022
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver Kaehne Snedker Læseforeningens Skakklub | 1672 | 1748 | 5 ½ | 12 0 | 26 1 | 17 1 | 21 1 | 3½ | 3 - 6 | 4,2 | 1651 | 2,57 | 1725 |
2 | ![]() | Noah Skotte Frydendahl Læseforeningens Skakklub | 1240 | 1171 | 7 ½ | 13 1 | 27 1 | 18 ½ | 22 0 | 3 | 7 - 8 | 2,5 | 1263 | 0,68 | 1204 |
3 | ![]() | Johannes Juel Kjeldsen Læseforeningens Skakklub | 1102 | 1250 | 8 1 | 14 ½ | 28 0 | 19 ½ | 23 0 | 2 | 15 - 18 | 1,5 | 1125 | 0,75 | 1240 |
4 | ![]() | Bertram Arentoft Jelle Læseforeningens Skakklub | 1031 | 1218 | 9 ½ | 15 1 | 29 1 | 20 0 | 25 0 | 2½ | 9 - 14 | 1,6 | 1072 | 0,91 | 1222 |
5 | ![]() | Lee Yu Christiansen Læseforeningens Skakklub | 729 | 0 | 1 ½ | ½ | 24 - 26 | 0 | 759 | 0 | 1000 | ||||
6 | ![]() | Leia Andries Læseforeningens Skakklub | 1437 | 1458 | 17 ½ | 21 0 | 12 0 | ½ | 24 - 26 | 1,4 | 1397 | 0,93 | 1421 | ||
7 | ![]() | August Hansen Fredericia Skakforening | 1261 | 1492 | 2 ½ | 18 1 | 26 ½ | 13 ½ | 2½ | 9 - 14 | 1,7 | 1297 | 2,06 | 1470 | |
8 | ![]() | Emil M. Andersen | 1000 | 0 | 3 0 | 23 0 | 27 0 | 0 | 27 - 30 | 1,05 | 937 | 0 | 1000 | ||
9 | ![]() | Christian Honoré | 1000 | 0 | 4 ½ | 19 0 | 14 0 | ½ | 24 - 26 | 0,8 | 983 | 0 | 1000 | ||
10 | ![]() | Liam Nielsen | 1000 | 0 | 24 1 | 28 0 | 15 0 | 1 | 22 - 23 | 0,4 | 1027 | 0 | 1000 | ||
11 | ![]() | Ludvig Tandrup | 1000 | 0 | 20 0 | 25 0 | 29 0 | 0 | 27 - 30 | 0,8 | 952 | 0 | 1000 | ||
12 | ![]() | Birkir Hallmundarson | 1462 | 1462 | 26 1 | 1 1 | 17 ½ | 21 1 | 6 1 | 4½ | 1 - 2 | 0 | 1462 | 1,80 | 1550 |
13 | ![]() | Sigurdur Pall Gudnyjarson | 1517 | 1517 | 27 1 | 2 0 | 18 1 | 23 1 | 7 ½ | 3½ | 3 - 6 | 0 | 1517 | 2,22 | 1488 |
14 | ![]() | Engilbert Vidar Eythorsson | 1411 | 1411 | 28 0 | 3 ½ | 19 ½ | 24 1 | 9 1 | 3 | 7 - 8 | 0 | 1411 | 1,44 | 1413 |
15 | ![]() | Orvar Holm Brynjarsson | 1280 | 1280 | 29 1 | 4 0 | 25 ½ | 10 1 | 2½ | 9 - 14 | 0 | 1280 | 1,18 | 1253 | |
16 | ![]() | Nokkvi Holm Brynjarsson | 1022 | 1022 | 20 0 | 0 | 27 - 30 | 0 | 1022 | 0 | 1022 | ||||
17 | ![]() | Rithwik Nanda | 1408 | 0 | 21 1 | 6 ½ | 12 ½ | 1 0 | 26 0 | 2 | 15 - 18 | 0 | 1408 | 0 | 1000 |
18 | ![]() | Rudransh Khurana | 1221 | 0 | 22 1 | 7 0 | 13 0 | 2 ½ | 27 1 | 2½ | 9 - 14 | 0 | 1221 | 0 | 1000 |
19 | ![]() | Mehr Bhaumik | 1198 | 0 | 23 0 | 9 1 | 14 ½ | 3 ½ | 29 ½ | 2½ | 9 - 14 | 0 | 1198 | 0 | 1000 |
20 | ![]() | Sukrith Korupolu | 1407 | 0 | 24 ½ | 11 1 | 16 1 | 4 1 | 30 1 | 4½ | 1 - 2 | 0 | 1407 | 0 | 1000 |
21 | ![]() | Oda Kofoed Skramstad | 1502 | 1502 | 17 0 | 26 1 | 6 1 | 12 0 | 1 0 | 2 | 15 - 18 | 0 | 1502 | 2,04 | 1500 |
22 | ![]() | Frederik Nordahl | 1214 | 1214 | 18 0 | 27 1 | 2 1 | 2 | 15 - 18 | 0 | 1214 | 0,56 | 1232 | ||
23 | ![]() | Christine Nordahl | 1277 | 1277 | 19 1 | 28 ½ | 8 1 | 13 0 | 3 1 | 3½ | 3 - 6 | 0 | 1277 | 0,74 | 1287 |
24 | ![]() | Leo Sikkut Berger | 1232 | 1232 | 20 ½ | 29 1 | 10 0 | 14 0 | 1½ | 19 - 21 | 0 | 1232 | 0,27 | 1221 | |
25 | ![]() | Victor Strat | 1218 | 1218 | 11 1 | 15 ½ | 4 1 | 2½ | 9 - 14 | 0 | 1218 | 0,91 | 1242 | ||
26 | ![]() | Jung Hoon Seo | 1324 | 1324 | 12 0 | 21 0 | 1 0 | 7 ½ | 17 1 | 1½ | 19 - 21 | 0 | 1324 | 0,94 | 1306 |
27 | ![]() | Samuel Qi | 1000 | 0 | 13 0 | 22 0 | 2 0 | 8 1 | 18 0 | 1 | 22 - 23 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
28 | ![]() | Astrid Qi | 1470 | 0 | 14 1 | 23 ½ | 3 1 | 10 1 | 3½ | 3 - 6 | 0 | 1470 | 0 | 1000 | |
29 | ![]() | David Sivertsson | 1000 | 0 | 15 0 | 24 0 | 4 0 | 11 1 | 19 ½ | 1½ | 19 - 21 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
30 | ![]() | Marvin Odman | 1000 | 0 | 20 0 | 0 | 27 - 30 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anna Sofie Li Køge Skakklub | 1500 | 1458 | 5 0 | 23 1 | 10 0 | 19 0 | 14 1 | 2 | 14 - 16 | 0,95 | 1550 | 0,97 | 1499 |
2 | ![]() | Nikolaj Li Køge Skakklub | 1409 | 1547 | 6 0 | 24 0 | 11 ½ | 20 0 | 15 0 | ½ | 24 - 25 | 1,1 | 1382 | 1,67 | 1500 |
3 | ![]() | Kasper Erbou Andersen Køge Skakklub | 1164 | 0 | 7 ½ | 25 1 | 12 1 | 21 1 | 16 1 | 4½ | 1 - 3 | 1,4 | 1398 | 0 | 1000 |
4 | ![]() | Alexander Storm Nymark Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1032 | 1373 | 8 0 | 26 1 | 13 0 | 22 1 | 18 1 | 3 | 8 - 10 | 1,9 | 1086 | 1,45 | 1355 |
5 | ![]() | CM Mikkel Vinh Løftgaard Læseforeningens Skakklub | 2167 | 2140 | 1 1 | 1 | 19 - 23 | 1 | 2167 | 0,92 | 2143 | ||||
6 | ![]() | Vitus Bondo Medhus Skakklubben Evans | 2053 | 2101 | 2 1 | 19 0 | 14 ½ | 10 1 | 23 0 | 2½ | 11 - 13 | 3,9 | 2025 | 3,82 | 2048 |
7 | ![]() | Alf Andries Læseforeningens Skakklub | 1988 | 1936 | 3 ½ | 20 1 | 15 1 | 11 1 | 24 1 | 4½ | 1 - 3 | 4,6 | 1988 | 3,40 | 1960 |
8 | ![]() | Adrian Stenstrop Thorsen Springeren Kolding | 2024 | 2071 | 4 1 | 21 1 | 16 1 | 12 ½ | 25 1 | 4½ | 1 - 3 | 4,95 | 2024 | 2,76 | 2061 |
9 | ![]() | Noah Skælbæk Læseforeningens Skakklub | 1836 | 1933 | 22 1 | 18 1 | 13 1 | 26 1 | 4 | 4 - 5 | 4 | 1836 | 1,84 | 1939 | |
10 | ![]() | Kristian Gade Burgaard Læseforeningens Skakklub | 1938 | 1991 | 23 1 | 14 1 | 1 1 | 6 0 | 19 1 | 4 | 4 - 5 | 3,3 | 1959 | 3,38 | 2016 |
11 | ![]() | Christian Gyldendal Villumsen Læseforeningens Skakklub | 1460 | 1587 | 24 ½ | 15 ½ | 2 ½ | 7 0 | 20 ½ | 2 | 14 - 16 | 1,45 | 1485 | 1,98 | 1588 |
12 | ![]() | Julius Mygind Møllegaard Læseforeningens Skakklub | 1421 | 1374 | 25 1 | 16 ½ | 3 0 | 8 ½ | 21 1 | 3 | 8 - 10 | 2,95 | 1423 | 0,53 | 1393 |
13 | ![]() | Atharva Khandelia Læseforeningens Skakklub | 1084 | 1340 | 26 1 | 17 1 | 4 1 | 9 0 | 22 ½ | 3½ | 6 - 7 | 2,15 | 1161 | 1,23 | 1371 |
14 | ![]() | Mikael Bjarki Heidarsson | 1575 | 1575 | 19 0 | 10 0 | 6 ½ | 23 1 | 1 0 | 1½ | 17 - 18 | 0 | 1575 | 1,45 | 1577 |
15 | ![]() | Tomas Moller | 1513 | 1513 | 20 0 | 11 ½ | 7 0 | 24 ½ | 2 1 | 2 | 14 - 16 | 0 | 1513 | 1,46 | 1535 |
16 | ![]() | Johann Helgi Hreinsson | 1412 | 1412 | 21 1 | 12 ½ | 8 0 | 25 1 | 3 0 | 2½ | 11 - 13 | 0 | 1412 | 0,63 | 1407 |
17 | ![]() | Arnar Logi Kjartansson | 1190 | 1190 | 13 0 | 26 1 | 1 | 19 - 23 | 0 | 1190 | 0,3 | 1178 | |||
18 | ![]() | Gudmundur Orri Sveinbjornsson | 1116 | 1116 | 22 1 | 9 0 | 4 0 | 1 | 19 - 23 | 0 | 1116 | 0,26 | 1106 | ||
19 | ![]() | Jung Hyun Seo | 2168 | 2168 | 14 1 | 6 1 | 23 ½ | 1 1 | 10 0 | 3½ | 6 - 7 | 0 | 2168 | 4,08 | 2145 |
20 | ![]() | Sebastian Gerdes | 1747 | 1747 | 15 1 | 7 0 | 24 0 | 2 1 | 11 ½ | 2½ | 11 - 13 | 0 | 1747 | 3,15 | 1721 |
21 | ![]() | Melvin Sterner | 1312 | 0 | 16 0 | 8 0 | 25 1 | 3 0 | 12 0 | 1 | 19 - 23 | 0 | 1312 | 0 | 1000 |
22 | ![]() | Melker Andersson | 1000 | 0 | 18 0 | 9 0 | 26 0 | 4 0 | 13 ½ | ½ | 24 - 25 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
23 | ![]() | Miska Moisio | 1539 | 1539 | 10 0 | 1 0 | 19 ½ | 14 0 | 6 1 | 1½ | 17 - 18 | 0 | 1539 | 1,30 | 1547 |
24 | ![]() | Alexander Bacherikov | 1647 | 1647 | 11 ½ | 2 1 | 20 1 | 15 ½ | 7 0 | 3 | 8 - 10 | 0 | 1647 | 2,42 | 1670 |
25 | ![]() | Eemi Lappalainen | 1000 | 0 | 12 0 | 3 0 | 21 0 | 16 0 | 8 0 | 0 | 26 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
26 | ![]() | Eeli Karjalainen | 1000 | 0 | 13 0 | 4 0 | 22 1 | 17 0 | 9 0 | 1 | 19 - 23 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
Nordic Youth Team Chess Championships 2022 | |||
---|---|---|---|
Periode | 2023-01-20 .. 2023-01-22 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turneringens egen hjemmeside | http://https://www.fredericia-skakforening.dk/nytcc2022/ | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Arild Rimestad | ||
Dommere | Alle grupper: Claus Marcussen |
Tilmeldings muligheder til Nordic Youth Team Chess Championships 2022
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
U-13 | 30 | 2023-01-20 | 2022-12-15 |
U-17 | 26 | 2023-01-20 | 2022-12-15 |
Totalt antal tilmeldte | 56 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100302076 | 1470051 | ![]() |
1. Oliver Kaehne Snedker | Læseforeningens Skakklub | 1672 | 1748 | 2023-01-25 | ||
100302120 | 1473239 | ![]() |
2. Noah Skotte Frydendahl | Læseforeningens Skakklub | 1240 | 1171 | 2023-01-25 | ||
100302116 | 1473263 | ![]() |
3. Johannes Juel Kjeldsen | Læseforeningens Skakklub | 1102 | 1250 | 2023-01-25 | ||
100302118 | 1473247 | ![]() |
4. Bertram Arentoft Jelle | Læseforeningens Skakklub | 1031 | 1218 | 2023-01-25 | ||
100302058 | 1473743 | ![]() |
5. Lee Yu Christiansen | Læseforeningens Skakklub | 729 | 2023-01-25 | |||
100302033 | 1469207 | ![]() |
6. Leia Andries | Læseforeningens Skakklub | 1437 | 1458 | 2023-01-25 | ||
101097302 | 1476890 | ![]() |
7. August Hansen | Fredericia Skakforening | 1261 | 1492 | 2023-01-25 | ||
101097548 | 1478680 | ![]() |
8. Emil M. Andersen | 1000 | 2023-01-25 | ||||
101097547 | 1478672 | ![]() |
9. Christian Honoré | 1000 | 2023-01-25 | ||||
101097546 | 1478664 | ![]() |
10. Liam Nielsen | 1000 | 2023-01-25 | ||||
101097545 | 1478656 | ![]() |
11. Ludvig Tandrup | 1000 | 2023-01-25 | ||||
0 | 2319446 | ![]() |
12. Birkir Hallmundarson | 1462 | 1462 | 2023-01-25 | |||
0 | 2321637 | ![]() |
13. Sigurdur Pall Gudnyjarson | 1517 | 1517 | 2023-01-25 | |||
0 | 2321769 | ![]() |
14. Engilbert Vidar Eythorsson | 1411 | 1411 | 2023-01-25 | |||
0 | 2321726 | ![]() |
15. Orvar Holm Brynjarsson | 1280 | 1280 | 2023-01-25 | |||
0 | 2322544 | ![]() |
16. Nokkvi Holm Brynjarsson | 1022 | 1022 | 2023-01-25 | |||
519022 | ![]() |
17. Rithwik Nanda | 1408 | 2023-01-25 | |||||
25740466 | ![]() |
18. Rudransh Khurana | 1221 | 2023-01-25 | |||||
518760 | ![]() |
19. Mehr Bhaumik | 1198 | 2023-01-25 | |||||
520110 | ![]() |
20. Sukrith Korupolu | 1407 | 2023-01-25 | |||||
0 | 1564862 | ![]() |
21. Oda Kofoed Skramstad | 1502 | 1502 | 2023-01-25 | |||
0 | 1557785 | ![]() |
22. Frederik Nordahl | 1214 | 1214 | 2023-01-25 | |||
0 | 1557939 | ![]() |
23. Christine Nordahl | 1277 | 1277 | 2023-01-25 | |||
0 | 1559397 | ![]() |
24. Leo Sikkut Berger | 1232 | 1232 | 2023-01-25 | |||
0 | 1557793 | ![]() |
25. Victor Strat | 1218 | 1218 | 2023-01-25 | |||
0 | 1753215 | ![]() |
26. Jung Hoon Seo | 1324 | 1324 | 2023-01-25 | |||
1764934 | ![]() |
27. Samuel Qi | 1000 | 2023-01-25 | |||||
1774280 | ![]() |
28. Astrid Qi | 1470 | 2023-01-25 | |||||
1772902 | ![]() |
29. David Sivertsson | 1000 | 2023-01-25 | |||||
1776789 | ![]() |
30. Marvin Odman | 1000 | 2023-01-25 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100202550 | 1472119 | ![]() |
1. Anna Sofie Li | Køge Skakklub | 1500 | 1458 | 2023-01-26 | ||
100202374 | 1464957 | ![]() |
2. Nikolaj Li | Køge Skakklub | 1409 | 1547 | 2023-01-26 | ||
100202466 | 1472992 | ![]() |
3. Kasper Erbou Andersen | Køge Skakklub | 1164 | 2023-01-26 | |||
100202658 | 1477650 | ![]() |
4. Alexander Storm Nymark | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 1032 | 1373 | 2023-01-26 | ||
100302026 | 1468480 | ![]() |
5. CM Mikkel Vinh Løftgaard | Læseforeningens Skakklub | 2167 | 2140 | 2023-01-26 | ||
101095855 | 1462547 | ![]() |
6. Vitus Bondo Medhus | Skakklubben Evans | 2053 | 2101 | 2023-01-26 | ||
100301969 | 1463373 | ![]() |
7. Alf Andries | Læseforeningens Skakklub | 1988 | 1936 | 2023-01-26 | ||
101200142 | 1473760 | ![]() |
8. Adrian Stenstrop Thorsen | Springeren Kolding | 2024 | 2071 | 2023-01-26 | ||
100302047 | 1470604 | ![]() |
9. Noah Skælbæk | Læseforeningens Skakklub | 1836 | 1933 | 2023-01-26 | ||
100302007 | 1468260 | ![]() |
10. Kristian Gade Burgaard | Læseforeningens Skakklub | 1938 | 1991 | 2023-01-26 | ||
100302099 | 1472623 | ![]() |
11. Christian Gyldendal Villumsen | Læseforeningens Skakklub | 1460 | 1587 | 2023-01-26 | ||
100302038 | 1469720 | ![]() |
12. Julius Mygind Møllegaard | Læseforeningens Skakklub | 1421 | 1374 | 2023-01-26 | ||
100302100 | 1473255 | ![]() |
13. Atharva Khandelia | Læseforeningens Skakklub | 1084 | 1340 | 2023-01-26 | ||
0 | 2317532 | ![]() |
14. Mikael Bjarki Heidarsson | 1575 | 1575 | 2023-01-26 | |||
0 | 2315343 | ![]() |
15. Tomas Moller | 1513 | 1513 | 2023-01-26 | |||
0 | 2317540 | ![]() |
16. Johann Helgi Hreinsson | 1412 | 1412 | 2023-01-26 | |||
0 | 2318342 | ![]() |
17. Arnar Logi Kjartansson | 1190 | 1190 | 2023-01-26 | |||
0 | 2318369 | ![]() |
18. Gudmundur Orri Sveinbjornsson | 1116 | 1116 | 2023-01-26 | |||
0 | 1735667 | ![]() |
19. Jung Hyun Seo | 2168 | 2168 | 2023-01-26 | |||
0 | 1745697 | ![]() |
20. Sebastian Gerdes | 1747 | 1747 | 2023-01-26 | |||
1763814 | ![]() |
21. Melvin Sterner | 1312 | 2023-01-26 | |||||
1774000 | ![]() |
22. Melker Andersson | 1000 | 2023-01-26 | |||||
0 | 515914 | ![]() |
23. Miska Moisio | 1539 | 1539 | 2023-01-26 | |||
0 | 44105045 | ![]() |
24. Alexander Bacherikov | 1647 | 1647 | 2023-01-26 | |||
519685 | ![]() |
25. Eemi Lappalainen | 1000 | 2023-01-26 | |||||
520101 | ![]() |
26. Eeli Karjalainen | 1000 | 2023-01-26 |