General Lyn 2023
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birger Hagstrøm Allerød Skakklub | 1750 | 1808 | 9 1 | 6 1 | 8 0 | 11 1 | 3 0 | 7 1 | 4 0 | 4 | 5 | 3,8 | 1756 | |
2 | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1708 | 1803 | 10 ½ | 12 1 | 3 0 | 5 0 | 15 0 | 14 1 | 9 ½ | 3 | 11 | 4,25 | 1671 | |
3 | Frode Benedikt Nielsen Allerød Skakklub | 2062 | 1900 | 11 1 | 7 1 | 2 1 | 8 1 | 1 1 | 5 1 | 12 1 | 7 | 1 | 6,05 | 2081 | |
4 | Hans Samuelsen Allerød Skakklub | 1827 | 1837 | 12 0 | 10 ½ | 14 1 | 16 1 | 5 0 | 11 1 | 1 1 | 4½ | 3 | 5,35 | 1802 | |
5 | Hardy Hansen Allerød Skakklub | 1397 | 1439 | 13 1 | 8 0 | 11 0 | 2 1 | 4 1 | 3 0 | 14 1 | 4 | 6 | 1,25 | 1577 | |
6 | John Sø Allerød Skakklub | 1434 | 1409 | 14 1 | 1 0 | 10 1 | 7 0 | 12 0 | 16 0 | 13 + | 3 | 12 | 2,2 | 1425 | |
7 | Lars K. Johansen Allerød Skakklub | 1510 | 1639 | 15 1 | 3 0 | 12 1 | 6 1 | 8 0 | 1 0 | 11 ½ | 3½ | 9 | 1,85 | 1591 | |
8 | Morten Togsverd-Bo Allerød Skakklub | 1999 | 2042 | 16 1 | 5 1 | 1 1 | 3 0 | 7 1 | 12 0 | 15 1 | 5 | 2 | 5,9 | 1972 | |
9 | Poul Erik Nielsen Allerød Skakklub | 1474 | 1588 | 1 0 | 14 1 | 16 0 | 12 0 | 13 1 | 15 0 | 2 ½ | 2½ | 14 | 3,05 | 1449 | |
10 | Steen Hagstrøm Allerød Skakklub | 1575 | 1646 | 2 ½ | 4 ½ | 6 0 | 15 ½ | 14 0 | 13 + | 16 0 | 2½ | 13 | 3,25 | 1496 | |
11 | Steen Kopperberg Allerød Skakklub | 1686 | 1772 | 3 0 | 15 1 | 5 1 | 1 0 | 16 1 | 4 0 | 7 ½ | 3½ | 8 | 4,15 | 1667 | |
12 | Steen Rosenkilde Allerød Skakklub | 1756 | 1752 | 4 1 | 2 0 | 7 0 | 9 1 | 6 1 | 8 1 | 3 0 | 4 | 4 | 3,85 | 1761 | |
13 | Svend Aage Rand Allerød Skakklub | 1266 | 1395 | 5 0 | 16 0 | 15 0 | 14 0 | 9 0 | 10 - | 6 - | 0 | 16 | 1,8 | 1185 | |
14 | Tobias Haahr Nielsen Allerød Skakklub | 1649 | 1340 | 6 0 | 9 0 | 4 0 | 13 1 | 10 1 | 2 0 | 5 0 | 2 | 15 | 4,5 | 1561 | |
15 | Troels Jacobsen Allerød Skakklub | 1482 | 1596 | 7 0 | 11 0 | 13 1 | 10 ½ | 2 1 | 9 1 | 8 0 | 3½ | 10 | 2,6 | 1523 | |
16 | William Norman Allerød Skakklub | 794 | 0 | 8 0 | 13 1 | 9 1 | 4 0 | 11 0 | 6 1 | 10 1 | 4 | 7 | 0,05 | 1134 |
General Lyn 2023 | |||
---|---|---|---|
Periode | 2023-02-09 .. 2023-02-09 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Lars K. Johansen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til General Lyn 2023
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 16 | 2023-02-09 | 2023-02-09 |
Totalt antal tilmeldte | 16 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100599 | 1416154 | 1. Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1750 | 1808 | 2023-02-09 | |||
100102064 | 1412639 | 2. Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1708 | 1803 | 2023-02-09 | |||
100101187 | 1405721 | 3. Frode Benedikt Nielsen | Allerød Skakklub | 2062 | 1900 | 2023-02-09 | |||
100101852 | 1426532 | 4. Hans Samuelsen | Allerød Skakklub | 1827 | 1837 | 2023-02-09 | |||
100802517 | 1425242 | 5. Hardy Hansen | Allerød Skakklub | 1397 | 1439 | 2023-02-09 | |||
100100640 | 1426613 | 6. John Sø | Allerød Skakklub | 1434 | 1409 | 2023-02-09 | |||
100100608 | 1425595 | 7. Lars K. Johansen | Allerød Skakklub | 1510 | 1639 | 2023-02-09 | |||
100803124 | 1467778 | 8. Morten Togsverd-Bo | Allerød Skakklub | 1999 | 2042 | 2023-02-09 | |||
100100624 | 1426125 | 9. Poul Erik Nielsen | Allerød Skakklub | 1474 | 1588 | 2023-02-09 | |||
100801930 | 1425234 | 10. Steen Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1575 | 1646 | 2023-02-09 | |||
100102012 | 1433768 | 11. Steen Kopperberg | Allerød Skakklub | 1686 | 1772 | 2023-02-09 | |||
100100633 | 1426486 | 12. Steen Rosenkilde | Allerød Skakklub | 1756 | 1752 | 2023-02-09 | |||
100100632 | 1426400 | 13. Svend Aage Rand | Allerød Skakklub | 1266 | 1395 | 2023-02-09 | |||
101097393 | 1477870 | 14. Tobias Haahr Nielsen | Allerød Skakklub | 1649 | 1340 | 2023-02-09 | |||
100100604 | 1425382 | 15. Troels Jacobsen | Allerød Skakklub | 1482 | 1596 | 2023-02-09 | |||
100802971 | 1460862 | 16. William Norman | Allerød Skakklub | 794 | 0 | 2023-02-09 |