Maribo forårsfornemmelser
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Steen Dahlgård Jensen Maribo Skakklub | 1792 | 1951 | 2 1 | 3 0 | 5 0 | 1 | 14 - 16 | 1,3 | 1783 | |||
2 | ![]() | Carsten F. Nielsen Maribo Skakklub | 1762 | 1696 | 1 0 | 4 0 | 8 0 | 11 1 | 5 1 | 7 0 | 2 | 10 - 12 | 3,2 | 1726 |
3 | ![]() | Nicklas Alexander Winther-Jørgensen Næstved Skakklub | 2014 | 2057 | 4 1 | 1 1 | 7 0 | 5 1 | 8 1 | 16 1 | 5 | 2 | 4,6 | 2022 |
4 | ![]() | Peter Thomsen Maribo Skakklub | 1722 | 1845 | 3 0 | 2 1 | 12 ½ | 6 1 | 7 0 | 5 0 | 2½ | 7 - 9 | 2,55 | 1721 |
5 | ![]() | Gert Sørensen Maribo Skakklub | 1754 | 1836 | 6 1 | 7 0 | 1 1 | 3 0 | 2 0 | 4 1 | 3 | 4 - 6 | 2,65 | 1765 |
6 | ![]() | Finn Kristiansen Maribo Skakklub | 1554 | 1592 | 5 0 | 10 ½ | 13 1 | 4 0 | 16 0 | 8 0 | 1½ | 13 | 2,55 | 1507 |
7 | ![]() | Henning Nielsen Maribo Skakklub | 1965 | 2042 | 8 1 | 5 1 | 3 1 | 13 1 | 4 1 | 2 1 | 6 | 1 | 4,5 | 2007 |
8 | ![]() | John Kristensen Maribo Skakklub | 1755 | 1857 | 7 0 | 12 0 | 2 1 | 9 1 | 3 0 | 6 1 | 3 | 4 - 6 | 3,25 | 1748 |
9 | ![]() | Bøje Pedersen Maribo Skakklub | 1203 | 1327 | 10 0 | 13 0 | 14 + | 8 0 | 15 0 | 11 0 | 1 | 14 - 16 | 1,2 | 1149 |
10 | ![]() | Kristian Bruun Bjørn Maribo Skakklub | 1357 | 1505 | 9 1 | 6 ½ | 11 1 | 2½ | 7 - 9 | 1,4 | 1411 | |||
11 | ![]() | Finn Fjeldhøj Maribo Skakklub | 1400 | 1453 | 12 0 | 14 + | 10 0 | 2 0 | 13 0 | 9 1 | 2 | 10 - 12 | 2,25 | 1344 |
12 | ![]() | Claus Schmidt Maribo Skakklub | 1669 | 1817 | 11 1 | 8 1 | 4 ½ | 2½ | 7 - 9 | 1,65 | 1695 | |||
13 | ![]() | Henning Jakobsen Maribo Skakklub | 1275 | 1350 | 14 + | 9 1 | 6 0 | 7 0 | 11 1 | 17 1 | 4 | 3 | 1,35 | 1379 |
14 | ![]() | Bye | 13 - | 11 - | 9 - | 16 - | 17 - | 15 - | 0 | 17 | ||||
15 | Daniel Sandberg Jensen Maribo Skakklub | 1399 | 1535 | 17 1 | 9 1 | 14 + | 3 | 4 - 6 | 1,15 | 1437 | ||||
16 | Henrik Sandberg Jensen Maribo Skakklub | 1791 | 1961 | 14 + | 6 1 | 3 0 | 2 | 10 - 12 | 1 | 1791 | ||||
17 | ![]() | Peter Kristiansen Maribo Skakklub | 1483 | 1566 | 15 0 | 14 + | 13 0 | 1 | 14 - 16 | 1,4 | 1420 |
Maribo forårsfornemmelser | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Periode | 2023-03-08 .. 2023-03-22 | Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang | ||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej | ||
Turnerings komite | |||||
Hoveddommer | John Kristensen | ||||
Dommere |
Turnering: John Kristensen |
Tilmeldings muligheder til Maribo forårsfornemmelser
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Turnering | 17 | 2023-03-08 | 2023-03-08 |
Totalt antal tilmeldte | 17 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100201692 | 1423673 | ![]() |
1. Steen Dahlgård Jensen | Maribo Skakklub | 1792 | 1951 | 2023-03-08 | ||
100200776 | 1424076 | ![]() |
2. Carsten F. Nielsen | Maribo Skakklub | 1762 | 1696 | 2023-03-08 | ||
100202497 | 1467352 | ![]() |
3. Nicklas Alexander Winther-Jørgensen | Næstved Skakklub | 2014 | 2057 | 2023-03-08 | ||
100201166 | 1424505 | ![]() |
4. Peter Thomsen | Maribo Skakklub | 1722 | 1845 | 2023-03-08 | ||
100803031 | 1463535 | ![]() |
5. Gert Sørensen | Maribo Skakklub | 1754 | 1836 | 2023-02-19 | ||
100201551 | 1428250 | ![]() |
6. Finn Kristiansen | Maribo Skakklub | 1554 | 1592 | 2023-02-17 | ||
100300106 | 1402854 | ![]() |
7. Henning Nielsen | Maribo Skakklub | 1965 | 2042 | 2023-03-08 | ||
100200772 | 1423827 | ![]() |
8. John Kristensen | Maribo Skakklub | 1755 | 1857 | 2023-02-16 | ||
100202066 | 1437828 | ![]() |
9. Bøje Pedersen | Maribo Skakklub | 1203 | 1327 | 2023-03-08 | ||
100202515 | 1468073 | ![]() |
10. Kristian Bruun Bjørn | Maribo Skakklub | 1357 | 1505 | 2023-02-17 | ||
100201705 | 1432664 | ![]() |
11. Finn Fjeldhøj | Maribo Skakklub | 1400 | 1453 | 2023-02-22 | ||
100201803 | 1424343 | ![]() |
12. Claus Schmidt | Maribo Skakklub | 1669 | 1817 | 2023-02-24 | ||
100200857 | 1428160 | ![]() |
13. Henning Jakobsen | Maribo Skakklub | 1275 | 1350 | 2023-03-08 | ||
- | - | 14. Bye | - | 2023-03-08 | |||||
101095725 | 1464663 | 15. Daniel Sandberg Jensen | Maribo Skakklub | 1399 | 1535 | 2023-03-22 | |||
100200771 | 1412515 | 16. Henrik Sandberg Jensen | Maribo Skakklub | 1791 | 1961 | 2023-03-22 | |||
100200773 | 1440110 | ![]() |
17. Peter Kristiansen | Maribo Skakklub | 1483 | 1566 | 2023-03-22 |