Vinterlyn
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toke Skovhuus Allerød Skakklub | 1000 | 0 | 8 0 | 14 0 | 4 0 | 2 0 | 6 0 | 5 0 | 3 0 | 10 0 | 7 0 | 0 | 14 | 0,95 | 943 | |
2 | Rudy Neergaard Hansen Allerød Skakklub | 1095 | 1371 | 9 0 | 5 0 | 6 0 | 1 1 | 4 0 | 10 0 | 8 0 | 12 0 | 3 0 | 1 | 13 | 1,6 | 1068 | |
3 | William Norman Allerød Skakklub | 1134 | 0 | 10 0 | 6 1 | 8 1 | 9 0 | 12 0 | 4 1 | 1 1 | 14 0 | 2 1 | 5 | 5 - 7 | 1,75 | 1337 | |
4 | Jens Buus Kristensen Allerød Skakklub | 1327 | 0 | 11 0 | 7 0 | 1 1 | 12 0 | 2 1 | 3 0 | 6 0 | 5 0 | 10 0 | 2 | 12 | 3,55 | 1257 | |
5 | Lucas Marcher Jensen Allerød Skakklub | 1467 | 1551 | 12 0 | 2 1 | 10 1 | 11 0 | 8 0 | 1 1 | 14 0 | 4 1 | 13 0 | 4 | 9 - 11 | 3,75 | 1478 | |
6 | Steen Hagstrøm Allerød Skakklub | 1496 | 1646 | 13 0 | 3 0 | 2 1 | 10 0 | 1 1 | 7 0 | 4 1 | 11 0 | 9 1 | 4 | 9 - 11 | 4,95 | 1453 | |
7 | Tobias Haahr Nielsen Allerød Skakklub | 1561 | 1340 | 14 0 | 4 1 | 12 ½ | 8 0 | 10 1 | 6 1 | 11 1 | 13 0 | 1 1 | 5½ | 4 | 4,15 | 1615 | |
8 | Hardy Hansen Allerød Skakklub | 1577 | 1439 | 1 1 | 11 0 | 3 0 | 7 1 | 5 1 | 13 0 | 2 1 | 9 1 | 14 0 | 5 | 5 - 7 | 5,15 | 1570 | |
9 | Lars K. Johansen Allerød Skakklub | 1591 | 1639 | 2 1 | 12 1 | 13 0 | 3 1 | 14 0 | 11 0 | 10 1 | 8 0 | 6 0 | 4 | 9 - 11 | 4,5 | 1569 | |
10 | David Christophersen Allerød Skakklub | 1665 | 1748 | 3 1 | 13 0 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 2 1 | 9 0 | 1 1 | 4 1 | 5 | 5 - 7 | 6,85 | 1610 | |
11 | Steen Kopperberg Allerød Skakklub | 1667 | 1772 | 4 1 | 8 1 | 14 0 | 5 1 | 13 0 | 9 1 | 7 0 | 6 1 | 12 1 | 6 | 3 | 5,1 | 1694 | |
12 | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1671 | 1803 | 5 1 | 9 0 | 7 ½ | 4 1 | 3 1 | 14 0 | 13 0 | 2 1 | 11 0 | 4½ | 8 | 5,75 | 1634 | |
13 | Jesper Bruun Allerød Skakklub | 1801 | 2015 | 6 1 | 10 1 | 9 1 | 14 0 | 11 1 | 8 1 | 12 1 | 7 1 | 5 1 | 8 | 2 | 6,3 | 1852 | |
14 | Frode Benedikt Nielsen Allerød Skakklub | 2081 | 1900 | 7 1 | 1 1 | 11 1 | 13 1 | 9 1 | 12 1 | 5 1 | 3 1 | 8 1 | 9 | 1 | 8,55 | 2090 |
Vinterlyn | |||
---|---|---|---|
Periode | 2023-02-16 .. 2023-02-16 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Lars K. Johansen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Vinterlyn
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 14 | 2023-02-16 | 2023-02-16 |
Totalt antal tilmeldte | 14 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100803390 | - | 1. Toke Skovhuus | Allerød Skakklub | 1000 | 0 | 2023-02-16 | |||
100100600 | 1434713 | 2. Rudy Neergaard Hansen | Allerød Skakklub | 1095 | 1371 | 2023-02-16 | |||
100802971 | 1460862 | 3. William Norman | Allerød Skakklub | 1134 | 0 | 2023-02-16 | |||
100803310 | 1477897 | 4. Jens Buus Kristensen | Allerød Skakklub | 1327 | 0 | 2023-02-16 | |||
100803285 | 1473956 | 5. Lucas Marcher Jensen | Allerød Skakklub | 1467 | 1551 | 2023-02-16 | |||
100801930 | 1425234 | 6. Steen Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1496 | 1646 | 2023-02-16 | |||
101097393 | 1477870 | 7. Tobias Haahr Nielsen | Allerød Skakklub | 1561 | 1340 | 2023-02-16 | |||
100802517 | 1425242 | 8. Hardy Hansen | Allerød Skakklub | 1577 | 1439 | 2023-02-16 | |||
100100608 | 1425595 | 9. Lars K. Johansen | Allerød Skakklub | 1591 | 1639 | 2023-02-16 | |||
100802399 | 1413619 | 10. David Christophersen | Allerød Skakklub | 1665 | 1748 | 2023-02-16 | |||
100102012 | 1433768 | 11. Steen Kopperberg | Allerød Skakklub | 1667 | 1772 | 2023-02-16 | |||
100102064 | 1412639 | 12. Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1671 | 1803 | 2023-02-16 | |||
100300735 | 1410741 | 13. Jesper Bruun | Allerød Skakklub | 1801 | 2015 | 2023-02-16 | |||
100101187 | 1405721 | 14. Frode Benedikt Nielsen | Allerød Skakklub | 2081 | 1900 | 2023-02-16 |