Taastrup Skakforenings 9ende Junior Mesterskab (hurtig)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelle Hagel Tesfaye Tåstrup Skakforening | 1000 | 0 | 2 0 | 4 0 | 3 0 | 7 0 | 8 1 | 1 | 7 - 9 | 1,2 | 928 | |
2 | Kasper Elm Rasmussen Tåstrup Skakforening | 811 | 0 | 1 1 | 5 0 | 7 0 | 4 0 | 3 0 | 1 | 7 - 9 | 0,95 | 814 | |
3 | Silas Stenrød Tåstrup Skakforening | 1115 | 1214 | 4 ½ | 7 0 | 1 0 | 9 1 | 2 1 | 2½ | 3 | 0,85 | 1122 | |
4 | Mads Bjørnslev Tåstrup Skakforening | 1029 | 1089 | 3 ½ | 1 1 | 8 1 | 2 1 | 5 1 | 4½ | 1 | 1,95 | 1079 | |
5 | Ask Schiellerup Schmidt Tåstrup Skakforening | 944 | 0 | 6 0 | 2 1 | 9 0 | 8 | 4 0 | 1 | 7 - 9 | 2,5 | 854 | |
6 | ![]() | Andreas Peitersen Skakforeningen ØBRO | 1000 | 0 | 5 1 | 10 + | 10 - | 10 - | 10 - | 2 | 4 - 6 | 0,6 | 1018 |
7 | Rolanas Gaidelis Tåstrup Skakforening | 1070 | 1150 | 8 0 | 3 1 | 2 1 | 1 0 | 9 0 | 2 | 4 - 6 | 0 | 1070 | |
8 | Solal Højlund Arnfred Skak for sjov | 865 | 0 | 7 1 | 9 1 | 4 0 | 5 | 1 0 | 2 | 4 - 6 | 0,4 | 841 | |
9 | Kristian Valsted Tåstrup Skakforening | 1021 | 1113 | 10 + | 8 0 | 5 1 | 3 0 | 7 1 | 3 | 2 | 0,6 | 1039 | |
10 | ![]() | Bye | 9 - | 6 - | 6 - | 6 - | 6 - | 0 | 10 |
Taastrup Skakforenings 9ende Junior Mesterskab (hurtig) | |||
---|---|---|---|
Denne del hurtig skak rates |
|||
Periode | 2023-04-13 .. 2023-04-13 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Jan Mose Nielsen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Taastrup Skakforenings 9ende Junior Mesterskab (hurtig)
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Junior Mesterskab - Hurtig | 10 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |
Totalt antal tilmeldte | 10 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100105141 | - | 1. Pelle Hagel Tesfaye | Tåstrup Skakforening | 1000 | 2023-04-13 | ||||
100104673 | - | 2. Kasper Elm Rasmussen | Tåstrup Skakforening | 811 | 2023-04-13 | ||||
100104902 | 1477862 | 3. Silas Stenrød | Tåstrup Skakforening | 1115 | 1214 | 2023-04-13 | |||
100104535 | 1469800 | 4. Mads Bjørnslev | Tåstrup Skakforening | 1029 | 1089 | 2023-04-13 | |||
100104763 | - | 5. Ask Schiellerup Schmidt | Tåstrup Skakforening | 944 | 2023-04-13 | ||||
100105144 | - | ![]() |
6. Andreas Peitersen | Skakforeningen ØBRO | 1000 | 2023-04-13 | |||
101097392 | 1477854 | 7. Rolanas Gaidelis | Tåstrup Skakforening | 1070 | 1150 | 2023-04-13 | |||
101097372 | 1477757 | 8. Solal Højlund Arnfred | Skak for sjov | 865 | 2023-04-13 | ||||
100104226 | 1458175 | 9. Kristian Valsted | Tåstrup Skakforening | 1021 | 1113 | 2023-04-13 | |||
- | - | 10. Bye | - | 2023-04-13 |