Nørresundby hurtigskakturnering
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Per Næsby Andreasen Nørresundby Skakklub | 2291 | 2230 | 8 + | 5 1 | 4 1 | 6 1 | 10 1 | 2 1 | 9 1 | 8 1 | 7 1 | 9 | 1 | 7,8 | 2295 |
2 | ![]() | Niels-Jørn Andersen Nørresundby Skakklub | 1911 | 1867 | 9 ½ | 11 1 | 3 1 | 5 ½ | 6 1 | 1 0 | 4 0 | 13 1 | 10 1 | 6 | 3 | 6,8 | 1887 |
3 | ![]() | Ole Rysgaard Madsen Nørresundby Skakklub | 1777 | 1796 | 10 1 | 6 0 | 2 0 | 14 1 | 8 0 | 11 1 | 7 1 | 9 0 | 12 1 | 5 | 7 | 6,9 | 1720 |
4 | ![]() | Lars Nielsen Nørresundby Skakklub | 1764 | 1747 | 11 1 | 7 1 | 1 0 | 12 1 | 5 ½ | 6 0 | 2 1 | 10 ½ | 9 ½ | 5½ | 5 | 5,7 | 1758 |
5 | ![]() | Arne Hove Nørresundby Skakklub | 1735 | 1887 | 12 1 | 1 0 | 14 1 | 2 ½ | 4 ½ | 9 0 | 13 1 | 7 1 | 6 0 | 5 | 6 | 5,6 | 1717 |
6 | ![]() | Christian Gottschalck Nørresundby Skakklub | 1634 | 1742 | 13 1 | 3 1 | 9 1 | 1 0 | 2 0 | 4 1 | 8 0 | 12 1 | 5 1 | 6 | 2 | 4 | 1694 |
7 | ![]() | Claus Christensen Nørresundby Skakklub | 1625 | 1520 | 14 1 | 4 0 | 12 0 | 10 0 | 11 1 | 8 0 | 3 0 | 5 0 | 1 0 | 2 | 12 | 4,85 | 1510 |
8 | ![]() | Jarl Mølgaard Nørresundby Skakklub | 1623 | 1816 | 1 - | 11 1 | 3 1 | 7 1 | 6 1 | 1 0 | 14 1 | 5 | 8 | 3,1 | 1692 | ||
9 | ![]() | Gabriel Emil Stricker Aalborg Skakforening af 1889 | 1603 | 0 | 2 ½ | 10 1 | 6 0 | 13 ½ | 12 1 | 5 1 | 1 0 | 3 1 | 4 ½ | 5½ | 4 | 3,95 | 1650 |
10 | ![]() | Bent Kiel Jensen Nørresundby Skakklub | 1428 | 1617 | 3 0 | 9 0 | 11 1 | 7 1 | 1 0 | 13 1 | 14 1 | 4 ½ | 2 0 | 4½ | 9 | 3 | 1496 |
11 | ![]() | Lars Erik Lytzen Aalborg Skakforening af 1889 | 1353 | 1389 | 4 0 | 2 0 | 10 0 | 8 0 | 7 0 | 3 0 | 12 1 | 14 1 | 13 1 | 3 | 10 | 2,9 | 1358 |
12 | ![]() | Michael Bohnstedt Nørresundby Skakklub | 1329 | 1433 | 5 0 | 13 1 | 7 1 | 4 0 | 9 0 | 14 0 | 11 0 | 6 0 | 3 0 | 2 | 13 | 2,55 | 1304 |
13 | ![]() | Bent H. Christensen Nørresundby Skakklub | 1245 | 1481 | 6 0 | 12 0 | 15 + | 9 ½ | 14 1 | 10 0 | 5 0 | 2 0 | 11 0 | 2½ | 11 | 1,95 | 1225 |
14 | ![]() | Peter Duun Kristensen Nørresundby Skakklub | 1098 | 1189 | 7 0 | 15 + | 5 0 | 3 0 | 13 0 | 12 1 | 10 0 | 11 0 | 8 0 | 2 | 14 | 0,9 | 1103 |
15 | ![]() | Bye | 14 - | 13 - | 0 | 15 |
Nørresundby hurtigskakturnering | |||
---|---|---|---|
Nørresundby Skakklub indbyder til en hurtigskakturnering, som er åben for alle medlemmer af Dansk Skak Union. Hver aften spilles der 3 runder a 25 min + 10s pr. træk efter Schweizer systemet. Det koster 100 kr at deltage. Opkræves den første aften. Tilmeldingsfrist tirsdag den 25. april 2023 |
|||
Periode | 2023-04-27 .. 2023-05-11 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Arne Hove | ||
Dommere |
Gruppe1: Arne Hove |
Tilmeldings muligheder til Nørresundby hurtigskakturnering
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe1 | 15 | 2023-04-27 | 2023-04-25 |
Totalt antal tilmeldte | 15 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700360 | 1400886 | ![]() |
1. FM Per Næsby Andreasen | Nørresundby Skakklub | 2291 | 2230 | 2023-04-20 | ||
100700542 | 1466968 | ![]() |
2. Niels-Jørn Andersen | Nørresundby Skakklub | 1911 | 1867 | 2023-04-25 | ||
100700382 | 1419005 | ![]() |
3. Ole Rysgaard Madsen | Nørresundby Skakklub | 1777 | 1796 | 2023-04-14 | ||
100700384 | 1428373 | ![]() |
4. Lars Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1764 | 1747 | 2023-04-16 | ||
100700371 | 1418769 | ![]() |
5. Arne Hove | Nørresundby Skakklub | 1735 | 1887 | 2023-04-14 | ||
100700369 | 1428357 | ![]() |
6. Christian Gottschalck | Nørresundby Skakklub | 1634 | 1742 | 2023-04-15 | ||
100700434 | 1445847 | ![]() |
7. Claus Christensen | Nørresundby Skakklub | 1625 | 1520 | 2023-04-14 | ||
103103905 | 1472178 | ![]() |
8. Jarl Mølgaard | Nørresundby Skakklub | 1623 | 1816 | 2023-04-14 | ||
100701952 | - | ![]() |
9. Gabriel Emil Stricker | Aalborg Skakforening af 1889 | 1603 | 0 | 2023-04-19 | ||
100701885 | 1473476 | ![]() |
10. Bent Kiel Jensen | Nørresundby Skakklub | 1428 | 1617 | 2023-04-22 | ||
100701631 | 1450549 | ![]() |
11. Lars Erik Lytzen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1353 | 1389 | 2023-04-25 | ||
100701788 | 1465058 | ![]() |
12. Michael Bohnstedt | Nørresundby Skakklub | 1329 | 1433 | 2023-04-16 | ||
100700523 | 1435159 | ![]() |
13. Bent H. Christensen | Nørresundby Skakklub | 1245 | 1481 | 2023-04-20 | ||
100701176 | 1435167 | ![]() |
14. Peter Duun Kristensen | Nørresundby Skakklub | 1098 | 1189 | 2023-04-15 | ||
- | - | 15. Bye | - | 2023-04-27 |