Sydøstfyn Klubmesterskab i lyn 2023
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mikkel Strandby Hansen Sydøstfyn | 1876 | 8 1 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 11½ | 1 | 10,4 | 1909 |
2 | ![]() | Magnus Silcowitz Sydøstfyn | 1283 | 7 1 | 1 1 | 8 0 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 8 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 4½ | 7 | 1,25 | 1429 |
3 | ![]() | Ulla Hansen Sydøstfyn | 1385 | 6 0 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 8 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 2 ½ | 8 ½ | 4 0 | 5 0 | 2 | 8 | 2,4 | 1367 |
4 | ![]() | Bjarne Lindenskov Sydøstfyn | 1755 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 1 ½ | 2 1 | 3 1 | 8 1 | 5 1 | 6 1 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 8 0 | 7½ | 4 | 8,3 | 1731 |
5 | ![]() | Carsten Mikkelsen Sydøstfyn | 1858 | 4 1 | 8 1 | 6 0 | 7 0 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 8 ½ | 6 1 | 7 0 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 8½ | 3 | 10,1 | 1810 |
6 | ![]() | Jørgen Kiel Sydøstfyn | 1659 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 8 ½ | 7 0 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 8 0 | 7 1 | 1 0 | 2 1 | 6½ | 5 - 6 | 6,6 | 1656 |
7 | ![]() | Thomas Kaas Sydøstfyn | 1804 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 8 1 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 8 1 | 1 0 | 9 | 2 | 9,2 | 1798 |
8 | ![]() | Birger Olsen Sydøstfyn | 1723 | 1 0 | 5 0 | 2 1 | 6 ½ | 3 1 | 7 0 | 4 0 | 1 0 | 5 ½ | 2 1 | 6 1 | 3 ½ | 7 0 | 4 1 | 6½ | 5 - 6 | 7,75 | 1686 |
Sydøstfyn Klubmesterskab i lyn 2023 | |||
---|---|---|---|
Sydøstfyn Klubmesterskab i lyn 2023
|
|||
Periode | 2023-04-25 .. 2023-04-25 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Jørgen Kiel | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Sydøstfyn Klubmesterskab i lyn 2023
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1. | 8 | 2023-04-25 | 2023-04-24 |
Totalt antal tilmeldte | 8 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100301932 | 1452533 | ![]() |
1. Mikkel Strandby Hansen | Sydøstfyn | 1876 | 1795 | 2023-04-21 | ||
100302171 | 1476734 | ![]() |
2. Magnus Silcowitz | Sydøstfyn | 1283 | 1435 | 2023-04-18 | ||
100300616 | 1443119 | ![]() |
3. Ulla Hansen | Sydøstfyn | 1385 | 1502 | 2023-04-18 | ||
100300815 | 1401718 | ![]() |
4. Bjarne Lindenskov | Sydøstfyn | 1755 | 1873 | 2023-04-24 | ||
100300617 | 1454668 | ![]() |
5. Carsten Mikkelsen | Sydøstfyn | 1858 | 1832 | 2023-04-25 | ||
100300609 | 1428020 | ![]() |
6. Jørgen Kiel | Sydøstfyn | 1659 | 1784 | 2023-04-16 | ||
100300610 | 1434942 | ![]() |
7. Thomas Kaas | Sydøstfyn | 1804 | 1929 | 2023-04-24 | ||
100301904 | 1450344 | ![]() |
8. Birger Olsen | Sydøstfyn | 1723 | 1895 | 2023-04-25 |