Hillerød Forårstripel 2023 - lyn
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Vej Skakforeningen ØBRO | 2099 | 2 1 | 3 0 | 26 1 | 13 1 | 16 1 | 18 1 | 12 ½ | 7 0 | 22 0 | 5½ | 5 - 7 | 6,4 | 2081 |
2 | Bjarne Rasmussen Hillerød Skakklub | 1100 | 1 0 | 26 0 | 4 0 | 5 1 | 25 1 | 11 ½ | 23 0 | 10 0 | 15 0 | 2½ | 24 | 2,5 | 1100 |
3 | Jan Nordenbæk Pedersen Hillerød Skakklub | 2124 | 4 1 | 1 1 | 7 1 | 16 1 | 18 ½ | 12 1 | 19 1 | 13 1 | 9 1 | 8½ | 1 | 6,15 | 2178 |
4 | Steen Kopperberg Allerød Skakklub | 1643 | 3 0 | 5 ½ | 2 1 | 19 0 | 23 1 | 9 ½ | 21 1 | 24 0 | 16 0 | 4 | 15 - 19 | 4,25 | 1636 |
5 | Louis Bech Tøndering Hillerød Skakklub | 1000 | 6 0 | 4 ½ | 10 0 | 2 0 | 15 0 | 25 0 | 11 0 | 26 0 | 23 0 | ½ | 26 | 1,7 | 928 |
6 | Frands Winther Lavrsen Hillerød Skakklub | 1604 | 5 1 | 7 0 | 9 0 | 20 0 | 11 1 | 24 0 | 15 1 | 25 1 | 26 1 | 5 | 8 - 13 | 4,9 | 1607 |
7 | Bertil Friis Jensen Hillerød Skakklub | 1970 | 8 1 | 6 1 | 3 0 | 18 0 | 9 1 | 17 1 | 13 ½ | 1 1 | 12 1 | 6½ | 3 | 5 | 2010 |
8 | Søren Nygaard Hillerød Skakklub | 1695 | 7 0 | 10 1 | 24 1 | 17 1 | 12 0 | 13 0 | 22 ½ | 21 0 | 20 0 | 3½ | 20 - 21 | 4,5 | 1665 |
9 | Mikael Ramkilde Hillerød Skakklub | 1948 | 10 1 | 12 0 | 6 1 | 26 ½ | 7 0 | 4 ½ | 17 1 | 19 1 | 3 0 | 5 | 8 - 13 | 6,45 | 1905 |
10 | Frederick Agerbo Hillerød Skakklub | 1275 | 9 0 | 8 0 | 5 1 | 23 0 | 14 0 | 15 1 | 25 0 | 2 1 | 11 0 | 3 | 22 - 23 | 4,35 | 1214 |
11 | Hans Rasmus Rabjerg Hillerød Skakklub | 1670 | 12 0 | 14 1 | 17 0 | 24 0 | 6 0 | 2 ½ | 5 1 | 15 1 | 10 1 | 4½ | 14 | 6,65 | 1606 |
12 | Peter Christian Grau Sjælsø Skakklub | 2015 | 11 1 | 9 1 | 16 0 | 21 1 | 8 1 | 3 0 | 1 ½ | 18 ½ | 7 0 | 5 | 8 - 13 | 5,3 | 2009 |
13 | Lars Kjøller Nilsson Hillerød Skakklub | 1950 | 14 1 | 16 0 | 20 1 | 1 0 | 21 1 | 8 1 | 7 ½ | 3 0 | 19 1 | 5½ | 5 - 7 | 5,6 | 1947 |
14 | Radin Shahriarifar Hillerød Skakklub | 1000 | 13 0 | 11 0 | 15 1 | 22 0 | 10 1 | 23 1 | 24 0 | 17 0 | 25 1 | 4 | 15 - 19 | 1,35 | 1149 |
15 | Jan Pedersen Hillerød Skakklub | 1502 | 16 0 | 17 0 | 14 0 | 25 0 | 5 1 | 10 0 | 6 0 | 11 0 | 2 1 | 2 | 25 | 6,05 | 1320 |
16 | Esben Lauge Sørensen Hillerød Skakklub | 1959 | 15 1 | 13 1 | 12 1 | 3 0 | 1 0 | 19 1 | 18 0 | 22 1 | 4 1 | 6 | 4 | 5 | 1989 |
17 | Artin Shahriarifar Hillerød Skakklub | 1276 | 18 0 | 15 1 | 11 1 | 8 0 | 20 1 | 7 0 | 9 0 | 14 1 | 21 0 | 4 | 15 - 19 | 1,35 | 1425 |
18 | FM Jens Østergaard Hillerød Skakklub | 2233 | 17 1 | 20 1 | 21 1 | 7 1 | 3 ½ | 1 0 | 16 1 | 12 ½ | 24 1 | 7 | 2 | 7,65 | 2220 |
19 | Morten Kühn Hillerød Skakklub | 1890 | 20 0 | 22 1 | 23 1 | 4 1 | 26 1 | 16 0 | 3 0 | 9 0 | 13 0 | 4 | 15 - 19 | 5,9 | 1833 |
20 | Henrik Holm Hillerød Skakklub | 1639 | 19 1 | 18 0 | 13 0 | 6 1 | 17 0 | 21 0 | 26 1 | 23 1 | 8 1 | 5 | 8 - 13 | 4,5 | 1654 |
21 | Laurids Paulsen Hillerød Skakklub | 1709 | 22 1 | 24 1 | 18 0 | 12 0 | 13 0 | 20 1 | 4 0 | 8 1 | 17 1 | 5 | 8 - 13 | 4,15 | 1735 |
22 | Torben Winther Jensen Hillerød Skakklub | 1615 | 21 0 | 19 0 | 25 1 | 14 1 | 24 1 | 26 1 | 8 ½ | 16 0 | 1 1 | 5½ | 5 - 7 | 4,3 | 1651 |
23 | Lene Andersen Hillerød Skakklub | 1060 | 24 0 | 25 1 | 19 0 | 10 1 | 4 0 | 14 0 | 2 1 | 20 0 | 5 1 | 4 | 15 - 19 | 2,45 | 1130 |
24 | Anton Helsted Moe Frederiksværk Skakklub | 1725 | 23 1 | 21 0 | 8 0 | 11 1 | 22 0 | 6 1 | 14 1 | 4 1 | 18 0 | 5 | 8 - 13 | 5,6 | 1707 |
25 | Mads Sund Bering Hillerød Skakklub | 1000 | 26 0 | 23 0 | 22 0 | 15 1 | 2 0 | 5 1 | 10 1 | 6 0 | 14 0 | 3 | 22 - 23 | 2,2 | 1036 |
26 | Afan Jahic Hillerød Skakklub | 1279 | 25 1 | 2 1 | 1 0 | 9 ½ | 19 0 | 22 0 | 20 0 | 5 1 | 6 0 | 3½ | 20 - 21 | 2,8 | 1311 |
Hillerød Forårstripel 2023 - lyn | |||
---|---|---|---|
Periode | 2023-04-25 .. 2023-04-25 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.hillerodskakklub.dk/ | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Peter Willer Svendsen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Hillerød Forårstripel 2023 - lyn
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Lynskak | 26 | 2023-04-25 | 2023-04-23 |
Totalt antal tilmeldte | 26 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100800133 | 1408968 | 1. Jesper Vej | Skakforeningen ØBRO | 2099 | 2076 | 2023-04-23 | |||
101096514 | 1467441 | 2. Bjarne Rasmussen | Hillerød Skakklub | 1100 | 1493 | 2023-04-23 | |||
100300620 | 1401475 | ![]() |
3. Jan Nordenbæk Pedersen | Hillerød Skakklub | 2124 | 2137 | 2023-04-23 | ||
100102012 | 1433768 | 4. Steen Kopperberg | Allerød Skakklub | 1643 | 1774 | 2023-04-23 | |||
100803414 | - | ![]() |
5. Louis Bech Tøndering | Hillerød Skakklub | 1000 | 0 | 2023-04-23 | ||
100800467 | 1411152 | 6. Frands Winther Lavrsen | Hillerød Skakklub | 1604 | 1753 | 2023-04-23 | |||
100104110 | 1459600 | 7. Bertil Friis Jensen | Hillerød Skakklub | 1970 | 1926 | 2023-04-23 | |||
100802244 | 1426141 | 8. Søren Nygaard | Hillerød Skakklub | 1695 | 1694 | 2023-04-23 | |||
100802760 | 1439391 | ![]() |
9. Mikael Ramkilde | Hillerød Skakklub | 1948 | 1948 | 2023-04-23 | ||
100803219 | 1471465 | ![]() |
10. Frederick Agerbo | Hillerød Skakklub | 1275 | 1386 | 2023-04-23 | ||
100802895 | 1448269 | 11. Hans Rasmus Rabjerg | Hillerød Skakklub | 1670 | 1616 | 2023-04-23 | |||
100300047 | 1406043 | 12. Peter Christian Grau | Sjælsø Skakklub | 2015 | 2052 | 2023-04-23 | |||
100800470 | 1402544 | 13. Lars Kjøller Nilsson | Hillerød Skakklub | 1950 | 1895 | 2023-04-23 | |||
100803303 | 1475959 | ![]() |
14. Radin Shahriarifar | Hillerød Skakklub | 1000 | 1317 | 2023-04-23 | ||
100802720 | 1437380 | 15. Jan Pedersen | Hillerød Skakklub | 1502 | 1441 | 2023-04-23 | |||
100801333 | 1406833 | 16. Esben Lauge Sørensen | Hillerød Skakklub | 1959 | 1948 | 2023-04-23 | |||
100803302 | 1475940 | ![]() |
17. Artin Shahriarifar | Hillerød Skakklub | 1276 | 1232 | 2023-04-23 | ||
100800482 | 1400606 | 18. FM Jens Østergaard | Hillerød Skakklub | 2233 | 2278 | 2023-04-23 | |||
100802810 | 1442015 | ![]() |
19. Morten Kühn | Hillerød Skakklub | 1890 | 1911 | 2023-04-23 | ||
100102144 | 1425340 | 20. Henrik Holm | Hillerød Skakklub | 1639 | 1773 | 2023-04-23 | |||
100802273 | 1426206 | 21. Laurids Paulsen | Hillerød Skakklub | 1709 | 1860 | 2023-04-23 | |||
100803123 | 1515942 | 22. Torben Winther Jensen | Hillerød Skakklub | 1615 | 1600 | 2023-04-23 | |||
100803158 | 1469576 | 23. Lene Andersen | Hillerød Skakklub | 1060 | 1260 | 2023-04-23 | |||
100803296 | 1475738 | 24. Anton Helsted Moe | Frederiksværk Skakklub | 1725 | 1718 | 2023-04-23 | |||
100803366 | - | 25. Mads Sund Bering | Hillerød Skakklub | 1000 | 2023-04-25 | ||||
100802878 | 1450964 | 26. Afan Jahic | Hillerød Skakklub | 1279 | 1406 | 2023-04-25 |