Hillerød forårstripel 2023 - hurtig
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Nordenbæk Pedersen Hillerød Skakklub | 2162 | 13 1 | 7 1 | 4 1 | 3 ½ | 6 0 | 5 1 | 4½ | 2 - 5 | 4,75 | 2157 |
2 | Peter Birk Petersen Caïssa Gladsaxe | 2150 | 14 1 | 9 1 | 3 0 | 11 1 | 13 1 | 8 ½ | 4½ | 2 - 5 | 5,25 | 2135 |
3 | Jesper Vej Skakforeningen ØBRO | 2023 | 15 1 | 8 1 | 2 1 | 1 ½ | 4 ½ | 6 0 | 4 | 6 | 3,45 | 2034 |
4 | Peter Christian Grau Sjælsø Skakklub | 2014 | 16 1 | 11 1 | 1 0 | 14 1 | 3 ½ | 7 1 | 4½ | 2 - 5 | 4,1 | 2022 |
5 | Mikael Ramkilde Hillerød Skakklub | 1966 | 17 1 | 10 ½ | 6 ½ | 8 0 | 18 1 | 1 0 | 3 | 11 - 15 | 4,1 | 1933 |
6 | Hans Endrup Jacobsen Hillerød Skakklub | 1891 | 18 1 | 24 1 | 5 ½ | 10 1 | 1 1 | 3 1 | 5½ | 1 | 3,5 | 1966 |
7 | Morten Kühn Hillerød Skakklub | 1884 | 19 1 | 1 0 | 10 0 | 22 1 | 17 1 | 4 0 | 3 | 11 - 15 | 2,95 | 1856 |
8 | Bertil Friis Jensen Hillerød Skakklub | 1859 | 20 1 | 3 0 | 18 1 | 5 1 | 10 1 | 2 ½ | 4½ | 2 - 5 | 3,25 | 1897 |
9 | Anton Helsted Moe Frederiksværk Skakklub | 1756 | 21 1 | 2 0 | 15 ½ | 13 0 | 12 1 | 14 1 | 3½ | 7 - 10 | 3,45 | 1758 |
10 | Steen Kopperberg Allerød Skakklub | 1746 | 22 1 | 5 ½ | 7 1 | 6 0 | 8 0 | 11 1 | 3½ | 7 - 10 | 2,65 | 1772 |
11 | Frands Winther Lavrsen Hillerød Skakklub | 1729 | 23 1 | 4 0 | 17 1 | 2 0 | 15 ½ | 10 0 | 2½ | 16 - 17 | 2,9 | 1717 |
12 | Torben Winther Jensen Hillerød Skakklub | 1719 | 24 0 | 18 0 | 20 0 | 21 1 | 9 0 | 19 0 | 1 | 22 - 24 | 4,8 | 1605 |
13 | Laurids Paulsen Hillerød Skakklub | 1701 | 1 0 | 19 1 | 24 1 | 9 1 | 2 0 | 15 ½ | 3½ | 7 - 10 | 2,05 | 1715 |
14 | Henrik Holm Hillerød Skakklub | 1657 | 2 0 | 21 1 | 23 1 | 4 0 | 24 1 | 9 0 | 3 | 11 - 15 | 3,35 | 1647 |
15 | Søren Nygaard Hillerød Skakklub | 1655 | 3 0 | 20 1 | 9 ½ | 16 1 | 11 ½ | 13 ½ | 3½ | 7 - 10 | 2,65 | 1681 |
16 | Birger Jarulf Frederiksværk Skakklub | 1651 | 4 0 | 23 0 | 21 1 | 15 0 | 22 1 | 18 1 | 3 | 11 - 15 | 4,05 | 1620 |
17 | Hans Rasmus Rabjerg Hillerød Skakklub | 1642 | 5 0 | 22 1 | 11 0 | 20 1 | 7 0 | 24 1 | 3 | 11 - 15 | 3,4 | 1630 |
18 | Ole Rasmussen Hillerød Skakklub | 1509 | 6 0 | 12 1 | 8 0 | 23 1 | 5 0 | 16 0 | 2 | 18 - 20 | 1,7 | 1523 |
19 | Jan Pedersen Hillerød Skakklub | 1495 | 7 0 | 13 0 | 22 0 | 24 0 | 21 0 | 12 1 | 1 | 22 - 24 | 1,9 | 1455 |
20 | Artin Shahriarifar Hillerød Skakklub | 1384 | 8 0 | 15 0 | 12 1 | 17 0 | 23 ½ | 21 0 | 1½ | 21 | 1,95 | 1364 |
21 | Ulrik Havsager Hillerød Skakklub | 1293 | 9 0 | 14 0 | 16 0 | 12 0 | 19 1 | 20 1 | 2 | 18 - 20 | 0,95 | 1340 |
22 | Yogasimman Kamal Hillerød Skakklub | 1270 | 10 0 | 17 0 | 19 1 | 7 0 | 16 0 | 23 0 | 1 | 22 - 24 | 0,9 | 1230 |
23 | Radin Shahriarifar Hillerød Skakklub | 1149 | 11 0 | 16 1 | 14 0 | 18 0 | 20 ½ | 22 1 | 2½ | 16 - 17 | 0,75 | 1239 |
24 | Lene Andersen Hillerød Skakklub | 1093 | 12 1 | 6 0 | 13 0 | 19 1 | 14 0 | 17 0 | 2 | 18 - 20 | 0,15 | 1192 |
Hillerød forårstripel 2023 - hurtig | |||
---|---|---|---|
Periode | 2023-05-02 .. 2023-05-09 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.hillerodskakklub.dk/ | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Peter Willer Svendsen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Hillerød forårstripel 2023 - hurtig English enrolment form
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Hurtigskak | 24 | 2023-05-02 | 2023-04-30 |
Totalt antal tilmeldte | 24 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300620 | 1401475 | 1. Jan Nordenbæk Pedersen | Hillerød Skakklub | 2162 | 2141 | 2023-05-01 | |||
100100852 | 1401696 | 2. Peter Birk Petersen | Caïssa Gladsaxe | 2150 | 2167 | 2023-05-01 | |||
100800133 | 1408968 | 3. Jesper Vej | Skakforeningen ØBRO | 2023 | 2076 | 2023-05-01 | |||
100300047 | 1406043 | 4. Peter Christian Grau | Sjælsø Skakklub | 2014 | 2052 | 2023-05-01 | |||
100802760 | 1439391 | 5. Mikael Ramkilde | Hillerød Skakklub | 1966 | 1950 | 2023-05-01 | |||
100800462 | 1406841 | 6. Hans Endrup Jacobsen | Hillerød Skakklub | 1891 | 1905 | 2023-05-01 | |||
100802810 | 1442015 | 7. Morten Kühn | Hillerød Skakklub | 1884 | 1911 | 2023-05-01 | |||
100104110 | 1459600 | 8. Bertil Friis Jensen | Hillerød Skakklub | 1859 | 1926 | 2023-05-01 | |||
100803296 | 1475738 | 9. Anton Helsted Moe | Frederiksværk Skakklub | 1756 | 1752 | 2023-05-01 | |||
100102012 | 1433768 | 10. Steen Kopperberg | Allerød Skakklub | 1746 | 1765 | 2023-05-01 | |||
100800467 | 1411152 | 11. Frands Winther Lavrsen | Hillerød Skakklub | 1729 | 1709 | 2023-05-01 | |||
100803123 | 1515942 | 12. Torben Winther Jensen | Hillerød Skakklub | 1719 | 1578 | 2023-05-01 | |||
100802273 | 1426206 | 13. Laurids Paulsen | Hillerød Skakklub | 1701 | 1867 | 2023-05-01 | |||
100102144 | 1425340 | 14. Henrik Holm | Hillerød Skakklub | 1657 | 1775 | 2023-05-01 | |||
100802244 | 1426141 | 15. Søren Nygaard | Hillerød Skakklub | 1655 | 1715 | 2023-05-01 | |||
100801900 | 1437305 | 16. Birger Jarulf | Frederiksværk Skakklub | 1651 | 1701 | 2023-05-01 | |||
100802895 | 1448269 | 17. Hans Rasmus Rabjerg | Hillerød Skakklub | 1642 | 1616 | 2023-05-01 | |||
100800478 | 1417118 | 18. Ole Rasmussen | Hillerød Skakklub | 1509 | 1547 | 2023-05-01 | |||
100802720 | 1437380 | ![]() |
19. Jan Pedersen | Hillerød Skakklub | 1495 | 1441 | 2023-05-01 | ||
100803302 | 1475940 | 20. Artin Shahriarifar | Hillerød Skakklub | 1384 | 1232 | 2023-05-01 | |||
100803355 | 1477439 | 21. Ulrik Havsager | Hillerød Skakklub | 1293 | 1429 | 2023-05-01 | |||
100803218 | 1477196 | 22. Yogasimman Kamal | Hillerød Skakklub | 1270 | 1236 | 2023-05-01 | |||
100803303 | 1475959 | 23. Radin Shahriarifar | Hillerød Skakklub | 1149 | 1317 | 2023-05-01 | |||
100803158 | 1469576 | 24. Lene Andersen | Hillerød Skakklub | 1093 | 1261 | 2023-05-01 |