ASK Hvede lyn
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasso Schütze Frederikssund Skakklub | 2061 | 2095 | 10 1 | 7 1 | 18 1 | 11 1 | 2 1 | 4 0 | 16 0 | 5 | 3 | 6,15 | 2038 | |
2 | Jesper Scherling Fris Allerød Skakklub | 1660 | 1701 | 11 0 | 15 1 | 9 1 | 10 1 | 1 0 | 18 0 | 5 1 | 4 | 8 | 3,65 | 1671 | |
3 | Lucas Marcher Jensen Allerød Skakklub | 1449 | 1590 | 12 1 | 8 0 | 10 0 | 18 0 | 15 1 | 14 1 | 9 0 | 3 | 11 | 3,05 | 1447 | |
4 | Jesper Bruun Allerød Skakklub | 1852 | 1984 | 13 1 | 11 0 | 15 1 | 12 1 | 18 1 | 1 1 | 10 1 | 6 | 1 | 4,7 | 1891 | |
5 | John Sø Allerød Skakklub | 1425 | 1416 | 14 1 | 18 0 | 12 0 | 15 1 | 8 0 | 6 1 | 2 0 | 3 | 13 | 3,25 | 1414 | |
6 | Anders Juul Jensen Allerød Skakklub | 940 | 0 | 15 0 | 13 0 | 16 0 | 17 0 | 9 0 | 5 0 | 14 0 | 0 | 18 | 0,7 | 898 | |
7 | Hardy Hansen Allerød Skakklub | 1603 | 1400 | 16 1 | 1 0 | 13 0 | 14 0 | 17 1 | 12 1 | 8 0 | 3 | 10 | 4,05 | 1558 | |
8 | Lars K. Johansen Allerød Skakklub | 1526 | 1654 | 17 1 | 3 1 | 11 0 | 13 ½ | 5 1 | 16 0 | 7 1 | 4½ | 5 | 3,5 | 1571 | |
9 | William Norman Allerød Skakklub | 1337 | 1433 | 18 0 | 14 1 | 2 0 | 16 0 | 6 1 | 13 1 | 3 1 | 4 | 9 | 3,05 | 1380 | |
10 | Ejgild Nielsen Allerød Skakklub | 1655 | 1802 | 1 0 | 16 1 | 3 1 | 2 0 | 14 1 | 11 1 | 4 0 | 4 | 6 | 3,5 | 1670 | |
11 | Claus Andersen Allerød Skakklub | 1838 | 1860 | 2 1 | 4 1 | 8 1 | 1 0 | 13 1 | 10 0 | 18 1 | 5 | 2 | 4,6 | 1850 | |
12 | Jens Bo Allerød Skakklub | 1687 | 0 | 3 0 | 17 1 | 5 1 | 4 0 | 16 0 | 7 0 | 15 ½ | 2½ | 14 | 4,75 | 1620 | |
13 | Henrik Damm Hillerød Skakklub | 1369 | 1463 | 4 0 | 6 1 | 7 1 | 8 ½ | 11 0 | 9 0 | 17 0 | 2½ | 15 | 2,4 | 1374 | |
14 | Otto Strandgaard Herring Allerød Skakklub | 1000 | 0 | 5 0 | 9 0 | 17 1 | 7 1 | 10 0 | 3 0 | 6 1 | 3 | 12 | 0,9 | 1122 | |
15 | Poul Erik Nielsen Allerød Skakklub | 1449 | 1594 | 6 1 | 2 0 | 4 0 | 5 0 | 3 0 | 17 ½ | 12 ½ | 2 | 17 | 2,9 | 1409 | |
16 | Tobias Haahr Nielsen Allerød Skakklub | 1546 | 1344 | 7 0 | 10 0 | 6 1 | 9 1 | 12 1 | 8 1 | 1 1 | 5 | 4 | 3,4 | 1615 | |
17 | Erik Andersen Allerød Skakklub | 1504 | 1497 | 8 0 | 12 0 | 14 0 | 6 1 | 7 0 | 15 ½ | 13 1 | 2½ | 16 | 4,3 | 1423 | |
18 | Birger Hagstrøm Allerød Skakklub | 1756 | 1782 | 9 1 | 5 1 | 1 0 | 3 1 | 4 0 | 2 1 | 11 0 | 4 | 7 | 4,2 | 1750 |
ASK Hvede lyn | |||
---|---|---|---|
Periode | 2023-05-04 .. 2023-05-04 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Jesper Scherling Fris | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til ASK Hvede lyn
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 18 | 2023-05-04 | 2023-05-04 |
Totalt antal tilmeldte | 18 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Lyn) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100800126 | 1429639 | 1. Hasso Schütze | Frederikssund Skakklub | 2061 | 2095 | 2023-05-04 | |||
100100597 | 1425137 | 2. Jesper Scherling Fris | Allerød Skakklub | 1660 | 1701 | 2023-05-04 | |||
100803285 | 1473956 | 3. Lucas Marcher Jensen | Allerød Skakklub | 1449 | 1590 | 2023-05-04 | |||
100300735 | 1410741 | 4. Jesper Bruun | Allerød Skakklub | 1852 | 1984 | 2023-05-04 | |||
100100640 | 1426613 | 5. John Sø | Allerød Skakklub | 1425 | 1416 | 2023-05-04 | |||
100803120 | - | 6. Anders Juul Jensen | Allerød Skakklub | 940 | 0 | 2023-05-04 | |||
100802517 | 1425242 | 7. Hardy Hansen | Allerød Skakklub | 1603 | 1400 | 2023-05-04 | |||
100100608 | 1425595 | 8. Lars K. Johansen | Allerød Skakklub | 1526 | 1654 | 2023-05-04 | |||
100802971 | 1460862 | 9. William Norman | Allerød Skakklub | 1337 | 1433 | 2023-05-04 | |||
100102064 | 1412639 | 10. Ejgild Nielsen | Allerød Skakklub | 1655 | 1802 | 2023-05-04 | |||
100803131 | 1467786 | 11. Claus Andersen | Allerød Skakklub | 1838 | 1860 | 2023-05-04 | |||
100700121 | 0 | 12. Jens Bo | Allerød Skakklub | 1687 | 0 | 2023-05-04 | |||
100100593 | 1425013 | 13. Henrik Damm | Hillerød Skakklub | 1369 | 1463 | 2023-05-04 | |||
100803417 | - | 14. Otto Strandgaard Herring | Allerød Skakklub | 1000 | 0 | 2023-05-04 | |||
100100624 | 1426125 | 15. Poul Erik Nielsen | Allerød Skakklub | 1449 | 1594 | 2023-05-04 | |||
101097393 | 1477870 | 16. Tobias Haahr Nielsen | Allerød Skakklub | 1546 | 1344 | 2023-05-04 | |||
100100588 | 1429361 | 17. Erik Andersen | Allerød Skakklub | 1504 | 1497 | 2023-05-04 | |||
100100599 | 1416154 | 18. Birger Hagstrøm | Allerød Skakklub | 1756 | 1782 | 2023-05-04 |