Esbjerg 6.Efterårsturnering - Åbent Esbjergmesterskab 2023
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FM Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 | 2408 | 2399 | 26 1 | 15 1 | 8 1 | 5 ½ | 4 1 | 2 1 | 3 ½ | 6 | 1 | 2,55 | 2413 | 2,55 | 2408 |
2 | ![]() | IM Jens Ove Fries Nielsen Fredericia Skakforening | 2398 | 2378 | 27 1 | 17 1 | 9 ½ | 11 1 | 7 1 | 1 0 | 6 ½ | 5 | 4 | 3,15 | 2385 | 3,07 | 2372 |
3 | ![]() | IM Rasmus Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 2322 | 2334 | 28 1 | 16 1 | 10 1 | 7 ½ | 5 1 | 14 1 | 1 ½ | 6 | 2 | 2,8 | 2326 | 2,88 | 2335 |
4 | ![]() | IM John Rødgaard Esbjerg Skakforening | 2285 | 2285 | 29 1 | 21 ½ | 31 1 | 9 1 | 1 0 | 25 1 | 5 ½ | 5 | 6 | 0 | 2285 | 2,69 | 2281 |
5 | ![]() | Lars Hansen Skakklubben af 1968 | 2229 | 2189 | 30 1 | 20 1 | 12 1 | 1 ½ | 3 0 | 8 1 | 4 ½ | 5 | 3 | 1,85 | 2232 | 1,60 | 2197 |
6 | ![]() | Henrik Holmsgaard Brønshøj Skakforening | 2134 | 2147 | 31 ½ | 13 1 | 11 ½ | 16 1 | 25 ½ | 17 1 | 2 ½ | 5 | 7 | 2,9 | 2136 | 2,90 | 2149 |
7 | ![]() | Claus Rossen Viborg Skakklub | 2027 | 2030 | 32 1 | 24 1 | 14 1 | 3 ½ | 2 0 | 11 1 | 8 ½ | 5 | 5 | 1,35 | 2040 | 1,31 | 2044 |
8 | ![]() | WFM Esmat Susanne Guindy Fredericia Skakforening | 2013 | 2044 | 33 1 | 23 1 | 1 0 | 20 1 | 29 1 | 5 0 | 7 ½ | 4½ | 9 | 2,45 | 2014 | 2,66 | 2041 |
9 | ![]() | Morten Topholm Læseforeningens Skakklub | 2009 | 2048 | 34 1 | 38 1 | 2 ½ | 4 0 | 14 0 | 30 - | 2½ | 37 | 0,85 | 1988 | 0,95 | 2029 | |
10 | ![]() | Allan Hye Haderslev Skakklub | 1987 | 2020 | 35 1 | 25 1 | 3 0 | 29 0 | 31 ½ | 41 1 | 30 1 | 4½ | 12 | 3,6 | 1954 | 3,65 | 1997 |
11 | ![]() | Villads Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub | 1977 | 1971 | 36 1 | 44 1 | 6 ½ | 2 0 | 24 1 | 7 0 | 29 1 | 4½ | 11 | 2,2 | 1971 | 2,24 | 1961 |
12 | ![]() | Henrik Tranberg Jensen Esbjerg Skakforening | 1963 | 2000 | 37 1 | 43 1 | 5 0 | 25 0 | 33 1 | 26 1 | 14 1 | 5 | 8 | 3,2 | 1957 | 3,32 | 1994 |
13 | ![]() | Aage Søndergaard Nielsen Springeren Kolding | 1867 | 1810 | 38 0 | 6 0 | 48 1 | 36 0 | 44 1 | 27 1 | 43 ½ | 3½ | 28 | 3,5 | 1837 | 3,30 | 1794 |
14 | ![]() | Noah Paludan Skakklubben af 1968 | 1865 | 1851 | 39 1 | 47 1 | 7 0 | 30 1 | 9 1 | 3 0 | 12 0 | 4 | 16 | 1,5 | 1880 | 1,42 | 1863 |
15 | ![]() | Simon Degnbol Ladefoged Ribe Skakklub | 1863 | 1857 | 40 1 | 1 0 | 21 1 | 34 ½ | 26 0 | 32 1 | 36 1 | 4½ | 13 | 3,25 | 1841 | 3,23 | 1842 |
16 | ![]() | Jens Ingemann Madsen Springeren Kolding | 1833 | 1837 | 41 1 | 3 0 | 33 1 | 6 0 | 32 ½ | 49 1 | 31 ½ | 4 | 17 | 2,7 | 1812 | 2,56 | 1826 |
17 | ![]() | Mikkel Ramsdal Horsens Skakforening | 1753 | 1761 | 42 1 | 2 0 | 32 ½ | 38 1 | 34 1 | 6 0 | 26 ½ | 4 | 20 | 2,2 | 1762 | 2,19 | 1767 |
18 | ![]() | Holger Rønnow Lodahl Skakforeningen ØBRO | 1746 | 1789 | 43 0 | 31 0 | 0 | 50 | 0 | 1746 | 0 | 1789 | |||||
19 | ![]() | Tobias Simon Lindgaard Esbjerg Skakforening | 1735 | 1767 | 44 0 | 36 0 | 50 1 | 40 0 | 45 1 | 42 1 | 23 ½ | 3½ | 31 | 3,05 | 1719 | 3,06 | 1756 |
20 | ![]() | Christian Sejersen Skakklubben af 1968 | 1723 | 1621 | 45 1 | 5 0 | 35 1 | 8 0 | 36 0 | 33 1 | 24 1 | 4 | 19 | 2,05 | 1722 | 1,74 | 1631 |
21 | ![]() | Kathrine Lindegaard Bruntse Læseforeningens Skakklub | 1711 | 1651 | 46 1 | 4 ½ | 15 0 | 32 ½ | 38 1 | 36 0 | 34 ½ | 3½ | 25 | 2,75 | 1689 | 2,51 | 1631 |
22 | ![]() | Henrik Damgaard Hansen Skakklubben Seksløberen | 1704 | 1754 | 47 0 | 37 ½ | 39 1 | 31 0 | 41 0 | 35 0 | 50 1 | 2½ | 39 | 3 | 1644 | 2,94 | 1715 |
23 | ![]() | Lasse Andreas Ramsdal Skakklubben af 1968 | 1703 | 1715 | 48 1 | 8 0 | 34 0 | 42 1 | 40 0 | 38 + | 19 ½ | 3½ | 29 | 2 | 1688 | 1,99 | 1705 |
24 | ![]() | Michael René Christensen THY Skakklub | 1699 | 1636 | 49 1 | 7 0 | 41 ½ | 37 + | 11 0 | 34 ½ | 20 0 | 3 | 32 | 1,3 | 1675 | 1,20 | 1622 |
25 | ![]() | Sarah Sima Derlich Nørrebro Skakklub | 1686 | 1681 | 50 1 | 10 0 | 36 1 | 12 1 | 6 ½ | 4 0 | 40 1 | 4½ | 10 | 0,95 | 1749 | 0,98 | 1742 |
26 | ![]() | Sauran Bekmukhanov Esbjerg Skakforening | 1679 | 1696 | 1 0 | 39 ½ | 47 1 | 41 1 | 15 1 | 12 0 | 17 ½ | 4 | 14 | 1,55 | 1708 | 1,56 | 1734 |
27 | ![]() | Christoffer Vinther Esbjerg Skakforening | 1673 | 1645 | 2 0 | 40 1 | 38 0 | 44 1 | 43 0 | 13 0 | 49 1 | 3 | 34 | 2,85 | 1648 | 2,50 | 1635 |
28 | ![]() | Kristen Hedelykke Skakklubben af 1968 | 1667 | 1764 | 3 0 | 41 0 | 37 0 | 46 0 | 48 1 | 50 1 | 42 1 | 3 | 35 | 3,6 | 1649 | 1,79 | 1768 |
29 | ![]() | Svend Madsen Esbjerg Skakforening | 1661 | 1661 | 4 0 | 42 1 | 44 1 | 10 1 | 8 0 | 40 ½ | 11 0 | 3½ | 22 | 1,05 | 1675 | 0,99 | 1671 |
30 | ![]() | Poul Wyff Haderslev Skakklub | 1637 | 1619 | 5 0 | 45 1 | 43 1 | 14 0 | 49 ½ | 9 + | 10 0 | 3½ | 23 | 1,3 | 1613 | 1,05 | 1608 |
31 | ![]() | Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 1634 | 1643 | 6 ½ | 18 1 | 4 0 | 22 1 | 10 ½ | 43 ½ | 16 ½ | 4 | 15 | 1,5 | 1664 | 1,25 | 1693 |
32 | ![]() | Sebastian Gråbæk Gråsten Skakklub | 1612 | 1641 | 7 0 | 46 1 | 17 ½ | 21 ½ | 16 ½ | 15 0 | 41 0 | 2½ | 36 | 1,4 | 1600 | 1,61 | 1629 |
33 | ![]() | Egon Rysgaard Madsen THY Skakklub | 1606 | 1653 | 8 0 | 48 1 | 16 0 | 47 1 | 12 0 | 20 0 | 44 1 | 3 | 33 | 2,15 | 1602 | 1,53 | 1642 |
34 | ![]() | Zlatan Bisercic | 1594 | 1594 | 9 0 | 49 1 | 23 1 | 15 ½ | 17 0 | 24 ½ | 21 ½ | 3½ | 26 - 27 | 0 | 1594 | 1,32 | 1601 |
35 | ![]() | Alfred Wegger Skakklubben af 1968 | 1593 | 1691 | 10 0 | 50 1 | 20 0 | 49 0 | 47 ½ | 22 1 | 46 1 | 3½ | 30 | 3,05 | 1568 | 1,24 | 1686 |
36 | ![]() | Andreas Peitersen Skakforeningen ØBRO | 1568 | 1455 | 11 0 | 19 1 | 25 0 | 13 1 | 20 1 | 21 1 | 15 0 | 4 | 18 | 0,9 | 1675 | 0,72 | 1546 |
37 | ![]() | Caroline Lindegaard Bruntse Læseforeningens Skakklub | 1561 | 1499 | 12 0 | 22 ½ | 28 1 | 24 - | 1½ | 47 | 0 | 1561 | 0 | 1499 | |||
38 | ![]() | Lazar Babovic | 1527 | 1527 | 13 1 | 9 0 | 27 1 | 17 0 | 21 0 | 23 - | 2 | 46 | 0 | 1527 | 0,54 | 1505 | |
39 | ![]() | Simon Hansen Frem Skakklub | 1527 | 0 | 14 0 | 26 ½ | 22 0 | 43 0 | 46 ½ | 45 ½ | 48 ½ | 2 | 44 | 3 | 1460 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Stefan Jensen Herning Skakklub | 1516 | 1543 | 15 0 | 27 0 | 45 1 | 19 1 | 23 1 | 29 ½ | 25 0 | 3½ | 24 | 1,05 | 1601 | 1,14 | 1597 |
41 | ![]() | Jesper Nissen Brogaard Radoor Vojens Skakklub | 1501 | 1532 | 16 0 | 28 1 | 24 ½ | 26 0 | 22 1 | 10 0 | 32 1 | 3½ | 26 - 27 | 0,9 | 1555 | 0,93 | 1553 |
42 | ![]() | Noah Kirkegaard Rasmussen Skakklubben Evans | 1474 | 1447 | 17 0 | 29 0 | 46 1 | 23 0 | 50 1 | 19 0 | 28 0 | 2 | 42 | 1,6 | 1447 | 1,17 | 1440 |
43 | ![]() | Joshua Kehlet Hansen Skakklubben af 1968 | 1431 | 1599 | 18 1 | 12 0 | 30 0 | 39 1 | 27 1 | 31 ½ | 13 ½ | 4 | 21 | 0,85 | 1580 | 1,11 | 1617 |
44 | ![]() | Anders Grove Skakklubben Evans | 1383 | 1323 | 19 1 | 11 0 | 29 0 | 27 0 | 13 0 | 48 1 | 33 0 | 2 | 41 | 1,15 | 1376 | 0,33 | 1310 |
45 | ![]() | Henrik Allan Møller Randers Skakklub | 1359 | 1486 | 20 0 | 30 0 | 40 0 | 48 1 | 19 0 | 39 ½ | 47 ½ | 2 | 45 | 1,8 | 1368 | 0,16 | 1483 |
46 | ![]() | Gustav Rath Hansen Esbjerg Skakforening | 1313 | 0 | 21 0 | 32 0 | 42 0 | 28 1 | 39 ½ | 47 1 | 35 0 | 2½ | 40 | 1,15 | 1390 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Maya Vissing Ulmer Fredericia Skakforening | 1204 | 0 | 22 1 | 14 0 | 26 0 | 33 0 | 35 ½ | 46 0 | 45 ½ | 2 | 43 | 0,8 | 1213 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Tobias Nørgaard Esbjerg Skakforening | 1200 | 0 | 23 0 | 33 0 | 13 0 | 45 0 | 28 0 | 44 0 | 39 ½ | ½ | 49 | 0,75 | 1189 | 0 | 0 |
49 | ![]() | Niels Sandmann Læseforeningens Skakklub | 1151 | 1413 | 24 0 | 34 0 | 51 1 | 35 1 | 30 ½ | 16 0 | 27 0 | 2½ | 38 | 0,15 | 1228 | 0,70 | 1429 |
50 | ![]() | Mattis Majvang Sandmann Læseforeningens Skakklub | 1028 | 1264 | 25 0 | 35 0 | 19 0 | 51 1 | 42 0 | 28 0 | 22 0 | 1 | 48 | 0,85 | 1035 | 1,24 | 1254 |
51 | ![]() | Bye | 49 0 | 50 0 | 0 | 51 |
Esbjerg 6.Efterårsturnering - Åbent Esbjergmesterskab 2023 | |||
---|---|---|---|
Esbjerg Skakforening og Østjydsk Turistbusser indbyder til: "Esbjerg 6.Efterårsturnering - Åbent Esbjergmesterskab 2023" Spillested: Rybners HTX, Spangsbjerg Møllevej 72 (ved Hovedindgangen) 7 runder Schweizer-system Hovedpræmier: 3000 kr, 2000 kr, 1200 kr, bedste spiller uden titel 800 kr Mulighed for at bestille varm mad til halv pris (40 kr) til lørdag og søndag mellem runderne. Ellers er der kantine med brød og drikkevarer. |
|||
Periode | 2023-10-20 .. 2023-10-22 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Jesper Lahn Rasmussen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Esbjerg 6.Efterårsturnering - Åbent Esbjergmesterskab 2023
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Åben gruppe | 51 | 2023-10-20 | 2023-10-15 |
Totalt antal tilmeldte | 51 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100602240 | 1429221 | ![]() |
1. FM Jens Albert Ramsdal | Skakklubben af 1968 | 2408 | 2399 | 2023-09-11 | ||
100700286 | 1400142 | ![]() |
2. IM Jens Ove Fries Nielsen | Fredericia Skakforening | 2398 | 2378 | 2023-08-16 | ||
100601031 | 1404210 | ![]() |
3. IM Rasmus Skytte | Århus Skakklub/Skolerne | 2322 | 2334 | 2023-10-06 | ||
100700973 | 7200013 | ![]() |
4. IM John Rødgaard | Esbjerg Skakforening | 2285 | 2285 | 2023-10-03 | ||
100600616 | 1402528 | ![]() |
5. Lars Hansen | Skakklubben af 1968 | 2229 | 2189 | 2023-10-16 | ||
100800410 | 1400452 | ![]() |
6. Henrik Holmsgaard | Brønshøj Skakforening | 2134 | 2147 | 2023-10-11 | ||
100300084 | 1403222 | ![]() |
7. Claus Rossen | Viborg Skakklub | 2027 | 2030 | 2023-09-17 | ||
100600613 | 1401637 | ![]() |
8. WFM Esmat Susanne Guindy | Fredericia Skakforening | 2013 | 2044 | 2023-08-16 | ||
100300066 | 1404687 | ![]() |
9. Morten Topholm | Læseforeningens Skakklub | 2009 | 2048 | 2023-10-15 | ||
100400286 | 1410067 | ![]() |
10. Allan Hye | Haderslev Skakklub | 1987 | 2020 | 2023-10-05 | ||
100302083 | 1472313 | ![]() |
11. Villads Majvang Sandmann | Læseforeningens Skakklub | 1977 | 1971 | 2023-10-04 | ||
100500145 | 1407015 | ![]() |
12. Henrik Tranberg Jensen | Esbjerg Skakforening | 1963 | 2000 | 2023-08-09 | ||
100500692 | 1409859 | ![]() |
13. Aage Søndergaard Nielsen | Springeren Kolding | 1867 | 1810 | 2023-10-15 | ||
100602805 | 1474987 | ![]() |
14. Noah Paludan | Skakklubben af 1968 | 1865 | 1851 | 2023-10-07 | ||
100401558 | 1441256 | ![]() |
15. Simon Degnbol Ladefoged | Ribe Skakklub | 1863 | 1857 | 2023-10-05 | ||
100700569 | 1434993 | ![]() |
16. Jens Ingemann Madsen | Springeren Kolding | 1833 | 1837 | 2023-07-01 | ||
100602368 | 1438484 | ![]() |
17. Mikkel Ramsdal | Horsens Skakforening | 1753 | 1761 | 2023-10-03 | ||
100101176 | 1427342 | ![]() |
18. Holger Rønnow Lodahl | Skakforeningen ØBRO | 1746 | 1789 | 2023-09-10 | ||
102100849 | 1419820 | ![]() |
19. Tobias Simon Lindgaard | Esbjerg Skakforening | 1735 | 1767 | 2023-10-02 | ||
100901619 | 1441060 | ![]() |
20. Christian Sejersen | Skakklubben af 1968 | 1723 | 1621 | 2023-10-15 | ||
100302044 | 1472283 | ![]() |
21. Kathrine Lindegaard Bruntse | Læseforeningens Skakklub | 1711 | 1651 | 2023-07-31 | ||
100800635 | 1409735 | ![]() |
22. Henrik Damgaard Hansen | Skakklubben Seksløberen | 1704 | 1754 | 2023-09-23 | ||
100602369 | 1440675 | ![]() |
23. Lasse Andreas Ramsdal | Skakklubben af 1968 | 1703 | 1715 | 2023-10-13 | ||
100901011 | 1415972 | ![]() |
24. Michael René Christensen | THY Skakklub | 1699 | 1636 | 2023-10-15 | ||
100104481 | 1469290 | ![]() |
25. Sarah Sima Derlich | Nørrebro Skakklub | 1686 | 1681 | 2023-10-10 | ||
101200117 | 1472844 | ![]() |
26. Sauran Bekmukhanov | Esbjerg Skakforening | 1679 | 1696 | 2023-09-11 | ||
100501586 | 1449737 | ![]() |
27. Christoffer Vinther | Esbjerg Skakforening | 1673 | 1645 | 2023-06-25 | ||
100601205 | 1420950 | ![]() |
28. Kristen Hedelykke | Skakklubben af 1968 | 1667 | 1764 | 2023-10-07 | ||
100500970 | 1419846 | ![]() |
29. Svend Madsen | Esbjerg Skakforening | 1661 | 1661 | 2023-10-09 | ||
101200107 | 1470655 | ![]() |
30. Poul Wyff | Haderslev Skakklub | 1637 | 1619 | 2023-10-14 | ||
100602757 | 1471775 | ![]() |
31. Robert Skytte | Århus Skakklub/Skolerne | 1634 | 1643 | 2023-09-12 | ||
100401436 | 1436627 | ![]() |
32. Sebastian Gråbæk | Gråsten Skakklub | 1612 | 1641 | 2023-07-20 | ||
100900449 | 1419838 | ![]() |
33. Egon Rysgaard Madsen | THY Skakklub | 1606 | 1653 | 2023-10-15 | ||
9213150 | ![]() |
34. Zlatan Bisercic | 1594 | 1594 | 2023-10-02 | ||||
103111573 | 1446070 | ![]() |
35. Alfred Wegger | Skakklubben af 1968 | 1593 | 1691 | 2023-10-07 | ||
100105144 | 1479814 | ![]() |
36. Andreas Peitersen | Skakforeningen ØBRO | 1568 | 1455 | 2023-09-11 | ||
100302043 | 1472275 | ![]() |
37. Caroline Lindegaard Bruntse | Læseforeningens Skakklub | 1561 | 1499 | 2023-07-31 | ||
9213141 | ![]() |
38. Lazar Babovic | 1527 | 1527 | 2023-10-02 | ||||
101097496 | - | ![]() |
39. Simon Hansen | Frem Skakklub | 1527 | 0 | 2023-10-15 | ||
101097503 | 1479113 | ![]() |
40. Stefan Jensen | Herning Skakklub | 1516 | 1543 | 2023-10-16 | ||
101097259 | 1444433 | ![]() |
41. Jesper Nissen Brogaard Radoor | Vojens Skakklub | 1501 | 1532 | 2023-09-26 | ||
101097201 | 1476297 | ![]() |
42. Noah Kirkegaard Rasmussen | Skakklubben Evans | 1474 | 1447 | 2023-08-06 | ||
103110503 | 1444859 | ![]() |
43. Joshua Kehlet Hansen | Skakklubben af 1968 | 1431 | 1599 | 2023-10-16 | ||
101097539 | 1479040 | ![]() |
44. Anders Grove | Skakklubben Evans | 1383 | 1323 | 2023-10-17 | ||
100601390 | 1479199 | ![]() |
45. Henrik Allan Møller | Randers Skakklub | 1359 | 1486 | 2023-07-24 | ||
101200249 | - | ![]() |
46. Gustav Rath Hansen | Esbjerg Skakforening | 1313 | 0 | 2023-10-11 | ||
101200211 | 1479997 | ![]() |
47. Maya Vissing Ulmer | Fredericia Skakforening | 1204 | 0 | 2023-10-14 | ||
101200250 | - | ![]() |
48. Tobias Nørgaard | Esbjerg Skakforening | 1200 | 0 | 2023-09-28 | ||
101097222 | 1473220 | ![]() |
49. Niels Sandmann | Læseforeningens Skakklub | 1151 | 1413 | 2023-10-15 | ||
100302087 | 1477340 | ![]() |
50. Mattis Majvang Sandmann | Læseforeningens Skakklub | 1028 | 1264 | 2023-10-04 | ||
- | - | 51. Bye | - | 2023-10-20 |