Fredericia SGP Hurtigskak 2023
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Bøgh Larsen Skakklubben Evans | 1786 | 2 1 | 4 0 | 9 0 | 6 1 | 10 0 | 7 0 | 5 0 | 2 | 10 | 1,85 | 1791 |
2 | ![]() | Eldis Mahmutovic Skakklubben Evans | 1700 | 1 0 | 10 0 | 13 0 | 11 0 | 3 0 | 5 ½ | 12 0 | ½ | 12 | 2,15 | 1651 |
3 | ![]() | Andreas Kinch Esbjerg Skakforening | 1758 | 4 0 | 5 ½ | 12 0 | 13 ½ | 2 1 | 11 0 | 7 0 | 2 | 11 | 2,45 | 1745 |
4 | ![]() | IM Andreas Skytte Hagen Næstved Skakklub | 2411 | 3 1 | 1 1 | 7 1 | 9 1 | 12 1 | 10 ½ | 6 ½ | 6 | 1 | 6,35 | 2411 |
5 | ![]() | Jan Rosenberg Springeren Kolding | 1749 | 6 0 | 3 ½ | 11 1 | 10 0 | 13 0 | 2 ½ | 1 1 | 3 | 8 | 2,6 | 1761 |
6 | ![]() | Adrian Stenstrop Thorsen Springeren Kolding | 2036 | 5 1 | 7 0 | 10 1 | 1 0 | 11 1 | 9 0 | 4 ½ | 3½ | 6 | 3,7 | 2032 |
7 | ![]() | Kurt Hollesen Tårnet Svendborg | 1931 | 13 1 | 6 1 | 4 0 | 12 ½ | 9 0 | 1 1 | 3 1 | 4½ | 4 | 3,15 | 1972 |
9 | ![]() | Adesh Easwaralingam Fredericia Skakforening | 2169 | 10 ½ | 12 1 | 1 1 | 4 0 | 7 1 | 6 1 | 11 1 | 5½ | 2 | 4,6 | 2187 |
10 | ![]() | Kim Henrik Skaanning-Pedersen Skakklubben Evans | 2195 | 9 ½ | 2 1 | 6 0 | 5 1 | 1 1 | 4 ½ | 13 1 | 5 | 3 | 5,25 | 2190 |
11 | ![]() | Sauran Bekmukhanov Esbjerg Skakforening | 1864 | 12 0 | 13 1 | 5 0 | 2 1 | 6 0 | 3 1 | 9 0 | 3 | 7 | 3,4 | 1852 |
12 | ![]() | Per Hansen Haderslev Skakklub | 2030 | 11 1 | 9 0 | 3 1 | 7 ½ | 4 0 | 13 1 | 2 1 | 4½ | 5 | 4,35 | 2033 |
13 | ![]() | Johann Stanislaus Aalborg Skakforening af 1889 | 1720 | 7 0 | 11 0 | 2 1 | 3 ½ | 5 1 | 12 0 | 10 0 | 2½ | 9 | 2,15 | 1731 |
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Elias Tipsmark Juulsen Skakklubben Evans | 1414 | 2 0 | 4 0 | 10 1 | 12 + | 7 0 | 8 0 | 5 1 | 3 | 7 | 2,65 | 1385 |
2 | ![]() | Christian Kiilerich Andresen Læseforeningens Skakklub | 1305 | 1 1 | 3 0 | 9 0 | 8 0 | 12 + | 10 0 | 4 0 | 2 | 10 | 1,6 | 1278 |
3 | ![]() | Jesper Kallesen Vojens Skakklub | 1522 | 4 1 | 2 1 | 6 1 | 9 1 | 8 0 | 7 1 | 11 1 | 6 | 1 | 3,8 | 1635 |
4 | ![]() | Michael Leon Christensen Fredericia Skakforening | 1663 | 3 0 | 1 1 | 7 0 | 11 1 | 5 1 | 6 1 | 2 1 | 5 | 4 | 5,6 | 1645 |
5 | ![]() | Lars Erik Lytzen Aalborg Skakforening af 1889 | 1332 | 6 0 | 7 0 | 12 + | 10 1 | 4 0 | 11 0 | 1 0 | 2 | 11 | 2,1 | 1283 |
6 | ![]() | Noah Kirkegaard Rasmussen Skakklubben Evans | 1451 | 5 1 | 8 1 | 3 0 | 7 1 | 9 1 | 4 0 | 10 1 | 5 | 3 | 3,1 | 1555 |
7 | ![]() | Benny Christensen Vojens Skakklub | 1539 | 8 0 | 5 1 | 4 1 | 6 0 | 1 1 | 3 0 | 12 + | 4 | 5 | 3,25 | 1528 |
8 | ![]() | Noah Skotte Frydendahl Læseforeningens Skakklub | 1643 | 7 1 | 6 0 | 11 1 | 2 1 | 3 1 | 1 1 | 9 1 | 6 | 2 | 5,3 | 1664 |
9 | ![]() | Frederik Sørensen Fredericia Skakforening | 1467 | 10 1 | 11 1 | 2 1 | 3 0 | 6 0 | 12 + | 8 0 | 4 | 6 | 3,3 | 1454 |
10 | ![]() | Savelii Churkin | 1300 | 9 0 | 12 + | 1 0 | 5 0 | 11 ½ | 2 1 | 6 0 | 2½ | 9 | 0 | 1300 |
11 | ![]() | Allan Badsbjerg Nørresundby Skakklub | 1347 | 12 + | 9 0 | 8 0 | 4 0 | 10 ½ | 5 1 | 3 0 | 2½ | 8 | 2 | 1325 |
12 | ![]() | Bye | 11 - | 10 - | 5 - | 1 - | 2 - | 9 - | 7 - | 0 | 12 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niels Sandmann Læseforeningens Skakklub | 1296 | 1413 | 2 1 | 4 0 | 7 1 | 12 0 | 13 0 | 8 1 | 14 1 | 4 | 7 | 5,15 | 1244 | 2,72 | 1399 |
2 | Andreas Runge Ribergaard | 1050 | 0 | 1 0 | 5 1 | 12 0 | 7 0 | 8 0 | 9 1 | 11 ½ | 2½ | 13 | 2,25 | 1016 | 0 | 1000 | |
3 | ![]() | Nicholas Lindholm Olesen Haderslev Skakklub | 1208 | 1275 | 4 0 | 6 0 | 5 0 | 8 1 | 9 1 | 7 1 | 13 1 | 4 | 6 | 4,25 | 1152 | 1,73 | 1286 |
4 | ![]() | Frede Vognsen Haderslev Skakklub | 1041 | 0 | 3 1 | 1 1 | 10 0 | 6 0 | 12 ½ | 5 0 | 8 0 | 2½ | 12 | 2,5 | 1041 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Jonas Bøgh Larsen Skakklubben Evans | 1153 | 1201 | 6 ½ | 2 0 | 3 1 | 13 1 | 14 ½ | 4 1 | 10 1 | 5 | 3 | 3,95 | 1200 | 1,28 | 1250 |
6 | ![]() | Magnus Kortbæk Haderslev Skakklub | 1023 | 0 | 5 ½ | 3 1 | 14 ½ | 4 1 | 10 ½ | 13 ½ | 12 1 | 5 | 2 | 2,3 | 1199 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Markus Lindholm Olsen Haderslev Skakklub | 1043 | 0 | 8 1 | 10 0 | 1 0 | 2 1 | 11 0 | 3 0 | 9 1 | 3 | 10 | 2,3 | 1030 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Mads Dam Kristiansen Fredericia Skakforening | 1011 | 1158 | 7 0 | 11 0 | 9 + | 3 0 | 2 1 | 1 0 | 4 1 | 3 | 11 | 2,15 | 1004 | 1,07 | 1137 |
9 | Nis Friis Boldt | 1000 | 0 | 10 - | 13 - | 8 - | 11 0 | 3 0 | 2 0 | 7 0 | 0 | 14 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | |
10 | ![]() | Filip Palalic Fredericia Skakforening | 1107 | 0 | 9 + | 7 1 | 4 1 | 14 0 | 6 ½ | 12 ½ | 5 0 | 4 | 4 | 2,8 | 1116 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Per Rømhild Skakklubben Evans | 1107 | 1131 | 12 0 | 8 1 | 13 0 | 9 1 | 7 1 | 14 0 | 2 ½ | 3½ | 9 | 3 | 1085 | 1,31 | 1125 |
12 | ![]() | Christian Anker Møller Springeren Kolding | 1279 | 1433 | 11 1 | 14 0 | 2 1 | 1 1 | 4 ½ | 10 ½ | 6 0 | 4 | 5 | 4,85 | 1241 | 2,18 | 1429 |
13 | ![]() | Anders Grove Skakklubben Evans | 1023 | 1293 | 14 0 | 9 + | 11 1 | 5 0 | 1 1 | 6 ½ | 3 0 | 3½ | 8 | 1,8 | 1055 | 2,85 | 1259 |
14 | ![]() | Frida Bjerregaard Hagen Næstved Skakklub | 1269 | 1193 | 13 1 | 12 1 | 6 ½ | 10 1 | 5 ½ | 11 1 | 1 0 | 5 | 1 | 4,65 | 1285 | 1,86 | 1259 |
# | Navn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bye | 2 - | 13 - | 3 - | 8 - | 12 - | 9 - | 7 - | 0 | 14 | |||
2 | ![]() | Vilje Bjerregaard Hagen Næstved Skakklub | 908 | 1 + | 4 0 | 7 1 | 14 1 | 13 0 | 10 0 | 12 0 | 3 | 9 | 1,35 | 887 |
3 | ![]() | Johan Olsen | 800 | 4 0 | 5 0 | 1 + | 12 1 | 8 1 | 14 1 | 6 0 | 4 | 7 | 0 | 800 |
4 | ![]() | Gabriel Rafael Mirabal Starup Skakklubben Evans | 1000 | 3 1 | 2 1 | 6 0 | 10 0 | 11 0 | 8 1 | 9 1 | 4 | 6 | 1,75 | 955 |
5 | ![]() | Eliott Axelgaard | 800 | 6 0 | 3 1 | 11 ½ | 9 1 | 14 1 | 13 1 | 10 ½ | 5 | 2 - 3 | 0 | 800 |
6 | ![]() | Gustav Rath Hansen | 800 | 5 1 | 7 1 | 4 1 | 13 1 | 10 ½ | 11 0 | 3 1 | 5½ | 1 | 0 | 800 |
7 | ![]() | Viktor Markvard Berglund Skakklubben Evans | 1000 | 8 1 | 6 0 | 2 0 | 11 0 | 9 1 | 12 0 | 1 + | 3 | 11 | 1,6 | 904 |
8 | ![]() | Valentin Buhl-Gaarde Skovbjerg | 700 | 7 0 | 9 0 | 12 0 | 1 + | 3 0 | 4 0 | 14 0 | 1 | 13 | 0 | 700 |
9 | ![]() | Christian Moesgaard Jensen | 700 | 10 0 | 8 1 | 14 0 | 5 0 | 7 0 | 1 + | 4 0 | 2 | 12 | 0 | 700 |
10 | ![]() | Bertram Sletten Skakklubben Evans | 1000 | 9 1 | 11 1 | 13 0 | 4 1 | 6 ½ | 2 1 | 5 ½ | 5 | 2 - 3 | 1,75 | 1068 |
11 | ![]() | Anders Dam Kragh Skakklubben Evans | 919 | 12 1 | 10 0 | 5 ½ | 7 1 | 4 1 | 6 1 | 13 0 | 4½ | 5 | 1,45 | 1034 |
12 | ![]() | Julian Bjerregaard Hagen Næstved Skakklub | 1091 | 11 0 | 14 0 | 8 1 | 3 0 | 1 + | 7 1 | 2 1 | 4 | 8 | 2,1 | 1087 |
13 | ![]() | Martin Ciras | 800 | 14 1 | 1 + | 10 1 | 6 0 | 2 1 | 5 0 | 11 1 | 5 | 4 | 0 | 800 |
14 | ![]() | Ashmitha Sivakumar | 800 | 13 0 | 12 1 | 9 1 | 2 0 | 5 0 | 3 0 | 8 1 | 3 | 10 | 0 | 800 |
Partier mellem klubmedlemmer rates - øvrige gør ikke.
Fredericia SGP Hurtigskak 2023 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
Periode | 2023-09-09 .. 2023-09-09 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | ||||||||||||||||||||
Turnerings komite | |||||||||||||||||||||||
Hoveddommer | Claus Marcussen | ||||||||||||||||||||||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Fredericia SGP Hurtigskak 2023
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mesterklassen og 1. klasse | 12 | 2023-09-09 | 2023-09-08 |
2. og 3. klasse | 12 | 2023-09-09 | 2023-09-08 |
4. klasse | 14 | 2023-09-09 | 2023-09-08 |
Skoleskak | 14 | 2023-09-09 | 2023-09-08 |
- | 2 | 2023-09-09 | 2023-09-08 |
Totalt antal tilmeldte | 54 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100501470 | 1421611 | ![]() |
1. Peter Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 1786 | 1747 | 2023-09-06 | ||
103111506 | 1447130 | ![]() |
2. Eldis Mahmutovic | Skakklubben Evans | 1700 | 1724 | 2023-09-08 | ||
100500090 | 1427830 | ![]() |
3. Andreas Kinch | Esbjerg Skakforening | 1758 | 1781 | 2023-09-01 | ||
100600736 | 1407341 | ![]() |
4. IM Andreas Skytte Hagen | Næstved Skakklub | 2411 | 2333 | 2023-09-07 | ||
100400358 | 1412531 | ![]() |
5. Jan Rosenberg | Springeren Kolding | 1749 | 1847 | 2023-08-22 | ||
101200142 | 1473760 | ![]() |
6. Adrian Stenstrop Thorsen | Springeren Kolding | 2036 | 2123 | 2023-09-04 | ||
100102004 | 1406817 | ![]() |
7. Kurt Hollesen | Tårnet Svendborg | 1931 | 1949 | 2023-09-08 | ||
100501746 | 1448552 | ![]() |
9. Adesh Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 2169 | 2156 | 2023-09-03 | ||
100300210 | 1403699 | ![]() |
10. Kim Henrik Skaanning-Pedersen | Skakklubben Evans | 2195 | 2266 | 2023-09-05 | ||
101200117 | 1472844 | ![]() |
11. Sauran Bekmukhanov | Esbjerg Skakforening | 1864 | 1630 | 2023-08-31 | ||
100600333 | 1407520 | ![]() |
12. Per Hansen | Haderslev Skakklub | 2030 | 2047 | 2023-08-30 | ||
100201494 | 1401971 | ![]() |
13. Johann Stanislaus | Aalborg Skakforening af 1889 | 1720 | 1793 | 2023-09-02 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101097385 | 1476831 | ![]() |
1. Elias Tipsmark Juulsen | Skakklubben Evans | 1414 | 1581 | 2023-09-08 | ||
100302041 | 1473085 | ![]() |
2. Christian Kiilerich Andresen | Læseforeningens Skakklub | 1305 | 1438 | 2023-09-05 | ||
100401459 | 1449044 | ![]() |
3. Jesper Kallesen | Vojens Skakklub | 1522 | 1636 | 2023-09-01 | ||
100501726 | 1446851 | ![]() |
4. Michael Leon Christensen | Fredericia Skakforening | 1663 | 1707 | 2023-09-05 | ||
100701631 | 1450549 | ![]() |
5. Lars Erik Lytzen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1332 | 1379 | 2023-09-02 | ||
101097201 | 1476297 | ![]() |
6. Noah Kirkegaard Rasmussen | Skakklubben Evans | 1451 | 1531 | 2023-08-24 | ||
100900912 | 1429949 | ![]() |
7. Benny Christensen | Vojens Skakklub | 1539 | 1699 | 2023-09-05 | ||
100302120 | 1473239 | ![]() |
8. Noah Skotte Frydendahl | Læseforeningens Skakklub | 1643 | 1624 | 2023-09-05 | ||
101200170 | 1477200 | ![]() |
9. Frederik Sørensen | Fredericia Skakforening | 1467 | 1829 | 2023-08-30 | ||
34139516 | ![]() |
10. Savelii Churkin | 1300 | 2023-09-08 | |||||
100700228 | 1444905 | ![]() |
11. Allan Badsbjerg | Nørresundby Skakklub | 1347 | 1450 | 2023-09-02 | ||
- | - | 12. Bye | - | 2023-09-08 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101097222 | 1473220 | ![]() |
1. Niels Sandmann | Læseforeningens Skakklub | 1296 | 1413 | 2023-09-08 | ||
101097718 | - | 2. Andreas Runge Ribergaard | 1050 | 2023-09-08 | |||||
101097450 | 1480197 | ![]() |
3. Nicholas Lindholm Olesen | Haderslev Skakklub | 1208 | 1275 | 2023-08-29 | ||
101200219 | - | ![]() |
4. Frede Vognsen | Haderslev Skakklub | 1041 | 0 | 2023-09-05 | ||
101097412 | 1477552 | ![]() |
5. Jonas Bøgh Larsen | Skakklubben Evans | 1153 | 1201 | 2023-09-06 | ||
101200218 | - | ![]() |
6. Magnus Kortbæk | Haderslev Skakklub | 1023 | 0 | 2023-09-08 | ||
101200208 | - | ![]() |
7. Markus Lindholm Olsen | Haderslev Skakklub | 1043 | 0 | 2023-08-29 | ||
101200093 | 1470760 | ![]() |
8. Mads Dam Kristiansen | Fredericia Skakforening | 1011 | 1158 | 2023-09-08 | ||
101097719 | - | 9. Nis Friis Boldt | 1000 | 2023-09-08 | |||||
101200206 | - | ![]() |
10. Filip Palalic | Fredericia Skakforening | 1107 | 0 | 2023-08-22 | ||
100500542 | 1427717 | ![]() |
11. Per Rømhild | Skakklubben Evans | 1107 | 1131 | 2023-08-20 | ||
100500691 | 1444620 | ![]() |
12. Christian Anker Møller | Springeren Kolding | 1279 | 1433 | 2023-09-08 | ||
101097539 | 1479040 | ![]() |
13. Anders Grove | Skakklubben Evans | 1023 | 1293 | 2023-09-02 | ||
101096723 | 1472089 | ![]() |
14. Frida Bjerregaard Hagen | Næstved Skakklub | 1269 | 1193 | 2023-09-07 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1. Bye | - | 2023-09-09 | |||||
101097510 | - | ![]() |
2. Vilje Bjerregaard Hagen | Næstved Skakklub | 908 | 0 | 2023-09-07 | ||
101097733 | - | ![]() |
3. Johan Olsen | 800 | 2023-09-06 | ||||
101200217 | 1480251 | ![]() |
4. Gabriel Rafael Mirabal Starup | Skakklubben Evans | 1000 | 0 | 2023-09-08 | ||
101097734 | - | ![]() |
5. Eliott Axelgaard | 800 | 2023-09-08 | ||||
101097735 | - | ![]() |
6. Gustav Rath Hansen | 800 | 2023-09-06 | ||||
101200215 | - | ![]() |
7. Viktor Markvard Berglund | Skakklubben Evans | 1000 | 0 | 2023-08-29 | ||
101097732 | - | ![]() |
8. Valentin Buhl-Gaarde Skovbjerg | 700 | 1000 | 2023-09-07 | |||
101097731 | - | ![]() |
9. Christian Moesgaard Jensen | 700 | 2023-09-07 | ||||
101097549 | 1479067 | ![]() |
10. Bertram Sletten | Skakklubben Evans | 1000 | 0 | 2023-09-02 | ||
101200174 | 1477544 | ![]() |
11. Anders Dam Kragh | Skakklubben Evans | 919 | 1122 | 2023-09-02 | ||
101097319 | 1477730 | ![]() |
12. Julian Bjerregaard Hagen | Næstved Skakklub | 1091 | 0 | 2023-09-07 | ||
101097736 | - | ![]() |
13. Martin Ciras | 800 | 2023-09-06 | ||||
101097730 | - | ![]() |
14. Ashmitha Sivakumar | 800 | 2023-09-06 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Bye | - | 2023-09-08 | |||||
100302083 | 1472313 | ![]() |
8. Villads Majvang Sandmann | Læseforeningens Skakklub | 1747 | 1971 | 2023-09-03 |