Introturneringen 2023
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Po | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bye | 34 - | 19 - | 39 - | 0 | 46 - 51 | ||||||||
1 | ![]() | FM Pelle Bank Skakklubben af 1968 | 2382 | 2285 | 17 1 | 10 1 | 6 0 | 9 1 | 35 0 | 8 1 | 3 1 | 7 1 | 6 | 2 - 3 |
2 | FM Martin Matthiesen Skakklubben af 1968 | 2338 | 2279 | 19 1 | 11 1 | 7 1 | 6 0 | 8 1 | 3 0 | 35 0 | 21 1 | 5 | 5 - 8 | |
3 | ![]() | FM Jesper Mørch Lauridsen Skakklubben af 1968 | 2223 | 2304 | 20 1 | 12 1 | 9 1 | 35 ½ | 6 1 | 2 1 | 1 0 | 5 ½ | 6 | 2 - 3 |
4 | ![]() | CM Gunnar Pedersen Skakklubben af 1968 | 2188 | 2201 | 21 1 | 13 ½ | 1½ | 31 - 34 | ||||||
5 | ![]() | Morten Kock Møller | 2187 | 2227 | 22 1 | 14 1 | 35 0 | 11 1 | 7 0 | 10 1 | 23 1 | 3 ½ | 5½ | 4 |
6 | ![]() | Ole Alkærsig Skakklubben af 1968 | 2171 | 2182 | 23 1 | 15 1 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 | 10 - 17 | |||
7 | Lars René Andersen Skakklubben af 1968 | 2158 | 2064 | 24 1 | 33 1 | 2 0 | 12 1 | 5 1 | 35 0 | 11 1 | 1 0 | 5 | 5 - 8 | |
8 | ![]() | Søren Holst Nielsen Skakklubben af 1968 | 2140 | 2131 | 25 1 | 35 0 | 15 1 | 19 1 | 2 0 | 1 0 | 10 0 | 16 1 | 4 | 10 - 17 |
9 | ![]() | Morten Lyck Hansen Skakklubben af 1968 | 1978 | 1882 | 26 1 | 24 1 | 3 0 | 1 0 | 10 0 | 21 ½ | 22 ½ | 47 0 | 3 | 20 - 22 |
10 | ![]() | Leif Møller Skakklubben af 1968 | 1957 | 2070 | 27 1 | 1 0 | 16 ½ | 21 1 | 9 1 | 5 0 | 8 1 | 35 0 | 4½ | 9 |
11 | ![]() | Asger Justesen Skakklubben af 1968 | 1940 | 1938 | 28 1 | 2 0 | 32 1 | 5 0 | 15 1 | 12 1 | 7 0 | 23 1 | 5 | 5 - 8 |
12 | ![]() | Jonas Bek Knudsen Skakklubben af 1968 | 1798 | 1753 | 29 1 | 3 0 | 34 1 | 7 0 | 46 1 | 11 0 | 16 1 | 44 0 | 4 | 10 - 17 |
13 | ![]() | Gert Medom Madsen Skakklubben af 1968 | 1773 | 1788 | 30 1 | 4 ½ | 1½ | 31 - 34 | ||||||
14 | ![]() | Jonas Baake | 1700 | 0 | 31 1 | 5 0 | 1 | 35 - 44 | ||||||
15 | ![]() | Bjørn Sand Skakklubben af 1968 | 1679 | 1784 | 32 1 | 6 0 | 8 0 | 34 1 | 11 0 | 2 | 25 - 30 | |||
16 | Nenad Kikanovic Skakklubben af 1968 | 1649 | 1790 | 33 0 | 25 1 | 10 ½ | 29 1 | 19 0 | 47 1 | 12 0 | 8 0 | 3½ | 18 - 19 | |
17 | ![]() | Bjarne Lysgaard-Egeberg Skakklubben af 1968 | 1601 | 1567 | 1 0 | 26 ½ | 29 0 | 28 ½ | 21 0 | 1 | 35 - 44 | |||
18 | ![]() | Kasper Skov-Nielsen Skakklubben af 1968 | 1508 | 1581 | 21 0 | 39 1 | 34 ½ | 22 0 | 46 1 | 43 0 | 2½ | 23 - 24 | ||
19 | Navid Eftekhar Ardebili Skakklubben af 1968 | 1500 | 0 | 2 0 | 27 1 | + | 8 0 | 16 1 | 3 | 20 - 22 | ||||
20 | Nikiforos Panaretos Skakklubben af 1968 | 1500 | 0 | 3 0 | 28 1 | 1 | 35 - 44 | |||||||
21 | ![]() | Adam Vergara | 1500 | 1500 | 4 0 | 29 ½ | 18 1 | 10 0 | 17 1 | 9 ½ | 43 1 | 2 0 | 4 | 10 - 17 |
22 | ![]() | Rajiv Vaid Basaiawmoit | 1400 | 0 | 5 0 | 30 + | 18 1 | 9 ½ | 24 0 | 2½ | 23 - 24 | |||
23 | Camilo Ernesto Martínez Galeano Skakklubben af 1968 | 1200 | 0 | 6 0 | 32 0 | 40 1 | 45 1 | 38 1 | 40 1 | 5 0 | 11 0 | 4 | 10 - 17 | |
24 | ![]() | Jonas Sørensen | 1200 | 0 | 7 0 | 9 0 | 28 0 | 41 1 | 43 0 | 39 1 | 45 1 | 22 1 | 4 | 10 - 17 |
25 | Roman Sykotiuk Skakklubben af 1968 | 1100 | 0 | 8 0 | 16 0 | 43 1 | 32 1 | 44 0 | 2 | 25 - 30 | ||||
26 | Lars Peter Levin Olsen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1019 | 1167 | 9 0 | 17 ½ | ½ | 45 | |||||||
27 | Sofie Amalie Hartvig Mortensen Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 10 0 | 19 0 | 39 1 | 47 0 | 45 0 | 1 | 35 - 44 | ||||
28 | David Lo Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 11 0 | 20 0 | 24 1 | 17 ½ | 1½ | 31 - 34 | |||||
29 | Sonny Vi De Luo Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 12 0 | 21 ½ | 17 1 | 16 0 | 47 - | 1½ | 31 - 34 | ||||
30 | ![]() | Gabriel Dominguez | 500 | 0 | 13 0 | 22 - | 44 0 | 33 1 | 1 | 35 - 44 | ||||
31 | ![]() | Maximilllian Charles Kjær Larsen | 500 | 0 | 14 0 | 45 0 | 38 0 | 40 - | 0 | 46 - 51 | ||||
32 | ![]() | Toke Konzack Erbs | 500 | 0 | 15 0 | 23 1 | 11 0 | 25 0 | 1 | 35 - 44 | ||||
33 | ![]() | Alfred Lildal | 500 | 0 | 16 1 | 7 0 | 30 0 | 34 0 | 1 | 35 - 44 | ||||
34 | ![]() | Nikolaj Lærke | 500 | 0 | 35 0 | + | 12 0 | 15 0 | 18 ½ | 33 1 | 38 1 | 3½ | 18 - 19 | |
35 | ![]() | Lars Hansen Skakklubben af 1968 | 2152 | 2188 | 34 1 | 8 1 | 5 1 | 3 ½ | 1 1 | 7 1 | 2 1 | 10 1 | 7½ | 1 |
36 | Wadie al-Chemali Skakklubben af 1968 | 1310 | 1409 | 50 0 | 0 | 46 - 51 | ||||||||
37 | ![]() | Magnus Bødker Ræder | 500 | 0 | 46 0 | 0 | 46 - 51 | |||||||
38 | ![]() | Linnea Bendixen Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 47 0 | 42 0 | 23 0 | 31 1 | 39 1 | 34 0 | 2 | 25 - 30 | ||
39 | ![]() | Julie Bendixen Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 27 0 | 18 0 | + | 24 0 | 38 0 | 50 0 | 1 | 35 - 44 | ||
40 | ![]() | Christoffer Sørensen | 500 | 0 | 23 0 | 43 0 | 23 0 | 31 + | 48 0 | 1 | 35 - 44 | |||
41 | ![]() | Lisa Harmsen | 500 | 0 | 24 0 | 0 | 46 - 51 | |||||||
42 | ![]() | Line Kristiansen | 500 | 0 | 38 1 | 1 | 35 - 44 | |||||||
43 | ![]() | Metteline Ibsen Skakklubben af 1968 | 1208 | 1363 | 25 0 | 40 1 | 24 1 | 46 1 | 21 0 | 18 1 | 4 | 10 - 17 | ||
44 | ![]() | Noah Paludan Skakklubben af 1968 | 1911 | 1867 | 30 1 | 46 0 | 25 1 | 45 1 | 47 1 | 12 1 | 5 | 5 - 8 | ||
45 | ![]() | Kristian Møller | 500 | 0 | 31 1 | 23 0 | 27 1 | 44 0 | 24 0 | 46 | 2 | 25 - 30 | ||
46 | ![]() | Artur Gamalczyk | 500 | 0 | 37 1 | 44 1 | 12 0 | 43 0 | 18 0 | 45 | 2 | 25 - 30 | ||
47 | ![]() | Rui Pedro Massena | 500 | 0 | 38 1 | 27 1 | 29 + | 16 0 | 44 0 | 9 1 | 4 | 10 - 17 | ||
48 | ![]() | Anders Nørløv | 500 | 0 | 49 1 | 50 0 | 40 1 | 2 | 25 - 30 | |||||
49 | ![]() | Vasilia Georgoudi | 500 | 0 | 48 0 | 0 | 46 - 51 | |||||||
50 | ![]() | Guiseppe Barbaro | 500 | 0 | 36 1 | 48 1 | 39 1 | 3 | 20 - 22 |
Introturneringen 2023 | |||
---|---|---|---|
Introturneringen 2023 Velkommen til sæsonens første turnering i SK1968. Vi spiller Turneringsleder: Martin Matthiesen, tlf. 27 21 20 36, email martinmatthiesen73@gmail.com |
|||
Periode | 2023-08-21 .. 2023-09-04 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Nej | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Martin Matthiesen | ||
Dommere |
Introturneringen 2023: Martin Matthiesen |
Tilmeldings muligheder til Introturneringen 2023
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Introturneringen 2023 | 51 | 2023-08-21 | 2023-08-21 |
Totalt antal tilmeldte | 51 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Bye | - | 2023-08-22 | |||||
100600595 | 1402889 | ![]() |
1. FM Pelle Bank | Skakklubben af 1968 | 2382 | 2285 | 2023-08-16 | ||
100400392 | 1404067 | 2. FM Martin Matthiesen | Skakklubben af 1968 | 2338 | 2279 | 2023-08-15 | |||
100601273 | 1401890 | ![]() |
3. FM Jesper Mørch Lauridsen | Skakklubben af 1968 | 2223 | 2304 | 2023-08-17 | ||
100500319 | 1407414 | ![]() |
4. CM Gunnar Pedersen | Skakklubben af 1968 | 2188 | 2201 | 2023-08-15 | ||
103103232 | 1407929 | ![]() |
5. Morten Kock Møller | 2187 | 2227 | 2023-08-20 | |||
100600591 | 1401416 | ![]() |
6. Ole Alkærsig | Skakklubben af 1968 | 2171 | 2182 | 2023-08-17 | ||
100602129 | 1404792 | 7. Lars René Andersen | Skakklubben af 1968 | 2158 | 2064 | 2023-08-21 | |||
100600647 | 1401939 | ![]() |
8. Søren Holst Nielsen | Skakklubben af 1968 | 2140 | 2131 | 2023-08-16 | ||
100200196 | 1408437 | ![]() |
9. Morten Lyck Hansen | Skakklubben af 1968 | 1978 | 1882 | 2023-08-15 | ||
100601378 | 1409905 | ![]() |
10. Leif Møller | Skakklubben af 1968 | 1957 | 2070 | 2023-08-15 | ||
101097354 | 1476173 | ![]() |
11. Asger Justesen | Skakklubben af 1968 | 1940 | 1938 | 2023-08-21 | ||
101097560 | 1479245 | ![]() |
12. Jonas Bek Knudsen | Skakklubben af 1968 | 1798 | 1753 | 2023-08-15 | ||
100600134 | 1404776 | ![]() |
13. Gert Medom Madsen | Skakklubben af 1968 | 1773 | 1788 | 2023-08-15 | ||
- | ![]() |
14. Jonas Baake | 1700 | 2023-08-18 | |||||
100601291 | 1438085 | ![]() |
15. Bjørn Sand | Skakklubben af 1968 | 1679 | 1784 | 2023-08-17 | ||
100602076 | 1421328 | 16. Nenad Kikanovic | Skakklubben af 1968 | 1649 | 1790 | 2023-08-21 | |||
100600649 | 1401998 | ![]() |
17. Bjarne Lysgaard-Egeberg | Skakklubben af 1968 | 1601 | 1567 | 2023-08-18 | ||
101097143 | 1472267 | ![]() |
18. Kasper Skov-Nielsen | Skakklubben af 1968 | 1508 | 1581 | 2023-08-15 | ||
100602922 | 32787014 | 19. Navid Eftekhar Ardebili | Skakklubben af 1968 | 1500 | 2023-08-21 | ||||
100602935 | 4255003 | 20. Nikiforos Panaretos | Skakklubben af 1968 | 1500 | 2023-08-21 | ||||
- | ![]() |
21. Adam Vergara | 1500 | 1500 | 2023-08-15 | ||||
- | ![]() |
22. Rajiv Vaid Basaiawmoit | 1400 | 2023-08-18 | |||||
100602729 | 1471198 | 23. Camilo Ernesto Martínez Galeano | Skakklubben af 1968 | 1200 | 2023-08-21 | ||||
- | ![]() |
24. Jonas Sørensen | 1200 | 2023-08-21 | |||||
100602872 | - | 25. Roman Sykotiuk | Skakklubben af 1968 | 1100 | 2023-08-21 | ||||
100602519 | 1454102 | 26. Lars Peter Levin Olsen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1019 | 1167 | 2023-08-21 | |||
100602878 | - | 27. Sofie Amalie Hartvig Mortensen | Skakklubben af 1968 | 1000 | 2023-08-21 | ||||
100602928 | - | 28. David Lo | Skakklubben af 1968 | 1000 | 2023-08-21 | ||||
100602927 | - | 29. Sonny Vi De Luo | Skakklubben af 1968 | 1000 | 2023-08-21 | ||||
- | ![]() |
30. Gabriel Dominguez | 500 | 2023-08-21 | |||||
- | ![]() |
31. Maximilllian Charles Kjær Larsen | 500 | 2023-08-21 | |||||
- | ![]() |
32. Toke Konzack Erbs | 500 | 2023-08-21 | |||||
- | ![]() |
33. Alfred Lildal | 500 | 2023-08-21 | |||||
- | ![]() |
34. Nikolaj Lærke | 500 | 2023-08-21 | |||||
100600616 | 1402528 | ![]() |
35. Lars Hansen | Skakklubben af 1968 | 2152 | 2188 | 2023-08-21 | ||
100602676 | 1467654 | 36. Wadie al-Chemali | Skakklubben af 1968 | 1310 | 1409 | 2023-09-04 | |||
- | ![]() |
37. Magnus Bødker Ræder | 500 | 2023-08-29 | |||||
100602888 | 1478389 | ![]() |
38. Linnea Bendixen | Skakklubben af 1968 | 1000 | 2023-08-29 | |||
100602889 | 1479253 | ![]() |
39. Julie Bendixen | Skakklubben af 1968 | 1000 | 2023-08-29 | |||
- | ![]() |
40. Christoffer Sørensen | 500 | 2023-08-29 | |||||
- | ![]() |
41. Lisa Harmsen | 500 | 2023-08-29 | |||||
- | ![]() |
42. Line Kristiansen | 500 | 2023-08-29 | |||||
100401540 | 1474952 | ![]() |
43. Metteline Ibsen | Skakklubben af 1968 | 1208 | 1363 | 2023-08-29 | ||
100602805 | 1474987 | ![]() |
44. Noah Paludan | Skakklubben af 1968 | 1911 | 1867 | 2023-08-29 | ||
- | ![]() |
45. Kristian Møller | 500 | 2023-08-29 | |||||
- | ![]() |
46. Artur Gamalczyk | 500 | 2023-08-29 | |||||
- | ![]() |
47. Rui Pedro Massena | 500 | 2023-08-29 | |||||
- | ![]() |
48. Anders Nørløv | 500 | 2023-09-04 | |||||
- | ![]() |
49. Vasilia Georgoudi | 500 | 2023-09-04 | |||||
- | ![]() |
50. Guiseppe Barbaro | 500 | 2023-09-04 |