BMS Efterår 2023
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sigfred Haubro BMS Skak | 2186 | 2186 | 0 | 1 - 2 | 0 | 2186 | 0 | 2186 | |||||||
![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak | 2082 | 2038 | 0 | 1 - 2 | 0 | 2082 | 0 | 2038 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anders Otto Larsen BMS Skak | 1481 | 1666 | 6 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 | 5 | 2½ | 2 | 3,15 | 1452 | 3,27 | 1651 |
2 | ![]() | David Mogensen BMS Skak | 1372 | 1515 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 3 ½ | 4 | 2½ | 3 | 2,45 | 1374 | 2,24 | 1520 |
3 | ![]() | Henning Tornhøj Christensen BMS Skak | 1434 | 1617 | 4 0 | 5 1 | 1 ½ | 2 ½ | 6 | 2 | 4 | 2,85 | 1396 | 2,94 | 1598 |
4 | ![]() | Jørgen Tornhøj Christensen BMS Skak | 1806 | 1861 | 3 1 | 6 1 | 5 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4,7 | 1806 | 4,28 | 1835 |
5 | ![]() | Samo Møller Rendlev BMS Skak | 1127 | 1304 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 6 1 | 1 | 1 | 5 | 1,05 | 1125 | 0,96 | 1306 |
6 | ![]() | Jørgen Holst BMS Skak | 1078 | 1366 | 1 0 | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 3 | 0 | 6 | 0,8 | 1042 | 1,31 | 1340 |
BMS Efterår 2023 | |||
---|---|---|---|
BMS Skak inviterer til "BMS Efterår 2023" - en åben koordineret turnering i månederne september-oktober 2023. Spilledatoer Spillested Gruppeinddeling Betænkningstid og regler Rygning Indskud Tilmelding og information Præmier |
|||
Periode | 2023-09-05 .. 2023-10-24 | Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Tom Nicolaj Skovgaard | ||
Dommere | Alle grupper: Michael Andersen , Tom Krog Nielsen |
Tilmeldings muligheder til BMS Efterår 2023 English enrolment form
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 2 | 2023-09-05 | 2023-09-05 |
Gruppe 2 | 6 | 2023-09-05 | 2023-09-05 |
Totalt antal tilmeldte | 8 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100104290 | 1463896 | ![]() |
Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | BMS Skak | 2082 | 2038 | 2023-08-28 | ||
100101331 | 1405420 | ![]() |
Sigfred Haubro | BMS Skak | 2186 | 2186 | 2023-08-16 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100101341 | 1402480 | ![]() |
1. Anders Otto Larsen | BMS Skak | 1481 | 1666 | 2023-08-29 | ||
100104924 | 1476220 | ![]() |
2. David Mogensen | BMS Skak | 1372 | 1515 | 2023-08-22 | ||
100101323 | 1411667 | ![]() |
3. Henning Tornhøj Christensen | BMS Skak | 1434 | 1617 | 2023-08-22 | ||
100101324 | 1412566 | ![]() |
4. Jørgen Tornhøj Christensen | BMS Skak | 1806 | 1861 | 2023-08-16 | ||
100104829 | 1473972 | ![]() |
5. Samo Møller Rendlev | BMS Skak | 1127 | 1304 | 2023-08-22 | ||
100101454 | 1414496 | ![]() |
6. Jørgen Holst | BMS Skak | 1078 | 1366 | 2023-09-05 |