Nørresundby klubturnering 2023-2024
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ole Rysgaard Madsen Nørresundby Skakklub | 1793 | 1796 | 10 ½ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ½ | 7 - 8 | 3,2 | 1712 | 2,89 | 1748 |
2 | ![]() | CM Sune Kovshøj Aalborg Skakforening af 1889 | 2116 | 2148 | 9 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6,8 | 2000 | 6,85 | 2031 |
3 | ![]() | Arne Hove Nørresundby Skakklub | 1875 | 1885 | 8 0 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 9 - 10 | 4,15 | 1751 | 3,90 | 1807 |
4 | ![]() | Jens Jørgen Christiansen Nørresundby Skakklub | 2003 | 2032 | 7 ½ | 8 ½ | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5,65 | 1865 | 5,64 | 1939 |
5 | ![]() | Uffe Hellsten Aalborg Skakforening af 1889 | 1733 | 1784 | 6 ½ | 7 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | ½ | 7 - 8 | 2,5 | 1673 | 2,75 | 1739 |
6 | ![]() | Henning Larsen Aars Skakklub | 1781 | 1790 | 5 ½ | 10 ½ | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 - 5 | 3,05 | 1720 | 2,82 | 1754 |
7 | ![]() | FM Per Næsby Andreasen Nørresundby Skakklub | 2217 | 2234 | 4 ½ | 5 1 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1½ | 1 | 7,7 | 2217 | 7,54 | 2113 |
8 | ![]() | Tommy Nielsen Nørresundby Skakklub | 2074 | 2109 | 3 1 | 4 ½ | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 6,4 | 2074 | 6,47 | 2010 |
9 | ![]() | Johann Stanislaus Aalborg Skakforening af 1889 | 1743 | 1793 | 2 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 0 | 9 - 10 | 2,6 | 1665 | 2,84 | 1736 |
10 | ![]() | Kewin Pedersen Nørresundby Skakklub | 1774 | 1833 | 1 ½ | 6 ½ | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 - 5 | 2,95 | 1716 | 3,30 | 1787 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lars Nielsen Nørresundby Skakklub | 1609 | 1747 | 10 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 - 4 | 5,35 | 1609 | 5,62 | 1655 |
2 | ![]() | Christian Gottschalck Nørresundby Skakklub | 1649 | 1702 | 9 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 9 - 10 | 5,9 | 1408 | 5,14 | 1599 |
3 | ![]() | Uffe Brixen Egeberg Aalborg Skakforening af 1889 | 1481 | 1579 | 8 | 9 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 - 2 | 3,75 | 1481 | 3,73 | 1524 |
4 | ![]() | Pia Nielsen Nørresundby Skakklub | 1392 | 1386 | 7 1 | 8 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 5 - 6 | 2,65 | 1392 | 1,68 | 1372 |
5 | ![]() | Gabriel Emil Stricker Aalborg Skakforening af 1889 | 1621 | 0 | 6 ½ | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | ½ | 7 - 8 | 5,55 | 1405 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Bent Kiel Jensen Nørresundby Skakklub | 1686 | 1615 | 5 ½ | 10 ½ | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 - 4 | 6,3 | 1686 | 4,15 | 1542 |
7 | ![]() | Jan Petersen Nørresundby Skakklub | 1492 | 1635 | 4 0 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 - 10 | 3,9 | 1317 | 4,39 | 1547 |
8 | ![]() | Jarl Mølgaard Nørresundby Skakklub | 1662 | 1750 | 3 | 4 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 - 2 | 6,05 | 1662 | 5,66 | 1564 |
9 | ![]() | Michael Bohnstedt Nørresundby Skakklub | 1364 | 1457 | 2 1 | 3 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 5 - 6 | 2,35 | 1364 | 2,39 | 1429 |
10 | ![]() | Kim Pors Aalborg Skakforening af 1889 | 1444 | 1535 | 1 0 | 6 ½ | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | ½ | 7 - 8 | 3,25 | 1320 | 3,24 | 1480 |
Uffe Egeberg har afbud til første runde
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rune Nielsen Nørresundby Skakklub | 1249 | 1353 | 2 1 | 4 ½ | 9 | 1½ | 2 | 1,45 | 1251 | 1,19 | 1359 | ||||||
2 | ![]() | Tobias Pedersen Aalborg Skakforening af 1889 | 1312 | 1437 | 1 0 | 6 1 | 7 | 1 | 7 | 1,85 | 1274 | 1,82 | 1404 | ||||||
3 | ![]() | Peter Duun Kristensen Nørresundby Skakklub | 991 | 1212 | 4 0 | 7 0 | 10 | 0 | 12 | 0,9 | 937 | 1,00 | 1192 | ||||||
4 | ![]() | Louise Malthe Mygind Skørping Skakklub | 1116 | 1395 | 3 1 | 1 ½ | 5 | 1½ | 3 | 1,25 | 1127 | 1,66 | 1392 | ||||||
5 | ![]() | Claus Christensen Nørresundby Skakklub | 1298 | 1494 | 6 ½ | 11 1 | 4 | 1½ | 4 | 1,9 | 1280 | 1,89 | 1486 | ||||||
6 | ![]() | Gunner Andreasen Brønderslev Skakklub | 1266 | 1428 | 5 ½ | 2 0 | 12 | ½ | 10 | 1,5 | 1221 | 1,43 | 1391 | ||||||
7 | ![]() | David Harlund Brønderslev Skakklub | 1178 | 1297 | 8 0 | 3 1 | 2 | 1 | 8 - 9 | 1,35 | 1162 | 1,19 | 1293 | ||||||
8 | ![]() | Bent H. Christensen Nørresundby Skakklub | 1326 | 1480 | 7 1 | 9 0 | 11 | 1 | 5 | 1,8 | 1290 | 1,92 | 1462 | ||||||
9 | ![]() | Allan Badsbjerg Nørresundby Skakklub | 1359 | 1450 | 10 1 | 8 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1359 | 1,77 | 1455 | ||||||
10 | ![]() | Bent K. Nielsen Skørping Skakklub | 1130 | 1315 | 9 0 | 12 0 | 3 | 0 | 11 | 1,3 | 1072 | 1,33 | 1288 | ||||||
11 | Lars Erik Lytzen Aalborg Skakforening af 1889 | 1198 | 1379 | 12 1 | 5 0 | 8 | 1 | 6 | 1,2 | 1189 | 1,16 | 1376 | |||||||
12 | ![]() | Leif Kræmmergaard Nørresundby Skakklub | 1185 | 1410 | 11 0 | 10 1 | 6 | 1 | 8 - 9 | 1,45 | 1165 | 1,64 | 1384 |
Leif Kræmmergaard har afbud til 1. runde
Nørresundby klubturnering 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
Periode | 2023-09-14 .. 2024-03-07 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | ||||||||||||||||||||||
Turnerings komite | Per Grevlund, Arne Fjordside og Henning Larsen |
||||||||||||||||||||||||
Hoveddommer | Arne Hove | ||||||||||||||||||||||||
Dommere |
Alle grupper: Per Næsby Andreasen , Michael Bohnstedt Mester: Arne Hove Basis 1: Arne Hove Basis 2: Arne Hove |
Tilmeldings muligheder til Nørresundby klubturnering 2023-2024
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Mester | 10 | 2023-09-14 | 2023-09-12 |
Basis 1 | 10 | 2023-09-14 | 2023-09-12 |
Basis 2 | 12 | 2023-09-14 | 2023-09-12 |
Totalt antal tilmeldte | 32 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700382 | 1419005 | ![]() |
1. Ole Rysgaard Madsen | Nørresundby Skakklub | 1793 | 1796 | 2023-08-25 | ||
103106490 | 1409514 | ![]() |
2. CM Sune Kovshøj | Aalborg Skakforening af 1889 | 2116 | 2148 | 2023-08-25 | ||
100700371 | 1418769 | ![]() |
3. Arne Hove | Nørresundby Skakklub | 1875 | 1885 | 2023-08-20 | ||
100700367 | 1401670 | ![]() |
4. Jens Jørgen Christiansen | Nørresundby Skakklub | 2003 | 2032 | 2023-08-26 | ||
100701884 | 1473638 | ![]() |
5. Uffe Hellsten | Aalborg Skakforening af 1889 | 1733 | 1784 | 2023-08-25 | ||
100700759 | 1404172 | ![]() |
6. Henning Larsen | Aars Skakklub | 1781 | 1790 | 2023-08-22 | ||
100700360 | 1400886 | ![]() |
7. FM Per Næsby Andreasen | Nørresundby Skakklub | 2217 | 2234 | 2023-08-25 | ||
100700138 | 1401629 | ![]() |
8. Tommy Nielsen | Nørresundby Skakklub | 2074 | 2109 | 2023-08-26 | ||
100201494 | 1401971 | ![]() |
9. Johann Stanislaus | Aalborg Skakforening af 1889 | 1743 | 1793 | 2023-09-02 | ||
100701134 | 1447351 | ![]() |
10. Kewin Pedersen | Nørresundby Skakklub | 1774 | 1833 | 2023-09-12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700384 | 1428373 | ![]() |
1. Lars Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1609 | 1747 | 2023-09-01 | ||
100700369 | 1428357 | ![]() |
2. Christian Gottschalck | Nørresundby Skakklub | 1649 | 1702 | 2023-08-20 | ||
100701243 | 1476025 | ![]() |
3. Uffe Brixen Egeberg | Aalborg Skakforening af 1889 | 1481 | 1579 | 2023-08-24 | ||
100201715 | 1409700 | ![]() |
4. Pia Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1392 | 1386 | 2023-08-27 | ||
100701952 | - | ![]() |
5. Gabriel Emil Stricker | Aalborg Skakforening af 1889 | 1621 | 0 | 2023-09-01 | ||
100701885 | 1473476 | ![]() |
6. Bent Kiel Jensen | Nørresundby Skakklub | 1686 | 1615 | 2023-08-23 | ||
100700398 | 1435191 | ![]() |
7. Jan Petersen | Nørresundby Skakklub | 1492 | 1635 | 2023-08-24 | ||
103103905 | 1472178 | ![]() |
8. Jarl Mølgaard | Nørresundby Skakklub | 1662 | 1750 | 2023-09-12 | ||
100701788 | 1465058 | ![]() |
9. Michael Bohnstedt | Nørresundby Skakklub | 1364 | 1457 | 2023-08-21 | ||
100701776 | 1464485 | ![]() |
10. Kim Pors | Aalborg Skakforening af 1889 | 1444 | 1535 | 2023-09-12 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100701752 | 1462458 | ![]() |
1. Rune Nielsen | Nørresundby Skakklub | 1249 | 1353 | 2023-09-07 | ||
100701908 | 1475177 | ![]() |
2. Tobias Pedersen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1312 | 1437 | 2023-09-02 | ||
100701176 | 1435167 | ![]() |
3. Peter Duun Kristensen | Nørresundby Skakklub | 991 | 1212 | 2023-08-27 | ||
100701724 | 1470841 | ![]() |
4. Louise Malthe Mygind | Skørping Skakklub | 1116 | 1395 | 2023-08-31 | ||
100700434 | 1445847 | ![]() |
5. Claus Christensen | Nørresundby Skakklub | 1298 | 1494 | 2023-08-20 | ||
100701860 | 1475045 | ![]() |
6. Gunner Andreasen | Brønderslev Skakklub | 1266 | 1428 | 2023-09-08 | ||
100501367 | 1471384 | ![]() |
7. David Harlund | Brønderslev Skakklub | 1178 | 1297 | 2023-09-11 | ||
100700523 | 1435159 | ![]() |
8. Bent H. Christensen | Nørresundby Skakklub | 1326 | 1480 | 2023-08-29 | ||
100700228 | 1444905 | ![]() |
9. Allan Badsbjerg | Nørresundby Skakklub | 1359 | 1450 | 2023-08-28 | ||
100100277 | 1450492 | ![]() |
10. Bent K. Nielsen | Skørping Skakklub | 1130 | 1315 | 2023-09-11 | ||
100701631 | 1450549 | 11. Lars Erik Lytzen | Aalborg Skakforening af 1889 | 1198 | 1379 | 2023-09-13 | |||
100701377 | 1453483 | ![]() |
12. Leif Kræmmergaard | Nørresundby Skakklub | 1185 | 1410 | 2023-09-12 |