Assens Klubmesterskab 2023-24
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Bech Assens Skakklub | 1518 | 1517 | 8 0 | 2 1 | 3 | 4 ½ | 5 | 6 | 7 | 1½ | 3 | 4,3 | 1392 | 2,68 | 1430 |
2 | ![]() | Michael Schultz Assens Skakklub | 1355 | 0 | 7 1 | 1 0 | 8 1 | 3 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1310 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Søren Plovgaard Assens Skakklub | 1625 | 1756 | 6 1 | 7 1 | 1 | 2 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4,9 | 1625 | 3,98 | 1716 |
4 | ![]() | Ib Cyrill Brix Juhl Assens Skakklub | 1560 | 1683 | 5 ½ | 6 0 | 7 | 1 ½ | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1380 | 4,27 | 1618 |
5 | ![]() | Karl Hansen Assens Skakklub | 1255 | 1303 | 4 ½ | 8 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1½ | 5 | 1,7 | 1246 | 1,02 | 1322 |
6 | ![]() | Tue Braas Assens Skakklub | 1246 | 1376 | 3 0 | 4 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1,6 | 1219 | 1,40 | 1360 |
7 | ![]() | John Allan Algreen-Ussing Assens Skakklub | 1354 | 1556 | 2 0 | 3 0 | 4 | 5 | 6 | 8 ½ | 1 | ½ | 8 | 2,35 | 1271 | 2,40 | 1518 |
8 | ![]() | Ken Lausen Assens Skakklub | 1329 | 1525 | 1 1 | 5 0 | 2 0 | 6 | 3 | 7 ½ | 4 | 1½ | 4 | 2,15 | 1300 | 2,25 | 1510 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mads Pedersen Assens Skakklub | 982 | 1235 | 8 - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 8 | 2,5 | 832 | 1,18 | 1188 | |
2 | Martin Braas Assens Skakklub | 1124 | 1359 | 7 1 | 1 | 8 - | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3,85 | 995 | 1,86 | 1285 | |
3 | Willy Hansen Assens Skakklub | 995 | 1229 | 6 1 | 7 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 0 | 2 | 2 | 3,4 | 911 | 1,93 | 1190 | |
4 | Martin Fenger Nielsen Assens Skakklub | 1000 | 0 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3,45 | 853 | 0 | 1000 | |
5 | Johannes Klemmensen Assens Skakklub | 1161 | 1353 | 4 1 | 8 - | 6 1 | 7 | 1 | 2 | 3 1 | 3 | 1 | 4,15 | 1161 | 1,82 | 1337 | |
6 | ![]() | Christian Aagaard Assens Skakklub | 967 | 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3,1 | 781 | 0 | 1000 |
7 | Victor Juel Ørum Assens Skakklub | 1000 | 0 | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3,45 | 853 | 0 | 1000 | |
8 | ![]() | Bye | 1 - | 5 - | 2 - | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 7 |
Mads Pedersen er oversidder i 1. runde
Assens Klubmesterskab 2023-24 | |||
---|---|---|---|
Periode | 2023-09-18 .. 2024-07-11 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | John Allan Algreen-Ussing | ||
Dommere |
Assens Klubmesterskab 2023-24 gr2: John Allan Algreen-Ussing |
Tilmeldings muligheder til Assens Klubmesterskab 2023-24
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Assens Klubmesterskab 2023-24 gr1 | 8 | 2023-09-18 | 2023-09-18 |
Assens Klubmesterskab 2023-24 gr2 | 8 | 2023-09-18 | 2023-09-18 |
Totalt antal tilmeldte | 16 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100301998 | 1466720 | ![]() |
1. Patrick Bech | Assens Skakklub | 1518 | 1517 | 2023-09-05 | ||
100301253 | 0 | ![]() |
2. Michael Schultz | Assens Skakklub | 1355 | 0 | 2023-09-05 | ||
100300171 | 1443887 | ![]() |
3. Søren Plovgaard | Assens Skakklub | 1625 | 1756 | 2023-09-05 | ||
100301014 | 1443275 | ![]() |
4. Ib Cyrill Brix Juhl | Assens Skakklub | 1560 | 1683 | 2023-09-05 | ||
100302137 | 1474812 | ![]() |
5. Karl Hansen | Assens Skakklub | 1255 | 1303 | 2023-09-05 | ||
100302139 | 1474782 | ![]() |
6. Tue Braas | Assens Skakklub | 1246 | 1376 | 2023-09-05 | ||
100300176 | 1442678 | ![]() |
7. John Allan Algreen-Ussing | Assens Skakklub | 1354 | 1556 | 2023-09-05 | ||
100900218 | 1443453 | ![]() |
8. Ken Lausen | Assens Skakklub | 1329 | 1525 | 2023-09-05 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100302143 | 1475690 | 1. Mads Pedersen | Assens Skakklub | 982 | 1235 | 2023-09-13 | |||
100302138 | 1474774 | 2. Martin Braas | Assens Skakklub | 1124 | 1359 | 2023-09-13 | |||
100301899 | 1434004 | 3. Willy Hansen | Assens Skakklub | 995 | 1229 | 2023-09-13 | |||
100302220 | - | 4. Martin Fenger Nielsen | Assens Skakklub | 1000 | 2023-09-13 | ||||
100300463 | 1443305 | 5. Johannes Klemmensen | Assens Skakklub | 1161 | 1353 | 2023-09-13 | |||
100302189 | 1478800 | ![]() |
6. Christian Aagaard | Assens Skakklub | 967 | 2023-09-13 | |||
100302231 | - | 7. Victor Juel Ørum | Assens Skakklub | 1000 | 2023-09-13 | ||||
- | - | 8. Bye | - | 2023-09-13 |