Fløturneringen 2023
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Po | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CM Gunnar Pedersen Skakklubben af 1968 | 2188 | 2201 | 2 ½ | 2 1 | 22 0 | 22 ½ | 2 | 15 - 24 | ||||||||||
2 | ![]() | Noah Paludan Skakklubben af 1968 | 1911 | 1867 | 1 ½ | 1 0 | 36 1 | 36 1 | 2½ | 12 - 14 | ||||||||||
3 | ![]() | Kasper Skov-Nielsen Skakklubben af 1968 | 1508 | 1569 | 4 0 | 4 0 | 6 0 | 6 0 | 0 | 38 - 42 | ||||||||||
4 | ![]() | Peter Have Jørgensen Skakklubben af 1968 | 1685 | 1702 | 3 1 | 3 1 | 5 1 | 5 0 | 3 | 4 - 11 | ||||||||||
5 | ![]() | Nenad Kikanovic Skakklubben af 1968 | 1649 | 1790 | 6 1 | 6 1 | 4 0 | 4 1 | 3 | 4 - 11 | ||||||||||
6 | ![]() | Per Rasch Skakklubben af 1968 | 1658 | 1596 | 5 0 | 5 0 | 3 1 | 3 1 | 2 | 15 - 24 | ||||||||||
7 | Linnea Bendixen Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 8 0 | 8 0 | 9 1 | 9 1 | 2 | 15 - 24 | |||||||||||
8 | ![]() | Steffen Cordes Skakklubben af 1968 | 1906 | 1967 | 7 1 | 7 1 | 10 ½ | 10 1 | 3½ | 3 | ||||||||||
9 | ![]() | Eskild Dahl Sunesen Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 10 0 | 10 0 | 7 0 | 7 0 | 0 | 38 - 42 | ||||||||||
10 | ![]() | Morten Lyck Hansen Skakklubben af 1968 | 1978 | 1854 | 9 1 | 9 1 | 8 ½ | 8 0 | 2½ | 12 - 14 | ||||||||||
11 | ![]() | Sofie Amalie Hartvig Mortensen Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 12 0 | 12 1 | 17 ½ | 17 ½ | 2 | 15 - 24 | ||||||||||
12 | ![]() | Jens Emil Bødstrup Christoffersen Skakklubben af 1968 | 1200 | 1263 | 11 1 | 11 0 | 18 0 | 18 0 | 1 | 28 - 34 | ||||||||||
13 | ![]() | Bjørn Sand Skakklubben af 1968 | 1679 | 1784 | 14 0 | 14 0 | 15 1 | 15 1 | 2 | 15 - 24 | ||||||||||
14 | ![]() | Ole Alkærsig Skakklubben af 1968 | 2171 | 2182 | 13 1 | 13 1 | 16 1 | 16 1 | 4 | 1 - 2 | ||||||||||
15 | Line Kristiansen Skakklubben af 1968 | 500 | 0 | 16 0 | 16 0 | 13 0 | 13 0 | 0 | 38 - 42 | |||||||||||
16 | ![]() | Metteline Ibsen Skakklubben af 1968 | 1208 | 1363 | 15 1 | 15 1 | 14 0 | 14 0 | 2 | 15 - 24 | ||||||||||
17 | ![]() | Antik Jakupi Skakklubben af 1968 | 1250 | 1422 | 18 1 | 18 0 | 11 ½ | 11 ½ | 2 | 15 - 24 | ||||||||||
18 | ![]() | Leif Møller Skakklubben af 1968 | 1957 | 2070 | 17 0 | 17 1 | 12 1 | 12 1 | 3 | 4 - 11 | ||||||||||
19 | ![]() | Jonas Bek Knudsen Skakklubben af 1968 | 1500 | 1753 | 20 0 | 20 0 | 24 0 | 24 0 | 0 | 38 - 42 | ||||||||||
20 | Morten Kock Møller Skakklubben af 1968 | 2187 | 2227 | 19 1 | 19 1 | 23 1 | 23 1 | 4 | 1 - 2 | |||||||||||
21 | ![]() | John Mortensen Skakklubben af 1968 | 1959 | 2040 | 22 0 | 22 ½ | 26 1 | 26 1 | 2½ | 12 - 14 | ||||||||||
22 | ![]() | Stephen Joyce Skakklubben af 1968 | 2004 | 2082 | 21 1 | 21 ½ | 1 1 | 1 ½ | 3 | 4 - 11 | ||||||||||
23 | ![]() | Adam Vergara Skakklubben af 1968 | 1541 | 0 | 24 1 | 24 1 | 20 0 | 20 0 | 2 | 15 - 24 | ||||||||||
24 | ![]() | Christian Korsgaard Skakklubben af 1968 | 1642 | 1740 | 23 0 | 23 0 | 19 1 | 19 1 | 2 | 15 - 24 | ||||||||||
25 | ![]() | Mogens Kim Skadborg Skakklubben af 1968 | 1413 | 1535 | 26 1 | 26 ½ | 37 | 37 | 1½ | 25 - 27 | ||||||||||
26 | ![]() | Laurits Kastberg Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 25 0 | 25 ½ | 21 0 | 21 0 | ½ | 35 - 37 | ||||||||||
27 | Navid Eftekhar Ardebili Skakklubben af 1968 | 1500 | 0 | 28 0 | 28 0 | 30 ½ | 30 1 | 1½ | 25 - 27 | |||||||||||
28 | ![]() | Asger Justesen Skakklubben af 1968 | 1940 | 1961 | 27 1 | 27 1 | 29 0 | 29 1 | 3 | 4 - 11 | ||||||||||
29 | ![]() | Søren Holst Nielsen Skakklubben af 1968 | 2140 | 2131 | 30 1 | 30 1 | 28 1 | 28 0 | 3 | 4 - 11 | ||||||||||
30 | ![]() | Bjarne Lysgaard-Egeberg Skakklubben af 1968 | 1601 | 1567 | 29 0 | 29 0 | 27 ½ | 27 0 | ½ | 35 - 37 | ||||||||||
31 | Alfred Lildal Skakklubben af 1968 | 500 | 0 | 32 0 | 32 1 | 33 0 | 33 0 | 1 | 28 - 34 | |||||||||||
32 | ![]() | Jonas Sørensen | 500 | 0 | 31 1 | 31 0 | 34 0 | 34 0 | 1 | 28 - 34 | ||||||||||
33 | Anders Dyhr Nørløv Skanderborg Skakklub | 1410 | 1577 | 34 0 | 34 1 | 31 1 | 31 1 | 3 | 4 - 11 | |||||||||||
34 | Kristian Vestergaard Møller Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 33 1 | 33 0 | 32 1 | 32 1 | 3 | 4 - 11 | |||||||||||
35 | ![]() | Rui Pedro Massena | 500 | 0 | 36 0 | 36 1 | 38 | 38 | 1 | 28 - 34 | ||||||||||
36 | Gabriel Dominguez Prieto Skakklubben af 1968 | 500 | 0 | 35 1 | 35 0 | 2 0 | 2 0 | 1 | 28 - 34 | |||||||||||
37 | ![]() | Nikiforos Panaretos Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 38 0 | 38 0 | 25 | 25 | 0 | 38 - 42 | ||||||||||
38 | ![]() | FM Martin Matthiesen Skakklubben af 1968 | 2338 | 2282 | 37 1 | 37 1 | 35 | 35 | 2 | 15 - 24 | ||||||||||
39 | ![]() | Toke Konzack Erbs | 500 | 0 | 40 1 | 40 0 | 1 | 28 - 34 | ||||||||||||
40 | Maximillian C. Kjær Larsen Skakklubben af 1968 | 500 | 0 | 39 0 | 39 1 | 1 | 28 - 34 | |||||||||||||
41 | ![]() | David Lo Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 42 ½ | 42 0 | ½ | 35 - 37 | ||||||||||||
42 | ![]() | Sonny Vi De Luo Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 41 ½ | 41 1 | 1½ | 25 - 27 | ||||||||||||
43 | ![]() | Artur Gamalczyk | 500 | 0 | 0 | 43 |
Fløturneringen 2023 | |||
---|---|---|---|
Fløturneringen 2023
SK1968 afholder her i efteråret den traditionelle og drønhyggelige Fløturnering, og alle skakspillere er velkomne! OBS Juniorer under 15 år og 1500 i rating kan dog vælge at spille med 30 minutter pr. spiller til hele partiet. Hvis man er forhindret i at spille en runde, kan man melde afbud og spille runden på et andet tidspunkt, aftalt med modstanderen og turneringslederen. Præmier: |
|||
Periode | 2023-09-18 .. 2023-12-11 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Nej | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Martin Matthiesen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Fløturneringen 2023
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Fløturneringen | 43 | 2023-09-18 | 2023-09-15 |
Totalt antal tilmeldte | 43 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100500319 | 1407414 | ![]() |
1. CM Gunnar Pedersen | Skakklubben af 1968 | 2188 | 2201 | 2023-09-05 | ||
100602805 | 1474987 | ![]() |
2. Noah Paludan | Skakklubben af 1968 | 1911 | 1867 | 2023-09-13 | ||
101097143 | 1472267 | ![]() |
3. Kasper Skov-Nielsen | Skakklubben af 1968 | 1508 | 1569 | 2023-09-06 | ||
100600631 | 1421280 | ![]() |
4. Peter Have Jørgensen | Skakklubben af 1968 | 1685 | 1702 | 2023-09-15 | ||
100602076 | 1421328 | ![]() |
5. Nenad Kikanovic | Skakklubben af 1968 | 1649 | 1790 | 2023-09-06 | ||
100600655 | 1422359 | ![]() |
6. Per Rasch | Skakklubben af 1968 | 1658 | 1596 | 2023-09-06 | ||
100602888 | 1478389 | 7. Linnea Bendixen | Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 2023-09-11 | |||
100600608 | 1404644 | ![]() |
8. Steffen Cordes | Skakklubben af 1968 | 1906 | 1967 | 2023-09-15 | ||
100602936 | - | ![]() |
9. Eskild Dahl Sunesen | Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 2023-09-15 | ||
100200196 | 1408437 | ![]() |
10. Morten Lyck Hansen | Skakklubben af 1968 | 1978 | 1854 | 2023-09-05 | ||
100602878 | - | ![]() |
11. Sofie Amalie Hartvig Mortensen | Skakklubben af 1968 | 1000 | 2023-09-18 | |||
100602771 | 1472810 | ![]() |
12. Jens Emil Bødstrup Christoffersen | Skakklubben af 1968 | 1200 | 1263 | 2023-09-18 | ||
100601291 | 1438085 | ![]() |
13. Bjørn Sand | Skakklubben af 1968 | 1679 | 1784 | 2023-09-13 | ||
100600591 | 1401416 | ![]() |
14. Ole Alkærsig | Skakklubben af 1968 | 2171 | 2182 | 2023-09-13 | ||
100602948 | - | 15. Line Kristiansen | Skakklubben af 1968 | 500 | 2023-09-13 | ||||
100401540 | 1474952 | ![]() |
16. Metteline Ibsen | Skakklubben af 1968 | 1208 | 1363 | 2023-09-12 | ||
103109782 | 1450891 | ![]() |
17. Antik Jakupi | Skakklubben af 1968 | 1250 | 1422 | 2023-09-12 | ||
100601378 | 1409905 | ![]() |
18. Leif Møller | Skakklubben af 1968 | 1957 | 2070 | 2023-09-07 | ||
101097560 | 1479245 | ![]() |
19. Jonas Bek Knudsen | Skakklubben af 1968 | 1500 | 1753 | 2023-09-05 | ||
103103232 | 1407929 | 20. Morten Kock Møller | Skakklubben af 1968 | 2187 | 2227 | 2023-09-12 | |||
100600644 | 1409190 | ![]() |
21. John Mortensen | Skakklubben af 1968 | 1959 | 2040 | 2023-09-11 | ||
100602616 | 1462563 | ![]() |
22. Stephen Joyce | Skakklubben af 1968 | 2004 | 2082 | 2023-09-15 | ||
101097206 | - | ![]() |
23. Adam Vergara | Skakklubben af 1968 | 1541 | 0 | 2023-09-10 | ||
100600634 | 1421425 | ![]() |
24. Christian Korsgaard | Skakklubben af 1968 | 1642 | 1740 | 2023-09-11 | ||
100602204 | 1422561 | ![]() |
25. Mogens Kim Skadborg | Skakklubben af 1968 | 1413 | 1535 | 2023-09-06 | ||
100602923 | - | ![]() |
26. Laurits Kastberg | Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 2023-09-15 | ||
100602922 | 32787014 | 27. Navid Eftekhar Ardebili | Skakklubben af 1968 | 1500 | 0 | 2023-09-16 | |||
101097354 | 1476173 | ![]() |
28. Asger Justesen | Skakklubben af 1968 | 1940 | 1961 | 2023-09-06 | ||
100600647 | 1401939 | ![]() |
29. Søren Holst Nielsen | Skakklubben af 1968 | 2140 | 2131 | 2023-09-06 | ||
100600649 | 1401998 | ![]() |
30. Bjarne Lysgaard-Egeberg | Skakklubben af 1968 | 1601 | 1567 | 2023-09-06 | ||
100602957 | - | 31. Alfred Lildal | Skakklubben af 1968 | 500 | 2023-09-18 | ||||
- | ![]() |
32. Jonas Sørensen | 500 | 2023-09-18 | |||||
100602797 | 1474936 | 33. Anders Dyhr Nørløv | Skanderborg Skakklub | 1410 | 1577 | 2023-09-18 | |||
100602939 | - | 34. Kristian Vestergaard Møller | Skakklubben af 1968 | 1000 | 2023-09-18 | ||||
- | ![]() |
35. Rui Pedro Massena | 500 | 2023-09-18 | |||||
100602955 | 54766559 | 36. Gabriel Dominguez Prieto | Skakklubben af 1968 | 500 | 2023-09-18 | ||||
100602935 | 4255003 | ![]() |
37. Nikiforos Panaretos | Skakklubben af 1968 | 1000 | 0 | 2023-09-09 | ||
100400392 | 1404067 | ![]() |
38. FM Martin Matthiesen | Skakklubben af 1968 | 2338 | 2282 | 2023-09-23 | ||
- | ![]() |
39. Toke Konzack Erbs | 500 | 2023-09-25 | |||||
100602951 | - | 40. Maximillian C. Kjær Larsen | Skakklubben af 1968 | 500 | 2023-09-25 | ||||
100602928 | - | ![]() |
41. David Lo | Skakklubben af 1968 | 1000 | 2023-10-02 | |||
100602927 | - | ![]() |
42. Sonny Vi De Luo | Skakklubben af 1968 | 1000 | 2023-10-02 | |||
- | ![]() |
43. Artur Gamalczyk | 500 | 2023-10-01 |