Brohus XIX dagturnering
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Birger Jarulf Frederiksværk Skakklub | 1597 | 1698 | 6 0 | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 | 6 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 5 | 3 | 4 | 3,6 | 1570 |
2 | ![]() | Hans Endrup Jacobsen Hillerød Skakklub | 1924 | 1919 | 5 ½ | 1 ½ | 6 1 | 3 1 | 4 | 5 ½ | 1 ½ | 6 1 | 3 1 | 4 | 6 | 3 | 8,2 | 1858 |
3 | ![]() | Torben Winther Jensen Hillerød Skakklub | 1622 | 1526 | 4 ½ | 5 0 | 1 1 | 2 0 | 6 | 4 0 | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 6 | 1½ | 5 | 3,9 | 1525 |
4 | ![]() | Flemming Stald Frederiksværk Skakklub | 1800 | 1829 | 3 ½ | 6 1 | 5 1 | 1 1 | 2 | 3 1 | 6 1 | 5 0 | 1 1 | 2 | 6½ | 1 | 6,6 | 1800 |
5 | ![]() | Steen Kopperberg Allerød Skakklub | 1685 | 1718 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 6 1 | 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 6 1 | 1 | 6 | 2 | 4,85 | 1720 |
6 | ![]() | Allan Keller | 1548 | 0 | 1 1 | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 3 | 1 0 | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 3 | 1 | 6 | 2,85 | 1465 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Poul Erik Nielsen Allerød Skakklub | 1516 | 1594 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 5 | 6 0 | 2 0 | 3 ½ | 4 ½ | 5 | 4½ | 2 | 6,9 | 1408 |
2 | ![]() | Ole Rasmussen Hillerød Skakklub | 1395 | 1560 | 5 ½ | 1 0 | 6 1 | 3 0 | 4 | 5 1 | 1 1 | 6 ½ | 3 ½ | 4 | 4½ | 3 | 5,1 | 1368 |
3 | ![]() | Peter Langer Hillerød Skakklub | 1408 | 1543 | 4 0 | 5 1 | 1 0 | 2 1 | 6 | 4 ½ | 5 0 | 1 ½ | 2 ½ | 6 | 3½ | 4 | 5,3 | 1327 |
4 | ![]() | Leif Sørensen Skakklubben Nordkalotten | 1529 | 1379 | 3 1 | 6 1 | 5 ½ | 1 ½ | 2 | 3 ½ | 6 1 | 5 0 | 1 ½ | 2 | 5 | 1 | 7,1 | 1529 |
5 | ![]() | Bjarne Rasmussen Hillerød Skakklub | 1216 | 1496 | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 6 0 | 1 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 6 ½ | 1 | 3½ | 5 | 2,5 | 1261 |
6 | ![]() | Finn Eldor Gribskov Skakklub | 1268 | 1382 | 1 0 | 4 0 | 2 0 | 5 1 | 3 | 1 1 | 4 0 | 2 ½ | 5 ½ | 3 | 3 | 6 | 3,15 | 1261 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niels Nedergaard Hillerød Skakklub | 1000 | 1304 | 2 1 | 2 1 | 3 0 | 3 1 | 5 ½ | 5 1 | 7 0 | 7 1 | 9 | 9 | 5½ | 1 | 4,3 | 1054 |
2 | ![]() | Pia Rabjerg Hillerød Skakklub | 1000 | 0 | 1 0 | 1 0 | 5 0 | 5 0 | 9 0 | 9 0 | 4 1 | 4 0 | 8 | 8 | 1 | 10 | 4,6 | 784 |
3 | ![]() | Jacob Boye Juhler Espergærde Skakklub | 1000 | 0 | 4 1 | 4 1 | 1 1 | 1 0 | 7 0 | 7 1 | 5 ½ | 5 ½ | 6 | 6 | 5 | 3 | 4,2 | 1036 |
4 | ![]() | Birthe Larsen Hillerød Skakklub | 1000 | 0 | 3 0 | 3 0 | 6 ½ | 6 0 | 8 0 | 8 0 | 2 0 | 2 1 | 7 | 7 | 1½ | 9 | 4,6 | 815 |
5 | ![]() | Lene Andersen Hillerød Skakklub | 1147 | 1273 | 6 1 | 6 1 | 2 1 | 2 1 | 1 ½ | 1 0 | 3 ½ | 3 ½ | 10 | 10 | 5½ | 2 | 6,45 | 1147 |
6 | ![]() | Steffen Schwalbe Espergærde Skakklub | 1026 | 1165 | 5 0 | 5 0 | 4 ½ | 4 1 | 10 | 10 | 9 1 | 9 0 | 3 | 3 | 2½ | 8 | 4,55 | 912 |
7 | ![]() | Thue Rabjerg Hillerød Skakklub | 1111 | 1335 | 8 1 | 8 1 | 10 0 | 10 1 | 3 1 | 3 0 | 1 1 | 1 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1066 |
8 | ![]() | Benny Nielsen Hillerød Skakklub | 1005 | 1110 | 7 0 | 7 0 | 9 0 | 9 ½ | 4 1 | 4 1 | 10 0 | 10 0 | 2 | 2 | 2½ | 7 | 4,35 | 896 |
9 | ![]() | Bent Larsen Hillerød Skakklub | 1000 | 0 | 10 0 | 10 0 | 8 1 | 8 ½ | 2 1 | 2 1 | 6 0 | 6 1 | 1 | 1 | 4½ | 6 | 4,45 | 1002 |
10 | ![]() | Erik Togeby Hillerød Skakklub | 1169 | 1330 | 9 1 | 9 1 | 7 1 | 7 0 | 6 | 6 | 8 1 | 8 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 1102 |
Brohus XIX dagturnering | |||
---|---|---|---|
Hillerød Skakklub indbyder hermed til den 19. dagturning i Brohuset over 5 runder, men denne gang som dobbeltrundig hurtigskak. |
|||
Periode | 2023-10-25 .. 2023-12-06 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.hillerodskakklub.dk/ | ||
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Hans Endrup Jacobsen | ||
Dommere |
Gruppe A: Torben Winther Jensen |
Tilmeldings muligheder til Brohus XIX dagturnering
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe A | 6 | 2023-10-25 | 2023-10-22 |
Gruppe B | 6 | 2023-10-25 | 2023-10-22 |
Gruppe C | 10 | 2023-10-25 | 2023-10-22 |
Totalt antal tilmeldte | 22 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100801900 | 1437305 | ![]() |
1. Birger Jarulf | Frederiksværk Skakklub | 1597 | 1698 | 2023-10-18 | ||
100800462 | 1406841 | ![]() |
2. Hans Endrup Jacobsen | Hillerød Skakklub | 1924 | 1919 | 2023-09-27 | ||
100803123 | 1515942 | ![]() |
3. Torben Winther Jensen | Hillerød Skakklub | 1622 | 1526 | 2023-10-05 | ||
100800341 | 1426680 | ![]() |
4. Flemming Stald | Frederiksværk Skakklub | 1800 | 1829 | 2023-10-13 | ||
100102012 | 1433768 | ![]() |
5. Steen Kopperberg | Allerød Skakklub | 1685 | 1718 | 2023-10-02 | ||
101097777 | - | ![]() |
6. Allan Keller | 1548 | 2023-10-11 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100100624 | 1426125 | ![]() |
1. Poul Erik Nielsen | Allerød Skakklub | 1516 | 1594 | 2023-10-11 | ||
100800478 | 1417118 | ![]() |
2. Ole Rasmussen | Hillerød Skakklub | 1395 | 1560 | 2023-10-18 | ||
100800465 | 1425781 | ![]() |
3. Peter Langer | Hillerød Skakklub | 1408 | 1543 | 2023-10-05 | ||
100803040 | 1463578 | ![]() |
4. Leif Sørensen | Skakklubben Nordkalotten | 1529 | 1379 | 2023-10-03 | ||
101096514 | 1467441 | ![]() |
5. Bjarne Rasmussen | Hillerød Skakklub | 1216 | 1496 | 2023-10-18 | ||
100802947 | 1453700 | ![]() |
6. Finn Eldor | Gribskov Skakklub | 1268 | 1382 | 2023-10-06 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Hurtig) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100803300 | 1475584 | ![]() |
1. Niels Nedergaard | Hillerød Skakklub | 1000 | 1304 | 2023-10-05 | ||
101097779 | - | ![]() |
2. Pia Rabjerg | Hillerød Skakklub | 1000 | 2023-10-20 | |||
100803449 | - | ![]() |
3. Jacob Boye Juhler | Espergærde Skakklub | 1000 | 0 | 2023-10-18 | ||
101097780 | - | ![]() |
4. Birthe Larsen | Hillerød Skakklub | 1000 | 2023-10-20 | |||
100803158 | 1469576 | ![]() |
5. Lene Andersen | Hillerød Skakklub | 1147 | 1273 | 2023-10-04 | ||
100800683 | 1439421 | ![]() |
6. Steffen Schwalbe | Espergærde Skakklub | 1026 | 1165 | 2023-10-11 | ||
100802827 | 1445120 | ![]() |
7. Thue Rabjerg | Hillerød Skakklub | 1111 | 1335 | 2023-10-18 | ||
100802816 | 1445111 | ![]() |
8. Benny Nielsen | Hillerød Skakklub | 1005 | 1110 | 2023-09-27 | ||
101097778 | - | ![]() |
9. Bent Larsen | Hillerød Skakklub | 1000 | 2023-10-20 | |||
100100398 | 1442651 | ![]() |
10. Erik Togeby | Hillerød Skakklub | 1169 | 1330 | 2023-10-04 |