Fredericia Klubmesterskab 2023/2024
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Carsten Bank Friis Fredericia Skakforening | 2132 | 2143 | 13 1 | 8 1 | 12 | 2 | 1 | 2,9 | 2132 | 2,74 | 2128 | ||||||
2 | Michael Bæhring Madsen Fredericia Skakforening | 2020 | 2044 | 14 1 | 9 1 | 3 | 2 | 2 - 5 | 2,4 | 2020 | 2,31 | 2038 | ||||||
3 | Mikkel Vinther Motzkus Fredericia Skakforening | 2009 | 2034 | 15 1 | 10 1 | 2 | 2 | 2 - 5 | 2,35 | 2009 | 2,33 | 2027 | ||||||
4 | Lasse Nielsen Fredericia Skakforening | 1852 | 1833 | 16 1 | 11 ½ | 7 | 1½ | 7 | 2,4 | 1825 | 2,20 | 1819 | ||||||
5 | Jens Christian Hansen Fredericia Skakforening | 1841 | 1903 | 17 1 | 12 0 | 10 | 1 | 8 - 11 | 2,6 | 1793 | 2,63 | 1870 | ||||||
6 | Henning Brøgger Jensen Fredericia Skakforening | 1841 | 1897 | 18 0 | 19 1 | 17 | 1 | 14 - 17 | 2,95 | 1783 | 2,76 | 1862 | ||||||
7 | Jenith Easwaralingam Fredericia Skakforening | 1763 | 1786 | 19 1 | 18 1 | 4 | 2 | 2 - 5 | 2,3 | 1763 | 2,23 | 1781 | ||||||
8 | Arne Bech Madsen Fredericia Skakforening | 1694 | 1779 | 20 1 | 1 0 | 22 | 1 | 12 | 2 | 1664 | 1,89 | 1761 | ||||||
9 | Michael Leon Christensen Fredericia Skakforening | 1679 | 1707 | 21 1 | 2 0 | 23 | 1 | 8 - 11 | 2,1 | 1646 | 1,96 | 1688 | ||||||
10 | Claus Marcussen Fredericia Skakforening | 1645 | 1640 | 22 1 | 3 0 | 5 | 1 | 8 - 11 | 1,35 | 1635 | 1,18 | 1636 | ||||||
11 | Jan Kielstrup Fredericia Skakforening | 1578 | 1658 | 23 1 | 4 ½ | 18 | 1½ | 6 | 2 | 1556 | 1,98 | 1639 | ||||||
12 | Carsten Meyer Fredericia Skakforening | 1484 | 1546 | 24 1 | 5 1 | 1 | 2 | 2 - 5 | 1,1 | 1525 | 0,19 | 1562 | ||||||
13 | Mogens Kappelgaard Fredericia Skakforening | 1453 | 1564 | 1 0 | 20 ½ | 14 | ½ | 18 | 1,35 | 1415 | 1,29 | 1548 | ||||||
14 | Jan Mogensen Fredericia Skakforening | 1428 | 1517 | 2 0 | 21 0 | 13 | 0 | 20 - 23 | 1,35 | 1367 | 1,30 | 1491 | ||||||
15 | Børge Guldager Fredericia Skakforening | 1426 | 1589 | 3 0 | 22 0 | 19 | 0 | 20 - 23 | 1,7 | 1350 | 1,74 | 1554 | ||||||
16 | Jon Thuesen Fredericia Skakforening | 1396 | 1474 | 4 0 | 23 0 | 24 | 0 | 24 | 2 | 1306 | 0,96 | 1455 | ||||||
17 | Gunnar Hansen Springeren Kolding | 1310 | 1454 | 5 0 | 24 1 | 6 | 1 | 14 - 17 | 1 | 1310 | 0,16 | 1451 | ||||||
18 | Mattias Skærved Fredericia Skakforening | 1267 | 1429 | 6 1 | 7 0 | 11 | 1 | 8 - 11 | 0,2 | 1303 | 0,40 | 1441 | ||||||
19 | Carsten Wagner Sørensen Fredericia Skakforening | 1241 | 1407 | 7 0 | 6 0 | 15 | 0 | 20 - 23 | 0,3 | 1228 | 0,43 | 1398 | ||||||
20 | Maya Vissing Ulmer Fredericia Skakforening | 1213 | 1459 | 8 0 | 13 ½ | 21 | ½ | 19 | 0,9 | 1195 | 1,22 | 1430 | ||||||
21 | Henning Jakobsen Fredericia Skakforening | 1121 | 1282 | 9 0 | 14 1 | 20 | 1 | 14 - 17 | 0,55 | 1141 | 0,56 | 1291 | ||||||
22 | Mads Dam Kristiansen Fredericia Skakforening | 951 | 1142 | 10 0 | 15 1 | 8 | 1 | 14 - 17 | 0,05 | 1006 | 0,24 | 1157 | ||||||
23 | Jan Skov Fredericia Skakforening | 923 | 1166 | 11 0 | 16 1 | 9 | 1 | 13 | 0,05 | 980 | 0,30 | 1180 | ||||||
24 | Tobias Stenfors Thomsen Fredericia Skakforening | 822 | 0 | 12 0 | 17 0 | 16 | 0 | 20 - 23 | 0,05 | 819 | 0 | 0 |
Fredericia Klubmesterskab 2023/2024 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
Periode | 2023-11-06 .. 2024-03-18 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||||||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | ||||||||||||||||||
Turnerings komite | Sydjysk Hovedkreds' turneringskomite |
||||||||||||||||||||
Hoveddommer | Claus Marcussen | ||||||||||||||||||||
Dommere | Alle grupper: Jens Christian Hansen |
Tilmeldings muligheder til Fredericia Klubmesterskab 2023/2024
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Klubmesterskab 2023/2024 | 24 | 2023-11-06 | 2023-11-05 |
Totalt antal tilmeldte | 24 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300051 | 1400495 | ![]() |
1. FM Carsten Bank Friis | Fredericia Skakforening | 2132 | 2143 | 2023-10-10 | ||
100501277 | 1413031 | ![]() |
2. Michael Bæhring Madsen | Fredericia Skakforening | 2020 | 2044 | 2023-10-10 | ||
100401416 | 1402960 | ![]() |
3. Mikkel Vinther Motzkus | Fredericia Skakforening | 2009 | 2034 | 2023-10-20 | ||
100500469 | 1438808 | ![]() |
4. Lasse Nielsen | Fredericia Skakforening | 1852 | 1833 | 2023-10-09 | ||
100500460 | 1407651 | ![]() |
5. Jens Christian Hansen | Fredericia Skakforening | 1841 | 1903 | 2023-10-24 | ||
100700821 | 1416413 | ![]() |
6. Henning Brøgger Jensen | Fredericia Skakforening | 1841 | 1897 | 2023-10-30 | ||
100501747 | 1448560 | ![]() |
7. Jenith Easwaralingam | Fredericia Skakforening | 1763 | 1786 | 2023-10-16 | ||
100300354 | 1416766 | ![]() |
8. Arne Bech Madsen | Fredericia Skakforening | 1694 | 1779 | 2023-10-11 | ||
100501726 | 1446851 | ![]() |
9. Michael Leon Christensen | Fredericia Skakforening | 1679 | 1707 | 2023-10-19 | ||
100500481 | 1506021 | ![]() |
10. Claus Marcussen | Fredericia Skakforening | 1645 | 1640 | 2023-10-07 | ||
100302068 | 1470558 | ![]() |
11. Jan Kielstrup | Fredericia Skakforening | 1578 | 1658 | 2023-10-23 | ||
100500417 | 1444638 | ![]() |
12. Carsten Meyer | Fredericia Skakforening | 1484 | 1546 | 2023-10-09 | ||
100901590 | 1430483 | ![]() |
13. Mogens Kappelgaard | Fredericia Skakforening | 1453 | 1564 | 2023-10-24 | ||
100500574 | 1449982 | ![]() |
14. Jan Mogensen | Fredericia Skakforening | 1428 | 1517 | 2023-10-10 | ||
100300488 | 1413902 | ![]() |
15. Børge Guldager | Fredericia Skakforening | 1426 | 1589 | 2023-11-05 | ||
100500426 | 1450948 | ![]() |
16. Jon Thuesen | Fredericia Skakforening | 1396 | 1474 | 2023-10-11 | ||
101200160 | 1476807 | ![]() |
17. Gunnar Hansen | Springeren Kolding | 1310 | 1454 | 2023-11-04 | ||
101095461 | 1461958 | ![]() |
18. Mattias Skærved | Fredericia Skakforening | 1267 | 1429 | 2023-10-11 | ||
100501635 | 1446975 | ![]() |
19. Carsten Wagner Sørensen | Fredericia Skakforening | 1241 | 1407 | 2023-10-09 | ||
101200211 | 1479997 | ![]() |
20. Maya Vissing Ulmer | Fredericia Skakforening | 1213 | 1459 | 2023-10-23 | ||
100501617 | 1446908 | ![]() |
21. Henning Jakobsen | Fredericia Skakforening | 1121 | 1282 | 2023-10-10 | ||
101200093 | 1470760 | ![]() |
22. Mads Dam Kristiansen | Fredericia Skakforening | 951 | 1142 | 2023-10-14 | ||
100500580 | 1446967 | ![]() |
23. Jan Skov | Fredericia Skakforening | 923 | 1166 | 2023-10-24 | ||
101097763 | - | ![]() |
24. Tobias Stenfors Thomsen | Fredericia Skakforening | 822 | 0 | 2023-11-03 |