Lemvig Skakklub Klubturnering
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Po | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kim Fuglsang Petersen Lemvig Skakklub | 2012 | 2037 | 16 | 2 1 | 3 1 | 4 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 1 |
2 | ![]() | Arne Præstholm Lemvig Skakklub | 1984 | 2009 | 15 | 1 0 | 16 | 3 1 | 4 1 | 5 | 6 1 | 7 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 3 - 4 |
3 | ![]() | Martin Kjærgaard Lemvig Skakklub | 1551 | 1619 | 14 | 15 | 1 0 | 2 0 | 16 | 4 | 5 0 | 6 | 7 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 9 - 11 |
4 | ![]() | Per Jensen Viby Skakklub | 2015 | 1746 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 0 | 3 | 16 | 5 0 | 6 | 7 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 9 - 11 |
5 | ![]() | Bent Olesen Lemvig Skakklub | 1872 | 1964 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 0 | 2 | 3 1 | 4 1 | 16 | 6 1 | 7 1 | 8 | 9 | 10 | 11 1 | 5 | 2 |
6 | ![]() | Ole Carstensen Lemvig Skakklub | 1286 | 1365 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 0 | 2 0 | 3 | 4 | 5 0 | 16 | 7 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | 13 - 14 |
7 | ![]() | Søren Hedegaard Lemvig Skakklub | 1412 | 1471 | 10 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 16 | 8 | 9 | 1 | 9 - 11 |
8 | ![]() | Karl Balleby Lemvig Skakklub | 1005 | 1261 | 9 | 10 | 11 0 | 12 0 | 13 ½ | 14 0 | 15 | 1 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | ½ | 12 |
9 | ![]() | Niels Kjærgaard Lemvig Skakklub | 1031 | 1187 | 8 | 16 | 10 | 11 0 | 12 0 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 13 - 14 |
10 | ![]() | Frede Vognstoft Andreassen Lemvig Skakklub | 1535 | 1542 | 7 1 | 8 | 9 | 16 | 11 | 12 1 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 - 8 |
11 | ![]() | Kenneth Jørgensen Lemvig Skakklub | 1091 | 0 | 6 | 7 | 8 1 | 9 1 | 10 | 16 | 12 1 | 13 0 | 14 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 0 | 4 | 3 - 4 |
12 | ![]() | Egon Klitmøller Sørensen Lemvig Skakklub | 981 | 1183 | 5 | 6 | 7 | 8 1 | 9 1 | 10 0 | 11 0 | 16 | 13 0 | 14 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
13 | ![]() | Sigismund Schulin-Zeuthen Lemvig Skakklub | 1073 | 1285 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ½ | 9 | 10 | 11 1 | 12 1 | 16 | 14 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2½ | 6 |
14 | ![]() | Ryan Andreassen Lemvig Skakklub | 964 | 1040 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 1 | 9 | 10 | 11 0 | 12 0 | 13 1 | 16 | 15 | 1 | 2 | 2 | 7 - 8 |
15 | ![]() | Mister X Prøvemedlemmer | 500 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 1 | 0 | 15 - 16 |
16 | ![]() | Miss Y Prøvemedlemmer | 500 | 0 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 4 | 12 | 5 | 13 | 6 | 14 | 7 | 15 | 8 | 0 | 15 - 16 |
Lemvig Skakklub Klubturnering | |||
---|---|---|---|
Periode | 2023-08-31 .. 2024-04-30 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang |
Dansk ratet | Nej | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | |||
Dommere |
Gruppe 1: Kim Fuglsang Petersen |
Tilmeldings muligheder til Lemvig Skakklub Klubturnering
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 16 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |
Totalt antal tilmeldte | 16 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100900318 | 1408542 | ![]() |
1. Kim Fuglsang Petersen | Lemvig Skakklub | 2012 | 2037 | 2023-11-12 | ||
100900339 | 1431226 | ![]() |
2. Arne Præstholm | Lemvig Skakklub | 1984 | 2009 | 2023-11-12 | ||
100901553 | 1430556 | ![]() |
3. Martin Kjærgaard | Lemvig Skakklub | 1551 | 1619 | 2023-11-12 | ||
100600627 | 1437313 | ![]() |
4. Per Jensen | Viby Skakklub | 2015 | 1746 | 2023-11-12 | ||
100900337 | 1406019 | ![]() |
5. Bent Olesen | Lemvig Skakklub | 1872 | 1964 | 2023-11-12 | ||
100900316 | 1434527 | ![]() |
6. Ole Carstensen | Lemvig Skakklub | 1286 | 1365 | 2023-11-12 | ||
100901627 | 1434578 | ![]() |
7. Søren Hedegaard | Lemvig Skakklub | 1412 | 1471 | 2023-11-12 | ||
100901847 | 1471449 | ![]() |
8. Karl Balleby | Lemvig Skakklub | 1005 | 1261 | 2023-11-12 | ||
100901554 | 1430564 | ![]() |
9. Niels Kjærgaard | Lemvig Skakklub | 1031 | 1187 | 2023-11-12 | ||
100901792 | 1462792 | ![]() |
10. Frede Vognstoft Andreassen | Lemvig Skakklub | 1535 | 1542 | 2023-11-12 | ||
101097267 | 1475223 | ![]() |
11. Kenneth Jørgensen | Lemvig Skakklub | 1091 | 0 | 2023-11-12 | ||
100900345 | 1431358 | ![]() |
12. Egon Klitmøller Sørensen | Lemvig Skakklub | 981 | 1183 | 2023-11-12 | ||
100901705 | 1445766 | ![]() |
13. Sigismund Schulin-Zeuthen | Lemvig Skakklub | 1073 | 1285 | 2023-11-12 | ||
101095677 | 1471252 | ![]() |
14. Ryan Andreassen | Lemvig Skakklub | 964 | 1040 | 2023-11-12 | ||
101097802 | - | ![]() |
15. Mister X | Prøvemedlemmer | 500 | 2023-11-12 | |||
101097803 | - | ![]() |
16. Miss Y | Prøvemedlemmer | 500 | 2023-11-12 |