Amagermesterskabet 2021
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Præstation
- Modstandere
- Partier (69)
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (50)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Nielsen Amager Skakforening | 2110 | 2149 | 23 | 16 | 6 | 12 | 33 | 3 | 47 | 6 | 1 | 6,45 | 2110 | 5,32 | 2143 |
2 | ![]() | Thomas Nielsen Nordsjællands Skakklub | 1917 | 1953 | 24 1 | 15 | 8 | 13 0 | 17 | 33 1 | 14 1 | 5½ | 3 | 5,95 | 1904 | 4,76 | 1948 |
3 | ![]() | Jan Bauner Skakklubben K41 | 1873 | 1914 | 25 1 | 18 | 12 ½ | 14 | 13 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4,9 | 1906 | 3,86 | 1937 |
4 | ![]() | Arne Vagn Møller Amager Skakforening | 1824 | 1868 | 26 | 34 1 | 27 0 | 44 1 | 38 | 7 ½ | 36 - | 2½ | 36 | 4,85 | 1754 | 1,55 | 1847 |
5 | ![]() | Peter M. Lunding Amager Skakforening | 1791 | 1871 | 27 1 | 20 | 22 ½ | 47 0 | 37 | 29 | 33 | 5 | 6 | 5,75 | 1769 | 4,73 | 1856 |
6 | ![]() | Tina Vehl Skakklubben Seksløberen | 1750 | 1828 | 28 1 | 19 | 1 | 8 ½ | 20 | 13 1 | 3 | 4½ | 11 | 3,8 | 1771 | 4,06 | 1837 |
7 | ![]() | Martin Ulrik Sdun Skakforeningen ØBRO | 1747 | 1767 | 29 1 | 22 | 20 1 | 33 0 | 31 + | 4 ½ | 26 1 | 5 | 8 | 3,95 | 1749 | 2,28 | 1781 |
8 | ![]() | Bjørn Olsen Frederiksberg Skakforening | 1743 | 1815 | 30 1 | 21 | 2 | 6 ½ | 47 | 14 | 24 + | 4½ | 12 | 3,5 | 1743 | 3,39 | 1817 |
9 | ![]() | Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 1713 | 1743 | 31 0 | 35 | 33 0 | 43 + | 48 | 20 | 19 1 | 5 | 9 | 4,85 | 1688 | 3,83 | 1750 |
10 | ![]() | Sven Løntoft Amager Skakforening | 1709 | 1766 | 32 | 26 ½ | 13 0 | 24 0 | 45 | 38 | 30 + | 4½ | 15 | 4,4 | 1682 | 2,87 | 1749 |
11 | ![]() | Ole Nørskov Tårnby Skakklub | 1697 | 1721 | 33 | 39 | 47 - | 41 1 | 29 | 16 1 | 13 | 5 | 7 | 4,7 | 1706 | 3,33 | 1754 |
12 | ![]() | Henrik Damgaard Hansen Skakklubben Seksløberen | 1656 | 1742 | 34 1 | 31 1 | 3 ½ | 1 | 24 | 27 | 50 + | 5 | 5 | 3,3 | 1677 | 2,62 | 1750 |
13 | ![]() | Michael Leerberg Madsen Amager Skakforening | 1652 | 1715 | 35 1 | 47 | 10 1 | 2 1 | 3 | 6 0 | 11 | 3½ | 21 | 2,85 | 1672 | 2,82 | 1729 |
14 | ![]() | Angelo Nielsen Amager Skakforening | 1649 | 1734 | 36 ½ | 49 | 26 1 | 3 | 27 | 8 | 2 0 | 4½ | 10 | 3,55 | 1678 | 2,60 | 1742 |
15 | ![]() | Kim Michael Pedersen Amager Skakforening | 1642 | 1707 | 37 1 | 2 | 29 0 | 31 0 | 39 | 49 1 | 41 | 3 | 34 | 5,4 | 1555 | 4,91 | 1669 |
16 | ![]() | Hans Haagen Larsen Amager Skakforening | 1632 | 1655 | 38 | 1 | 30 ½ | 32 1 | 19 | 11 0 | 27 0 | 3½ | 24 | 4,1 | 1614 | 3,93 | 1646 |
17 | ![]() | Richard Nielsen Amager Skakforening | 1613 | 1662 | 39 ½ | 48 | 31 ½ | 30 | 2 | 22 1 | 32 1 | 4½ | 14 | 4,75 | 1606 | 4,20 | 1668 |
18 | ![]() | Alexander Oliver Frederikssund Skakklub | 1607 | 1673 | 40 1 | 3 | 38 | 36 1 | 50 | 48 1 | 23 | 4 | 18 | 4,7 | 1579 | 3,13 | 1670 |
19 | ![]() | André Anda Amager Skakforening | 1600 | 1470 | 41 | 6 | 40 | 29 | 16 | 37 1 | 9 0 | 4 | 19 | 4,45 | 1581 | 2,24 | 1505 |
20 | ![]() | Gert Werner Nørrebro Skakklub | 1591 | 1707 | 42 1 | 5 | 7 0 | 38 1 | 6 | 9 | 31 0 | 2½ | 35 | 3,7 | 1537 | 4,11 | 1675 |
21 | ![]() | Thomas Haugaard Amager Skakforening | 1572 | 1653 | 43 | 8 | 41 0 | 48 - | 1 | 46 | 2,15 | 1520 | 0,94 | 1634 | |||
22 | ![]() | Henri Tolba Amager Skakforening | 1553 | 1670 | 44 | 7 | 5 ½ | 27 | 30 - | 17 0 | 39 1 | 3 | 29 | 3,25 | 1542 | 2,66 | 1657 |
23 | ![]() | Bjarne Mielow Tårnby Skakklub | 1527 | 1641 | 1 | 38 | 49 1 | 50 | 44 | 36 1 | 18 | 3 | 31 | 4,2 | 1473 | 2,26 | 1616 |
24 | ![]() | Lars Poulsen Skakklubben K41 | 1508 | 1676 | 2 0 | 37 1 | 48 1 | 10 1 | 12 | 47 | 8 - | 3½ | 22 | 2,45 | 1555 | 2,84 | 1689 |
25 | ![]() | Christian Jensen | 1516 | 0 | 3 0 | 40 | 44 0 | 45 0 | 0 | 47 | 2,85 | 1388 | 0 | 1000 | |||
26 | ![]() | René Thor Poulsen Amager Skakforening | 1849 | 0 | 4 | 10 ½ | 14 0 | 40 ½ | 41 | 31 + | 7 0 | 4 | 17 | 4,6 | 1801 | 0 | 1000 |
27 | ![]() | August Jalving Skak for sjov | 1486 | 1488 | 5 0 | 42 + | 4 1 | 22 | 14 | 12 | 16 1 | 4½ | 13 | 1,55 | 1594 | 1,10 | 1584 |
28 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Amager Skakforening | 1473 | 1564 | 6 0 | 41 0 | 37 | 39 ½ | 49 | 44 1 | 38 1 | 3½ | 28 | 5,1 | 1401 | 3,62 | 1542 |
29 | ![]() | Kaj Refsgaard Ishøj Skakklub | 1459 | 1610 | 7 0 | 44 1 | 15 1 | 19 | 11 | 5 | 45 + | 3 | 30 | 2 | 1459 | 1,88 | 1592 |
30 | ![]() | Ole Pedersen Amager Skakforening | 1450 | 1631 | 8 0 | 43 | 16 ½ | 17 | 22 + | 40 + | 10 - | 3½ | 25 | 1,65 | 1443 | 1,19 | 1617 |
31 | ![]() | August Lindmark | 1425 | 1425 | 9 1 | 12 0 | 17 ½ | 15 1 | 7 - | 26 - | 20 1 | 3½ | 23 | 0 | 1425 | 0,78 | 1534 |
32 | ![]() | Erik Elmer Rasmussen Amager Skakforening | 1425 | 1550 | 10 | 45 + | 39 1 | 16 0 | 35 | 41 1 | 17 0 | 3½ | 27 | 2,7 | 1416 | 2,60 | 1548 |
33 | ![]() | Henrik Ploug Skakforeningen ØBRO | 1415 | 0 | 11 | 36 1 | 9 1 | 7 1 | 1 | 2 0 | 5 | 4 | 16 | 1,15 | 1603 | 0 | 1000 |
34 | ![]() | Jonatan Emil Svendsen | 1400 | 0 | 12 0 | 4 0 | 43 0 | 35 0 | 0 | 48 | 1,7 | 1324 | 0 | 1000 | |||
35 | ![]() | John Michael Svensson Amager Skakforening | 1389 | 1556 | 13 0 | 9 | 50 0 | 34 1 | 32 | 45 | 40 + | 2½ | 37 | 2,35 | 1351 | 1,06 | 1545 |
36 | ![]() | Thomas Søby Nørrebro Skakklub | 1365 | 0 | 14 ½ | 33 0 | 45 1 | 18 0 | 40 + | 23 0 | 4 + | 3½ | 26 | 2 | 1343 | 0 | 1000 |
37 | ![]() | Jens Gade Amager Skakforening | 1319 | 1487 | 15 0 | 24 0 | 28 | 49 1 | 5 | 19 0 | 48 1 | 3 | 32 | 2,5 | 1342 | 2,85 | 1490 |
38 | ![]() | Peter Meldal Ishøj Skakklub | 1307 | 1400 | 16 | 23 | 18 | 20 0 | 4 | 10 | 28 0 | 3 | 33 | 1,05 | 1415 | 1,08 | 1418 |
39 | ![]() | Jonbert Marius Sune Jensen Nørrebro Skakklub | 1286 | 1425 | 17 ½ | 11 | 32 0 | 28 ½ | 15 | 50 0 | 22 0 | 2 | 38 | 1,15 | 1324 | 1,35 | 1438 |
40 | ![]() | Kristian Brorsen BMS Skak | 1273 | 1457 | 18 0 | 25 | 19 | 26 ½ | 36 - | 30 - | 35 - | 1½ | 42 | 0,45 | 1323 | 0,70 | 1443 |
41 | ![]() | Theis Borg Amager Skakforening | 1172 | 1545 | 19 | 28 1 | 21 1 | 11 0 | 26 | 32 0 | 15 | 2 | 39 | 0,6 | 1235 | 2,47 | 1526 |
42 | ![]() | Bjørn Nielsen Nørrebro Skakklub | 1019 | 1241 | 20 0 | 27 - | 0 | 49 | 0 | 1019 | 0,08 | 1239 | |||||
43 | ![]() | Carsten Boe Amager Skakforening | 1000 | 0 | 21 | 30 | 34 1 | 9 - | 1 | 45 | 0,15 | 1038 | 0 | 1000 | |||
44 | ![]() | Thomas Karl Petersen Amager Skakforening | 1000 | 0 | 22 | 29 0 | 25 1 | 4 0 | 23 | 28 0 | 49 0 | 1 | 44 | 0,85 | 1007 | 0 | 1000 |
45 | ![]() | Asgar Christian Mansa Amager Skakforening | 933 | 0 | 47 | 32 - | 36 0 | 25 1 | 10 | 35 | 29 - | 2 | 41 | 0,15 | 1071 | 0 | 1000 |
46 | ![]() | Bye | 0 | 50 | |||||||||||||
47 | ![]() | Palle Halkier Jørgensen Hvidovre Skakklub | 1739 | 1789 | 45 | 13 | 11 + | 5 1 | 8 | 24 | 1 | 5 | 4 | 3,45 | 1756 | 2,20 | 1805 |
48 | ![]() | Benny Hansen Amager Skakforening | 1173 | 1453 | 49 | 17 | 24 0 | 21 + | 9 | 18 0 | 37 0 | 2 | 40 | 1,4 | 1155 | 2,07 | 1432 |
49 | ![]() | Kurt Flyvholm Amager Skakforening | 882 | 1218 | 48 | 14 | 23 0 | 37 0 | 28 | 15 0 | 44 1 | 1½ | 43 | 0,6 | 936 | 0,73 | 1213 |
50 | ![]() | Siilarsi Lorenzen Amager Skakforening | 1659 | 0 | 35 1 | 23 | 18 | 39 1 | 12 - | 4 | 20 | 3 | 1689 | 0 | 1000 |
Partier i turneringen Amagermesterskabet 2021
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
Amagermesterskabet 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Periode | 2021-08-17 .. 2021-10-12 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | |
Turneringens egen hjemmeside | http://www.amsf.dk | |||
Turnerings komite | ||||
Hoveddommer | Ole Pedersen | |||
Dommere |
Amagermesterskabet 2021: Ole Pedersen |
Tilmeldings muligheder til Amagermesterskabet 2021
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Amagermesterskabet 2021 | 50 | 2021-08-17 | 2021-08-10 |
Totalt antal tilmeldte | 50 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100102082 | 1406183 | ![]() |
1. Michael Nielsen | Amager Skakforening | 2110 | 2149 | 2021-07-03 | ||
100200107 | 1407147 | ![]() |
2. Thomas Nielsen | Nordsjællands Skakklub | 1917 | 1953 | 2021-05-31 | ||
100101984 | 1415832 | ![]() |
3. Jan Bauner | Skakklubben K41 | 1873 | 1914 | 2021-06-11 | ||
100100138 | 1406175 | ![]() |
4. Arne Vagn Møller | Amager Skakforening | 1824 | 1868 | 2021-07-27 | ||
100100132 | 1407864 | ![]() |
5. Peter M. Lunding | Amager Skakforening | 1791 | 1871 | 2021-06-07 | ||
100802293 | 1418262 | ![]() |
6. Tina Vehl | Skakklubben Seksløberen | 1750 | 1828 | 2021-07-22 | ||
100104143 | 1450751 | ![]() |
7. Martin Ulrik Sdun | Skakforeningen ØBRO | 1747 | 1767 | 2021-06-28 | ||
101095747 | 1462482 | ![]() |
8. Bjørn Olsen | Frederiksberg Skakforening | 1743 | 1815 | 2021-07-26 | ||
100104139 | 1452797 | ![]() |
9. Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs | Amager Skakforening | 1713 | 1743 | 2021-05-31 | ||
100700567 | 1441523 | ![]() |
10. Sven Løntoft | Amager Skakforening | 1709 | 1766 | 2021-05-26 | ||
100104469 | 1466763 | ![]() |
11. Ole Nørskov | Tårnby Skakklub | 1697 | 1721 | 2021-06-15 | ||
100800635 | 1409735 | ![]() |
12. Henrik Damgaard Hansen | Skakklubben Seksløberen | 1656 | 1742 | 2021-07-20 | ||
100104047 | 1447637 | ![]() |
13. Michael Leerberg Madsen | Amager Skakforening | 1652 | 1715 | 2021-06-19 | ||
100103836 | 1442589 | ![]() |
14. Angelo Nielsen | Amager Skakforening | 1649 | 1734 | 2021-06-07 | ||
100103837 | 1441400 | ![]() |
15. Kim Michael Pedersen | Amager Skakforening | 1642 | 1707 | 2021-05-27 | ||
100800414 | 1409557 | ![]() |
16. Hans Haagen Larsen | Amager Skakforening | 1632 | 1655 | 2021-06-24 | ||
100104489 | 1467379 | ![]() |
17. Richard Nielsen | Amager Skakforening | 1613 | 1662 | 2021-06-07 | ||
100802976 | 1460943 | ![]() |
18. Alexander Oliver | Frederikssund Skakklub | 1607 | 1673 | 2021-08-07 | ||
100104706 | 1552252 | ![]() |
19. André Anda | Amager Skakforening | 1600 | 1470 | 2021-05-27 | ||
100100865 | 1408208 | ![]() |
20. Gert Werner | Nørrebro Skakklub | 1591 | 1707 | 2021-06-17 | ||
100102246 | 1414330 | ![]() |
21. Thomas Haugaard | Amager Skakforening | 1572 | 1653 | 2021-06-16 | ||
100101719 | 1418246 | ![]() |
22. Henri Tolba | Amager Skakforening | 1553 | 1670 | 2021-07-21 | ||
100101289 | 1415484 | ![]() |
23. Bjarne Mielow | Tårnby Skakklub | 1527 | 1641 | 2021-06-15 | ||
100103852 | 1439189 | ![]() |
24. Lars Poulsen | Skakklubben K41 | 1508 | 1676 | 2021-06-05 | ||
101097034 | - | ![]() |
25. Christian Jensen | 1516 | 2021-07-29 | ||||
100300282 | 0 | ![]() |
26. René Thor Poulsen | Amager Skakforening | 1849 | 2021-08-12 | |||
100104605 | 1471759 | ![]() |
27. August Jalving | Skak for sjov | 1486 | 1488 | 2021-07-26 | ||
100101086 | 1413368 | ![]() |
28. Orla Eilegaard Jørgensen | Amager Skakforening | 1473 | 1564 | 2021-07-26 | ||
100100978 | 1411268 | ![]() |
29. Kaj Refsgaard | Ishøj Skakklub | 1459 | 1610 | 2021-07-19 | ||
100102635 | 1452800 | ![]() |
30. Ole Pedersen | Amager Skakforening | 1450 | 1631 | 2021-07-19 | ||
1756826 | ![]() |
31. August Lindmark | 1425 | 1425 | 2021-07-09 | ||||
100104198 | 1452819 | ![]() |
32. Erik Elmer Rasmussen | Amager Skakforening | 1425 | 1550 | 2021-05-31 | ||
100104724 | 1473212 | ![]() |
33. Henrik Ploug | Skakforeningen ØBRO | 1415 | 2021-06-30 | |||
101097273 | - | ![]() |
34. Jonatan Emil Svendsen | 1400 | 2021-07-22 | ||||
100102228 | 1417231 | ![]() |
35. John Michael Svensson | Amager Skakforening | 1389 | 1556 | 2021-06-25 | ||
100104796 | - | ![]() |
36. Thomas Søby | Nørrebro Skakklub | 1365 | 2021-06-30 | |||
100100104 | 1416111 | ![]() |
37. Jens Gade | Amager Skakforening | 1319 | 1487 | 2021-05-26 | ||
100802044 | 1405713 | ![]() |
38. Peter Meldal | Ishøj Skakklub | 1307 | 1400 | 2021-07-19 | ||
103105996 | 1435914 | ![]() |
39. Jonbert Marius Sune Jensen | Nørrebro Skakklub | 1286 | 1425 | 2021-07-21 | ||
103110842 | 1440381 | ![]() |
40. Kristian Brorsen | BMS Skak | 1273 | 1457 | 2021-08-10 | ||
100104685 | 1470990 | ![]() |
41. Theis Borg | Amager Skakforening | 1172 | 1545 | 2021-08-03 | ||
100100846 | 1416839 | ![]() |
42. Bjørn Nielsen | Nørrebro Skakklub | 1019 | 1241 | 2021-08-09 | ||
100104792 | - | ![]() |
43. Carsten Boe | Amager Skakforening | 1000 | 2021-08-04 | |||
100104790 | - | ![]() |
44. Thomas Karl Petersen | Amager Skakforening | 1000 | 2021-08-03 | |||
101096376 | - | ![]() |
45. Asgar Christian Mansa | Amager Skakforening | 933 | 2021-07-08 | |||
- | - | 46. Bye | - | 2021-08-15 | |||||
100301074 | 1440276 | ![]() |
47. Palle Halkier Jørgensen | Hvidovre Skakklub | 1739 | 1789 | 2021-08-16 | ||
100100106 | 1431927 | ![]() |
48. Benny Hansen | Amager Skakforening | 1173 | 1453 | 2021-08-19 | ||
100104470 | 1466500 | ![]() |
49. Kurt Flyvholm | Amager Skakforening | 882 | 1218 | 2021-08-19 | ||
103107960 | 1415271 | ![]() |
50. Siilarsi Lorenzen | Amager Skakforening | 1659 | 2021-08-25 |