KØGE LANG SOMMER-WEEKEND 2023
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Modstandere
- Partier (45)
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (71)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paulius Meskenas Køge Skakklub | 2216 | 2194 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7½ | 1 | 4,15 | 2270 | 3,92 | 2297 |
2 | ![]() | Kasper Wilken Damm Furesø Skakklub | 2150 | 2159 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4½ | 6 | 3,4 | 2152 | 3,52 | 2159 |
3 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2207 | 2202 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4,05 | 2186 | 4,03 | 2181 |
4 | ![]() | IM Rasmus Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 2358 | 2351 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 - 5 | 5,8 | 2322 | 5,74 | 2334 |
5 | ![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak | 2123 | 2127 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | ½ | 10 | 0,75 | 2118 | 0,72 | 2118 |
6 | ![]() | Christian Altenburg Eriksson Caïssa Gladsaxe | 2116 | 2126 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2½ | 8 | 3,5 | 2096 | 3,62 | 2104 |
7 | ![]() | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2329 | 2346 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 - 3 | 6,25 | 2344 | 6,45 | 2357 |
8 | ![]() | FM Kush Bhagat | 2184 | 2184 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 - 3 | 0 | 2184 | 3,80 | 2228 |
9 | ![]() | Heine N Johannessen | 2118 | 2118 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 - 5 | 0 | 2118 | 3,02 | 2157 |
10 | ![]() | Oscar Koch-Müller Præstø Skakklub | 2141 | 2132 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 3,3 | 2095 | 3,18 | 2088 |
Daniel Tuk Hartsø Jarlskov er pga. sygdom udgået af turneringen efter runde 2. Resultaterne af Daniels partier tæller ikke med i turnerigen, men partierne fra de to første runder rates normalt.
1. præmie 5.000 DKK. 2. præmie 2.500 DKK og 3. præmie 1.000 DKK. Præmier deles ved ligestilling
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anil Surender | 2089 | 2089 | 10 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 9 1 | 6 | 2 - 3 | 0 | 2089 | 5,50 | 2099 |
2 | ![]() | Erik Løveid Helsingør Skakklub | 2035 | 2043 | 9 ½ | 1 0 | 10 1 | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 7 0 | 8 0 | 3½ | 7 - 8 | 4,7 | 2011 | 4,88 | 2015 |
3 | ![]() | Dmytro Perets Sjælsø Skakklub | 2055 | 2094 | 8 ½ | 9 1 | 1 1 | 2 ½ | 10 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 ½ | 7½ | 1 | 5 | 2115 | 5,56 | 2172 |
4 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening | 2090 | 2043 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 10 1 | 5 ½ | 6 0 | 5½ | 4 | 5,45 | 2091 | 4,88 | 2068 |
5 | ![]() | Gaute Bergan | 1930 | 1930 | 6 1 | 7 ½ | 8 1 | 9 1 | 1 ½ | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 10 1 | 6 | 2 - 3 | 0 | 1930 | 3,37 | 1983 |
6 | ![]() | Vincent Videbæk Holbæk Skakklub | 1946 | 1926 | 5 0 | 10 0 | 7 0 | 8 0 | 9 ½ | 1 ½ | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 2 | 10 | 3,55 | 1900 | 3,30 | 1874 |
7 | ![]() | Christian Ringsmose Læseforeningens Skakklub | 1999 | 1942 | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 10 0 | 8 0 | 9 0 | 1 ½ | 2 1 | 3 ½ | 3½ | 7 - 8 | 4,25 | 1977 | 3,51 | 1942 |
8 | ![]() | WIM Nina Høiberg Nordre Skakklub | 2084 | 2092 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 10 0 | 9 0 | 1 ½ | 2 1 | 4 | 5 - 6 | 5,4 | 2056 | 5,54 | 2061 |
9 | ![]() | Claus Støvring Skive Skakklub | 1935 | 1975 | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 ½ | 7 1 | 8 1 | 10 1 | 1 0 | 4 | 5 - 6 | 3,35 | 1955 | 3,97 | 1976 |
10 | ![]() | Daniel Petersen Sorø Skakklub | 2014 | 2014 | 1 0 | 6 1 | 2 0 | 7 1 | 3 0 | 8 1 | 4 0 | 9 0 | 5 0 | 3 | 9 | 4,45 | 1978 | 4,49 | 1984 |
1. præmie 1.500 DKK. 2. præmie 1.000 DKK og 3. præmie 500 DKK. Præmier deles ved ligestilling
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Morten Lyck Hansen Skakklubben af 1968 | 1867 | 1865 | 10 ½ | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 0 | 7 1 | 8 ½ | 9 + | 6 | 1 | 4,35 | 1887 | 4,14 | 1882 |
2 | ![]() | Niels Lauritsen Frederiksberg Skakforening | 1924 | 1975 | 9 ½ | 1 ½ | 10 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 5 | 4 - 5 | 5,65 | 1905 | 6,11 | 1953 |
3 | ![]() | Joen Lesner Skakklubben af 1968 | 1804 | 1830 | 8 ½ | 9 0 | 1 0 | 2 ½ | 10 0 | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 7 0 | 3 | 9 | 4,05 | 1773 | 4,17 | 1807 |
4 | ![]() | Nienke van den Brink Caïssa Gladsaxe | 1826 | 1825 | 7 ½ | 8 ½ | 9 1 | 1 0 | 2 ½ | 3 0 | 10 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 4 | 7 - 8 | 4,35 | 1816 | 4,08 | 1823 |
5 | ![]() | Theo N Johannessen | 1795 | 1795 | 6 1 | 7 ½ | 8 ½ | 9 0 | 1 ½ | 2 ½ | 3 1 | 4 ½ | 10 ½ | 5 | 4 - 5 | 0 | 1795 | 3,67 | 1848 |
6 | ![]() | Lasse Emil Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1769 | 1802 | 5 0 | 10 1 | 7 ½ | 8 0 | 9 1 | 1 1 | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 4½ | 6 | 3,55 | 1798 | 3,77 | 1817 |
7 | ![]() | Poul-Erik Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1848 | 1867 | 4 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 10 1 | 8 ½ | 9 1 | 1 0 | 2 ½ | 3 1 | 5½ | 2 - 3 | 4,65 | 1874 | 4,66 | 1884 |
8 | ![]() | Vebjørn Maanum Leonhardsen | 1919 | 1919 | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 6 1 | 7 ½ | 10 ½ | 9 1 | 1 ½ | 2 ½ | 5½ | 2 - 3 | 0 | 1919 | 5,37 | 1922 |
9 | ![]() | Laurits Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1813 | 1860 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 10 0 | 1 - | 2½ | 10 | 3,75 | 1776 | 4,07 | 1797 |
10 | ![]() | Johan Weidenstähl | 1814 | 1814 | 1 ½ | 6 0 | 2 0 | 7 0 | 3 1 | 8 ½ | 4 ½ | 9 1 | 5 ½ | 4 | 7 - 8 | 0 | 1814 | 3,96 | 1815 |
Laurits Bønsvig Wehding er pga. sygdom udgået af turneringen efter runde 8. Resultaterne af Laurits partier tæller med i turnerigen, og partierne fra de otte første runder rates normalt.
1. præmie 1.500 DKK. 2. præmie 1.000 DKK og 3. præmie 500 DKK. Præmier deles ved ligestilling
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jarl Mølgaard Nørresundby Skakklub | 1642 | 1816 | 10 1 | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 7 ½ | 8 0 | 9 0 | 4½ | 5 | 4,2 | 1651 | 5,85 | 1762 |
2 | ![]() | Christian Gottschalck Nørresundby Skakklub | 1693 | 1710 | 9 0 | 1 ½ | 10 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 6 ½ | 7 0 | 8 ½ | 3½ | 7 | 4,9 | 1651 | 4,46 | 1691 |
3 | ![]() | Henri Tolba Amager Skakforening | 1615 | 1659 | 8 ½ | 9 0 | 1 ½ | 2 ½ | 10 ½ | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 7 0 | 4 | 6 | 3,85 | 1620 | 3,76 | 1664 |
4 | ![]() | Egon Rysgaard Madsen THY Skakklub | 1631 | 1672 | 7 0 | 8 ½ | 9 0 | 1 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 10 ½ | 5 0 | 6 ½ | 3 | 8 - 9 | 4,05 | 1600 | 3,95 | 1653 |
5 | ![]() | Mikael Horslund Randers Skakklub | 1763 | 1770 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 1 0 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 10 1 | 3 | 8 - 9 | 5,85 | 1678 | 5,25 | 1725 |
6 | ![]() | Ted Sandbech | 1634 | 1634 | 5 1 | 10 ½ | 7 ½ | 8 1 | 9 0 | 1 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 5 | 4 | 0 | 1634 | 3,45 | 1665 |
7 | ![]() | Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 1704 | 1717 | 4 1 | 5 1 | 6 ½ | 10 ½ | 8 0 | 9 0 | 1 ½ | 2 1 | 3 1 | 5½ | 3 | 5,05 | 1718 | 4,54 | 1755 |
8 | ![]() | Troels Barington Valby Skakklub | 1642 | 1740 | 3 ½ | 4 ½ | 5 1 | 6 0 | 7 1 | 10 1 | 9 ½ | 1 1 | 2 ½ | 6 | 2 | 4,2 | 1696 | 4,85 | 1763 |
9 | ![]() | Anton Bønsvig Wehding Amager Skakforening | 1702 | 1806 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 ½ | 10 ½ | 1 1 | 8 | 1 | 5 | 1822 | 5,74 | 1896 |
10 | ![]() | Maximilian Gaunitz | 1611 | 1611 | 1 0 | 6 ½ | 2 0 | 7 ½ | 3 ½ | 8 0 | 4 ½ | 9 ½ | 5 0 | 2½ | 10 | 0 | 1611 | 3,15 | 1585 |
1. præmie 1.500 DKK. 2. præmie 1.000 DKK og 3. præmie 500 DKK. Præmier deles ved ligestilling
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael René Christensen THY Skakklub | 1600 | 1645 | 10 0 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 9 0 | 4½ | 5 | 5,35 | 1563 | 4,93 | 1636 |
2 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Amager Skakforening | 1600 | 1607 | 9 1 | 1 ½ | 10 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 0 | 7 ½ | 8 ½ | 5 | 4 | 5,35 | 1585 | 4,43 | 1618 |
3 | ![]() | Kaj Refsgaard Ishøj Skakklub | 1467 | 1630 | 8 0 | 9 0 | 1 0 | 2 0 | 10 0 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 7 0 | 1 | 10 | 3,55 | 1352 | 4,74 | 1555 |
4 | ![]() | Lars Østergård Kristensen Lyngby-Virum Skakklub | 1468 | 1611 | 7 1 | 8 1 | 9 0 | 1 0 | 2 ½ | 3 1 | 10 0 | 5 0 | 6 ½ | 4 | 6 - 7 | 3,55 | 1488 | 4,46 | 1602 |
5 | ![]() | Mattias Skærved Fredericia Skakforening | 1489 | 1500 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 ½ | 1 ½ | 2 0 | 3 0 | 4 1 | 10 1 | 3 | 9 | 3,85 | 1451 | 2,98 | 1500 |
6 | ![]() | Sissel Kærgaard Ishøj Skakklub | 1579 | 1638 | 5 1 | 10 0 | 7 ½ | 8 1 | 9 1 | 1 ½ | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 6½ | 2 | 5,05 | 1629 | 4,84 | 1671 |
7 | ![]() | Kai Gylling Nielsen Solrød Skakklub | 1470 | 1709 | 4 0 | 5 1 | 6 ½ | 10 ½ | 8 1 | 9 1 | 1 ½ | 2 ½ | 3 1 | 6 | 3 | 3,55 | 1601 | 5,79 | 1713 |
8 | ![]() | Henrik Allan Møller Randers Skakklub | 1516 | 1506 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 7 0 | 10 0 | 9 1 | 1 ½ | 2 ½ | 4 | 6 - 7 | 4,15 | 1509 | 3,06 | 1525 |
9 | ![]() | Morten Hansen Hald Køge Skakklub | 1609 | 1652 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 10 0 | 1 1 | 3½ | 8 | 5,45 | 1527 | 5,03 | 1621 |
10 | ![]() | Angelo Nielsen Amager Skakforening | 1594 | 1632 | 1 1 | 6 1 | 2 1 | 7 ½ | 3 1 | 8 1 | 4 1 | 9 1 | 5 0 | 7½ | 1 | 5,25 | 1671 | 4,74 | 1687 |
Kaj Refsgaard er fritaget for noteringspligt.
1. præmie 1.500 DKK. 2. præmie 1.000 DKK og 3. præmie 500 DKK. Præmier deles ved ligestilling
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Morten Sigvart Dyremose Brøndby Skakklub | 1281 | 1427 | 10 0 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 ½ | 7 + | 8 0 | 9 ½ | 2½ | 9 | 3,1 | 1209 | 2,99 | 1397 |
2 | ![]() | Hans van den Brink Caïssa Gladsaxe | 1261 | 1375 | 9 0 | 1 1 | 10 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 + | 8 0 | 4 | 8 | 2,85 | 1268 | 2,45 | 1386 |
3 | ![]() | Flemming Dyremose Brøndby Skakklub | 1415 | 1636 | 8 1 | 9 ½ | 1 ½ | 2 0 | 10 0 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 7 + | 4½ | 5 - 7 | 4,75 | 1359 | 5,12 | 1594 |
4 | ![]() | Joseph Praful Tomy Valby Skakklub | 1300 | 0 | 7 1 | 8 1 | 9 ½ | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 10 0 | 5 0 | 6 1 | 6 | 3 | 3,9 | 1399 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Hans Haagen Larsen Amager Skakforening | 1328 | 1466 | 6 0 | 7 1 | 8 ½ | 9 0 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 10 1 | 6½ | 2 | 4,3 | 1436 | 3,75 | 1501 |
6 | ![]() | Nikolaj Li Køge Skakklub | 1382 | 1415 | 5 1 | 10 1 | 7 + | 8 0 | 9 0 | 1 ½ | 2 1 | 3 0 | 4 0 | 4½ | 5 - 7 | 4,3 | 1346 | 2,85 | 1441 |
7 | ![]() | Samuel Bundgaard Ishøj Skakklub | 1241 | 1560 | 4 0 | 5 0 | 6 - | 10 - | 8 - | 9 - | 1 - | 2 - | 3 - | 0 | 10 | 0,8 | 1205 | 0,63 | 1535 |
8 | ![]() | Lindved Sørensen Faxe Skakklub | 1464 | 1605 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 1 | 7 + | 10 0 | 9 0 | 1 1 | 2 1 | 4½ | 5 - 7 | 5,3 | 1383 | 4,85 | 1578 |
9 | ![]() | Kristian Natvig | 1442 | 1442 | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 1 | 6 1 | 7 + | 8 1 | 10 ½ | 1 ½ | 7 | 1 | 0 | 1442 | 3,14 | 1536 |
10 | ![]() | Flemming Andersen Allerød Skakklub | 1330 | 1450 | 1 1 | 6 0 | 2 0 | 7 + | 3 1 | 8 1 | 4 1 | 9 ½ | 5 0 | 5½ | 4 | 3,7 | 1366 | 3,22 | 1456 |
Samuel Bundgaard er pga. sygdom udgået af turneringen efter runde 2. Resultaterne af Samuels partier tæller ikke med i turnerigen, men partierne fra de to første runder rates normalt.
1. præmie 1.500 DKK. 2. præmie 1.000 DKK og 3. præmie 500 DKK. Præmier deles ved ligestilling
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tor Birk Hansen Køge Skakklub | 1000 | 0 | 10 1 | 2 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 + | 7 1 | 8 1 | 9 + | 6 | 3 - 4 | 2,55 | 1065 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Tristan Lund Elnegaard Gentofte Skakklub | 1000 | 0 | 9 + | 1 ½ | 10 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 6 + | 7 1 | 8 1 | 6 | 3 - 4 | 2,55 | 1065 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Aaryaveer Agarwal | 1101 | 1101 | 8 1 | 9 + | 1 1 | 2 ½ | 10 1 | 4 1 | 5 1 | 6 + | 7 1 | 8½ | 1 | 0 | 1101 | 1,09 | 1217 |
4 | ![]() | Andreas Peitersen Skakforeningen ØBRO | 1224 | 1311 | 7 1 | 8 1 | 9 + | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 10 1 | 5 1 | 6 + | 8 | 2 | 4,9 | 1274 | 2,45 | 1333 |
5 | ![]() | Lasse Dahl Skjoldborg Køge Skakklub | 1139 | 1226 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 + | 1 ½ | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 10 1 | 4½ | 6 | 4,7 | 1085 | 1,88 | 1208 |
6 | ![]() | Daniel Bundgaard Ishøj Skakklub | 1000 | 0 | 5 0 | 10 0 | 7 - | 8 - | 9 - | 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 0 | 9 - 10 | 0,55 | 967 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Erling Hoff Petersen Sorø Skakklub | 1091 | 1204 | 4 0 | 5 1 | 6 + | 10 0 | 8 1 | 9 + | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 | 7 | 3,5 | 1024 | 1,73 | 1189 |
8 | ![]() | Silas Keller Køge Skakklub | 955 | 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 + | 7 0 | 10 0 | 9 + | 1 0 | 2 0 | 2 | 8 | 2,1 | 829 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Bye | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 10 - | 1 - | 0 | 9 - 10 | ||||||
10 | ![]() | Finn Hoffmann Allerød Skakklub | 1201 | 1379 | 1 0 | 6 1 | 2 1 | 7 1 | 3 0 | 8 1 | 4 0 | 9 + | 5 0 | 5 | 5 | 5,45 | 1136 | 2,85 | 1342 |
Daniel Bundgaard er pga. sygdom udgået af turneringen efter runde 2. Resultaterne af Daniels partier tæller ikke med i turnerigen, men partierne fra de to første runder rates normalt.
1. præmie 1.500 DKK. 2. præmie 1.000 DKK og 3. præmie 500 DKK. Præmier deles ved ligestilling
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1627 | 1677 | 0 | 1 | 0 | 1627 | 0 | 1677 |
Partier i turneringen KØGE LANG SOMMER-WEEKEND 2023
Hvid:
Sort: Event: Resultat: Runde: Træk: |
KØGE LANG SOMMER-WEEKEND 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Periode | 2023-07-12 .. 2023-07-16 | Kørestols adgang | Der er kørestols adgang | ||||||||
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Ja | ||||||||
Turnerings komite | |||||||||||
Hoveddommer | Verner Christensen | ||||||||||
Dommere |
Alle grupper: Verner Christensen Gruppe 1: Verner Christensen Gruppe 2: Verner Christensen Gruppe 3: Verner Christensen Gruppe 4: Verner Christensen Gruppe 5: Verner Christensen Gruppe 6: Verner Christensen Gruppe 7: Verner Christensen |
Tilmeldings muligheder til KØGE LANG SOMMER-WEEKEND 2023
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
Gruppe 1 | 10 | 2023-07-12 | 2023-07-07 |
Gruppe 2 | 10 | 2023-07-12 | 2023-07-07 |
Gruppe 3 | 10 | 2023-07-12 | 2023-07-07 |
Gruppe 4 | 10 | 2023-07-12 | 2023-07-07 |
Gruppe 5 | 10 | 2023-07-12 | 2023-07-07 |
Gruppe 6 | 10 | 2023-07-12 | 2023-07-07 |
Gruppe 7 | 10 | 2023-07-12 | 2023-07-07 |
meldt afbud | 1 | 2023-07-12 | 2023-07-07 |
Totalt antal tilmeldte | 71 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100202444 | 12809969 | ![]() |
1. Paulius Meskenas | Køge Skakklub | 2216 | 2194 | 2022-10-19 | ||
100800244 | 1405047 | ![]() |
2. Kasper Wilken Damm | Furesø Skakklub | 2150 | 2159 | 2023-06-18 | ||
100800259 | 1406671 | ![]() |
3. Peter Thorsbro | Furesø Skakklub | 2207 | 2202 | 2023-05-22 | ||
100601031 | 1404210 | ![]() |
4. IM Rasmus Skytte | Århus Skakklub/Skolerne | 2358 | 2351 | 2023-04-24 | ||
100104290 | 1463896 | ![]() |
5. Daniel Tuk Hartsø Jarlskov | BMS Skak | 2123 | 2127 | 2023-05-21 | ||
100802438 | 1412159 | ![]() |
6. Christian Altenburg Eriksson | Caïssa Gladsaxe | 2116 | 2126 | 2023-07-08 | ||
100103912 | 1444514 | ![]() |
7. FM Mikkel Manosri Jacobsen | BMS Skak | 2329 | 2346 | 2023-05-02 | ||
46672940 | ![]() |
8. FM Kush Bhagat | 2184 | 2184 | 2023-06-14 | ||||
1542486 | ![]() |
9. Heine N Johannessen | 2118 | 2118 | 2023-06-21 | ||||
100202092 | 1447955 | ![]() |
10. Oscar Koch-Müller | Præstø Skakklub | 2141 | 2132 | 2023-06-15 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1711938 | ![]() |
1. Anil Surender | 2089 | 2089 | 2023-06-27 | ||||
100803186 | 1520067 | ![]() |
2. Erik Løveid | Helsingør Skakklub | 2035 | 2043 | 2023-04-16 | ||
100105011 | 14174456 | ![]() |
3. Dmytro Perets | Sjælsø Skakklub | 2055 | 2094 | 2023-07-04 | ||
101096089 | 1464981 | ![]() |
4. Jeppe Hald Falkesgaard | Brønshøj Skakforening | 2090 | 2043 | 2023-05-21 | ||
1526014 | ![]() |
5. Gaute Bergan | 1930 | 1930 | 2023-06-09 | ||||
100202396 | 1462768 | ![]() |
6. Vincent Videbæk | Holbæk Skakklub | 1946 | 1926 | 2023-06-11 | ||
100301927 | 1451669 | ![]() |
7. Christian Ringsmose | Læseforeningens Skakklub | 1999 | 1942 | 2023-07-01 | ||
100600339 | 1400720 | ![]() |
8. WIM Nina Høiberg | Nordre Skakklub | 2084 | 2092 | 2023-02-27 | ||
100900381 | 1406914 | ![]() |
9. Claus Støvring | Skive Skakklub | 1935 | 1975 | 2023-07-02 | ||
100202472 | 1466577 | ![]() |
10. Daniel Petersen | Sorø Skakklub | 2014 | 2014 | 2023-06-18 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100200196 | 1408437 | ![]() |
1. Morten Lyck Hansen | Skakklubben af 1968 | 1867 | 1865 | 2023-06-17 | ||
100100474 | 1404474 | ![]() |
2. Niels Lauritsen | Frederiksberg Skakforening | 1924 | 1975 | 2023-05-23 | ||
100901136 | 1444379 | ![]() |
3. Joen Lesner | Skakklubben af 1968 | 1804 | 1830 | 2023-06-25 | ||
100104149 | 1452568 | ![]() |
4. Nienke van den Brink | Caïssa Gladsaxe | 1826 | 1825 | 2023-06-08 | ||
1542478 | ![]() |
5. Theo N Johannessen | 1795 | 1795 | 2023-06-21 | ||||
100602138 | 1440659 | ![]() |
6. Lasse Emil Petersen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1769 | 1802 | 2023-07-04 | ||
103103614 | 1440667 | ![]() |
7. Poul-Erik Petersen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1848 | 1867 | 2023-07-03 | ||
1539515 | ![]() |
8. Vebjørn Maanum Leonhardsen | 1919 | 1919 | 2023-04-16 | ||||
100104307 | 1463225 | ![]() |
9. Laurits Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1813 | 1860 | 2023-07-08 | ||
1705881 | ![]() |
10. Johan Weidenstähl | 1814 | 1814 | 2023-06-27 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103103905 | 1472178 | ![]() |
1. Jarl Mølgaard | Nørresundby Skakklub | 1642 | 1816 | 2023-07-01 | ||
100700369 | 1428357 | ![]() |
2. Christian Gottschalck | Nørresundby Skakklub | 1693 | 1710 | 2022-10-20 | ||
100101719 | 1418246 | ![]() |
3. Henri Tolba | Amager Skakforening | 1615 | 1659 | 2023-05-20 | ||
100900449 | 1419838 | ![]() |
4. Egon Rysgaard Madsen | THY Skakklub | 1631 | 1672 | 2023-06-24 | ||
100600866 | 1421042 | ![]() |
5. Mikael Horslund | Randers Skakklub | 1763 | 1770 | 2023-03-15 | ||
1409751 | ![]() |
6. Ted Sandbech | 1634 | 1634 | 2023-06-06 | ||||
100602757 | 1471775 | ![]() |
7. Robert Skytte | Århus Skakklub/Skolerne | 1704 | 1717 | 2023-04-24 | ||
100103389 | 1446762 | ![]() |
8. Troels Barington | Valby Skakklub | 1642 | 1740 | 2023-05-26 | ||
100104306 | 1463217 | ![]() |
9. Anton Bønsvig Wehding | Amager Skakforening | 1702 | 1806 | 2023-07-09 | ||
1773364 | ![]() |
10. Maximilian Gaunitz | 1611 | 1611 | 2023-06-27 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100901011 | 1415972 | ![]() |
1. Michael René Christensen | THY Skakklub | 1600 | 1645 | 2023-06-24 | ||
100101086 | 1413368 | ![]() |
2. Orla Eilegaard Jørgensen | Amager Skakforening | 1600 | 1607 | 2023-06-07 | ||
100100978 | 1411268 | ![]() |
3. Kaj Refsgaard | Ishøj Skakklub | 1467 | 1630 | 2023-07-05 | ||
100103637 | 1415018 | ![]() |
