KRONBORG CHESS OPEN 2023
- Tabel
- Tabel stilling
- Grafisk
- Stilling
- Modstandere
- Partier (68)
- Indbydelse
- Runder
- Tilmelding
- Tilmeldte (122)
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM Andreas Skytte Hagen Næstved Skakklub | 2340 | 2363 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 3,3 | 2314 | 3,53 | 2348 |
2 | ![]() | IM Bjorn Thorfinnsson | 2364 | 2364 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4½ | 5 | 0 | 2364 | 3,96 | 2369 |
3 | ![]() | FM Tobias Valentin Rostgaard BMS Skak | 2299 | 2322 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 0 | 2 | 10 | 3,15 | 2276 | 3,40 | 2308 |
4 | ![]() | IM Jakob Leon Pajeken Skanderborg Skakklub | 2417 | 2417 | 7 ½ | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6½ | 2 | 0 | 2417 | 4,67 | 2435 |
5 | ![]() | FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak | 2363 | 2341 | 6 | 7 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4½ | 6 | 4 | 2373 | 3,66 | 2358 |
6 | ![]() | GM Valery Kazakouski | 2524 | 2524 | 5 | 10 | 7 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7½ | 1 | 0 | 2524 | 6,08 | 2538 |
7 | ![]() | FM Manu David Suthandram R | 2332 | 2332 | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 10 | 8 ½ | 9 | 1 | 2 | 3 1 | 2½ | 9 | 0 | 2332 | 3,54 | 2322 |
8 | ![]() | IM Jonas Hacker | 2435 | 2435 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ½ | 10 | 9 | 1 | 2 | 3½ | 7 | 0 | 2435 | 4,93 | 2421 |
9 | ![]() | IM Peng Chen | 2423 | 2423 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2423 | 4,17 | 2431 |
10 | ![]() | GM Erik Blomqvist | 2521 | 2521 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2521 | 6,06 | 2520 |
IM-norm:
The FIDE Masters need 5 points.
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM Rasmus Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 2377 | 2356 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4½ | 4 | 4,3 | 2361 | 4,09 | 2350 |
2 | ![]() | Ole Bøgh Larsen Helsingør Skakklub | 2188 | 2205 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3,1 | 2186 | 3,35 | 2198 |
3 | ![]() | Stefan Bergsson | 2186 | 2186 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2186 | 2,85 | 2169 |
4 | ![]() | Patrik Nilsson | 2191 | 2191 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 0 | 2191 | 3,19 | 2167 |
5 | ![]() | Zhaoqi Liu | 2347 | 2347 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4½ | 3 | 0 | 2347 | 4,11 | 2355 |
6 | ![]() | Peter Thorsbro Furesø Skakklub | 2146 | 2165 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2,65 | 2210 | 2,90 | 2207 |
7 | ![]() | Mads Overgaard Svendsen Holstebro Skakklub | 2150 | 2102 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2,5 | 2120 | 2,08 | 2080 |
8 | ![]() | Nicolai Maxime Ostensen | 2215 | 2215 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2215 | 3,43 | 2278 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dennis Jørgensen Helsingør Skakklub | 2122 | 2131 | 8 ½ | 2 1 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 4 | 3 | 3,65 | 2129 | 3,65 | 2138 |
2 | ![]() | Vitus Bondo Medhus Skakklubben Evans | 2098 | 2126 | 7 ½ | 1 0 | 8 ½ | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 1 | 4½ | 2 | 3,35 | 2121 | 3,58 | 2163 |
3 | ![]() | Isak Vinh Brattgjerd | 2098 | 2098 | 6 0 | 7 1 | 1 ½ | 2 0 | 8 1 | 4 ½ | 5 0 | 3 | 6 | 0 | 2098 | 3,27 | 2087 |
4 | ![]() | Klaus Zeier | 2132 | 2132 | 5 1 | 6 ½ | 7 ½ | 1 1 | 2 ½ | 3 ½ | 8 1 | 5 | 1 | 0 | 2132 | 3,66 | 2159 |
5 | ![]() | FM Mogens Moe Sjælsø Skakklub | 2117 | 2128 | 4 0 | 8 0 | 6 ½ | 7 ½ | 1 1 | 2 0 | 3 1 | 3 | 5 | 3,6 | 2105 | 3,60 | 2116 |
6 | ![]() | Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak | 2085 | 2133 | 3 1 | 4 ½ | 5 ½ | 8 ½ | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 2½ | 8 | 3,2 | 2071 | 3,66 | 2087 |
7 | ![]() | WIM Nina Høiberg Nordre Skakklub | 2114 | 2113 | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 5 ½ | 6 1 | 8 0 | 1 0 | 2½ | 7 | 3,55 | 2093 | 3,43 | 2094 |
8 | ![]() | Jeppe Hald Falkesgaard BMS Skak | 2111 | 2087 | 1 ½ | 5 1 | 2 ½ | 6 ½ | 3 0 | 7 1 | 4 0 | 3½ | 4 | 3,5 | 2111 | 3,15 | 2101 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Augustinas Bazilius | 2050 | 2050 | 8 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 5 | 2 | 0 | 2050 | 3,49 | 2110 |
2 | WFM Ellen Kakulidis Skakforeningen ØBRO | 2062 | 2061 | 7 1 | 1 0 | 8 0 | 3 0 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 3 | 5 | 3,65 | 2049 | 3,63 | 2048 | |
3 | ![]() | Bjarke Gregor Skakforeningen ØBRO | 2065 | 2091 | 6 0 | 7 1 | 1 ½ | 2 1 | 8 1 | 4 1 | 5 1 | 5½ | 1 | 3,65 | 2109 | 3,95 | 2122 |
4 | ![]() | Richard Lilja Skørping Skakklub | 2062 | 2060 | 5 0 | 6 0 | 7 ½ | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 8 0 | ½ | 8 | 3,65 | 1999 | 3,61 | 1998 |
5 | ![]() | Gauti Pall Jonsson | 2054 | 2054 | 4 1 | 8 1 | 6 1 | 7 1 | 1 ½ | 2 0 | 3 0 | 4½ | 3 | 0 | 2054 | 3,55 | 2073 |
6 | ![]() | Reto Utiger Sørensen Sjælsø Skakklub | 2065 | 2006 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 8 ½ | 7 ½ | 1 ½ | 2 1 | 4½ | 4 | 3,65 | 2082 | 3,00 | 2036 |
7 | ![]() | Tobias Rosholm Bøje | 2007 | 2035 | 2 0 | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | 6 ½ | 8 1 | 1 ½ | 2½ | 6 | 3 | 1996 | 3,33 | 2018 |
8 | ![]() | Stefan Hakansson | 2045 | 2045 | 1 0 | 5 0 | 2 1 | 6 ½ | 3 0 | 7 0 | 4 1 | 2½ | 7 | 0 | 2045 | 3,44 | 2026 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Peter Lautrup Larsen Frederiksberg Skakforening | 1950 | 2009 | 8 1 | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 6 ½ | 7 ½ | 3½ | 4 | 3,3 | 1956 | 3,79 | 2003 |
2 | ![]() | Bertil Friis Jensen Hillerød Skakklub | 1970 | 1926 | 7 1 | 1 ½ | 8 0 | 3 0 | 4 0 | 5 ½ | 6 0 | 2 | 8 | 3,55 | 1924 | 2,89 | 1890 |
3 | ![]() | August Jalving Frederiksberg Skakforening | 1943 | 1993 | 6 1 | 7 0 | 1 ½ | 2 1 | 8 0 | 4 ½ | 5 ½ | 3½ | 6 | 3,2 | 1952 | 3,62 | 1988 |
4 | ![]() | Vedant Kumar Saravana | 1958 | 1958 | 5 ½ | 6 ½ | 7 0 | 1 ½ | 2 1 | 3 ½ | 8 1 | 4 | 3 | 0 | 1958 | 3,24 | 1988 |
5 | ![]() | Karl Emil Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening | 2005 | 2056 | 4 ½ | 8 ½ | 6 1 | 7 ½ | 1 1 | 2 ½ | 3 ½ | 4½ | 2 | 3,95 | 2016 | 4,32 | 2063 |
6 | ![]() | Torsten Limbach | 1961 | 1961 | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | 8 0 | 7 0 | 1 ½ | 2 1 | 2 | 7 | 0 | 1961 | 3,26 | 1936 |
7 | ![]() | Noah Krug Wahlgreen BMS Skak | 1968 | 1945 | 2 0 | 3 1 | 4 1 | 5 ½ | 6 1 | 8 1 | 1 ½ | 5 | 1 | 3,5 | 2009 | 3,09 | 2021 |
8 | ![]() | Michael R. W. Olsen Nørrebro Skakklub | 1985 | 2009 | 1 0 | 5 ½ | 2 1 | 6 1 | 3 1 | 7 0 | 4 0 | 3½ | 5 | 3,7 | 1979 | 3,79 | 2003 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finn Holmsø Præstø Skakklub | 1916 | 1976 | 8 0 | 2 0 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 7 ½ | 3½ | 5 | 3,45 | 1918 | 3,75 | 1971 |
2 | ![]() | Kristian Bjørneboe Helsingør Skakklub | 1916 | 1945 | 7 ½ | 1 1 | 8 ½ | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 0 | 4½ | 4 | 3,45 | 1948 | 3,41 | 1967 |
3 | ![]() | Thomas Nielsen Nykøbing F. Skakklub | 1937 | 1956 | 6 0 | 7 ½ | 1 0 | 2 0 | 8 ½ | 4 0 | 5 0 | 1 | 8 | 3,7 | 1856 | 3,54 | 1905 |
4 | ![]() | Ludvig Morell | 1916 | 1916 | 5 1 | 6 ½ | 7 1 | 1 ½ | 2 ½ | 3 1 | 8 ½ | 5 | 3 | 0 | 1916 | 3,10 | 1992 |
5 | ![]() | Oscar Morell | 1910 | 1910 | 4 0 | 8 0 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 3 1 | 1 | 7 | 0 | 1910 | 3,04 | 1828 |
6 | ![]() | Christian Ringsmose Læseforeningens Skakklub | 1907 | 1862 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 8 ½ | 7 1 | 1 ½ | 2 1 | 5½ | 1 | 3,4 | 1988 | 2,51 | 1922 |
7 | ![]() | Allan Astrup Jensen Frederiksberg Skakforening | 1939 | 2041 | 2 ½ | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 8 0 | 1 ½ | 2½ | 6 | 3,7 | 1903 | 4,45 | 2002 |
8 | ![]() | Erik Løveid Helsingør Skakklub | 1910 | 2016 | 1 1 | 5 1 | 2 ½ | 6 ½ | 3 ½ | 7 1 | 4 ½ | 5 | 2 | 3,4 | 1961 | 4,20 | 2032 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Henrik Friis Syddjurs Skakklub | 1797 | 1823 | 8 ½ | 2 ½ | 3 0 | 4 ½ | 5 ½ | 6 0 | 7 + | 3 | 6 | 2,7 | 1776 | 2,76 | 1808 |
2 | ![]() | Yair Elsner | 1782 | 1782 | 7 1 | 1 ½ | 8 1 | 3 0 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 4 | 3 | 0 | 1782 | 2,69 | 1808 |
3 | ![]() | Poul-Erik Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1837 | 1857 | 6 ½ | 7 ½ | 1 1 | 2 1 | 8 ½ | 4 0 | 5 - | 3½ | 5 | 3,15 | 1848 | 3,02 | 1867 |
4 | ![]() | Preben R. Larsen Roskilde Skakklub | 1808 | 1851 | 5 ½ | 6 0 | 7 1 | 1 ½ | 2 ½ | 3 1 | 8 ½ | 4 | 4 | 3,25 | 1831 | 3,44 | 1862 |
5 | ![]() | Pantham Kaewpitakkun | 1872 | 1872 | 4 ½ | 8 ½ | 6 1 | 7 1 | 1 ½ | 2 1 | 3 + | 5½ | 1 | 0 | 1872 | 3,14 | 1926 |
6 | ![]() | Sune Tillo Ishøj Skakklub | 1889 | 1965 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 8 1 | 7 + | 1 1 | 2 0 | 4½ | 2 | 3,6 | 1886 | 4,10 | 1953 |
7 | ![]() | Tanya Jill Milk Stewart Frederiksberg Skakforening | 1874 | 1917 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 - | 8 - | 1 - | ½ | 8 | 2,25 | 1822 | 2,41 | 1841 |
8 | ![]() | Eric Nordin | 1789 | 1789 | 1 ½ | 5 ½ | 2 0 | 6 0 | 3 ½ | 7 + | 4 ½ | 3 | 7 | 0 | 1789 | 2,44 | 1780 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ofelia Thornqvist | 1754 | 1754 | 8 0 | 2 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 7 ½ | 4 | 3 | 0 | 1754 | 3,63 | 1761 |
2 | ![]() | Pall Thorsson | 1710 | 1710 | 7 ½ | 1 0 | 8 1 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | 3 | 6 | 0 | 1710 | 3,14 | 1707 |
3 | ![]() | Anton Helsted Moe Frederiksværk Skakklub | 1757 | 1752 | 6 0 | 7 0 | 1 ½ | 2 1 | 8 1 | 4 ½ | 5 0 | 3 | 5 | 3,8 | 1733 | 3,62 | 1727 |
4 | ![]() | Kim Schougaard Jensen Allerød Skakklub | 1707 | 1738 | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 1 ½ | 2 0 | 3 ½ | 8 ½ | 3 | 7 | 3,25 | 1700 | 3,46 | 1729 |
5 | ![]() | Anna Sofie Li Køge Skakklub | 1748 | 1817 | 4 ½ | 8 1 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 3½ | 4 | 3,7 | 1742 | 4,34 | 1783 |
6 | ![]() | Fredrik Qwarfort | 1717 | 1717 | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 8 1 | 7 0 | 1 ½ | 2 ½ | 4½ | 2 | 0 | 1717 | 3,22 | 1743 |
7 | ![]() | Jacob Tollefsen | 1748 | 1748 | 2 ½ | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 1 | 8 1 | 1 ½ | 5½ | 1 | 0 | 1748 | 3,55 | 1826 |
8 | ![]() | Denys Kushyk Helsingør Skakklub | 1700 | 1700 | 1 1 | 5 0 | 2 0 | 6 0 | 3 0 | 7 0 | 4 ½ | 1½ | 8 | 0 | 1700 | 3,04 | 1700 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Skytte Århus Skakklub/Skolerne | 1693 | 1683 | 8 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 7 ½ | 4 | 4 | 3,6 | 1705 | 3,18 | 1716 |
2 | ![]() | Christian Gottschalck Nørresundby Skakklub | 1698 | 1716 | 7 0 | 1 0 | 8 ½ | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 6 ½ | 2½ | 7 | 3,65 | 1664 | 3,54 | 1695 |
3 | ![]() | Arthur Helsted Moe Hillerød Skakklub | 1686 | 1654 | 6 ½ | 7 0 | 1 ½ | 2 ½ | 8 1 | 4 0 | 5 ½ | 3 | 6 | 3,5 | 1671 | 2,86 | 1660 |
4 | ![]() | Matthias Rasmussen Maribo Skakklub | 1696 | 1721 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 8 1 | 3 | 5 | 3,6 | 1678 | 3,59 | 1709 |
5 | ![]() | Casper Støchkel Helsingør Skakklub | 1664 | 1733 | 4 1 | 8 1 | 6 ½ | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 3 ½ | 5 | 1 | 3,25 | 1724 | 3,73 | 1758 |
6 | ![]() | Tina Vehl Skakklubben Seksløberen | 1680 | 1759 | 3 ½ | 4 1 | 5 ½ | 8 ½ | 7 1 | 1 1 | 2 ½ | 5 | 2 | 3,45 | 1728 | 4,00 | 1779 |
7 | ![]() | David Stefansson | 1671 | 1671 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 6 0 | 8 1 | 1 ½ | 4½ | 3 | 0 | 1671 | 3,03 | 1700 |
8 | ![]() | Steen Kopperberg Allerød Skakklub | 1697 | 1765 | 1 0 | 5 0 | 2 ½ | 6 ½ | 3 0 | 7 0 | 4 0 | 1 | 8 | 3,65 | 1618 | 4,07 | 1704 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sissel Kærgaard Ishøj Skakklub | 1630 | 1675 | 8 1 | 2 0 | 3 0 | 4 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 7 ½ | 3 | 7 | 3,5 | 1615 | 3,53 | 1664 |
2 | ![]() | Gustav Holst Skakforeningen Odysseus | 1635 | 1713 | 7 0 | 1 1 | 8 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 6 | 1 | 3,55 | 1737 | 3,95 | 1795 |
3 | ![]() | Ted Henrik Sandbech | 1617 | 1617 | 6 ½ | 7 ½ | 1 1 | 2 0 | 8 + | 4 0 | 5 ½ | 3½ | 5 | 0 | 1617 | 2,45 | 1618 |
4 | ![]() | Jeppe Højland Skakforeningen ØBRO | 1633 | 1643 | 5 0 | 6 ½ | 7 1 | 1 ½ | 2 0 | 3 1 | 8 ½ | 3½ | 3 | 3,55 | 1632 | 3,18 | 1649 |
5 | ![]() | Arne Vagn Møller Amager Skakforening | 1653 | 1764 | 4 1 | 8 1 | 6 ½ | 7 ½ | 1 ½ | 2 0 | 3 ½ | 4 | 2 | 3,8 | 1659 | 4,49 | 1754 |
6 | ![]() | Radu-Stefan Mihaila Gentofte Skakklub | 1635 | 1687 | 3 ½ | 4 ½ | 5 ½ | 8 1 | 7 ½ | 1 ½ | 2 0 | 3½ | 4 | 0 | 1635 | 3,66 | 1681 |
7 | ![]() | Anirudh Nagaraja Skakforeningen ØBRO | 1619 | 1619 | 2 1 | 3 ½ | 4 0 | 5 ½ | 6 ½ | 8 ½ | 1 ½ | 3½ | 6 | 0 | 1619 | 2,92 | 1642 |
8 | ![]() | Jakob Dreyer-Stapput Damhus Skakklub | 1611 | 1661 | 1 0 | 5 0 | 2 0 | 6 0 | 3 - | 7 ½ | 4 ½ | 1 | 8 | 2,8 | 1536 | 2,82 | 1625 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vijay Balaji | 1561 | 1561 | 8 1 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 6 0 | 7 ½ | 3 | 6 | 0 | 1561 | 3,24 | 1556 |
2 | ![]() | August Minh Brattgjerd | 1560 | 1560 | 7 1 | 1 1 | 8 1 | 3 ½ | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 5½ | 2 | 0 | 1560 | 3,24 | 1650 |
3 | ![]() | David Myrseth Nilsen | 1576 | 1576 | 6 1 | 7 ½ | 1 ½ | 2 ½ | 8 1 | 4 1 | 5 1 | 5½ | 1 | 0 | 1576 | 3,41 | 1660 |
4 | ![]() | Michele Melega | 1575 | 1575 | 5 1 | 6 0 | 7 ½ | 1 1 | 2 ½ | 3 0 | 8 0 | 3 | 5 | 0 | 1575 | 3,40 | 1567 |
5 | ![]() | Erik Hedegaard Hansen Helsingør Skakklub | 1603 | 1638 | 4 0 | 8 0 | 6 ½ | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 1½ | 7 | 4 | 1492 | 4,12 | 1586 |
6 | ![]() | Morten Hansen Hald Køge Skakklub | 1575 | 1646 | 3 0 | 4 1 | 5 ½ | 8 ½ | 7 1 | 1 1 | 2 ½ | 4½ | 3 | 3,65 | 1609 | 4,20 | 1652 |
7 | ![]() | Bjarne Eiholt Skakklubben K41 | 1519 | 1587 | 2 0 | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 6 0 | 8 0 | 1 ½ | 1½ | 8 | 3 | 1452 | 3,56 | 1546 |
8 | ![]() | Sarah Sima Derlich Nørrebro Skakklub | 1519 | 1522 | 1 0 | 5 1 | 2 0 | 6 ½ | 3 0 | 7 1 | 4 1 | 3½ | 4 | 3 | 1542 | 2,83 | 1549 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan Engelund Knudsen Helsingør Skakklub | 1504 | 1597 | 8 1 | 2 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 7 ½ | 4 | 3 | 3,65 | 1520 | 4,26 | 1592 |
2 | ![]() | Orla Eilegaard Jørgensen Amager Skakforening | 1504 | 1555 | 7 ½ | 1 ½ | 8 ½ | 3 0 | 4 ½ | 5 1 | 6 0 | 3 | 7 | 3,65 | 1475 | 3,81 | 1539 |
3 | ![]() | Stefan Soreby | 1505 | 1505 | 6 ½ | 7 ½ | 1 ½ | 2 1 | 8 0 | 4 ½ | 5 ½ | 3½ | 5 | 0 | 1505 | 3,25 | 1515 |
4 | ![]() | Omar Torbjørn Østerhus Helsingør Skakklub | 1495 | 1384 | 5 1 | 6 ½ | 7 1 | 1 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 8 ½ | 4½ | 2 | 3,55 | 1538 | 2,00 | 1434 |
5 | ![]() | Torben Winther Jensen Hillerød Skakklub | 1471 | 1578 | 4 0 | 8 ½ | 6 0 | 7 0 | 1 1 | 2 0 | 3 ½ | 2 | 8 | 3,3 | 1413 | 4,04 | 1537 |
6 | ![]() | Jacob Hein Espergærde Skakklub | 1468 | 1533 | 3 ½ | 4 ½ | 5 1 | 8 0 | 7 0 | 1 0 | 2 1 | 3 | 6 | 3,25 | 1457 | 3,56 | 1522 |
7 | ![]() | Jens Gade Amager Skakforening | 1466 | 1563 | 2 ½ | 3 ½ | 4 0 | 5 1 | 6 1 | 8 0 | 1 ½ | 3½ | 4 | 3,25 | 1477 | 3,88 | 1555 |
8 | ![]() | Adam Morell | 1501 | 1501 | 1 0 | 5 ½ | 2 ½ | 6 1 | 3 1 | 7 1 | 4 ½ | 4½ | 1 | 0 | 1501 | 3,20 | 1527 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ole Rasmussen Hillerød Skakklub | 1380 | 1547 | 8 ½ | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 7 1 | 4½ | 2 | 3,25 | 1436 | 3,54 | 1546 |
2 | ![]() | Henrik Allan Møller Randers Skakklub | 1345 | 0 | 7 1 | 1 0 | 8 0 | 3 ½ | 4 1 | 5 0 | 6 1 | 3½ | 4 | 2,85 | 1374 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Zaid Al-Jay | 1449 | 1449 | 6 1 | 7 ½ | 1 0 | 2 ½ | 8 1 | 4 1 | 5 ½ | 4½ | 3 | 0 | 1449 | 2,62 | 1477 |
4 | ![]() | Torben William Petersen Skakklubben af 1927, Ringsted | 1460 | 1510 | 5 ½ | 6 0 | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 8 1 | 3½ | 5 | 4,1 | 1433 | 3,19 | 1516 |
5 | ![]() | Hallvard Foss Bjornstad | 1458 | 1458 | 4 ½ | 8 1 | 6 1 | 7 1 | 1 1 | 2 1 | 3 ½ | 6 | 1 | 0 | 1458 | 2,70 | 1550 |
6 | ![]() | Hans Haagen Larsen Amager Skakforening | 1389 | 1496 | 3 0 | 4 1 | 5 0 | 8 1 | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 2 | 7 | 3,35 | 1328 | 3,06 | 1475 |
7 | ![]() | Jens Kornbæk Pedersen Espergærde Skakklub | 1302 | 1431 | 2 0 | 3 ½ | 4 0 | 5 0 | 6 1 | 8 0 | 1 0 | 1½ | 8 | 2,4 | 1262 | 2,42 | 1413 |
8 | ![]() | Bjarne Mielow Amager Skakforening | 1450 | 1540 | 1 ½ | 5 0 | 2 1 | 6 0 | 3 0 | 7 1 | 4 0 | 2½ | 6 | 4 | 1383 | 3,47 | 1501 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | Eo | En | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dennis Madsen Helsingør Skakklub | 1181 | 1443 | 8 + | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 6½ | 1 | 2,75 | 1361 | 1,85 | 1466 |
2 | ![]() | Andreas Peitersen Skakforeningen ØBRO | 1198 | 0 | 7 1 | 1 ½ | 8 + | 3 1 | 4 ½ | 5 0 | 6 1 | 5 | 3 | 2,9 | 1248 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Gleb Leonchuk Helsingør Skakklub | 1300 | 1300 | 6 ½ | 7 0 | 1 0 | 2 0 | 8 + | 4 - | 5 0 | 1½ | 7 | 0 | 1300 | 0,69 | 1300 |
4 | ![]() | Finn Hoffmann Allerød Skakklub | 1205 | 1387 | 5 ½ | 6 ½ | 7 1 | 1 0 | 2 ½ | 3 + | 8 + | 4½ | 4 | 2,6 | 1201 | 0,92 | 1379 |
5 | ![]() | Bastian Rynkjøb Hvidovre Skakklub | 1184 | 1384 | 4 ½ | 8 + | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 5½ | 2 | 2,75 | 1274 | 1,54 | 1382 |
