Hvidovre Skakklub Efterårsturnering
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Han Hvidovre Skakklub | 1378 | 1500 | 8 1 | 2 + | 3 | 4 | 5 | 6 1 | 7 | 3 | 4 | 3,5 | 1311 | |
2 | ![]() | Bye | 7 - | 1 - | 8 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 0 | 8 | ||||
3 | ![]() | Jonathan Kirk Henning Hvidovre Skakklub | 1350 | 0 | 6 0 | 7 0 | 1 | 2 + | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3,3 | 1202 |
4 | ![]() | Benjamin Frandsen Hvidovre Skakklub | 1456 | 1504 | 5 ½ | 6 1 | 7 ½ | 1 | 2 + | 3 | 8 | 3 | 3 | 4,1 | 1362 |
5 | ![]() | Marius Gregor Hvidovre Skakklub | 1107 | 1429 | 4 ½ | 8 | 6 0 | 7 0 | 1 | 2 + | 3 | 1½ | 5 | 1,45 | 1064 |
6 | ![]() | Aksel Kjellberg Hvidovre Skakklub | 1057 | 1341 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 8 1 | 7 0 | 1 0 | 2 + | 4 | 2 | 1,1 | 1161 |
7 | ![]() | Arne Walther Larsen Hvidovre Skakklub | 1682 | 1747 | 2 + | 3 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 1 | 8 | 1 | 4½ | 1 | 5,45 | 1682 |
8 | ![]() | Morten Hendriksen Hvidovre Skakklub | 1200 | 0 | 1 0 | 5 | 2 + | 6 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2,15 | 1103 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dani Agic Hvidovre Skakklub | 1100 | 0 | 8 | 2 1 | 3 + | 4 0 | 5 | 6 0 | 7 0 | 2 | 5 | 1,4 | 1082 |
2 | ![]() | Claus Vilhelmsen Hvidovre Skakklub | 1300 | 0 | 7 | 1 0 | 8 | 3 + | 4 | 5 1 | 6 1 | 3 | 4 | 0 | 1300 |
3 | ![]() | Bye | 6 - | 7 - | 1 - | 2 - | 8 + | 4 - | 5 - | 1 | 7 | ||||
4 | ![]() | Marcus Long Teglgaard Hvidovre Skakklub | 1609 | 1552 | 5 | 6 ½ | 7 ½ | 1 1 | 2 | 3 + | 8 | 3 | 3 | 5,15 | 1473 |
5 | ![]() | Villads Hvas Hvidovre Skakklub | 1000 | 0 | 4 | 8 0 | 6 0 | 7 0 | 1 | 2 0 | 3 + | 1 | 8 | 0,8 | 952 |
6 | ![]() | Jørn Brandt Hvidovre Skakklub | 1452 | 1538 | 3 + | 4 ½ | 5 1 | 8 1 | 7 ½ | 1 1 | 2 0 | 5 | 1 | 4,1 | 1452 |
7 | ![]() | Torben Kragh Hvidovre Skakklub | 1368 | 1428 | 2 | 3 + | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 8 0 | 1 1 | 4 | 2 | 3,45 | 1348 |
8 | ![]() | Oliver Skjold Vrede Hansen Hvidovre Skakklub | 1350 | 0 | 1 | 5 1 | 2 | 6 0 | 3 - | 7 1 | 4 | 2 | 6 | 3,3 | 1292 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Jen Knudsen Hvidovre Skakklub | 1540 | 1654 | 8 1 | 2 + | 3 1 | 4 | 5 ½ | 6 1 | 7 | 4½ | 1 | 5 | 1540 |
2 | ![]() | Bye | 7 - | 1 - | 8 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 0 | 8 | ||||
3 | ![]() | Stefan Freese Hvidovre Skakklub | 1326 | 1464 | 6 | 7 1 | 1 0 | 2 + | 8 ½ | 4 1 | 5 ½ | 4 | 2 | 3,45 | 1306 |
4 | ![]() | Mohammed Zewain Hvidovre Skakklub | 1400 | 1655 | 5 | 6 0 | 7 1 | 1 | 2 + | 3 0 | 8 | 2 | 6 | 4,05 | 1263 |
5 | ![]() | Anton Randrup Christensen Hvidovre Skakklub | 1353 | 1546 | 4 | 8 ½ | 6 | 7 1 | 1 ½ | 2 + | 3 ½ | 3½ | 3 | 3,65 | 1301 |
6 | ![]() | Jakob Møller Bennedsen Hvidovre Skakklub | 1100 | 0 | 3 | 4 1 | 5 | 8 | 7 1 | 1 0 | 2 + | 3 | 5 | 1,65 | 1116 |
7 | ![]() | Jeppe Dalsteen Rasmussen Hvidovre Skakklub | 1000 | 0 | 2 + | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 8 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 940 |
8 | ![]() | Bjarne Kildeskov Hvidovre Skakklub | 1166 | 1502 | 1 0 | 5 ½ | 2 + | 6 | 3 ½ | 7 1 | 4 | 3 | 4 | 2,15 | 1159 |
# | Navn | Rating | Fide rat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po | Pl | We | Rn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bye | 8 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 0 | 8 | ||||
2 | ![]() | Bastian Rynkjøb Hvidovre Skakklub | 1394 | 1303 | 7 | 1 + | 8 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 | 4 | 3 | 4,55 | 1394 |
3 | ![]() | Tor Lauge Staal Rasmussen Hvidovre Skakklub | 1000 | 0 | 6 1 | 7 1 | 1 + | 2 0 | 8 0 | 4 1 | 5 | 4 | 1 | 1,3 | 1086 |
4 | ![]() | Peter Iversen Hvidovre Skakklub | 1083 | 1287 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 1 + | 2 0 | 3 0 | 8 0 | 1 | 7 | 1,95 | 993 |
5 | ![]() | Steen Andersen Hvidovre Skakklub | 1139 | 1474 | 4 1 | 8 ½ | 6 | 7 | 1 + | 2 0 | 3 | 2½ | 5 | 2,4 | 1099 |
6 | ![]() | Sebastian Kirk Henning Hvidovre Skakklub | 1200 | 0 | 3 0 | 4 1 | 5 | 8 1 | 7 1 | 1 + | 2 | 4 | 2 | 2,95 | 1202 |
7 | ![]() | Ehsan Sohrabi Hvidovre Skakklub | 1350 | 0 | 2 | 3 0 | 4 1 | 5 | 6 0 | 8 | 1 + | 2 | 6 | 4,2 | 1206 |
8 | ![]() | Azad Taheri Abkenar Hvidovre Skakklub | 1283 | 0 | 1 + | 5 ½ | 2 | 6 0 | 3 1 | 7 | 4 1 | 3½ | 4 | 3,65 | 1231 |
Hvidovre Skakklub Efterårsturnering | |||
---|---|---|---|
Periode | 2023-09-19 .. 2023-12-05 | Kørestols adgang | Der er ikke kørestols adgang |
Dansk ratet | Ja | Fide ratet | Nej |
Turnerings komite | |||
Hoveddommer | Palle Halkier Jørgensen | ||
Dommere |
Tilmeldings muligheder til Hvidovre Skakklub Efterårsturnering
Gruppe | Deltagere | Startdato | Tilmeldingsfrist |
---|---|---|---|
GRUPPE A | 8 | 2023-09-19 | 2023-09-19 |
GRUPPE B | 8 | 2023-09-19 | 2023-09-19 |
GRUPPE C | 8 | 2023-09-19 | 2023-09-19 |
GRUPPE D | 8 | 2023-09-19 | 2023-09-19 |
Totalt antal tilmeldte | 32 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101096190 | 1464434 | 1. Matt Han | Hvidovre Skakklub | 1378 | 1500 | 2023-09-18 | |||
- | - | 2. Bye | - | 2023-09-18 | |||||
100105182 | - | ![]() |
3. Jonathan Kirk Henning | Hvidovre Skakklub | 1350 | 2023-09-17 | |||
100104947 | 1476505 | ![]() |
4. Benjamin Frandsen | Hvidovre Skakklub | 1456 | 1504 | 2023-09-17 | ||
100104882 | 1474448 | ![]() |
5. Marius Gregor | Hvidovre Skakklub | 1107 | 1429 | 2023-09-17 | ||
100104883 | 1474529 | ![]() |
6. Aksel Kjellberg | Hvidovre Skakklub | 1057 | 1341 | 2023-09-17 | ||
100101939 | 1411357 | ![]() |
7. Arne Walther Larsen | Hvidovre Skakklub | 1682 | 1747 | 2023-09-17 | ||
100105207 | - | ![]() |
8. Morten Hendriksen | Hvidovre Skakklub | 1200 | 2023-09-17 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100105206 | - | ![]() |
1. Dani Agic | Hvidovre Skakklub | 1100 | 2023-09-17 | |||
- | ![]() |
2. Claus Vilhelmsen | Hvidovre Skakklub | 1300 | 2023-09-17 | ||||
- | - | 3. Bye | - | 2023-09-18 | |||||
100104972 | 1478249 | ![]() |
4. Marcus Long Teglgaard | Hvidovre Skakklub | 1609 | 1552 | 2023-09-17 | ||
100105180 | - | ![]() |
5. Villads Hvas | Hvidovre Skakklub | 1000 | 2023-09-17 | |||
100101903 | 1411543 | ![]() |
6. Jørn Brandt | Hvidovre Skakklub | 1452 | 1538 | 2023-09-17 | ||
100104431 | 1465503 | ![]() |
7. Torben Kragh | Hvidovre Skakklub | 1368 | 1428 | 2023-09-17 | ||
100105209 | - | ![]() |
8. Oliver Skjold Vrede Hansen | Hvidovre Skakklub | 1350 | 2023-09-17 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100104137 | 1450573 | ![]() |
1. Michael Jen Knudsen | Hvidovre Skakklub | 1540 | 1654 | 2023-09-17 | ||
- | - | 2. Bye | - | 2023-09-18 | |||||
100105018 | 1478133 | ![]() |
3. Stefan Freese | Hvidovre Skakklub | 1326 | 1464 | 2023-09-17 | ||
100103769 | 1438182 | ![]() |
4. Mohammed Zewain | Hvidovre Skakklub | 1400 | 1655 | 2023-09-17 | ||
100105019 | 1478095 | ![]() |
5. Anton Randrup Christensen | Hvidovre Skakklub | 1353 | 1546 | 2023-09-17 | ||
100105208 | - | ![]() |
6. Jakob Møller Bennedsen | Hvidovre Skakklub | 1100 | 2023-09-17 | |||
100105186 | - | ![]() |
7. Jeppe Dalsteen Rasmussen | Hvidovre Skakklub | 1000 | 2023-09-17 | |||
100101934 | 1447840 | ![]() |
8. Bjarne Kildeskov | Hvidovre Skakklub | 1166 | 1502 | 2023-09-17 |
DSU | Fide | Navn | Klubber | Rating (Std.) | Fide rating | Tilmeldt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1. Bye | - | 2023-09-18 | |||||
100104573 | 1473557 | ![]() |
2. Bastian Rynkjøb | Hvidovre Skakklub | 1394 | 1303 | 2023-09-17 | ||
100105153 | 1480286 | ![]() |
3. Tor Lauge Staal Rasmussen | Hvidovre Skakklub | 1000 | 2023-09-17 | |||
100500782 | 1445502 | ![]() |
4. Peter Iversen | Hvidovre Skakklub | 1083 | 1287 | 2023-09-17 | ||
103109714 | 1445499 | ![]() |
5. Steen Andersen | Hvidovre Skakklub | 1139 | 1474 | 2023-09-17 | ||
100105181 | - | ![]() |
6. Sebastian Kirk Henning | Hvidovre Skakklub | 1200 | 2023-09-17 | |||
100105179 | - | ![]() |
7. Ehsan Sohrabi | Hvidovre Skakklub | 1350 | 2023-09-17 | |||
100104123 | 1479270 | ![]() |
8. Azad Taheri Abkenar | Hvidovre Skakklub | 1283 | 2023-09-17 |